# Quanto custa carregar um carro elétrico

> No estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026, o preço ad hoc publicado pela MOBI.E tem uma mediana de 0,37 €/kWh, em 10.492 pontos da rede com preço por kWh. Por potência: 0,34 €/kWh nos pontos AC, 0,49 €/kWh nos pontos DC abaixo de 150 kW, 0,37 €/kWh nos pontos DC de 150 kW ou mais. Com 17 kWh por 100 km (pressuposto nosso), 100 km custam 6,29 € à mediana da rede. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

## Por potência

| Potência | Pontos com preço | 10% mais baratos até | Mediana | Mais baixo | Mais alto |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 10.492 | 0,10 €/kWh | 0,37 €/kWh | 0,04 €/kWh | 1,22 €/kWh |
| AC | 3.627 | 0,10 €/kWh | 0,34 €/kWh | 0,04 €/kWh | 1,22 €/kWh |
| DC abaixo de 150 kW | 4.920 | 0,10 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,05 €/kWh | 0,65 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 1.945 | 0,23 €/kWh | 0,37 €/kWh | 0,05 €/kWh | 0,83 €/kWh |

## Por operador

| Operador | Pontos com preço | Mediana | AC | DC abaixo de 150 kW | DC de 150 kW ou mais |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/) | 2.511 | 0,60 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,65 €/kWh |
| [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/) | 1.965 | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | 0,17 €/kWh |
| [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/) | 1.326 | 0,34 €/kWh | 0,28 €/kWh | 0,34 €/kWh | 0,34 €/kWh |
| [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/) | 1.234 | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh |
| [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/) | 692 | 0,28 €/kWh | n/d | 0,28 €/kWh | 0,33 €/kWh |
| [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/) | 445 | 0,05 €/kWh | 0,05 €/kWh | 0,05 €/kWh | 0,15 €/kWh |
| [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/) | 438 | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/) | 251 | 0,53 €/kWh | 0,26 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,58 €/kWh |
| [Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/) | 192 | 0,60 €/kWh | n/d | n/d | 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/) | 143 | 0,60 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,65 €/kWh |
| [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/) | 134 | 0,13 €/kWh | 0,13 €/kWh | n/d | n/d |
| [EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emel/) | 128 | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | n/d | n/d |
| [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/) | 119 | 0,57 €/kWh | 0,07 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,20 €/kWh |
| [IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/) | 106 | 0,51 €/kWh | n/d | n/d | 0,51 €/kWh |
| [Ecoinside](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ecoinside/) | 97 | 0,30 €/kWh | 0,30 €/kWh | 0,21 €/kWh | n/d |
| [Telpark](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/telpark/) | 71 | 0,30 €/kWh | 0,25 €/kWh | 0,40 €/kWh | n/d |
| [Cepsa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cepsa/) | 61 | 0,45 €/kWh | n/d | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| [DTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/dte/) | 61 | 0,49 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| [Enable Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/enable-mobility/) | 53 | 0,42 €/kWh | 0,37 €/kWh | 0,37 €/kWh | 0,42 €/kWh |
| [Maksu](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/maksu/) | 45 | 0,40 €/kWh | 0,25 €/kWh | 0,40 €/kWh | n/d |
| [Hexagonal Ocean](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/hexagonal-ocean/) | 42 | 0,40 €/kWh | 0,40 €/kWh | n/d | n/d |
| [Mota-Engil Remo Charging](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-remo-charging/) | 38 | 0,58 €/kWh | n/d | 0,54 €/kWh | 0,58 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/) | 35 | 0,07 €/kWh | 0,07 €/kWh | n/d | n/d |
| [Moon](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/moon/) | 32 | 0,30 €/kWh | 0,30 €/kWh | 0,30 €/kWh | 0,30 €/kWh |
| [Zunder](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/zunder/) | 27 | 0,48 €/kWh | n/d | n/d | 0,48 €/kWh |
| [Acciona](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/acciona/) | 25 | 0,32 €/kWh | 1,22 €/kWh | n/d | 0,32 €/kWh |
| [Alfa Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/alfa-energia/) | 25 | 0,38 €/kWh | 0,38 €/kWh | n/d | n/d |
| [High Green Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/high-green-power/) | 25 | 0,28 €/kWh | 0,28 €/kWh | n/d | n/d |
| [uCharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ucharge/) | 19 | 0,06 €/kWh | 0,06 €/kWh | n/d | n/d |
| [Green Charge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-charge/) | 17 | 0,04 €/kWh | 0,04 €/kWh | n/d | n/d |
| [EVIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evio/) | 15 | 0,45 €/kWh | 0,10 €/kWh | 0,45 €/kWh | n/d |
| [EZ Charg3](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ez-charg3/) | 15 | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | n/d | n/d |
| [Via Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/via-verde/) | 13 | 0,58 €/kWh | n/d | n/d | 0,58 €/kWh |
| [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/) | 11 | 0,25 €/kWh | n/d | 0,25 €/kWh | n/d |
| [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/) | 10 | 0,09 €/kWh | 0,08 €/kWh | n/d | n/d |
| [WOWPLUG](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wowplug/) | 10 | 0,10 €/kWh | n/d | n/d | 0,10 €/kWh |
| [iHome](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ihome/) | 7 | 0,20 €/kWh | n/d | 0,20 €/kWh | n/d |
| [EVAZ Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evaz-energy/) | 5 | 0,33 €/kWh | n/d | n/d | n/d |
| [Frontrow](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/frontrow/) | 5 | 0,10 €/kWh | n/d | 0,10 €/kWh | n/d |

## Quanto custam 100 km

Pressuposto nosso: um consumo de 17 kWh por 100 km. O consumo real muda com o carro, a velocidade e o tempo; multiplique o preço por kWh pelo consumo do seu carro.

| Preço por kWh | kWh | 100 km |
| --- | ---: | ---: |
| Os 10% mais baratos da rede (até) | 0,10 €/kWh | 1,70 € |
| Mediana dos pontos AC | 0,34 €/kWh | 5,78 € |
| Mediana dos pontos DC abaixo de 150 kW | 0,49 €/kWh | 8,33 € |
| Mediana dos pontos DC de 150 kW ou mais | 0,37 €/kWh | 6,29 € |
| Mediana da rede | 0,37 €/kWh | 6,29 € |

## CEME, OPC e EGME, em palavras simples

- **OPC** (Operador do ponto de carregamento): Quem instala e explora o posto: a Galp, a EDP, a Powerdot, a IONITY e muitos outros. Define quanto custa usar o ponto: por kWh, por minuto, por carregamento, ou uma mistura.
- **CEME** (Comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica): Quem lhe vende a energia e lhe passa a fatura, através do cartão ou da app com que carrega. Cada CEME tem o seu tarifário, por isso o mesmo posto pode sair mais caro ou mais barato conforme o cartão.
- **EGME** (Entidade gestora da rede de mobilidade elétrica): A MOBI.E, que liga os postos, os operadores e os comercializadores e trata dos pagamentos entre eles. Cobra uma tarifa por carregamento aos comercializadores e aos operadores.
- **Ad hoc** (Carregar sem contrato): Pagar no momento, sem cartão de um CEME (por exemplo com cartão bancário ou app). É este o preço que a MOBI.E publica para cada ponto e que mostramos aqui, no valor máximo de cada componente.

## O que estes números são

- Dos 18.266 pontos da rede, 18.014 publicam um preço acima de zero.
- Só contamos a componente por kWh. 11.521 pontos cobram também, ou só, por minuto (mediana de 0,04 €/min), e alguns por carregamento; essas componentes não entram nas medianas por kWh.
- 228 pontos publicam só zeros. Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.
- 4 pontos têm valores fora do normal e ficam de fora até a MOBI.E os confirmar.
- Uma mediana só aparece com 5 ou mais pontos com preço.
- Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

## Perguntas frequentes

### Qual é o custo de carregamento de um carro elétrico?

Na rede pública MOBI.E, o preço ad hoc publicado pela MOBI.E tem uma mediana de 0,37 €/kWh: 0,34 €/kWh nos pontos AC, 0,49 €/kWh nos pontos DC abaixo de 150 kW, 0,37 €/kWh nos pontos DC de 150 kW ou mais. Os 10% mais baratos ficam até 0,10 €/kWh. Com cartão de um CEME o preço segue o tarifário desse cartão. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

### Quanto custa fazer 100 km num carro elétrico?

Com um consumo de 17 kWh por 100 km (pressuposto nosso), 5,78 € num ponto AC, 8,33 € num ponto DC abaixo de 150 kW, 6,29 € num ponto DC de 150 kW ou mais, à mediana do preço por kWh de cada um. Só conta a componente por kWh do preço ad hoc publicado pela MOBI.E. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

### Quanto custa carregar um carro elétrico na Galp?

Na Galp, o preço ad hoc publicado pela MOBI.E tem uma mediana de 0,60 €/kWh em 2.511 pontos com preço por kWh. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/precos/
