# Carregadores elétricos em Almada

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 82 locais de carregamento elétrico em Almada, com 266 pontos de carregamento. 41 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 7 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 200 kW. Agora: 113 de 266 pontos livres e 38 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 82 |
| Pontos de carregamento | 266 |
| Pontos livres | 113 |
| Pontos avariados | 38 |
| Pontos AC | 144 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 104 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 18 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 41 |
| Potência máxima | 200 kW |
| Operadores | 9 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Fórum Almada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-1768/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 8 | 2 | 200 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Intermarché Sobreda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-401/) | Powerdot | Almada | 17 | 9 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,39 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, AVENIDA ANTONIO JOSE GOMES S/N COVA DA PIEDA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-6805/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 4 | 3 | 150 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, Avenida Henrique Barbeitos 9940, 2810-911 Fei](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-7053/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, PATIO DA MARGUEIRA 9966 EC CACILHAS 2800-294](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-25587/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, PRACETA MANUEL FEVEREIRO S/N AROEIRA 2820-3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-26050/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, RUA LEITAO DE BARROS S/N SOBREDA 2815-739 SO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-6858/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 4 | 3 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,26 €/kWh |
| [Aldi - Monte de Caparica 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-5488/) | EDP | Almada | 5 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Aldi Aroeira 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-6047/) | EDP | Almada | 5 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Burger King Corroios](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-3354/) | EDP | Almada | 2 | 0 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Estrada Nacional 10-1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-sobreda-8711/) |  | Sobreda | 6 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [KFC Cruz de Pau](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-4106/) | EDP | Almada | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [McDonald's Almada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-2303/) | EDP | Almada | 3 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [McDonald's Charneca de Caparica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-141/) | EDP | Almada | 3 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Av. do Mar, Belverde, Amora](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-aroeira-8852/) | Modelo Continente Hipermercados | Aroeira | 5 | 0 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. da Bela Vista 85](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-8773/) | Modelo Continente Hipermercados |  | 5 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Charneca da Caparica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-5276/) | Atlante | Almada | 5 | 1 | 100 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Laranjeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-8076/) | Atlante | Almada | 2 | 2 | 70 kW | CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Capuchos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-3314/) | Atlante | Almada | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Cova da Piedade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-3475/) | Atlante | Almada | 2 | 0 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [COVA PIEDADE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-almada-1451/) | Repsol | Almada | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Município Almada - Av D Nuno Álvares Pereira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7879/) | EDP | Almada | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Município Almada - Largo 5 de Outubro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7808/) | EDP | Almada | 3 | 1 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Município Almada - Largo Alfredo Dinis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7766/) | EDP | Almada | 6 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Município Almada - Praça N. Sra dos Navegantes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7880/) | EDP | Almada | 5 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua Américo Amarelhe 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-8304/) | EDP | Almada | 6 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Município Almada - Rua da Quinta da Macieira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7809/) | EDP | Almada | 7 | 4 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Município Almada - Rua Marcos de Assunção](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7778/) | EDP | Almada | 3 | 1 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Galp, (A33) LUGAR DA REGATEIRA, VIA L-3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-400/) | Galp | Almada | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, ESTRADA QNT DA CARCEREIRA S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-4183/) | Galp | Almada | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Charneca da Caparica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-6849/) | Galp | Almada | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Monte da Caparica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-6282/) | Galp | Almada | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Pragal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-6126/) | Galp | Almada | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sobreda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-6127/) | Galp | Almada | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. António Andrade 1168A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-charneca-de-caparica-8693/) | Modelo Continente Hipermercados | Charneca de Caparica | 4 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO S/N COSTA D](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-6802/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 4 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, Largo Cap. Ribeiro da Cruz Caparica, Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-7481/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, Rua Brigadeiro Baptista de Carvalho, 9970 VE,](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-7284/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 4 | 1 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, RUA DOS 3 VALES - ALCANICA S/N RAPOSO 2825-](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-6804/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 4 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, RUA LINO LIMA 9966 EC MONTE DA CAPARICA 2825](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-6803/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Praceta Luís Sá 2/8](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-laranjeiro-25907/) |  | Laranjeiro | 2 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Aroeira Lisbon Hotel](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-2829/) | Powerdot | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ALM-90003](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-115/) | Powerdot | Almada | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Galp, AV GENERAL HUMBERTO DEL. (SUBS O ALM-90015)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-822/) | Galp | Almada | 4 | 3 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Galp, Largo Aldeia dos Capuchos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-6464/) | Galp | Almada | 10 | 10 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, PRAÇA JOÃO RAIMUNDO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-810/) | Galp | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, RUA MANUEL TITO DE MORAIS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-1129/) | Galp | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Município Almada - Av Pinhal da Aroeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-25659/) | EDP | Almada | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Município Almada - Parque Infantil](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7768/) | EDP | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Pista Municipal de Atletismo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7769/) | EDP | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Praceta António Ribeiro Sanches](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7807/) | EDP | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua da Bela Vista](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7805/) | EDP | Almada | 4 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Município Almada - Rua de Cabo Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7772/) | EDP | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua de Cabo Verde 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7773/) | EDP | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua de Eça de Queirós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7777/) | EDP | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua dos Inventores](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7812/) | EDP | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua Piteira Santos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7882/) | EDP | Almada | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada - Rua Ruy Coelho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-7779/) | EDP | Almada | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Município Almada\_Rua D. Sancho I](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-25658/) | EDP | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Pousada de Juventude de Almada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-3758/) | Galp | Almada | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [QuantumAlm1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-evolut-almada-4787/) | Green Evolut | Almada | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Concurso Mobi-E ALM 00096](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-5922/) | Powerdot | Almada | 2 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ALM-00095](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-5921/) | Powerdot | Almada | 2 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [EZ Charg3, Av. Bento Gonçalves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ez-charg3-almada-6955/) | EZ Charg3 | Almada | 3 | 3 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [EZ Charg3, R. Frederico Pinheiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ez-charg3-almada-6952/) | EZ Charg3 | Almada | 3 | 3 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [EZ Charg3, R. Leonel Duarte Ferreira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ez-charg3-almada-6958/) | EZ Charg3 | Almada | 3 | 3 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [Fórum Almada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-almada-2886/) | Mota-Engil Renewing | Almada | 6 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, RUA DOM MANUEL I](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-217/) | Galp | Almada | 5 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [Fertagus Pragal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-404/) | Powerdot | Almada | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Galp, ALAMEDA DE GUERRA JUNQUEIRO (SUB O ALM-90025)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-399/) | Galp | Almada | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, AVENIDA ARSENAL DO ALFEITE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-921/) | Galp | Almada | 2 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, LARGO ALFREDO DINIZ](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-248/) | Galp | Almada | 2 | 0 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, RUA FRANCISCO COSTA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-almada-1576/) | Galp | Almada | 2 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Atlante, Avenida Bento Gonçalves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-3815/) | Atlante | Almada | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Atlante, Rua Abel Salazar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-3816/) | Atlante | Almada | 2 | 1 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Atlante, Rua de Marco Cabaço](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-almada-3817/) | Atlante | Almada | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Concurso Mobi-E ALM-90004](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-403/) | Powerdot | Almada | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ALM-90012](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-470/) | Powerdot | Almada | 2 | 1 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ALM-90020](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-1133/) | Powerdot | Almada | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ALM-90028](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-almada-922/) | Powerdot | Almada | 2 | 1 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [EDP, Avenida Antonio Jose Gomes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-1854/) | EDP | Almada | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [EDP, Avenida da República](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-almada-1990/) | EDP | Almada | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

## Operadores

- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 27 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 16 locais
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 12 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 10 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 7 locais
- [EZ Charg3](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ez-charg3/): 3 locais
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 3 locais
- [Green Evolut](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-evolut/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local

## Outros concelhos

- [Barreiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/barreiro/): 113 locais
- [Montijo](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/montijo/): 87 locais
- [Moita](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/moita/): 85 locais
- [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/setubal/): 62 locais
- [Seixal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/seixal/): 53 locais
- [Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/palmela/): 47 locais
- [Grândola](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/grandola/): 24 locais
- [Sesimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/sesimbra/): 22 locais
- [Alcochete](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/alcochete/): 15 locais
- [Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/alcacer-do-sal/): 13 locais
- [Sines](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/sines/): 13 locais
- [Santiago do Cacém](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/santiago-do-cacem/): 12 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/almada/
