# Carregadores elétricos em Palmela

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 47 locais de carregamento elétrico em Palmela, com 164 pontos de carregamento. 32 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 8 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 86 de 164 pontos livres e 16 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 47 |
| Pontos de carregamento | 164 |
| Pontos livres | 86 |
| Pontos avariados | 16 |
| Pontos AC | 56 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 67 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 38 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 32 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 11 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [IONITY Coina](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ionity-palmela-7653/) | IONITY | Palmela | 8 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |
| [Palmela - Quinta do Conde #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-palmela-25630/) | Iberdrola \| bp pulse | Palmela | 6 | 4 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [IONITY Marateca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ionity-palmela-4572/) | IONITY | Palmela | 6 | 5 | 350 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |
| [O Bifanitas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-palmela-26004/) | Powerdot | Palmela | 6 | 6 | 300 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Taj Bom - Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-palmela-8265/) | Powerdot | Palmela | 5 | 4 | 300 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [SILVERWAVE INDUSTRIAL PARK](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-palmela-3366/) | Powerdot | Palmela | 5 | 5 | 200 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,39 €/kWh |
| [Original Sunenergy, R. Alberto Valente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/original-sunenergy-palmela-62/) | Original Sunenergy | Palmela | 2 | 2 | 180 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Palmela - Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-palmela-4961/) | Iberdrola \| bp pulse | Palmela | 3 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [ALDI Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-7557/) | EDP | Palmela | 5 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Aldi Quinta do Anjo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-4930/) | EDP | Palmela | 7 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 31.2 (SENTIDO NORTE/SUL)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-1691/) | Galp | Palmela | 4 | 4 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, A2 - KM 31,2 (S/N)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-1218/) | Galp | Palmela | 4 | 4 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Avenida Alberto Valente Estrada Nacional 252](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-palmela-8541/) | Modelo Continente Hipermercados | Palmela | 5 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Avenida Alexandre Herculano](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6743/) | EDP | Palmela | 3 | 3 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Avenida de Liberdade - Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6853/) | EDP | Palmela | 3 | 0 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Avenida dos Cavaleiros de Santiago e Espada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6712/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Avenida Joaquim Lino dos Reis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6710/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua 1 Janeiro- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6851/) | EDP | Palmela | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua Catarina Eufémia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6707/) | EDP | Palmela | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua de São Filipe Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6745/) | EDP | Palmela | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua dos Fundadores do Airense- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6852/) | EDP | Palmela | 3 | 0 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Rua João Vaz Corte Real - 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6838/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Rua Manuel Ferreira Caramelo- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6855/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua Manuel Veríssimo- Munícipio de Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-7538/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Galp, Avenida Visconde Tojal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-5327/) | Galp | Palmela | 4 | 0 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Praça da Independência](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-2105/) | Galp | Palmela | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-6414/) | Galp | Palmela | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-6223/) | Galp | Palmela | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-pinhal-novo-8506/) | Modelo Continente Hipermercados | Pinhal Novo | 4 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Palmela - Cascalheira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-palmela-5132/) | Iberdrola \| bp pulse | Palmela | 2 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [Praceta João Coelho Possante- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6839/) | EDP | Palmela | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Rua Fernando Lopes Graça- Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6822/) | EDP | Palmela | 6 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,20 €/kWh |
| [Intermarché - Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-palmela-2053/) | Powerdot | Palmela | 5 | 3 | 49 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,39 €/kWh |
| [Repsol, Avenida António Velge, E.N. 252 - Km 15.460](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-palmela-1172/) | Repsol | Palmela | 3 | 0 | 30 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [e-Plug, Estrada Nacional 379, Km 6](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/e-plug-palmela-1894/) | e-Plug | Palmela | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, AVENIDA 25 DE ABRIL / RUA D. MARIA I](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-2206/) | Galp | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Helexia, Parque Industrial da Autoeuropa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-palmela-605/) | Helexia | Palmela | 4 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,53 €/kWh |
| [Hiper Centro do Móvel - Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-1538/) | EDP | Palmela | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Intermarché Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-3257/) | EDP | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Mercadona São Julião](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-palmela-6988/) | Iberdrola | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Dom João de Castro- Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6832/) | EDP | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Rua Infante Dom Henrique- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6840/) | EDP | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Rua Manuela Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6744/) | EDP | Palmela | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Staples Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-5074/) | EDP | Palmela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [SQC - Sistemas Integrados da Qualidade e Consultadoria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-3067/) | EDP | Palmela | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Galp, QUINTA DA MARQUESA, CABANAS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-palmela-2208/) | Galp | Palmela | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Largo Engenheiro Jacinto Augusto Pereira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-palmela-6746/) | EDP | Palmela | 3 | 1 | potência não publicada |  | sem preço publicado |

## Operadores

- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 23 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 8 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 4 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 3 locais
- [IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/): 2 locais
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 2 locais
- [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/): 1 local
- [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/): 1 local
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 1 local
- [Original Sunenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/original-sunenergy/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local

## Outros concelhos

- [Barreiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/barreiro/): 113 locais
- [Montijo](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/montijo/): 87 locais
- [Moita](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/moita/): 85 locais
- [Almada](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/almada/): 82 locais
- [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/setubal/): 62 locais
- [Seixal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/seixal/): 53 locais
- [Grândola](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/grandola/): 24 locais
- [Sesimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/sesimbra/): 22 locais
- [Alcochete](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/alcochete/): 15 locais
- [Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/alcacer-do-sal/): 13 locais
- [Sines](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/sines/): 13 locais
- [Santiago do Cacém](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/santiago-do-cacem/): 12 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/palmela/
