# Carregadores elétricos em Viseu

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 218 locais de carregamento elétrico em Viseu, com 622 pontos de carregamento. 98 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 21 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 482 de 622 pontos livres e 33 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 218 |
| Pontos de carregamento | 622 |
| Pontos livres | 482 |
| Pontos avariados | 33 |
| Pontos AC | 353 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 202 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 67 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 98 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 21 |

## Por concelho

| Concelho | Locais | Pontos | Livres | Rápidos | Até |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/viseu/) | 66 | 222 | 156 | 29 | 300 kW |
| [Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/lamego/) | 20 | 62 | 59 | 10 | 240 kW |
| [Mangualde](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mangualde/) | 12 | 42 | 33 | 9 | 400 kW |
| [São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-pedro-do-sul/) | 12 | 31 | 26 | 4 | 300 kW |
| [Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tondela/) | 12 | 37 | 27 | 9 | 300 kW |
| [Cinfães](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/cinfaes/) | 10 | 19 | 10 | 2 | 120 kW |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/oliveira-de-frades/) | 9 | 20 | 20 | 3 | 150 kW |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/moimenta-da-beira/) | 8 | 19 | 18 | 4 | 100 kW |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/nelas/) | 8 | 22 | 17 | 5 | 165 kW |
| [Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/santa-comba-dao/) | 7 | 24 | 17 | 5 | 300 kW |
| [Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/carregal-do-sal/) | 6 | 15 | 10 | 2 | 200 kW |
| [Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/satao/) | 6 | 17 | 15 | 5 | 120 kW |
| [São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-joao-da-pesqueira/) | 5 | 9 | 5 | 0 | 22 kW |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 5 | 12 | 10 | 1 | 60 kW |
| [Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/vouzela/) | 5 | 10 | 9 | 2 | 90 kW |
| [Resende](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/resende/) | 4 | 9 | 5 | 2 | 150 kW |
| [Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sernancelhe/) | 4 | 8 | 7 | 2 | 150 kW |
| [Tarouca](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tarouca/) | 4 | 10 | 9 | 1 | 120 kW |
| [Armamar](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/armamar/) | 3 | 6 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Mortágua](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mortagua/) | 3 | 8 | 8 | 2 | 150 kW |
| [Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/penalva-do-castelo/) | 3 | 7 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Castro Daire](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/castro-daire/) | 2 | 5 | 5 | 1 | 60 kW |
| [Penedono](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/penedono/) | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 kW |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tabuaco/) | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 kW |

## Os carregadores rápidos mais potentes em Viseu

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-mangualde-5532/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 8 | 8 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-tondela-4600/) | Atlante | Tondela | 4 | 3 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, AVENIDA PRINCIPAL S/N BARBEITA VISEU](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-viseu-25619/) | Mota-Engil Renewing | Viseu | 4 | 4 | 300 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/cepsa-santa-comba-dao-4292/) | Cepsa | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [SÃO PEDRO DA COVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/cepsa-sao-pedro-do-sul-7271/) | Cepsa | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Avenida Bélgica 150](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-viseu-8450/) | Modelo Continente Hipermercados | Viseu | 8 | 6 | 240 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Powerdot, N226, nº3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-lamego-596/) | Powerdot | Lamego | 13 | 13 | 240 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,39 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Norte #5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-mangualde-25503/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 0 | 200 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |

[Carregadores rápidos no distrito de Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/viseu/)

## Todos os locais em Viseu, por concelho

### Viseu (66 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mota-Engil Renewing, AVENIDA PRINCIPAL S/N BARBEITA VISEU](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-viseu-25619/) | Mota-Engil Renewing | Viseu | 4 | 4 | 300 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Avenida Bélgica 150](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-viseu-8450/) | Modelo Continente Hipermercados | Viseu | 8 | 6 | 240 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-viseu-3580/) | Atlante | Viseu | 18 | 7 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [SHELL Viseu Pascoal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-viseu-25627/) | Prio | Viseu | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [ALDI - VISEU](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-viseu-7150/) | EDP | Viseu | 6 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |

[Ver os 66 locais de Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/viseu/)

### Lamego (20 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Powerdot, N226, nº3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-lamego-596/) | Powerdot | Lamego | 13 | 13 | 240 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,39 €/kWh |
| [Burger King Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lamego-2580/) | EDP | Lamego | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Municipio Lamego- Rua Dom Dinis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lamego-6785/) | EDP | Lamego | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,59 €/kWh |
| [Galp Lamego Lubridouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lamego-4801/) | Galp | Lamego | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [McDonald's Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lamego-3743/) | EDP | Lamego | 3 | 3 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |

[Ver os 20 locais de Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/lamego/)

### Mangualde (12 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-mangualde-5532/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 8 | 8 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Norte #5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-mangualde-25503/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 0 | 200 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Mangualde - Centro #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-mangualde-6786/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 4 | 4 | 150 kW | CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [ALDI - MANGUALDE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-mangualde-8111/) | EDP | Mangualde | 5 | 5 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Burger King Mangualde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-mangualde-2243/) | EDP | Mangualde | 4 | 4 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,24 €/kWh |

[Ver os 12 locais de Mangualde](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mangualde/)

### São Pedro do Sul (12 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SÃO PEDRO DA COVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/cepsa-sao-pedro-do-sul-7271/) | Cepsa | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [Mercado Municipal São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-sao-pedro-do-sul-25649/) | Helexia | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sao-pedro-do-sul-5326/) | Atlante | São Pedro do Sul | 3 | 1 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sao-pedro-do-sul-6277/) | Galp | São Pedro do Sul | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Quinta da casa da Pedra Azul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sao-pedro-do-sul-746/) | Powerdot | São Pedro do Sul | 3 | 3 | 49 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,51 €/kWh |

[Ver os 12 locais de São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-pedro-do-sul/)

### Tondela (12 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-tondela-4600/) | Atlante | Tondela | 4 | 3 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [Mcdonald's Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-tondela-6701/) | EDP | Tondela | 3 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Rua Doutor Fernando de Figueiredo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-tondela-17244/) |  | Tondela | 5 | 4 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Agriloja Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-tondela-8028/) | Helexia | Tondela | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-tondela-3648/) | Atlante | Tondela | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |

[Ver os 12 locais de Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tondela/)

### Cinfães (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mota-Engil Remo Charging, RUA DE TAROUQUELA S/N, OUTEIRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-remo-charging-cinfaes-7347/) | Mota-Engil Remo Charging | Cinfães | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [Mota-Engil Remo Charging, RUA DE VENTUZELAS N32 Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-remo-charging-cinfaes-7272/) | Mota-Engil Remo Charging | Cinfães | 2 | 0 | 60 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [MUNICIPIO CINFAES: Largo dos Paços do Concelho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-cinfaes-6031/) | EDP | Cinfães | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Rua Capitão Salgueiro Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-cinfaes-560/) | Powerdot | Cinfães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Rua do Comércio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-cinfaes-6032/) | EDP | Cinfães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

[Ver os 10 locais de Cinfães](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/cinfaes/)

### Oliveira de Frades (9 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [WOWPLUG, Av. Dr. Arménio Maia, 56](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/wowplug-oliveira-de-frades-4837/) | WOWPLUG | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-oliveira-de-frades-3564/) | Atlante | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Intermarche Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-oliveira-de-frades-7005/) | Powerdot | Oliveira de Frades | 4 | 4 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Av. da, Piteira, Av. Universidade de Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-oliveira-de-frades-25531/) |  | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,37 €/kWh |
| [Galp, RUA PROFESSOR LOBO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-oliveira-de-frades-132/) | Galp | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 9 locais de Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/oliveira-de-frades/)

### Moimenta da Beira (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Moimenta Plaza - Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-moimenta-da-beira-7073/) | Powerdot | Moimenta da Beira | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Galp, AVENIDA DA REPUBLICA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-moimenta-da-beira-6753/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Gen. Humberto Delgado 9,](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-moimenta-da-beira-6754/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DOUTOR JOAO LIMA GOMES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-moimenta-da-beira-6752/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarché Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-moimenta-da-beira-4596/) | EDP | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

[Ver os 8 locais de Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/moimenta-da-beira/)

### Nelas (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Nelas - Centro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-nelas-7804/) | Iberdrola \| bp pulse | Nelas | 2 | 2 | 165 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Intermarché Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-nelas-5339/) | Powerdot | Nelas | 5 | 3 | 160 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,39 €/kWh |
| [RuralTec](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-nelas-8165/) | Helexia | Nelas | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [LIDL Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-nelas-6261/) | Galp | Nelas | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Av. das Pedras Altas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-canas-de-senhorim-8760/) | Modelo Continente Hipermercados | Canas de Senhorim | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |

[Ver os 8 locais de Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/nelas/)

### Santa Comba Dão (7 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/cepsa-santa-comba-dao-4292/) | Cepsa | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [GALP - VISIMPAR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-santa-comba-dao-3090/) | Galp | Santa Comba Dão | 2 | 1 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Dao Catering - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-santa-comba-dao-5658/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 10 | 8 | 160 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,39 €/kWh |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-santa-comba-dao-1183/) | Repsol | Santa Comba Dão | 3 | 2 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [LIDL Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-santa-comba-dao-6294/) | Galp | Santa Comba Dão | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Avenida Santo Estevão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-santa-comba-dao-2276/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Powerdot, R. Dr. Tavares Festas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-santa-comba-dao-1134/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |

### Carregal do Sal (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Carregal do Sal - Oliveira do Conde #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-carregal-do-sal-25579/) | Iberdrola \| bp pulse | Carregal do Sal | 4 | 4 | 200 kW | CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [Centro Comercial Florida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-carregal-do-sal-3388/) | Prio | Carregal do Sal | 4 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Carregal do Sal Cargador - Avenida do Município](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/acciona-carregal-do-sal-8220/) | Acciona | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Carregal do Sal Cargador - R. Eduardo Silvestre do Amaral](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/acciona-carregal-do-sal-8217/) | Acciona | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Powerdot, Rua António Victor Júnior](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-carregal-do-sal-997/) | Powerdot | Carregal do Sal | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [CARREGAL DO SAL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-carregal-do-sal-1468/) | Repsol | Carregal do Sal | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Sátão (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, Estr. Cardal, 37](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-satao-7058/) | Galp | Sátão | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarche Satão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-satao-8313/) | Powerdot | Sátão | 4 | 3 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-satao-4014/) | Atlante | Sátão | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Prio, N229 Estrada Nacional, Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-satao-1549/) | Prio | Sátão | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Modelo Continente Hipermercados, L. Comendador Elísio Ferreira Afonso 254](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-satao-8785/) | Modelo Continente Hipermercados | Sátão | 4 | 4 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Rua Augusto Xavier de Sá](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-satao-2756/) | EDP | Sátão | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |

### São João da Pesqueira (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ervedosa do Douro - R. da Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/acciona-sao-joao-da-pesqueira-8219/) | Acciona | São João da Pesqueira | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Ervedosa do Douro - Rua Doutor Ferreira da Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/acciona-sao-joao-da-pesqueira-8218/) | Acciona | São João da Pesqueira | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |
| [Intermarché São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sao-joao-da-pesqueira-1649/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [R. Gen. Ramalho Eanes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sao-joao-da-pesqueira-2023/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Minipreço São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sao-joao-da-pesqueira-3259/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

### Vila Nova de Paiva (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Prio, Av. Padre Manuel Pinto Ramos 80](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-vila-nova-de-paiva-1595/) | Prio | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Dr. Herminio Telles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-nova-de-paiva-1939/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |
| [Rua Padre Joaquim Rodrigues da Cunha 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-nova-de-paiva-6105/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 4 | 3 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Tv. Largo Do Carvalhal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-nova-de-paiva-4324/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Minipreço Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-nova-de-paiva-2876/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

### Vouzela (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, A25 - Itinerário Principal IP5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-vouzela-8367/) | Galp | Vouzela | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, A25 / IP5, KM 7.9, A25, 3670-056 Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-vouzela-8368/) | Galp | Vouzela | 2 | 1 | 90 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Atlante - VZL-80003](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-vouzela-3807/) | Atlante | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,49 €/kWh |
| [Casa Duarte - Supermercado Sacristão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vouzela-4584/) | EDP | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Santa Casa da Misericórdia de Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vouzela-5197/) | EDP | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

### Resende (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Resende - Seminário](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-resende-4904/) | Iberdrola \| bp pulse | Resende | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Galp, R. Egas Moniz , Resende](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-resende-4706/) | Galp | Resende | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [EDP, N222 53-23 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-resende-1959/) | EDP | Resende | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |
| [Meu Super Resende](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-resende-3419/) | EDP | Resende | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |

### Sernancelhe (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
