# Carregadores elétricos em Viseu

> A 7 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 284 locais de carregamento elétrico em Viseu, com 581 pontos de carregamento. 115 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 25 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 474 de 581 pontos livres e 27 avariados, no estado lido às 00:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 284 |
| Pontos de carregamento | 581 |
| Pontos livres | 474 |
| Pontos avariados | 27 |
| Pontos AC | 340 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 188 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 53 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 115 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 20 |

## Por concelho

| Concelho | Locais | Pontos | Livres | Rápidos | Até |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/viseu/) | 102 | 204 | 164 | 35 | 150 kW |
| [Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/lamego/) | 26 | 60 | 53 | 12 | 240 kW |
| [Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tondela/) | 17 | 35 | 28 | 10 | 300 kW |
| [Mangualde](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mangualde/) | 16 | 35 | 29 | 12 | 400 kW |
| [Cinfães](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/cinfaes/) | 12 | 21 | 15 | 2 | 120 kW |
| [Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/santa-comba-dao/) | 11 | 24 | 22 | 8 | 300 kW |
| [São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-pedro-do-sul/) | 11 | 25 | 23 | 4 | 300 kW |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/nelas/) | 10 | 20 | 18 | 5 | 165 kW |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/moimenta-da-beira/) | 9 | 19 | 14 | 4 | 100 kW |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/oliveira-de-frades/) | 8 | 18 | 16 | 3 | 150 kW |
| [Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/vouzela/) | 7 | 16 | 10 | 4 | 90 kW |
| [Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/carregal-do-sal/) | 6 | 11 | 7 | 1 | 60 kW |
| [Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/penalva-do-castelo/) | 6 | 7 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/satao/) | 6 | 13 | 11 | 5 | 120 kW |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 6 | 12 | 11 | 1 | 60 kW |
| [São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-joao-da-pesqueira/) | 5 | 9 | 4 | 0 | 22 kW |
| [Armamar](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/armamar/) | 4 | 6 | 5 | 0 | 22 kW |
| [Mortágua](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mortagua/) | 4 | 8 | 6 | 3 | 150 kW |
| [Resende](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/resende/) | 4 | 9 | 7 | 2 | 150 kW |
| [Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sernancelhe/) | 4 | 8 | 8 | 2 | 150 kW |
| [Tarouca](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tarouca/) | 4 | 8 | 7 | 1 | 120 kW |
| [Castro Daire](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/castro-daire/) | 2 | 5 | 4 | 1 | 60 kW |
| [Penedono](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/penedono/) | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 kW |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tabuaco/) | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 kW |

## Os carregadores rápidos mais potentes em Viseu

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5532/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5533/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5534/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5535/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4600/) | Atlante | Tondela | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4601/) | Atlante | Tondela | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4292/) | Cepsa | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [SÃO PEDRO DA COVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7271/) | Cepsa | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |

[Carregadores rápidos no distrito de Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/viseu/)

## Todos os locais em Viseu, por concelho

### Viseu (102 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3580/) | Atlante | Viseu | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,57 €/kWh |
| [ALDI - VISEU](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7150/) | EDP | Viseu | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Decathlon Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7061/) | Powerdot | Viseu | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Decathlon Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7062/) | Powerdot | Viseu | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [EDP, Rua do Vale 10](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8276/) | EDP | Viseu | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |

[Ver os 102 locais de Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/viseu/)

### Lamego (26 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [E.Leclerc Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8019/) | Powerdot | Lamego | 4 | 4 | 240 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [E.Leclerc Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8020/) | Powerdot | Lamego | 4 | 4 | 200 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Burger King Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2580/) | EDP | Lamego | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Municipio Lamego- Rua Dom Dinis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6785/) | EDP | Lamego | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Galp Lamego Lubridouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4801/) | Galp | Lamego | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |

[Ver os 26 locais de Lamego](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/lamego/)

### Tondela (17 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4600/) | Atlante | Tondela | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [Atlante - Restaurante Alambique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4601/) | Atlante | Tondela | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,61 €/kWh |
| [Mcdonald's Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6701/) | EDP | Tondela | 3 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [Powerdot, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 170](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2830/) | Powerdot | Tondela | 3 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,23 €/kWh |
| [Agriloja Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8028/) | Helexia | Tondela | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |

[Ver os 17 locais de Tondela](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/tondela/)

### Mangualde (16 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5532/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5533/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5534/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A25 - AS Mangualde - Sul #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5535/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Mangualde - Centro #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6787/) | Iberdrola \| bp pulse | Mangualde | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |

[Ver os 16 locais de Mangualde](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/mangualde/)

### Cinfães (12 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mota-Engil Remo Charging, RUA DE TAROUQUELA S/N, OUTEIRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7347/) | Mota-Engil Remo Charging | Cinfães | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [Mota-Engil Remo Charging, RUA DE VENTUZELAS N32 Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7272/) | Mota-Engil Remo Charging | Cinfães | 2 | 0 | 60 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [MUNICIPIO CINFAES: Largo dos Paços do Concelho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6031/) | EDP | Cinfães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Rua Capitão Salgueiro Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/560/) | Powerdot | Cinfães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua do Comércio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6032/) | EDP | Cinfães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 12 locais de Cinfães](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/cinfaes/)

### Santa Comba Dão (11 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4292/) | Cepsa | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [GALP - VISIMPAR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3090/) | Galp | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Dao Catering - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5658/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Dao Catering - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5659/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Dao Catering - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5660/) | Powerdot | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |

[Ver os 11 locais de Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/santa-comba-dao/)

### São Pedro do Sul (11 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SÃO PEDRO DA COVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7271/) | Cepsa | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5326/) | Atlante | São Pedro do Sul | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6277/) | Galp | São Pedro do Sul | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Quinta da casa da Pedra Azul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/746/) | Powerdot | São Pedro do Sul | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8098/) | Helexia | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,53 €/kWh |

[Ver os 11 locais de São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/sao-pedro-do-sul/)

### Nelas (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Nelas - Centro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7804/) | Iberdrola \| bp pulse | Nelas | 2 | 2 | 165 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Intermarche Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5340/) | Powerdot | Nelas | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Intermarché Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5339/) | Powerdot | Nelas | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [RuralTec](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8165/) | Helexia | Nelas | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [LIDL Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6261/) | Galp | Nelas | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |

[Ver os 10 locais de Nelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/nelas/)

### Moimenta da Beira (9 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Moimenta Plaza - Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7073/) | Powerdot | Moimenta da Beira | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp, AVENIDA DA REPUBLICA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6753/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Gen. Humberto Delgado 9,](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6754/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DOUTOR JOAO LIMA GOMES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6752/) | Galp | Moimenta da Beira | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarché Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4596/) | EDP | Moimenta da Beira | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 9 locais de Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/moimenta-da-beira/)

### Oliveira de Frades (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [WOWPLUG, Av. Dr. Arménio Maia, 56](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4837/) | WOWPLUG | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3564/) | Atlante | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Intermarche Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7005/) | Powerdot | Oliveira de Frades | 4 | 4 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp, RUA PROFESSOR LOBO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/132/) | Galp | Oliveira de Frades | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Largo Feira, 34](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4756/) | WOWPLUG | Oliveira de Frades | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 8 locais de Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/oliveira-de-frades/)

### Vouzela (7 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, A25 - Itinerário Principal IP5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8367/) | Galp | Vouzela | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, A25 / IP5, KM 7.9, A25, 3670-056 Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8368/) | Galp | Vouzela | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, (A25) CERCOSA - CAMPIA (ACESSO A. S. GALP)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/179/) | Galp | Vouzela | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, (A25)ITINERÁRIO PRINCIPAL IP5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1199/) | Galp | Vouzela | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Atlante - VZL-80003](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3807/) | Atlante | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,49 €/kWh |
| [Casa Duarte - Supermercado Sacristão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4584/) | EDP | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Santa Casa da Misericórdia de Vouzela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5197/) | EDP | Vouzela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,52 €/kWh |

### Carregal do Sal (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Centro Comercial Florida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3478/) | Prio | Carregal do Sal | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Carregal do Sal Cargador - Avenida do Município](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8220/) | Acciona | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Carregal do Sal Cargador - R. Eduardo Silvestre do Amaral](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8217/) | Acciona | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Centro Comercial Florida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3388/) | Prio | Carregal do Sal | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Rua António Victor Júnior](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/997/) | Powerdot | Carregal do Sal | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [CARREGAL DO SAL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1468/) | Repsol | Carregal do Sal | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Penalva do Castelo (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [PENALVA CASTELO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2931/) | Repsol | Penalva do Castelo | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Rua 25 de Abril](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2047/) | Powerdot | Penalva do Castelo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parador Casa da Ínsua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3110/) | Galp | Penalva do Castelo | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parador Casa da Ínsua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3111/) | Galp | Penalva do Castelo | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parador Casa da Ínsua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3120/) | Galp | Penalva do Castelo | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parador Casa da Ínsua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3121/) | Galp | Penalva do Castelo | 1 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Sátão (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, Estr. Cardal, 37](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7058/) | Galp | Sátão | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarche Satão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8313/) | Powerdot | Sátão | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Intermarche Satão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8314/) | Powerdot | Sátão | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4014/) | Atlante | Sátão | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Prio, N229 Estrada Nacional, Sátão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1549/) | Prio | Sátão | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Augusto Xavier de Sá](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2756/) | EDP | Sátão | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Vila Nova de Paiva (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Prio, Av. Padre Manuel Pinto Ramos 80](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1595/) | Prio | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Dr. Herminio Telles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1939/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Padre Joaquim Rodrigues da Cunha 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6105/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Rua Padre Joaquim Rodrigues da Cunha 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6106/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Tv. Largo Do Carvalhal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4324/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Minipreço Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2876/) | EDP | Vila Nova de Paiva | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### São João da Pesqueira (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ervedosa do Douro - R. da Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8219/) | Acciona | São João da Pesqueira | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 1,22 €/kWh |
| [Ervedosa do Douro - Rua Doutor Ferreira da Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8218/) | Acciona | São João da Pesqueira | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |
| [Intermarché São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1649/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [R. Gen. Ramalho Eanes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2023/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Minipreço São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3259/) | EDP | São João da Pesqueira | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Armamar (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Intermarché Armamar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1384/) | EDP | Armamar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua de São Lázaro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/741/) | EDP | Armamar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Galé Douro Vineyards 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/733/) | EDP | Armamar | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Vila Galé Douro Vineyards 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2795/) | EDP | Armamar | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |

### Mortágua (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mortágua - Centro #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4969/) | Iberdrola \| bp pulse | Mortágua | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Inter Mortágua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5296/) | Frontrow | Mortágua | 2 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Mortágua - Centro #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4970/) | Iberdrola \| bp pulse | Mortágua | 2 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [Powerdot, Rua Luís de Camões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2385/) | Powerdot | Mortágua | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Resende (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
