# Preço do gasóleo agrícola (colorido) hoje em Leiria

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,844 €/litro em Leiria, segundo os preços comunicados por 113 postos à DGEG até às 15:40. O posto mais barato é PRIO Alvaiázere Este (A13), em Alvaiázere, a 1,694 €/litro. A mediana do distrito é igual à do país.

## Todos os postos de gasóleo agrícola (colorido) em Leiria, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PRIO Alvaiázere Este (A13)](https://combustivel.com.pt/posto/91656/) | Alvaiázere | 1,694 | 2026-10-06 00:30 |
| 2 | [PRIO Alvaiázere Oeste (A13)](https://combustivel.com.pt/posto/91936/) | Alvaiázere | 1,694 | 2026-10-06 00:30 |
| 3 | [Tfuel - Reguengo do Fetal](https://combustivel.com.pt/posto/93348/) | Batalha | 1,699 | 2026-10-05 00:00 |
| 4 | [PRIO Figueiro dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/86453/) | Figueiró dos Vinhos | 1,704 | 2026-09-28 23:00 |
| 5 | [Sljm Combustiveis Unipessoal Lda](https://combustivel.com.pt/posto/73938/) | Bombarral | 1,708 | 2026-10-06 10:35 |
| 6 | [Ouro Negro - Pombal - Nascente](https://combustivel.com.pt/posto/70673/) | Pombal | 1,725 | 2026-10-06 15:35 |
| 7 | [PRIO Porto de Mós (Norte/Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/67496/) | Porto de Mós | 1,729 | 2026-10-06 00:30 |
| 8 | [PA Ramalhais de Cima](https://combustivel.com.pt/posto/94831/) | Pombal | 1,729 | 2026-10-04 22:15 |
| 9 | [Cooperativa Agricola Bombarral, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/67340/) | Bombarral | 1,729 | 2026-09-28 10:10 |
| 10 | [Pa Ferrel](https://combustivel.com.pt/posto/95288/) | Peniche | 1,734 | 2026-10-06 09:35 |
| 11 | [PRIO Alfeizerão](https://combustivel.com.pt/posto/67507/) | Alcobaça | 1,734 | 2026-10-06 00:25 |
| 12 | [Serra D'el Rei](https://combustivel.com.pt/posto/66212/) | Peniche | 1,734 | 2026-10-05 14:45 |
| 13 | [Casimiro](https://combustivel.com.pt/posto/81186/) | Porto de Mós | 1,739 | 2026-10-06 15:40 |
| 14 | [Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/72408/) | Pombal | 1,739 | 2026-10-05 22:00 |
| 15 | [PRIO Coimbrão](https://combustivel.com.pt/posto/71069/) | Leiria | 1,739 | 2026-10-05 11:30 |
| 16 | [PRIO Guia](https://combustivel.com.pt/posto/66920/) | Pombal | 1,744 | 2026-10-06 00:25 |
| 17 | [CEPSA Figueiró dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/70108/) | Figueiró dos Vinhos | 1,744 | 2026-10-05 00:00 |
| 18 | [REDE ENERGIA Cardosos](https://combustivel.com.pt/posto/92968/) | Leiria | 1,745 | 2026-10-06 12:05 |
| 19 | [DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos](https://combustivel.com.pt/posto/76457/) | Leiria | 1,745 | 2026-10-06 11:30 |
| 20 | [PA Alcaria - Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/posto/94729/) | Porto de Mós | 1,745 | 2026-10-06 00:00 |
| 21 | [P.A. Mourisca](https://combustivel.com.pt/posto/68478/) | Pombal | 1,749 | 2026-10-06 10:10 |
| 22 | [Vidais](https://combustivel.com.pt/posto/93426/) | Caldas da Rainha | 1,750 | 2026-10-06 11:40 |
| 23 | [Orlindo Crespo Pedrosa, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70869/) | Pombal | 1,754 | 2026-09-29 00:00 |
| 24 | [Petrocaldas - Comércio de Combustíveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65191/) | Caldas da Rainha | 1,759 | 2026-10-05 01:15 |
| 25 | [PA Fervença (Carbuiberia P19)](https://combustivel.com.pt/posto/80739/) | Alcobaça | 1,770 | 2026-10-06 11:35 |
| 26 | [VMF- Raposeira](https://combustivel.com.pt/posto/93065/) | Leiria | 1,770 | 2026-10-05 11:40 |
| 27 | [Posto Domingues e Domingos](https://combustivel.com.pt/posto/69753/) | Ansião | 1,774 | 2026-10-05 22:00 |
| 28 | [PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04)](https://combustivel.com.pt/posto/72057/) | Alcobaça | 1,777 | 2026-10-06 11:40 |
| 29 | [SHELL Nazaré](https://combustivel.com.pt/posto/93233/) | Nazaré | 1,779 | 2026-10-06 00:30 |
| 30 | [MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP](https://combustivel.com.pt/posto/72687/) | Alcobaça | 1,779 | 2026-10-05 22:30 |
| 31 | [Posto Américo de Sá](https://combustivel.com.pt/posto/93145/) | Ansião | 1,779 | 2026-10-05 22:20 |
| 32 | [PA São Bento](https://combustivel.com.pt/posto/70072/) | Porto de Mós | 1,780 | 2026-10-06 15:30 |
| 33 | [Posto Alvaiázere](https://combustivel.com.pt/posto/92986/) | Alvaiázere | 1,784 | 2026-10-06 09:30 |
| 34 | [Vieira de Leiria](https://combustivel.com.pt/posto/93219/) | Marinha Grande | 1,784 | 2026-10-06 09:30 |
| 35 | [PA Cabaços Gás](https://combustivel.com.pt/posto/66119/) | Alvaiázere | 1,784 | 2026-10-05 08:40 |
| 36 | [Ortigosa](https://combustivel.com.pt/posto/66347/) | Leiria | 1,784 | 2026-10-05 00:00 |
| 37 | [AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Amor](https://combustivel.com.pt/posto/69412/) | Leiria | 1,785 | 2026-10-06 09:50 |
| 38 | [Re - Carvide](https://combustivel.com.pt/posto/90149/) | Leiria | 1,785 | 2026-10-06 09:50 |
| 39 | [Petromendes, Lda. - Santiago de Litém](https://combustivel.com.pt/posto/81111/) | Pombal | 1,789 | 2026-09-28 10:15 |
| 40 | [ALVES BANDEIRA Santa Catarina](https://combustivel.com.pt/posto/75004/) | Caldas da Rainha | 1,799 | 2026-10-05 10:45 |
| 41 | [PRIO Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/posto/93762/) | Marinha Grande | 1,799 | 2026-10-05 00:00 |
| 42 | [ALVES BANDEIRA Turquel](https://combustivel.com.pt/posto/86760/) | Alcobaça | 1,804 | 2026-10-06 09:25 |
| 43 | [PA São Mamede (Carbuiberia P13)](https://combustivel.com.pt/posto/77647/) | Batalha | 1,805 | 2026-10-06 11:40 |
| 44 | [Petromendes, Lda. - Meirinhas](https://combustivel.com.pt/posto/70091/) | Pombal | 1,809 | 2026-09-28 10:15 |
| 45 | [PA Mendiga (Carbuiberia P26)](https://combustivel.com.pt/posto/87990/) | Porto de Mós | 1,818 | 2026-10-06 11:40 |
| 46 | [Usseira](https://combustivel.com.pt/posto/70760/) | Óbidos | 1,818 | 2026-10-05 08:45 |
| 47 | [ALVES BANDEIRA Leiria](https://combustivel.com.pt/posto/88631/) | Leiria | 1,819 | 2026-10-05 11:10 |
| 48 | [ALVES BANDEIRA Óbidos](https://combustivel.com.pt/posto/77172/) | Óbidos | 1,819 | 2026-10-05 11:00 |
| 49 | [ALVES BANDEIRA Cortes](https://combustivel.com.pt/posto/70769/) | Leiria | 1,819 | 2026-10-05 10:55 |
| 50 | [PA Barreira (Carbuiberia P08)](https://combustivel.com.pt/posto/71407/) | Leiria | 1,828 | 2026-10-06 11:20 |
| 51 | [ALVES BANDEIRA Vila Cã](https://combustivel.com.pt/posto/68680/) | Pombal | 1,839 | 2026-10-05 10:35 |
| 52 | [PA - Petromoderno](https://combustivel.com.pt/posto/95191/) | Pombal | 1,839 | 2026-09-28 00:00 |
| 53 | [Cooperativa Agricola da Batalha, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/67584/) | Batalha | 1,840 | 2026-10-05 12:00 |
| 54 | [E.S. Cumeira de Cima](https://combustivel.com.pt/posto/65574/) | Porto de Mós | 1,844 | 2026-10-06 12:00 |
| 55 | [COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal](https://combustivel.com.pt/posto/67646/) | Pombal | 1,844 | 2026-10-06 09:45 |
| 56 | [E.S. Leiria - Ponte Pedra a](https://combustivel.com.pt/posto/66594/) | Leiria | 1,844 | 2026-10-06 00:00 |
| 57 | [E.S. Leiria - Ponte Pedra B](https://combustivel.com.pt/posto/66595/) | Leiria | 1,844 | 2026-10-06 00:00 |
| 58 | [Nunes & Filhos, Lda 1](https://combustivel.com.pt/posto/65547/) | Pombal | 1,844 | 2026-10-05 23:00 |
| 59 | [E.S. Maceirinha](https://combustivel.com.pt/posto/72897/) | Leiria | 1,844 | 2026-10-05 18:10 |
| 60 | [Auto Progresso da Batalha, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65170/) | Batalha | 1,844 | 2026-10-05 15:00 |
| 61 | [GALP Alto do Verissimo (Atouguia da Baleia)](https://combustivel.com.pt/posto/94313/) | Peniche | 1,844 | 2026-10-05 11:30 |
| 62 | [GALP Pataias - 13133](https://combustivel.com.pt/posto/94312/) | Alcobaça | 1,844 | 2026-10-05 11:30 |
| 63 | [GALP Boa Vista - Leiria (13110)](https://combustivel.com.pt/posto/65344/) | Leiria | 1,844 | 2026-10-05 11:25 |
| 64 | [Petroalves - Dist. Comb. Lub., S.A.](https://combustivel.com.pt/posto/65106/) | Alvaiázere | 1,844 | 2026-10-05 10:35 |
| 65 | [Filomena Guimarães](https://combustivel.com.pt/posto/91028/) | Pedrógão Grande | 1,844 | 2026-10-05 09:20 |
| 66 | [E.S. Vale Maceira](https://combustivel.com.pt/posto/66600/) | Alcobaça | 1,844 | 2026-10-05 00:00 |
| 67 | [Leal & Leal, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65177/) | Bombarral | 1,844 | 2026-10-05 00:00 |
| 68 | [Galp- Rua da Base Aérea n.º 365 (Monte Real) GUI Monte Real](https://combustivel.com.pt/posto/73390/) | Leiria | 1,845 | 2026-10-05 09:00 |
| 69 | [OLIVEIROIL - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. (GUI Monte Redondo)](https://combustivel.com.pt/posto/68918/) | Leiria | 1,845 | 2026-10-05 07:15 |
| 70 | [E.S. Cela N8](https://combustivel.com.pt/posto/67314/) | Alcobaça | 1,849 | 2026-10-06 12:00 |
| 71 | [GALP A dos Francos](https://combustivel.com.pt/posto/94650/) | Caldas da Rainha | 1,850 | 2026-10-06 14:40 |
| 72 | [P a Colmeias](https://combustivel.com.pt/posto/70509/) | Leiria | 1,854 | 2026-10-05 14:25 |
| 73 | [E.S. Avelar](https://combustivel.com.pt/posto/68586/) | Ansião | 1,854 | 2026-10-05 00:00 |
| 74 | [E.S. Vermoil](https://combustivel.com.pt/posto/93411/) | Pombal | 1,854 | 2026-10-05 00:00 |
| 75 | [Ribeira dos Amiais](https://combustivel.com.pt/posto/93425/) | Caldas da Rainha | 1,858 | 2026-10-06 11:40 |
| 76 | [Clarisse & Rodrigues](https://combustivel.com.pt/posto/67059/) | Porto de Mós | 1,858 | 2026-10-06 10:35 |
| 77 | [Moleanos](https://combustivel.com.pt/posto/66597/) | Alcobaça | 1,859 | 2026-10-06 11:55 |
| 78 | [BP Chão da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/90866/) | Porto de Mós | 1,859 | 2026-10-06 11:50 |
| 79 | [BP Carnide - Redinha](https://combustivel.com.pt/posto/90597/) | Pombal | 1,859 | 2026-10-06 11:00 |
| 80 | [BP Porto de Mós - Corredoura](https://combustivel.com.pt/posto/91450/) | Porto de Mós | 1,859 | 2026-10-06 10:00 |
| 81 | [AB Outão](https://combustivel.com.pt/posto/93327/) | Pedrógão Grande | 1,859 | 2026-10-06 09:30 |
| 82 | [Repsol - Coop. Agric. Alcobaça](https://combustivel.com.pt/posto/70750/) | Alcobaça | 1,859 | 2026-10-06 08:40 |
| 83 | [BP Azoia](https://combustivel.com.pt/posto/92197/) | Leiria | 1,859 | 2026-10-06 00:00 |
| 84 | [BP IC2 - Pombal](https://combustivel.com.pt/posto/93074/) | Pombal | 1,859 | 2026-10-06 00:00 |
| 85 | [D'américo](https://combustivel.com.pt/posto/69297/) | Leiria | 1,859 | 2026-10-06 00:00 |
| 86 | [BP Monte Redondo](https://combustivel.com.pt/posto/93070/) | Leiria | 1,859 | 2026-10-05 22:10 |
| 87 | [Posto de Abastecimento de Almagreira](https://combustivel.com.pt/posto/69792/) | Pombal | 1,859 | 2026-10-05 15:00 |
| 88 | [ALVES BANDEIRA Moita](https://combustivel.com.pt/posto/70428/) | Marinha Grande | 1,859 | 2026-10-05 11:05 |
| 89 | [ALVES BANDEIRA Carriço](https://combustivel.com.pt/posto/67913/) | Pombal | 1,859 | 2026-10-05 10:50 |
| 90 | [ALVES BANDEIRA Castanheira de Pera](https://combustivel.com.pt/posto/93123/) | Castanheira de Pêra | 1,859 | 2026-10-05 10:50 |
| 91 | [ALVES BANDEIRA Avelar](https://combustivel.com.pt/posto/79964/) | Ansião | 1,859 | 2026-10-05 10:45 |
| 92 | [ALVES BANDEIRA Vale de Ourém](https://combustivel.com.pt/posto/67842/) | Batalha | 1,859 | 2026-10-05 10:45 |
| 93 | [Bp Confraria - Leiria](https://combustivel.com.pt/posto/70904/) | Leiria | 1,859 | 2026-10-05 08:15 |
| 94 | [Daniel Vicente Francisco - PA Galp Carris](https://combustivel.com.pt/posto/69819/) | Alcobaça | 1,860 | 2026-10-04 20:10 |
| 95 | [E.S. Pedrogao Grande](https://combustivel.com.pt/posto/66585/) | Pedrógão Grande | 1,864 | 2026-10-05 00:00 |
| 96 | [E.S. Pedrogao Grande Ic8](https://combustivel.com.pt/posto/93015/) | Pedrógão Grande | 1,864 | 2026-10-05 00:00 |
| 97 | [Pb Galp Vale Gracioso](https://combustivel.com.pt/posto/65348/) | Leiria | 1,864 | 2026-09-23 11:00 |
| 98 | [GALP Casal do Arqueiro - Batalha](https://combustivel.com.pt/posto/94634/) | Batalha | 1,865 | 2026-10-05 12:55 |
| 99 | [E.S. Ansiao](https://combustivel.com.pt/posto/66571/) | Ansião | 1,874 | 2026-10-05 00:00 |
| 100 | [Luís José Bruno Pereira, Lda.(2)](https://combustivel.com.pt/posto/65541/) | Peniche | 1,884 | 2026-10-04 20:50 |
| 101 | [António Marques Vieira, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65017/) | Alcobaça | 1,884 | 2026-09-28 18:15 |
| 102 | [GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115](https://combustivel.com.pt/posto/65020/) | Alcobaça | 1,885 | 2026-10-05 11:25 |
| 103 | [Cvb-Comb.Venda do Brasil](https://combustivel.com.pt/posto/93594/) | Ansião | 1,889 | 2026-09-29 06:30 |
| 104 | [P51 - SHELL Pombal](https://combustivel.com.pt/posto/93048/) | Pombal | 1,894 | 2026-10-06 00:30 |
| 105 | [BP Ansião - Sul](https://combustivel.com.pt/posto/93333/) | Ansião | 1,899 | 2026-09-29 15:25 |
| 106 | [AB Louriçal](https://combustivel.com.pt/posto/80710/) | Pombal | 1,899 | 2026-09-28 13:30 |
| 107 | [E.S. Cova Faias B](https://combustivel.com.pt/posto/66576/) | Leiria | 1,904 | 2026-10-05 18:00 |
| 108 | [E.S. Loureira](https://combustivel.com.pt/posto/66579/) | Leiria | 1,904 | 2026-10-05 13:25 |
| 109 | [E.S. Bidoeira de Cima](https://combustivel.com.pt/posto/74942/) | Leiria | 1,904 | 2026-10-05 00:00 |
| 110 | [E.S. Porto de Mos](https://combustivel.com.pt/posto/66599/) | Porto de Mós | 1,904 | 2026-10-05 00:00 |
| 111 | [E.S. Valado Frades](https://combustivel.com.pt/posto/66588/) | Nazaré | 1,904 | 2026-10-05 00:00 |
| 112 | [REPSOL Pedrogão Grande - 1076](https://combustivel.com.pt/posto/94824/) | Pedrógão Grande | 1,939 | 2026-09-28 11:25 |
| 113 | [NADP Bajouca](https://combustivel.com.pt/posto/69670/) | Leiria | 1,968 | 2026-10-02 07:55 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Alcobaça](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/alcobaca/) | 1,844 € | 1,734 € | 13 |
| [Alvaiázere](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/alvaiazere/) | 1,784 € | 1,694 € | 5 |
| [Ansião](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/ansiao/) | 1,859 € | 1,774 € | 7 |
| [Batalha](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/batalha/) | 1,842 € | 1,699 € | 6 |
| [Bombarral](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/bombarral/) | 1,729 € | 1,708 € | 3 |
| [Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/caldas-da-rainha/) | 1,799 € | 1,750 € | 5 |
| [Castanheira de Pêra](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/castanheira-de-pera/) | 1,859 € | 1,859 € | 1 |
| [Figueiró dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/figueiro-dos-vinhos/) | 1,724 € | 1,704 € | 2 |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/leiria/) | 1,844 € | 1,739 € | 26 |
| [Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/marinha-grande/) | 1,799 € | 1,784 € | 3 |
| [Nazaré](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/nazare/) | 1,842 € | 1,779 € | 2 |
| [Óbidos](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/obidos/) | 1,819 € | 1,818 € | 2 |
| [Pedrógão Grande](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/pedrogao-grande/) | 1,864 € | 1,844 € | 5 |
| [Peniche](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/peniche/) | 1,789 € | 1,734 € | 4 |
| [Pombal](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/pombal/) | 1,839 € | 1,725 € | 19 |
| [Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/concelho/leiria/porto-de-mos/) | 1,831 € | 1,729 € | 10 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo agrícola (colorido) mais barato em Leiria?

O posto mais barato é PRIO Alvaiázere Este (A13), em Alvaiázere, a 1,694 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 15:40. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo agrícola (colorido) em Leiria hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,844 €/litro em Leiria, segundo os preços comunicados por 113 postos à DGEG até às 15:40. Vai de 1,694 €/litro a 1,968 €/litro.

### Gasóleo agrícola (colorido): em Leiria é mais barato do que no resto do país?

Hoje a mediana do distrito é igual à do país, 1,844 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Leiria](https://combustivel.com.pt/distrito/leiria/)
- [Mais barato em Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/)
- [Gasóleo agrícola (colorido) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 16:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito de Leiria, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 15:40 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/leiria/
