# Preço do gasóleo agrícola (colorido) hoje no Porto

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,844 €/litro no Porto, segundo os preços comunicados por 123 postos à DGEG até às 16:00. O posto mais barato é Cfsjmge- Crl_grijo1, em Vila Nova de Gaia, a 1,584 €/litro. A mediana do distrito é igual à do país.

## Todos os postos de gasóleo agrícola (colorido) no Porto, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Cfsjmge- Crl\_grijo1](https://combustivel.com.pt/posto/77830/) | Vila Nova de Gaia | 1,584 | 2026-10-06 09:55 |
| 2 | [SVA-Serviços de Viaturas Auto, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/91719/) | Paredes | 1,701 | 2026-10-06 12:20 |
| 3 | [Cooperativa Agrícola de Vila do Conde - Posto de Guilhabreu](https://combustivel.com.pt/posto/67667/) | Vila do Conde | 1,705 | 2026-10-05 00:05 |
| 4 | [Pa de Bagunte - Agrivil - Cooperativa Agrícola de Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/85860/) | Vila do Conde | 1,705 | 2026-10-05 00:05 |
| 5 | [Pa de Vila do Conde - Cooperativa Agrícola de Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/67625/) | Vila do Conde | 1,705 | 2026-10-05 00:05 |
| 6 | [PA Coop Maia - Vermoin](https://combustivel.com.pt/posto/94627/) | Maia | 1,705 | 2026-09-28 12:20 |
| 7 | [PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep](https://combustivel.com.pt/posto/93500/) | Vila Nova de Gaia | 1,714 | 2026-10-05 09:30 |
| 8 | [P11 - PRIO Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/72192/) | Vila do Conde | 1,724 | 2026-10-06 00:30 |
| 9 | [Vendeiro Amorim](https://combustivel.com.pt/posto/94408/) | Póvoa de Varzim | 1,729 | 2026-10-05 02:05 |
| 10 | [Vendeiro Balazar Nascente](https://combustivel.com.pt/posto/94409/) | Póvoa de Varzim | 1,734 | 2026-10-06 00:05 |
| 11 | [Cepsa Sobrado](https://combustivel.com.pt/posto/66242/) | Valongo | 1,734 | 2026-10-05 06:30 |
| 12 | [Cepsa Aparecida](https://combustivel.com.pt/posto/66373/) | Lousada | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 13 | [Cepsa Cabeça Santa](https://combustivel.com.pt/posto/82019/) | Penafiel | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 14 | [Cepsa- FSI- Rua D. Mercedes Barros-Freamunde](https://combustivel.com.pt/posto/66205/) | Paços de Ferreira | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 15 | [Q8 Balazar](https://combustivel.com.pt/posto/70122/) | Póvoa de Varzim | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 16 | [Q8 Lugar de Cavadas - Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/posto/93518/) | Santo Tirso | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 17 | [PA Freixo de Cima - Lixa (DPP)](https://combustivel.com.pt/posto/93241/) | Amarante | 1,739 | 2026-10-06 16:00 |
| 18 | [P28 - PRIO Olival](https://combustivel.com.pt/posto/67668/) | Vila Nova de Gaia | 1,739 | 2026-10-06 00:30 |
| 19 | [Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/70758/) | Santo Tirso | 1,744 | 2026-10-06 09:45 |
| 20 | [Petrovila - Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70399/) | Felgueiras | 1,749 | 2026-10-06 15:10 |
| 21 | [Efice Energy Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/94388/) | Marco de Canaveses | 1,765 | 2026-10-05 12:35 |
| 22 | [Petrofregim Lixa](https://combustivel.com.pt/posto/90478/) | Felgueiras | 1,767 | 2026-10-06 10:35 |
| 23 | [Tf Junqueira](https://combustivel.com.pt/posto/68907/) | Vila do Conde | 1,769 | 2026-10-06 06:30 |
| 24 | [PA Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/73706/) | Vila Nova de Gaia | 1,769 | 2026-10-05 15:30 |
| 25 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/86245/) | Penafiel | 1,775 | 2026-10-06 13:00 |
| 26 | [Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/66178/) | Marco de Canaveses | 1,784 | 2026-10-05 08:25 |
| 27 | [Moeve - Soalhães](https://combustivel.com.pt/posto/93589/) | Marco de Canaveses | 1,784 | 2026-10-05 00:05 |
| 28 | [Moeve Custóias](https://combustivel.com.pt/posto/66181/) | Matosinhos | 1,784 | 2026-10-05 00:00 |
| 29 | [Pa Sobreira](https://combustivel.com.pt/posto/66209/) | Paredes | 1,784 | 2026-10-05 00:00 |
| 30 | [Posto S. Cristovão - Baltar - Esteves & Lobo](https://combustivel.com.pt/posto/93353/) | Paredes | 1,794 | 2026-10-05 10:10 |
| 31 | [Petrovandoma](https://combustivel.com.pt/posto/93508/) | Paredes | 1,795 | 2026-10-06 11:40 |
| 32 | [TFGEST Novelas](https://combustivel.com.pt/posto/93489/) | Penafiel | 1,799 | 2026-10-06 04:00 |
| 33 | [ALVES BANDEIRA Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/94560/) | Vila Nova de Gaia | 1,799 | 2026-10-05 10:50 |
| 34 | [BP Balazar](https://combustivel.com.pt/posto/68840/) | Póvoa de Varzim | 1,799 | 2026-10-05 02:05 |
| 35 | [BP Rates](https://combustivel.com.pt/posto/69371/) | Póvoa de Varzim | 1,799 | 2026-10-05 02:05 |
| 36 | [BP Terroso](https://combustivel.com.pt/posto/66027/) | Póvoa de Varzim | 1,799 | 2026-10-05 02:05 |
| 37 | [FSI - Comércio de Combustíveis, SA](https://combustivel.com.pt/posto/65520/) | Paços de Ferreira | 1,804 | 2026-10-05 10:50 |
| 38 | [TFGEST São Martinho Campo](https://combustivel.com.pt/posto/93529/) | Santo Tirso | 1,809 | 2026-10-06 11:30 |
| 39 | [Petro São Gonçalo](https://combustivel.com.pt/posto/73636/) | Lousada | 1,812 | 2026-10-05 17:00 |
| 40 | [ALVES BANDEIRA Santa Cruz do Bispo](https://combustivel.com.pt/posto/89066/) | Matosinhos | 1,814 | 2026-10-05 10:45 |
| 41 | [Lordelo](https://combustivel.com.pt/posto/66332/) | Paredes | 1,814 | 2026-09-28 12:00 |
| 42 | [Cepsa Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/66241/) | Trofa | 1,814 | 2026-09-28 10:00 |
| 43 | [Petro- C.C. Carro Cheio,Supermercado,Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/69024/) | Lousada | 1,815 | 2026-10-05 21:00 |
| 44 | [Freitas Monte Córdova](https://combustivel.com.pt/posto/69370/) | Santo Tirso | 1,819 | 2026-10-06 10:05 |
| 45 | [Tfgest - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/92991/) | Penafiel | 1,819 | 2026-10-06 04:00 |
| 46 | [ALVES BANDEIRA Espinhosa](https://combustivel.com.pt/posto/72536/) | Maia | 1,819 | 2026-10-05 11:05 |
| 47 | [ALVES BANDEIRA Maia](https://combustivel.com.pt/posto/93254/) | Maia | 1,819 | 2026-10-05 11:05 |
| 48 | [ALVES BANDEIRA Muro](https://combustivel.com.pt/posto/80730/) | Trofa | 1,819 | 2026-10-05 11:05 |
| 49 | [ALVES BANDEIRA Recarei](https://combustivel.com.pt/posto/73827/) | Paredes | 1,819 | 2026-10-05 10:50 |
| 50 | [ALVES BANDEIRA Alfena](https://combustivel.com.pt/posto/93583/) | Valongo | 1,819 | 2026-10-05 10:40 |
| 51 | [Varzicoop-Cooperativa Agrícola da Póvoa do Varzim, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/93801/) | Póvoa de Varzim | 1,820 | 2026-10-06 11:00 |
| 52 | [ALVES BANDEIRA Raimonda](https://combustivel.com.pt/posto/70022/) | Paços de Ferreira | 1,824 | 2026-10-05 10:50 |
| 53 | [ALVES BANDEIRA Barrosas](https://combustivel.com.pt/posto/77849/) | Lousada | 1,824 | 2026-10-05 10:45 |
| 54 | [ALVES BANDEIRA Torno](https://combustivel.com.pt/posto/79587/) | Lousada | 1,824 | 2026-10-05 10:40 |
| 55 | [Posto Vila Caiz](https://combustivel.com.pt/posto/71099/) | Amarante | 1,827 | 2026-10-06 10:30 |
| 56 | [PA Amarante - Petrofregim](https://combustivel.com.pt/posto/69527/) | Amarante | 1,827 | 2026-10-06 10:25 |
| 57 | [Posto do Cavalinho](https://combustivel.com.pt/posto/71201/) | Amarante | 1,827 | 2026-10-06 10:25 |
| 58 | [Posto de Fregim](https://combustivel.com.pt/posto/71200/) | Amarante | 1,827 | 2026-10-06 10:20 |
| 59 | [PA - Urrô PENAFIEL](https://combustivel.com.pt/posto/95197/) | Penafiel | 1,828 | 2026-10-06 11:20 |
| 60 | [Tf Gest - Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/78224/) | Lousada | 1,829 | 2026-10-05 22:05 |
| 61 | [CEPSA Barrosas](https://combustivel.com.pt/posto/70021/) | Felgueiras | 1,829 | 2026-09-28 11:55 |
| 62 | [Combustíveis Wiliam Dias, Lda. - Serrinha Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/95312/) | Felgueiras | 1,844 | 2026-10-06 15:55 |
| 63 | [Combustiveis William Dias, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/78559/) | Penafiel | 1,844 | 2026-10-06 15:35 |
| 64 | [Jose Freitas Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65117/) | Amarante | 1,844 | 2026-10-06 07:15 |
| 65 | [Pa Galp - Lixa](https://combustivel.com.pt/posto/94505/) | Felgueiras | 1,844 | 2026-10-06 06:40 |
| 66 | [Teixeira & Martins - Automóveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65724/) | Vila do Conde | 1,844 | 2026-10-05 19:30 |
| 67 | [Chamauto, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65393/) | Lousada | 1,844 | 2026-10-05 11:15 |
| 68 | [TFGest - Gestão e Comércio de Produtos Petrolíferos, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65532/) | Paredes | 1,844 | 2026-10-05 11:10 |
| 69 | [AUTO MOURA Posto de Abastecimento GALP Carvalhosa](https://combustivel.com.pt/posto/65521/) | Paços de Ferreira | 1,844 | 2026-10-05 10:50 |
| 70 | [E.S. Sequeiros](https://combustivel.com.pt/posto/66731/) | Lousada | 1,844 | 2026-10-05 10:40 |
| 71 | [Soc. Combustiveis Silva do Vale, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65285/) | Felgueiras | 1,844 | 2026-10-05 10:30 |
| 72 | [David Santos e Moreira,lda](https://combustivel.com.pt/posto/65304/) | Gondomar | 1,844 | 2026-10-05 10:10 |
| 73 | [galp baiao](https://combustivel.com.pt/posto/88898/) | Baião | 1,844 | 2026-10-05 07:50 |
| 74 | [Posto Abastecimento Leal-Galp Baltar](https://combustivel.com.pt/posto/82439/) | Paredes | 1,844 | 2026-10-05 02:25 |
| 75 | [Galp Alpendorada](https://combustivel.com.pt/posto/65411/) | Marco de Canaveses | 1,844 | 2026-10-05 00:00 |
| 76 | [GASPE Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/67778/) | Vila Nova de Gaia | 1,845 | 2026-10-06 09:35 |
| 77 | [Petroboim Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68952/) | Amarante | 1,845 | 2026-10-05 07:35 |
| 78 | [LIMA & LIMA, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70105/) | Póvoa de Varzim | 1,850 | 2026-10-06 14:35 |
| 79 | [Pagripacense](https://combustivel.com.pt/posto/72600/) | Paços de Ferreira | 1,853 | 2026-09-30 01:00 |
| 80 | [E.S. Maia a](https://combustivel.com.pt/posto/66691/) | Maia | 1,854 | 2026-10-06 11:45 |
| 81 | [E.S. Cete - Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/66737/) | Paredes | 1,854 | 2026-10-05 11:00 |
| 82 | [E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/66722/) | Gondomar | 1,854 | 2026-10-05 00:00 |
| 83 | [Estaçao Serviço Coronado](https://combustivel.com.pt/posto/69616/) | Trofa | 1,859 | 2026-10-06 14:50 |
| 84 | [BP Vila Meã](https://combustivel.com.pt/posto/94433/) | Amarante | 1,859 | 2026-10-06 09:50 |
| 85 | [BP - Lixa](https://combustivel.com.pt/posto/69587/) | Felgueiras | 1,859 | 2026-10-06 09:40 |
| 86 | [BP Maia - Zona Industrial](https://combustivel.com.pt/posto/93035/) | Maia | 1,859 | 2026-10-06 09:30 |
| 87 | [BP Meixomil](https://combustivel.com.pt/posto/79614/) | Paços de Ferreira | 1,859 | 2026-10-06 09:05 |
| 88 | [BP Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/66065/) | Valongo | 1,859 | 2026-10-06 09:00 |
| 89 | [BP Fojo - V. N. Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/93476/) | Vila Nova de Gaia | 1,859 | 2026-10-06 08:00 |
| 90 | [Posto BP Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/91692/) | Paredes | 1,859 | 2026-10-06 06:15 |
| 91 | [BP Seroa](https://combustivel.com.pt/posto/65994/) | Paços de Ferreira | 1,859 | 2026-10-06 05:55 |
| 92 | [Póvoa de Varzim - Argivai](https://combustivel.com.pt/posto/66102/) | Póvoa de Varzim | 1,859 | 2026-10-06 01:00 |
| 93 | [BP Irivo](https://combustivel.com.pt/posto/68120/) | Penafiel | 1,859 | 2026-10-06 00:05 |
| 94 | [BP Macieira da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/93253/) | Vila do Conde | 1,859 | 2026-10-06 00:05 |
| 95 | [BP Maia-Ardegães](https://combustivel.com.pt/posto/65961/) | Maia | 1,859 | 2026-10-06 00:05 |
| 96 | [BP Nogueira Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/74268/) | Lousada | 1,859 | 2026-10-06 00:05 |
| 97 | [ALFABRENT Santo Tirso Fontiscos](https://combustivel.com.pt/posto/93140/) | Santo Tirso | 1,859 | 2026-10-06 00:00 |
| 98 | [BP - Meinedo](https://combustivel.com.pt/posto/93009/) | Lousada | 1,859 | 2026-10-05 19:15 |
| 99 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/93255/) | Gondomar | 1,859 | 2026-10-05 11:05 |
| 100 | [BP - JM - Alfena](https://combustivel.com.pt/posto/91022/) | Valongo | 1,859 | 2026-10-05 10:40 |
| 101 | [BP Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/69998/) | Felgueiras | 1,859 | 2026-10-05 09:25 |
| 102 | [BP Vandoma](https://combustivel.com.pt/posto/66066/) | Paredes | 1,859 | 2026-10-05 06:00 |
| 103 | [E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/66736/) | Penafiel | 1,864 | 2026-10-05 11:00 |
| 104 | [Rio Alto Empresas Turisticos Lda(1)](https://combustivel.com.pt/posto/65577/) | Póvoa de Varzim | 1,864 | 2026-09-23 11:00 |
| 105 | [Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Paços de Gaiolo](https://combustivel.com.pt/posto/69002/) | Marco de Canaveses | 1,865 | 2026-10-06 09:05 |
| 106 | [Tfgest - Sobretâmega](https://combustivel.com.pt/posto/77078/) | Marco de Canaveses | 1,869 | 2026-10-05 23:45 |
| 107 | [Posto Sodimapi Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/70524/) | Felgueiras | 1,869 | 2026-09-28 08:50 |
| 108 | [GALP Agrela - Sto Tirso - 15188](https://combustivel.com.pt/posto/94434/) | Santo Tirso | 1,884 | 2026-10-06 10:00 |
| 109 | [GALP Lavra. - 15006](https://combustivel.com.pt/posto/94609/) | Matosinhos | 1,884 | 2026-10-06 10:00 |
| 110 | [P08 - SHELL Amarante](https://combustivel.com.pt/posto/79729/) | Amarante | 1,884 | 2026-10-06 00:30 |
| 111 | [TFGEST - Gestão e Comércio de Produtos Petro. lda](https://combustivel.com.pt/posto/68102/) | Marco de Canaveses | 1,884 | 2026-10-05 07:05 |
| 112 | [GALP Favões](https://combustivel.com.pt/posto/94288/) | Marco de Canaveses | 1,884 | 2026-10-04 00:00 |
| 113 | [Q8 Laúndos - ZI (CP)](https://combustivel.com.pt/posto/94198/) | Póvoa de Varzim | 1,884 | 2026-09-28 09:10 |
| 114 | [Rapel](https://combustivel.com.pt/posto/68866/) | Amarante | 1,885 | 2026-09-28 14:00 |
| 115 | [Petrofregim Espinheiro](https://combustivel.com.pt/posto/85135/) | Amarante | 1,889 | 2026-09-28 06:00 |
| 116 | [Gepoil \| PAC SPFins](https://combustivel.com.pt/posto/68932/) | Maia | 1,899 | 2026-09-28 12:40 |
| 117 | [Posto Abragão](https://combustivel.com.pt/posto/93191/) | Penafiel | 1,899 | 2026-09-28 12:25 |
| 118 | [SHEL Gião (Rochio)](https://combustivel.com.pt/posto/77616/) | Vila do Conde | 1,904 | 2026-10-06 09:20 |
| 119 | [AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66697/) | Vila Nova de Gaia | 1,904 | 2026-10-06 08:10 |
| 120 | [E.S. Eiriz](https://combustivel.com.pt/posto/66735/) | Baião | 1,904 | 2026-10-05 22:55 |
| 121 | [E.S. Gandra Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/66681/) | Paredes | 1,904 | 2026-10-05 12:35 |
| 122 | [REPSOL Maia - Padrão da Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/95217/) | Maia | 1,904 | 2026-10-05 02:05 |
| 123 | [E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/66738/) | Gondomar | 1,904 | 2026-10-05 00:00 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Amarante](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/amarante/) | 1,844 € | 1,739 € | 11 |
| [Baião](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/baiao/) | 1,874 € | 1,844 € | 2 |
| [Felgueiras](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/felgueiras/) | 1,844 € | 1,749 € | 9 |
| [Gondomar](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/gondomar/) | 1,857 € | 1,844 € | 4 |
| [Lousada](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/lousada/) | 1,827 € | 1,734 € | 10 |
| [Maia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/maia/) | 1,857 € | 1,705 € | 8 |
| [Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/marco-de-canaveses/) | 1,855 € | 1,765 € | 8 |
| [Matosinhos](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/matosinhos/) | 1,814 € | 1,784 € | 3 |
| [Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/pacos-de-ferreira/) | 1,844 € | 1,734 € | 7 |
| [Paredes](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/paredes/) | 1,832 € | 1,701 € | 12 |
| [Penafiel](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/penafiel/) | 1,828 € | 1,734 € | 9 |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/porto/) | n/d | n/d | 0 |
| [Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/povoa-de-varzim/) | 1,799 € | 1,729 € | 11 |
| [Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/santo-tirso/) | 1,814 € | 1,734 € | 6 |
| [Trofa](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/trofa/) | 1,819 € | 1,814 € | 3 |
| [Valongo](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/valongo/) | 1,839 € | 1,734 € | 4 |
| [Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-do-conde/) | 1,747 € | 1,705 € | 8 |
| [Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-nova-de-gaia/) | 1,784 € | 1,584 € | 8 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo agrícola (colorido) mais barato no Porto?

O posto mais barato é Cfsjmge- Crl_grijo1, em Vila Nova de Gaia, a 1,584 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 16:00. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo agrícola (colorido) no Porto hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,844 €/litro no Porto, segundo os preços comunicados por 123 postos à DGEG até às 16:00. Vai de 1,584 €/litro a 1,904 €/litro.

### Gasóleo agrícola (colorido): no Porto é mais barato do que no resto do país?

Hoje a mediana do distrito é igual à do país, 1,844 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis no Porto](https://combustivel.com.pt/distrito/porto/)
- [Mais barato no Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/)
- [Gasóleo agrícola (colorido) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 16:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito do Porto, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 16:00 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/porto/
