# Preço do gasóleo agrícola (colorido) hoje em Santarém: desde 1,596 €

## Em resumo

- Mediana do gasóleo colorido em Santarém: 1,760 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (120 postos, DGEG até às 08:45).
- Posto mais barato: Gestroil Energy Gestroil - Sabacheira, em Tomar, a 1,596 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 07:50).
- A mediana do distrito está 0,004 € abaixo da do país (1,764 €/litro).
- O concelho com a mediana mais baixa é Almeirim, a 1,665 €/litro, em 9 postos.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Gasóleo agrícola (colorido) hoje em Santarém: desde 1,596 €/litro, mediana 1,760 € em 120 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:45). O posto mais barato é Gestroil Energy Gestroil - Sabacheira, em Tomar, a 1,596 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 07:50). A mediana do distrito está 0,004 € abaixo da do país (1,764 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo agrícola (colorido) em Santarém, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Gestroil - Sabacheira](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-tomar-80736/) | Tomar | 1,596 | 2026-11-18 07:50 |
| 2 | [Gestroil - Vale da Pedra](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-cartaxo-94725/) | Cartaxo | 1,596 | 2026-11-18 07:50 |
| 3 | [Gestroil - Casal Ribeiro](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-83642/) | Ourém | 1,596 | 2026-11-18 07:45 |
| 4 | [Gestroil - Fajarda](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-coruche-93103/) | Coruche | 1,596 | 2026-11-18 07:45 |
| 5 | [Gestroil - Fazendas de Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-almeirim-79261/) | Almeirim | 1,596 | 2026-11-18 07:45 |
| 6 | [PRIO Rio Maior](https://combustivel.com.pt/posto/prio-rio-maior-70225/) | Rio Maior | 1,614 | 2026-11-22 00:25 |
| 7 | [Prio - Vale de Figueira](https://combustivel.com.pt/posto/prio-santarem-91668/) | Santarém | 1,619 | 2026-11-17 08:55 |
| 8 | [PRIO Alcanhões](https://combustivel.com.pt/posto/prio-santarem-70876/) | Santarém | 1,619 | 2026-11-17 08:55 |
| 9 | [PRIO Benavente (Poente)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-benavente-67533/) | Benavente | 1,634 | 2026-11-22 00:25 |
| 10 | [PA Matas AUTO POÇAS](https://combustivel.com.pt/posto/matas-auto-pocas-ourem-72777/) | Ourém | 1,634 | 2026-11-20 10:25 |
| 11 | [CEPSA Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-almeirim-94565/) | Almeirim | 1,644 | 2026-11-17 17:00 |
| 12 | [Prio Cruz do Campo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cartaxo-93291/) | Cartaxo | 1,644 | 2026-11-17 08:55 |
| 13 | [Posto Benavente](https://combustivel.com.pt/posto/prio-benavente-85034/) | Benavente | 1,644 | 2026-11-16 23:30 |
| 14 | [Cepsa Alcanena](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-alcanena-69081/) | Alcanena | 1,644 | 2026-11-16 00:00 |
| 15 | [Cepsa Povoa Santarém](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-santarem-85762/) | Santarém | 1,644 | 2026-11-16 00:00 |
| 16 | [Ouro Negro - Golegã](https://combustivel.com.pt/posto/ouro-negro-golega-70672/) | Golegã | 1,645 | 2026-11-17 10:25 |
| 17 | [Ouro Negro - Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/ouro-negro-almeirim-70684/) | Almeirim | 1,645 | 2026-11-17 10:20 |
| 18 | [PA Tremês](https://combustivel.com.pt/posto/tremes-santarem-71668/) | Santarém | 1,645 | 2026-11-16 11:30 |
| 19 | [PA Raposa](https://combustivel.com.pt/posto/prio-almeirim-84949/) | Almeirim | 1,645 | 2026-11-16 09:25 |
| 20 | [Cooperativa Agrícola de Rio Maior, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/galp-rio-maior-67927/) | Rio Maior | 1,645 | 2026-11-16 07:20 |
| 21 | [PA Valverde - Alcanede](https://combustivel.com.pt/posto/valverde-alcanede-santarem-94305/) | Santarém | 1,649 | 2026-11-18 10:55 |
| 22 | [CIRCUNSTÂNCIA AZUL 1 - PA Serra de Santo António](https://combustivel.com.pt/posto/circunstancia-azul-1-alcanena-71336/) | Alcanena | 1,660 | 2026-11-16 15:25 |
| 23 | [Circunstancia Azul - Prio Assentiz](https://combustivel.com.pt/posto/prio-rio-maior-89666/) | Rio Maior | 1,660 | 2026-11-16 11:30 |
| 24 | [E.S. Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-almeirim-66757/) | Almeirim | 1,665 | 2026-11-18 15:05 |
| 25 | [PA Ribeira Fárrio](https://combustivel.com.pt/posto/nova-ourem-80083/) | Ourém | 1,669 | 2026-11-16 22:00 |
| 26 | [P50 - PRIO Marinhais](https://combustivel.com.pt/posto/prio-salvaterra-de-magos-92983/) | Salvaterra de Magos | 1,679 | 2026-11-22 00:30 |
| 27 | [Maxi Compra - PRIO Glória do Ribatejo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-salvaterra-de-magos-89041/) | Salvaterra de Magos | 1,679 | 2026-11-17 07:00 |
| 28 | [PA Petroiberica Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/petroiberica-almeirim-71677/) | Almeirim | 1,679 | 2026-11-16 13:00 |
| 29 | [OZ Energia-Pego](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-abrantes-93452/) | Abrantes | 1,684 | 2026-11-18 15:00 |
| 30 | [Posto Gaviãozinho](https://combustivel.com.pt/posto/galp-chamusca-89117/) | Chamusca | 1,685 | 2026-11-16 10:25 |
| 31 | [PRIO Torres Novas 1 (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-torres-novas-67542/) | Torres Novas | 1,689 | 2026-11-22 00:25 |
| 32 | [CEPSA Vale de Cavalos](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-chamusca-94564/) | Chamusca | 1,694 | 2026-11-17 17:00 |
| 33 | [PA Cepsa - ALCANEDE](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-santarem-74200/) | Santarém | 1,694 | 2026-11-16 20:00 |
| 34 | [GALP Azervadinha](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-coruche-66146/) | Coruche | 1,694 | 2026-11-16 10:05 |
| 35 | [MOEVE Tojal](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-ferreira-do-zezere-93524/) | Ferreira do Zêzere | 1,694 | 2026-11-16 00:00 |
| 36 | [Agrizone](https://combustivel.com.pt/posto/agrizone-alpiarca-78622/) | Alpiarça | 1,695 | 2026-11-17 09:40 |
| 37 | [Pa- Prio-Amiais de Baixo Manuel Morgado,lda](https://combustivel.com.pt/posto/prio-santarem-66226/) | Santarém | 1,699 | 2026-11-16 10:30 |
| 38 | [Delmarques- Alqueidão de Casevel](https://combustivel.com.pt/posto/delmarques-alqueidao-de-casevel-santarem-93379/) | Santarém | 1,705 | 2026-11-17 07:05 |
| 39 | [PA Constância](https://combustivel.com.pt/posto/constancia-93025/) | Constância | 1,705 | 2026-11-17 07:05 |
| 40 | [J.M. Cordeiro, Lda - Chamusca](https://combustivel.com.pt/posto/galp-chamusca-65235/) | Chamusca | 1,705 | 2026-11-17 07:00 |
| 41 | [Almerindo Manuel da Silva Santos](https://combustivel.com.pt/posto/almerindo-manuel-da-silva-rio-maior-74757/) | Rio Maior | 1,717 | 2026-11-17 14:50 |
| 42 | [Edmundo e Almeida Domingos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-almeirim-74800/) | Almeirim | 1,719 | 2026-11-16 11:35 |
| 43 | [ALVES BANDEIRA Riachos](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-torres-novas-67864/) | Torres Novas | 1,719 | 2026-11-16 10:45 |
| 44 | [Ponto Rural](https://combustivel.com.pt/posto/bp-tomar-74359/) | Tomar | 1,729 | 2026-11-17 08:45 |
| 45 | [ALVES BANDEIRA Benavente](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-benavente-68870/) | Benavente | 1,729 | 2026-11-16 10:45 |
| 46 | [ALVES BANDEIRA Foros de Salvaterra](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-salvaterra-de-magos-80275/) | Salvaterra de Magos | 1,729 | 2026-11-16 10:45 |
| 47 | [PA PAURUI Carvalhal](https://combustivel.com.pt/posto/paurui-carvalhal-abrantes-93805/) | Abrantes | 1,730 | 2026-11-16 11:40 |
| 48 | [P. A. J. Pisco- Castelejo](https://combustivel.com.pt/posto/p-a-j-pisco-ourem-72680/) | Ourém | 1,732 | 2026-11-22 00:00 |
| 49 | [Valente Rosa, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-ourem-84547/) | Ourém | 1,734 | 2026-11-17 11:35 |
| 50 | [Espertocar, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-rio-maior-67295/) | Rio Maior | 1,734 | 2026-11-17 10:25 |
| 51 | [E.S. Rio Maior](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-rio-maior-66754/) | Rio Maior | 1,739 | 2026-11-20 09:45 |
| 52 | [Vieira de Sousa e Simoes, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/vieira-de-sousa-ourem-83930/) | Ourém | 1,739 | 2026-11-19 09:40 |
| 53 | [ALVES BANDEIRA Arrouquelas](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-rio-maior-67844/) | Rio Maior | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 54 | [ALVES BANDEIRA Rio de Couros](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-ourem-67870/) | Ourém | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 55 | [ALVES BANDEIRA Romeira](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-santarem-72136/) | Santarém | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 56 | [ALVES BANDEIRA Tomar](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-tomar-67379/) | Tomar | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 57 | [E.S. Alpiarça](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alpiarca-66753/) | Alpiarça | 1,749 | 2026-11-20 09:40 |
| 58 | [E.S. Bemposta](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-abrantes-66765/) | Abrantes | 1,754 | 2026-11-16 09:45 |
| 59 | [Cardiloja, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/cardiloja-macao-94587/) | Mação | 1,759 | 2026-11-16 21:40 |
| 60 | [BP Salvaterra de Magos Centro](https://combustivel.com.pt/posto/bp-salvaterra-de-magos-93215/) | Salvaterra de Magos | 1,760 | 2026-11-22 00:00 |
| 61 | [Petro Torrejana, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-novas-66948/) | Torres Novas | 1,760 | 2026-11-13 12:35 |
| 62 | [J. M. Céu - Comércio de Combustíveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-alpiarca-65104/) | Alpiarça | 1,764 | 2026-11-21 09:45 |
| 63 | [PA Galp - Lagoil](https://combustivel.com.pt/posto/galp-coruche-68286/) | Coruche | 1,764 | 2026-11-21 00:05 |
| 64 | [J. M. Cordeiro, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-almeirim-65077/) | Almeirim | 1,764 | 2026-11-20 15:00 |
| 65 | [Petrourém - Sociedade Ouriense Derivados do Petroleo Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-ourem-65512/) | Ourém | 1,764 | 2026-11-20 10:00 |
| 66 | [Mecan Agricola Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-benavente-94276/) | Benavente | 1,764 | 2026-11-20 07:30 |
| 67 | [P. Comb.- Venda da Gaita](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tomar-89979/) | Tomar | 1,764 | 2026-11-20 07:05 |
| 68 | [Valada](https://combustivel.com.pt/posto/bp-cartaxo-79973/) | Cartaxo | 1,764 | 2026-11-17 09:20 |
| 69 | [Gaslegre, lda - Tomar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tomar-65681/) | Tomar | 1,764 | 2026-11-16 15:25 |
| 70 | [C. P. P., Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-abrantes-65790/) | Abrantes | 1,764 | 2026-11-16 14:55 |
| 71 | [ALVES BANDEIRA Murteira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-benavente-95322/) | Benavente | 1,764 | 2026-11-16 10:45 |
| 72 | [Junta de Freguesia de Pernes](https://combustivel.com.pt/posto/galp-santarem-65601/) | Santarém | 1,764 | 2026-11-16 09:25 |
| 73 | [E.S. Pontevel](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cartaxo-66745/) | Cartaxo | 1,764 | 2026-11-16 09:20 |
| 74 | [Galp Sardoal](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sardoal-68346/) | Sardoal | 1,764 | 2026-11-16 08:05 |
| 75 | [Marcos & Mendes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-abrantes-64998/) | Abrantes | 1,764 | 2026-11-16 00:00 |
| 76 | [PA - GALP Gravulha](https://combustivel.com.pt/posto/galp-ferreira-do-zezere-94418/) | Ferreira do Zêzere | 1,764 | 2026-11-16 00:00 |
| 77 | [PA Parceiros de Igreja - TNV](https://combustivel.com.pt/posto/parceiros-de-igreja-torres-novas-94426/) | Torres Novas | 1,765 | 2026-11-21 00:00 |
| 78 | [Pa Envendos](https://combustivel.com.pt/posto/envendos-macao-93814/) | Mação | 1,765 | 2026-11-16 15:40 |
| 79 | [Empolgante Motriz](https://combustivel.com.pt/posto/empolgante-motriz-macao-86369/) | Mação | 1,765 | 2026-11-16 12:10 |
| 80 | [João Serras - Posto de Mação](https://combustivel.com.pt/posto/joao-serras-posto-macao-66334/) | Mação | 1,765 | 2026-11-16 10:00 |
| 81 | [PA Feiteira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santarem-70881/) | Santarém | 1,769 | 2026-11-21 08:30 |
| 82 | [E.S. Valinho](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-ourem-66755/) | Ourém | 1,769 | 2026-11-21 00:00 |
| 83 | [L.P.P.Combustíveis Lda - Repsol Marinhais](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-salvaterra-de-magos-94531/) | Salvaterra de Magos | 1,769 | 2026-11-20 11:55 |
| 84 | [E.S. Salvaterra de Magos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-salvaterra-de-magos-66746/) | Salvaterra de Magos | 1,769 | 2026-11-20 00:05 |
| 85 | [REPSOL Biscainho B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-coruche-94291/) | Coruche | 1,769 | 2026-11-17 10:15 |
| 86 | [Es Pé da Pedreira](https://combustivel.com.pt/posto/es-pe-da-pedreira-santarem-69941/) | Santarém | 1,769 | 2026-11-16 13:05 |
| 87 | [Tfuel - BP Couço](https://combustivel.com.pt/posto/bp-coruche-66751/) | Coruche | 1,769 | 2026-11-16 00:00 |
| 88 | [GALP Sabrosa (Além da Ribeira)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tomar-93186/) | Tomar | 1,770 | 2026-11-17 17:00 |
| 89 | [Acácio Marques Gomes](https://combustivel.com.pt/posto/galp-ourem-65511/) | Ourém | 1,770 | 2026-11-16 11:45 |
| 90 | [GALP Herdade das Onzenas](https://combustivel.com.pt/posto/galp-coruche-93066/) | Coruche | 1,770 | 2026-11-16 11:00 |
| 91 | [BP Entroncamento (N.ª Sra. de Fátima)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-entroncamento-90817/) | Entroncamento | 1,774 | 2026-11-22 00:00 |
| 92 | [BP Marinhais](https://combustivel.com.pt/posto/bp-salvaterra-de-magos-88089/) | Salvaterra de Magos | 1,774 | 2026-11-22 00:00 |
| 93 | [BP Porto Alto - Nascente](https://combustivel.com.pt/posto/bp-benavente-86289/) | Benavente | 1,774 | 2026-11-22 00:00 |
| 94 | [BP Alpiarça](https://combustivel.com.pt/posto/bp-alpiarca-65833/) | Alpiarça | 1,774 | 2026-11-17 10:00 |
| 95 | [BP Abrantes](https://combustivel.com.pt/posto/bp-abrantes-93098/) | Abrantes | 1,774 | 2026-11-17 08:25 |
| 96 | [Posto BP Monte da Barca ZI Coruche](https://combustivel.com.pt/posto/bp-coruche-95265/) | Coruche | 1,774 | 2026-11-17 05:45 |
| 97 | [GALP Arruda dos Pisões - Sociedade de Combustíveis Arruda dos Pisões](https://combustivel.com.pt/posto/galp-rio-maior-93709/) | Rio Maior | 1,778 | 2026-11-16 09:55 |
| 98 | [PA Cruz do Campo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cartaxo-95274/) | Cartaxo | 1,779 | 2026-11-21 07:25 |
| 99 | [PA Montalvo - Petroalves](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-constancia-95273/) | Constância | 1,779 | 2026-11-20 11:35 |
| 100 | [E.S. Pernes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santarem-66752/) | Santarém | 1,779 | 2026-11-20 09:40 |
| 101 | [E.S. Tramagal](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-abrantes-66764/) | Abrantes | 1,779 | 2026-11-18 08:50 |
| 102 | [Maria Nazaré da Costa Tainha Sociedade ,Unipessoal,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/maria-nazare-da-costa-coruche-71686/) | Coruche | 1,779 | 2026-11-16 22:35 |
| 103 | [Gasosilva](https://combustivel.com.pt/posto/gasosilva-santarem-71263/) | Santarém | 1,779 | 2026-11-16 18:15 |
| 104 | [Carbudaire Bairro-Ourém](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-ourem-70868/) | Ourém | 1,779 | 2026-11-16 15:00 |
| 105 | [PA Serra-Tomar](https://combustivel.com.pt/posto/serra-tomar-95294/) | Tomar | 1,779 | 2026-11-16 15:00 |
| 106 | [Alves Bandeira - Frutas Russo](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-ferreira-do-zezere-91006/) | Ferreira do Zêzere | 1,779 | 2026-11-16 12:00 |
| 107 | [ALVES BANDEIRA Carregueira](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-chamusca-76165/) | Chamusca | 1,779 | 2026-11-16 10:45 |
| 108 | [ALVES BANDEIRA Santarém](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-santarem-67771/) | Santarém | 1,779 | 2026-11-16 10:45 |
| 109 | [ALVES BANDEIRA Vilar dos Prazeres](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-ourem-67805/) | Ourém | 1,779 | 2026-11-16 10:45 |
| 110 | [ALVES BANDEIRA Zibreira](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-torres-novas-67888/) | Torres Novas | 1,779 | 2026-11-16 10:45 |
| 111 | [Arlindo Custódia Tomé](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-almeirim-68985/) | Almeirim | 1,779 | 2026-11-16 07:00 |
| 112 | [Lubribrardos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/lubribrardos-salvaterra-de-magos-71227/) | Salvaterra de Magos | 1,785 | 2026-11-20 09:40 |
| 113 | [E.S. Alviobeira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-tomar-66772/) | Tomar | 1,789 | 2026-11-17 16:30 |
| 114 | [PA Generico S. João da Ribeira](https://combustivel.com.pt/posto/generico-s-joao-rio-maior-73372/) | Rio Maior | 1,790 | 2026-11-16 09:45 |
| 115 | [Combustíveis Agostinho & Agostinho Lda](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-rio-maior-69881/) | Rio Maior | 1,795 | 2026-11-17 00:00 |
| 116 | [Disol, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tomar-70277/) | Tomar | 1,814 | 2026-11-20 00:00 |
| 117 | [REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-novas-89926/) | Torres Novas | 1,829 | 2026-11-22 08:10 |
| 118 | [Repsol Vale Santarem](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santarem-95208/) | Santarém | 1,829 | 2026-11-17 10:15 |
| 119 | [Repsol Ourém - GT Petro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-ourem-93368/) | Ourém | 1,924 | 2026-11-17 17:40 |
| 120 | [PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-tomar-93726/) | Tomar | 1,952 | 2026-11-22 08:45 |

## Qual é o preço médio do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém?

A 22 de novembro de 2026, o preço médio do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém é de 1,731 €/litro, a média simples de 120 postos, segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:45. A mediana, o preço do meio, é de 1,760 €/litro e a do país 1,764 €/litro. A DGEG só publica médias nacionais: a do distrito é cálculo nosso sobre os preços que os postos comunicaram.

[Como lemos as médias](https://combustivel.com.pt/como-funciona/)

## Em que concelho de Santarém está o gasóleo agrícola (colorido) mais barato?

A 22 de novembro de 2026, a mediana mais baixa do gasóleo agrícola (colorido) no distrito de Santarém é a do concelho de Golegã, com 1,645 €/litro, segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:45. O mais caro, pela mediana, é Entroncamento, com 1,774 €/litro.

| Concelho | Mediana | Postos |
| --- | ---: | ---: |
| [Golegã](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/golega/) | 1,645 € | 1 |
| [Alcanena](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/alcanena/) | 1,652 € | 2 |
| [Almeirim](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/almeirim/) | 1,665 € | 9 |

[Todos os concelhos](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/santarem/)

## Quanto mudou o preço do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém esta semana?

Em 7 dias, de 15 de novembro de 2026 a 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém desceu 0,039 €, de 1,799 €/litro para 1,760 €/litro. No país, a média DGEG desceu 0,048 € no mesmo período. É a nossa mediana, calculada a partir das leituras da DGEG que guardámos, e não uma previsão.

## Quantos postos vendem gasóleo agrícola (colorido) em Santarém, e de que marcas?

A 22 de novembro de 2026, 120 postos vendem gasóleo agrícola (colorido) em Santarém com preço comunicado à DGEG, até às 08:45. As marcas com mais postos são Genérico (25), Galp (22), Repsol (21).

[Todas as marcas](https://combustivel.com.pt/marcas/)

## Quanto custa encher o depósito do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém?

Com a mediana de Santarém, 50 litros de gasóleo agrícola (colorido) custam 88,00 € (1,760 €/litro), segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:45. No posto mais barato, 1,596 €/litro, custam 79,80 €. A conta é nossa: o preço por litro vezes 50. O preço na bomba manda.

[Quanto custa encher o depósito](https://combustivel.com.pt/blog/quanto-custa-encher-o-deposito/)

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Abrantes](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/abrantes/) | 1,764 € | 1,684 € | 7 |
| [Alcanena](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/alcanena/) | 1,652 € | 1,644 € | 2 |
| [Almeirim](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/almeirim/) | 1,665 € | 1,596 € | 9 |
| [Alpiarça](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/alpiarca/) | 1,757 € | 1,695 € | 4 |
| [Benavente](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/benavente/) | 1,747 € | 1,634 € | 6 |
| [Cartaxo](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/cartaxo/) | 1,764 € | 1,596 € | 5 |
| [Chamusca](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/chamusca/) | 1,700 € | 1,685 € | 4 |
| [Constância](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/constancia/) | 1,742 € | 1,705 € | 2 |
| [Coruche](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/coruche/) | 1,769 € | 1,596 € | 8 |
| [Entroncamento](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/entroncamento/) | 1,774 € | 1,774 € | 1 |
| [Ferreira do Zêzere](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/ferreira-do-zezere/) | 1,764 € | 1,694 € | 3 |
| [Golegã](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/golega/) | 1,645 € | 1,645 € | 1 |
| [Mação](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/macao/) | 1,765 € | 1,759 € | 4 |
| [Ourém](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/ourem/) | 1,739 € | 1,596 € | 13 |
| [Rio Maior](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/rio-maior/) | 1,737 € | 1,614 € | 10 |
| [Salvaterra de Magos](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/salvaterra-de-magos/) | 1,765 € | 1,679 € | 8 |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/santarem/) | 1,722 € | 1,619 € | 16 |
| [Sardoal](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/sardoal/) | 1,764 € | 1,764 € | 1 |
| [Tomar](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/tomar/) | 1,767 € | 1,596 € | 10 |
| [Torres Novas](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/torres-novas/) | 1,763 € | 1,689 € | 6 |
| [Vila Nova da Barquinha](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/vila-nova-da-barquinha/) | n/d | n/d | 0 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo agrícola (colorido) mais barato em Santarém?

O posto mais barato é Gestroil Energy Gestroil - Sabacheira, em Tomar, a 1,596 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 07:50). Segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:45. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do gasóleo agrícola (colorido) em Santarém?

Gasóleo agrícola (colorido) hoje em Santarém: desde 1,596 €/litro, mediana 1,760 € em 120 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:45). Vai de 1,596 €/litro a 1,952 €/litro.

### Gasóleo agrícola (colorido): em Santarém é mais barato do que no resto do país?

Hoje sim: a mediana do distrito é 1,760 €/litro e a do país 1,764 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Santarém](https://combustivel.com.pt/distrito/santarem/)
- [Mais barato em Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/)
- [Gasóleo agrícola (colorido) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 09:07 de 22 de novembro de 2026.

Distrito de Santarém, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:45 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/santarem/
