# Preço do gasóleo agrícola (colorido) hoje em Viseu

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,822 €/litro em Viseu, segundo os preços comunicados por 110 postos à DGEG até às 17:55. O posto mais barato é Repsol E.S. Castelo de Paiva, em Cinfães, a 1,219 €/litro. A mediana do distrito está 0,023 € abaixo da do país (1,844 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo agrícola (colorido) em Viseu, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [E.S. Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/66828/) | Cinfães | 1,219 | 2026-10-06 09:50 |
| 2 | [Somelgas-Sociedade de Electrodomesticos Gas e Energias, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/81396/) | Oliveira de Frades | 1,600 | 2026-09-29 12:00 |
| 3 | [Moeve - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/posto/66367/) | Santa Comba Dão | 1,684 | 2026-10-05 00:00 |
| 4 | [Café Lafões- Pinheiro de Lafões](https://combustivel.com.pt/posto/93305/) | Oliveira de Frades | 1,702 | 2026-10-06 09:45 |
| 5 | [Cepsa Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/95302/) | Nelas | 1,714 | 2026-10-06 14:55 |
| 6 | [CEPSA Santar](https://combustivel.com.pt/posto/93264/) | Nelas | 1,714 | 2026-10-06 14:55 |
| 7 | [Moeve Oliveira de Barreiros](https://combustivel.com.pt/posto/81593/) | Viseu | 1,714 | 2026-10-06 10:15 |
| 8 | [Pa Petrosátão](https://combustivel.com.pt/posto/76859/) | Sátão | 1,714 | 2026-10-06 08:15 |
| 9 | [PA BARREIRINHO Travassós](https://combustivel.com.pt/posto/94887/) | Viseu | 1,714 | 2026-10-05 10:15 |
| 10 | [Barreirinho - Abraveses](https://combustivel.com.pt/posto/77091/) | Viseu | 1,714 | 2026-10-05 09:55 |
| 11 | [Barreirinho - Pascoal](https://combustivel.com.pt/posto/93094/) | Viseu | 1,714 | 2026-10-05 09:55 |
| 12 | [PA Alva](https://combustivel.com.pt/posto/70679/) | Castro Daire | 1,719 | 2026-10-05 10:00 |
| 13 | [PA Bodiosa - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/92960/) | Viseu | 1,719 | 2026-10-05 10:00 |
| 14 | [ASF Passos - Carvalhais](https://combustivel.com.pt/posto/94427/) | São Pedro do Sul | 1,723 | 2026-10-05 06:35 |
| 15 | [PRIO Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/95257/) | Nelas | 1,724 | 2026-10-06 00:30 |
| 16 | [Gasonave Sarzedo - Posto 2](https://combustivel.com.pt/posto/94723/) | Moimenta da Beira | 1,729 | 2026-10-06 06:40 |
| 17 | [GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70195/) | Moimenta da Beira | 1,729 | 2026-10-06 06:40 |
| 18 | [Primos Soares & Irmãos Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/71054/) | Vila Nova de Paiva | 1,730 | 2026-10-05 10:10 |
| 19 | [MOEVE Ferrerim - Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/95199/) | Sernancelhe | 1,734 | 2026-10-06 15:00 |
| 20 | [CEPSA Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/93214/) | Carregal do Sal | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 21 | [Combsantos Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/69195/) | Vouzela | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 22 | [PETROIL, São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/posto/93531/) | São João da Pesqueira | 1,734 | 2026-10-05 00:00 |
| 23 | [Petrogravo](https://combustivel.com.pt/posto/71804/) | Oliveira de Frades | 1,739 | 2026-10-06 16:55 |
| 24 | [PA Alvite (Moimenta da Beira)](https://combustivel.com.pt/posto/93844/) | Moimenta da Beira | 1,739 | 2026-10-06 16:05 |
| 25 | [Moeve - Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/67297/) | Nelas | 1,744 | 2026-10-06 11:45 |
| 26 | [P31 - PRIO Queirã](https://combustivel.com.pt/posto/69761/) | Vouzela | 1,749 | 2026-10-06 00:30 |
| 27 | [Combsantos Pindelo de Silgueiros](https://combustivel.com.pt/posto/69759/) | Viseu | 1,749 | 2026-10-06 00:00 |
| 28 | [Barreirinho - Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/70018/) | Sátão | 1,749 | 2026-10-05 09:45 |
| 29 | [SIMAVIA-Vilar de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/68608/) | Tondela | 1,754 | 2026-10-06 00:00 |
| 30 | [Touripetro](https://combustivel.com.pt/posto/68987/) | Tondela | 1,759 | 2026-10-05 21:00 |
| 31 | [PA Vouguinha - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/92961/) | Viseu | 1,764 | 2026-10-05 10:00 |
| 32 | [P46 - PRIO Carregal do Sal - Oliveirinha](https://combustivel.com.pt/posto/66293/) | Carregal do Sal | 1,769 | 2026-10-06 00:30 |
| 33 | [Nova Lubrialta](https://combustivel.com.pt/posto/69978/) | Viseu | 1,769 | 2026-10-05 11:10 |
| 34 | [Copari- Cooperativa dos Produtores Agricolas de Ribeiradio Crl](https://combustivel.com.pt/posto/93704/) | Oliveira de Frades | 1,769 | 2026-10-05 09:00 |
| 35 | [PRIO Alhais (Combsantos)](https://combustivel.com.pt/posto/77871/) | Vila Nova de Paiva | 1,774 | 2026-10-06 00:00 |
| 36 | [PA de Calde](https://combustivel.com.pt/posto/93817/) | Viseu | 1,775 | 2026-10-06 11:30 |
| 37 | [P22 - PRIO Tabuaço](https://combustivel.com.pt/posto/71526/) | Tabuaço | 1,779 | 2026-10-06 00:30 |
| 38 | [Posto Abastecedor Cepsa - Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/66239/) | Tondela | 1,784 | 2026-10-06 15:25 |
| 39 | [PA Peroferreiro](https://combustivel.com.pt/posto/93618/) | Sernancelhe | 1,800 | 2026-09-30 14:30 |
| 40 | [PETROCARAMULO Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/73621/) | Tondela | 1,801 | 2026-10-06 07:00 |
| 41 | [Combsantos Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/65536/) | Penalva do Castelo | 1,804 | 2026-10-06 00:00 |
| 42 | [Combsantos Sarzeda P19](https://combustivel.com.pt/posto/82301/) | Sernancelhe | 1,804 | 2026-10-06 00:00 |
| 43 | [E.S. Paredes da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/95205/) | São João da Pesqueira | 1,804 | 2026-10-05 00:00 |
| 44 | [E.S. Pindelo dos Milagres](https://combustivel.com.pt/posto/95206/) | São Pedro do Sul | 1,804 | 2026-10-05 00:00 |
| 45 | [E.S. S. Pedro do Sul - Oliveira](https://combustivel.com.pt/posto/95203/) | São Pedro do Sul | 1,804 | 2026-10-05 00:00 |
| 46 | [E.S. Sao Pedro do Sul Zi](https://combustivel.com.pt/posto/95248/) | São Pedro do Sul | 1,804 | 2026-10-05 00:00 |
| 47 | [António Alfredo Lamas - PA Alves Bandeira Trevões](https://combustivel.com.pt/posto/70211/) | São João da Pesqueira | 1,809 | 2026-10-06 00:00 |
| 48 | [Combsantos Chãs de Tavares](https://combustivel.com.pt/posto/80373/) | Mangualde | 1,809 | 2026-10-06 00:00 |
| 49 | [Combsantos Penedono](https://combustivel.com.pt/posto/68605/) | Penedono | 1,809 | 2026-10-06 00:00 |
| 50 | [Posto Galp Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/94498/) | Armamar | 1,814 | 2026-10-06 11:05 |
| 51 | [GALP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/94538/) | Mortágua | 1,814 | 2026-10-06 00:00 |
| 52 | [Es Repsol Caparrosa](https://combustivel.com.pt/posto/94422/) | Tondela | 1,814 | 2026-10-05 00:00 |
| 53 | [Combsantos Vale da Mata Mortagua](https://combustivel.com.pt/posto/70065/) | Mortágua | 1,819 | 2026-10-06 00:00 |
| 54 | [ALVES BANDEIRA Coimbrões](https://combustivel.com.pt/posto/67823/) | Viseu | 1,819 | 2026-10-05 10:55 |
| 55 | [ALVES BANDEIRA Canas de Santa Maria](https://combustivel.com.pt/posto/68664/) | Tondela | 1,819 | 2026-10-05 10:50 |
| 56 | [PA Genérico - Figueiredo de Alva](https://combustivel.com.pt/posto/93767/) | São Pedro do Sul | 1,824 | 2026-10-05 09:55 |
| 57 | [BP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/65982/) | Mortágua | 1,829 | 2026-10-06 11:20 |
| 58 | [Posto de Lageosa do Dão](https://combustivel.com.pt/posto/71953/) | Tondela | 1,834 | 2026-10-06 10:20 |
| 59 | [GALP Molelos](https://combustivel.com.pt/posto/93816/) | Tondela | 1,844 | 2026-10-06 17:55 |
| 60 | [SDL - Soc. Dist. Lubs, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65775/) | Viseu | 1,844 | 2026-10-06 17:10 |
| 61 | [E.S. Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/85148/) | Nelas | 1,844 | 2026-10-06 16:55 |
| 62 | [E.S. Santa Comba Dao](https://combustivel.com.pt/posto/92253/) | Santa Comba Dão | 1,844 | 2026-10-06 16:55 |
| 63 | [E.S. Sta Comba Dao - Cancela](https://combustivel.com.pt/posto/74719/) | Santa Comba Dão | 1,844 | 2026-10-06 16:55 |
| 64 | [António Luis Almeida Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65225/) | Castro Daire | 1,844 | 2026-10-06 16:10 |
| 65 | [Galp - Resende](https://combustivel.com.pt/posto/95313/) | Resende | 1,844 | 2026-10-06 15:55 |
| 66 | [GALP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/94621/) | Vouzela | 1,844 | 2026-10-06 15:40 |
| 67 | [E.S. Viseu-Av.Da Belgica](https://combustivel.com.pt/posto/66831/) | Viseu | 1,844 | 2026-10-06 15:10 |
| 68 | [E.S. Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/66135/) | Carregal do Sal | 1,844 | 2026-10-06 14:45 |
| 69 | [Galp Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/89556/) | Sernancelhe | 1,844 | 2026-10-06 09:15 |
| 70 | [GALP - Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/posto/65501/) | Oliveira de Frades | 1,844 | 2026-10-06 08:55 |
| 71 | [João R. Fernandes & Fos. Lda. - PA Galp Castanheiro de Ouro](https://combustivel.com.pt/posto/94335/) | Tarouca | 1,844 | 2026-10-05 20:15 |
| 72 | [Lubridouro - Lub. Douro Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65339/) | Lamego | 1,844 | 2026-10-05 13:40 |
| 73 | [GALP Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/94200/) | Mangualde | 1,844 | 2026-10-05 12:55 |
| 74 | [E.S. Cavernaes a](https://combustivel.com.pt/posto/66838/) | Viseu | 1,844 | 2026-10-05 00:00 |
| 75 | [E.S. Vouzela - Campia](https://combustivel.com.pt/posto/69768/) | Vouzela | 1,844 | 2026-10-05 00:00 |
| 76 | [Poeta & Quental](https://combustivel.com.pt/posto/70423/) | Oliveira de Frades | 1,845 | 2026-10-06 15:10 |
| 77 | [Combustíveis 222](https://combustivel.com.pt/posto/66945/) | São João da Pesqueira | 1,845 | 2026-10-05 18:15 |
| 78 | [PA Nespereira](https://combustivel.com.pt/posto/93357/) | Cinfães | 1,845 | 2026-10-05 08:15 |
| 79 | [Soeiro Combustiveis](https://combustivel.com.pt/posto/68982/) | Tabuaço | 1,849 | 2026-10-06 11:25 |
| 80 | [Petrodemo](https://combustivel.com.pt/posto/73235/) | Moimenta da Beira | 1,849 | 2026-10-06 09:05 |
| 81 | [PA Alves Bandeira - AB Cabanas de Viriato](https://combustivel.com.pt/posto/72630/) | Carregal do Sal | 1,849 | 2026-10-02 21:00 |
| 82 | [Petroleitao](https://combustivel.com.pt/posto/66952/) | Sátão | 1,849 | 2026-09-30 11:15 |
| 83 | [E.S. Carriça](https://combustivel.com.pt/posto/69403/) | Viseu | 1,854 | 2026-10-06 14:45 |
| 84 | [Gascomb PRIO Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/69222/) | Tondela | 1,854 | 2026-10-06 10:15 |
| 85 | [BP Mangualde Azurara da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/71585/) | Mangualde | 1,854 | 2026-10-06 10:10 |
| 86 | [BP Mangualde Regadinha](https://combustivel.com.pt/posto/74749/) | Mangualde | 1,854 | 2026-10-06 10:10 |
| 87 | [REPSOL Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/94487/) | Armamar | 1,854 | 2026-10-05 00:05 |
| 88 | [E.S. Nelas Centro](https://combustivel.com.pt/posto/66829/) | Nelas | 1,854 | 2026-10-05 00:00 |
| 89 | [E.S. Penalva Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/66837/) | Penalva do Castelo | 1,854 | 2026-10-05 00:00 |
| 90 | [BP São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/posto/65615/) | São Pedro do Sul | 1,859 | 2026-10-06 17:05 |
| 91 | [Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras](https://combustivel.com.pt/posto/67705/) | Castro Daire | 1,859 | 2026-10-06 17:05 |
| 92 | [Motopal - Paulo Lourenço, Unip,lda](https://combustivel.com.pt/posto/92470/) | Oliveira de Frades | 1,859 | 2026-10-06 16:25 |
| 93 | [Estação de Serviço de Britiande](https://combustivel.com.pt/posto/77257/) | Lamego | 1,859 | 2026-10-06 10:35 |
| 94 | [Posto BP Resende Centro](https://combustivel.com.pt/posto/92263/) | Resende | 1,859 | 2026-10-06 06:00 |
| 95 | [BP Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/66393/) | Sátão | 1,859 | 2026-10-06 00:05 |
| 96 | [Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros](https://combustivel.com.pt/posto/66936/) | Resende | 1,859 | 2026-10-06 00:00 |
| 97 | [PA Muna - Ricarsantos](https://combustivel.com.pt/posto/69773/) | Viseu | 1,860 | 2026-10-06 16:40 |
| 98 | [Ricarsantos - Cepoes](https://combustivel.com.pt/posto/69777/) | Viseu | 1,860 | 2026-10-06 16:40 |
| 99 | [Silva e Carvalhas Lda(2)](https://combustivel.com.pt/posto/65614/) | São Pedro do Sul | 1,864 | 2026-09-23 11:00 |
| 100 | [Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Oliveira do Douro - Cinfães](https://combustivel.com.pt/posto/78756/) | Cinfães | 1,865 | 2026-10-06 09:05 |
| 101 | [GALP Castro Daire - LDL Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65224/) | Castro Daire | 1,884 | 2026-10-06 17:15 |
| 102 | [Luis Duarte Martins, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65537/) | Penedono | 1,884 | 2026-09-28 13:25 |
| 103 | [Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65617/) | Sátão | 1,885 | 2026-09-29 10:10 |
| 104 | [Rodrigues e Vasconcelos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65503/) | Oliveira de Frades | 1,885 | 2026-09-28 18:50 |
| 105 | [PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa](https://combustivel.com.pt/posto/67896/) | Tarouca | 1,899 | 2026-10-05 00:00 |
| 106 | [BP Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/68713/) | Tondela | 1,899 | 2026-09-30 11:10 |
| 107 | [BP Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/68888/) | Tondela | 1,899 | 2026-09-28 12:40 |
| 108 | [BP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/69925/) | Vouzela | 1,899 | 2026-09-28 12:40 |
| 109 | [PA BP Campo de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/67700/) | Tondela | 1,899 | 2026-09-27 17:10 |
| 110 | [E.S. Moimenta](https://combustivel.com.pt/posto/66834/) | Moimenta da Beira | 1,904 | 2026-10-06 14:40 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Armamar](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/armamar/) | 1,834 € | 1,814 € | 2 |
| [Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/carregal-do-sal/) | 1,807 € | 1,734 € | 4 |
| [Castro Daire](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/castro-daire/) | 1,852 € | 1,719 € | 4 |
| [Cinfães](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/cinfaes/) | 1,845 € | 1,219 € | 3 |
| [Lamego](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/lamego/) | 1,852 € | 1,844 € | 2 |
| [Mangualde](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mangualde/) | 1,849 € | 1,809 € | 4 |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/moimenta-da-beira/) | 1,739 € | 1,729 € | 5 |
| [Mortágua](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mortagua/) | 1,819 € | 1,814 € | 3 |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/nelas/) | 1,734 € | 1,714 € | 6 |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/oliveira-de-frades/) | 1,807 € | 1,600 € | 8 |
| [Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penalva-do-castelo/) | 1,829 € | 1,804 € | 2 |
| [Penedono](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penedono/) | 1,847 € | 1,809 € | 2 |
| [Resende](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/resende/) | 1,859 € | 1,844 € | 3 |
| [Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/santa-comba-dao/) | 1,844 € | 1,684 € | 3 |
| [São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-joao-da-pesqueira/) | 1,807 € | 1,734 € | 4 |
| [São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-pedro-do-sul/) | 1,804 € | 1,723 € | 7 |
| [Sátão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/satao/) | 1,849 € | 1,714 € | 5 |
| [Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sernancelhe/) | 1,802 € | 1,734 € | 4 |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tabuaco/) | 1,814 € | 1,779 € | 2 |
| [Tarouca](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tarouca/) | 1,872 € | 1,844 € | 2 |
| [Tondela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tondela/) | 1,827 € | 1,754 € | 12 |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 1,752 € | 1,730 € | 2 |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/viseu/) | 1,772 € | 1,714 € | 16 |
| [Vouzela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vouzela/) | 1,844 € | 1,734 € | 5 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo agrícola (colorido) mais barato em Viseu?

O posto mais barato é Repsol E.S. Castelo de Paiva, em Cinfães, a 1,219 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 17:55. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo agrícola (colorido) em Viseu hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo agrícola (colorido) custa em mediana 1,822 €/litro em Viseu, segundo os preços comunicados por 110 postos à DGEG até às 17:55. Vai de 1,219 €/litro a 1,904 €/litro.

### Gasóleo agrícola (colorido): em Viseu é mais barato do que no resto do país?

Hoje sim: a mediana do distrito é 1,822 €/litro e a do país 1,844 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Viseu](https://combustivel.com.pt/distrito/viseu/)
- [Mais barato em Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/)
- [Gasóleo agrícola (colorido) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 18:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito de Viseu, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 17:55 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/viseu/
