# Preço do gasóleo agrícola (colorido) hoje em Viseu: desde 1,594 €

## Em resumo

- Mediana do gasóleo colorido em Viseu: 1,734 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (105 postos, DGEG até às 00:30).
- Posto mais barato: Moeve - Santa Comba Dão, em Santa Comba Dão, a 1,594 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 00:00).
- A mediana do distrito está 0,030 € abaixo da do país (1,764 €/litro).
- O concelho com a mediana mais baixa é Nelas, a 1,634 €/litro, em 5 postos.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Gasóleo agrícola (colorido) hoje em Viseu: desde 1,594 €/litro, mediana 1,734 € em 105 postos (DGEG, 22 de novembro às 00:30). O posto mais barato é Moeve - Santa Comba Dão, em Santa Comba Dão, a 1,594 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 00:00). A mediana do distrito está 0,030 € abaixo da do país (1,764 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo agrícola (colorido) em Viseu, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Moeve - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-santa-comba-dao-66367/) | Santa Comba Dão | 1,594 | 2026-11-16 00:00 |
| 2 | [Cepsa Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-nelas-95302/) | Nelas | 1,624 | 2026-11-20 11:20 |
| 3 | [CEPSA Santar](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-nelas-93264/) | Nelas | 1,624 | 2026-11-20 11:20 |
| 4 | [PA BARREIRINHO Travassós](https://combustivel.com.pt/posto/barreirinho-travassos-viseu-94887/) | Viseu | 1,624 | 2026-11-19 18:25 |
| 5 | [Barreirinho - Abraveses](https://combustivel.com.pt/posto/barreirinho-abraveses-viseu-77091/) | Viseu | 1,624 | 2026-11-19 18:20 |
| 6 | [Barreirinho - Pascoal](https://combustivel.com.pt/posto/barreirinho-pascoal-viseu-93094/) | Viseu | 1,624 | 2026-11-19 18:20 |
| 7 | [Moeve Oliveira de Barreiros](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-viseu-81593/) | Viseu | 1,624 | 2026-11-16 10:35 |
| 8 | [Café Lafões- Pinheiro de Lafões](https://combustivel.com.pt/posto/nova-oliveira-de-frades-93305/) | Oliveira de Frades | 1,629 | 2026-11-16 16:30 |
| 9 | [ASF Passos - Carvalhais](https://combustivel.com.pt/posto/asf-sao-pedro-do-sul-94427/) | São Pedro do Sul | 1,633 | 2026-11-16 06:30 |
| 10 | [PRIO Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/prio-nelas-95257/) | Nelas | 1,634 | 2026-11-22 00:25 |
| 11 | [Barreirinho - Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/barreirinho-satao-70018/) | Sátão | 1,634 | 2026-11-19 18:20 |
| 12 | [Combsantos Pindelo de Silgueiros](https://combustivel.com.pt/posto/nova-viseu-69759/) | Viseu | 1,634 | 2026-11-17 09:05 |
| 13 | [Pa Petrosátão](https://combustivel.com.pt/posto/petrosatao-satao-76859/) | Sátão | 1,634 | 2026-11-16 23:00 |
| 14 | [PRIO Alhais (Combsantos)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-paiva-77871/) | Vila Nova de Paiva | 1,639 | 2026-11-17 09:10 |
| 15 | [MOEVE Ferrerim - Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-sernancelhe-95199/) | Sernancelhe | 1,644 | 2026-11-20 11:25 |
| 16 | [Gasonave Sarzedo - Posto 2](https://combustivel.com.pt/posto/gasonave-sarzedo-posto-moimenta-da-beira-94723/) | Moimenta da Beira | 1,644 | 2026-11-17 06:40 |
| 17 | [GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/redil-moimenta-da-beira-70195/) | Moimenta da Beira | 1,644 | 2026-11-17 06:40 |
| 18 | [MOEVE São Cosmado](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-armamar-94908/) | Armamar | 1,644 | 2026-11-16 11:50 |
| 19 | [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-paiva-77997/) | Vila Nova de Paiva | 1,644 | 2026-11-16 11:50 |
| 20 | [CEPSA Moimenta da Beira/Leomil](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-moimenta-da-beira-93292/) | Moimenta da Beira | 1,644 | 2026-11-16 11:45 |
| 21 | [CEPSA Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-carregal-do-sal-93214/) | Carregal do Sal | 1,644 | 2026-11-16 00:00 |
| 22 | [Combsantos Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-vouzela-69195/) | Vouzela | 1,644 | 2026-11-16 00:00 |
| 23 | [PETROIL, São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-sao-joao-da-pesqueira-93531/) | São João da Pesqueira | 1,644 | 2026-11-16 00:00 |
| 24 | [Combsantos Sarzeda P19](https://combustivel.com.pt/posto/prio-sernancelhe-82301/) | Sernancelhe | 1,649 | 2026-11-17 09:10 |
| 25 | [PA Alva](https://combustivel.com.pt/posto/inpar-energy-castro-daire-70679/) | Castro Daire | 1,649 | 2026-11-16 14:00 |
| 26 | [PA Bodiosa - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/inpar-energy-viseu-92960/) | Viseu | 1,649 | 2026-11-16 14:00 |
| 27 | [Moeve - Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-nelas-67297/) | Nelas | 1,654 | 2026-11-16 11:35 |
| 28 | [P31 - PRIO Queirã](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vouzela-69761/) | Vouzela | 1,659 | 2026-11-22 00:30 |
| 29 | [PA Vouguinha - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/inpar-energy-viseu-92961/) | Viseu | 1,667 | 2026-11-16 14:00 |
| 30 | [SIMAVIA-Vilar de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/nova-tondela-68608/) | Tondela | 1,669 | 2026-11-17 00:00 |
| 31 | [PA Alvite (Moimenta da Beira)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-moimenta-da-beira-93844/) | Moimenta da Beira | 1,669 | 2026-11-16 12:30 |
| 32 | [Copari- Cooperativa dos Produtores Agricolas de Ribeiradio Crl](https://combustivel.com.pt/posto/galp-oliveira-de-frades-93704/) | Oliveira de Frades | 1,674 | 2026-11-16 09:05 |
| 33 | [P46 - PRIO Carregal do Sal - Oliveirinha](https://combustivel.com.pt/posto/prio-carregal-do-sal-66293/) | Carregal do Sal | 1,679 | 2026-11-22 00:30 |
| 34 | [Combsantos Penedono](https://combustivel.com.pt/posto/shell-penedono-68605/) | Penedono | 1,679 | 2026-11-17 09:10 |
| 35 | [Somelgas-Sociedade de Electrodomesticos Gas e Energias, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/somelgas-sociedade-de-electrodomesticos-gas-oliveira-de-81396/) | Oliveira de Frades | 1,680 | 2026-11-16 12:25 |
| 36 | [P22 - PRIO Tabuaço](https://combustivel.com.pt/posto/prio-tabuaco-71526/) | Tabuaço | 1,689 | 2026-11-22 00:30 |
| 37 | [Nova Lubrialta](https://combustivel.com.pt/posto/nova-lubrialta-viseu-69978/) | Viseu | 1,694 | 2026-11-16 10:45 |
| 38 | [Posto Abastecedor Cepsa - Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-tondela-66239/) | Tondela | 1,694 | 2026-11-16 00:00 |
| 39 | [PETROCARAMULO Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/petrocaramulo-tondela-73621/) | Tondela | 1,703 | 2026-11-16 14:40 |
| 40 | [Combustíveis 222](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sao-joao-da-pesqueira-66945/) | São João da Pesqueira | 1,705 | 2026-11-21 00:00 |
| 41 | [Combsantos Vale da Mata Mortagua](https://combustivel.com.pt/posto/shell-mortagua-70065/) | Mortágua | 1,714 | 2026-11-17 09:10 |
| 42 | [E.S. Paredes da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sao-joao-da-pesqueira-95205/) | São João da Pesqueira | 1,714 | 2026-11-16 00:00 |
| 43 | [E.S. Pindelo dos Milagres](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sao-pedro-do-sul-95206/) | São Pedro do Sul | 1,714 | 2026-11-16 00:00 |
| 44 | [E.S. S. Pedro do Sul - Oliveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sao-pedro-do-sul-95203/) | São Pedro do Sul | 1,714 | 2026-11-16 00:00 |
| 45 | [E.S. Sao Pedro do Sul Zi](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sao-pedro-do-sul-95248/) | São Pedro do Sul | 1,714 | 2026-11-16 00:00 |
| 46 | [Combsantos Chãs de Tavares](https://combustivel.com.pt/posto/prio-mangualde-80373/) | Mangualde | 1,719 | 2026-11-17 09:10 |
| 47 | [Combsantos Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penalva-do-castelo-65536/) | Penalva do Castelo | 1,719 | 2026-11-17 09:10 |
| 48 | [PA Alves Bandeira - AB Cabanas de Viriato](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-carregal-do-sal-72630/) | Carregal do Sal | 1,729 | 2026-11-18 11:55 |
| 49 | [PA Genérico - Figueiredo de Alva](https://combustivel.com.pt/posto/generico-figueiredo-sao-pedro-do-sul-93767/) | São Pedro do Sul | 1,729 | 2026-11-18 08:25 |
| 50 | [Petroleitao](https://combustivel.com.pt/posto/bp-satao-66952/) | Sátão | 1,729 | 2026-11-17 10:55 |
| 51 | [António Alfredo Lamas - PA Alves Bandeira Trevões](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-sao-joao-da-pesqueira-70211/) | São João da Pesqueira | 1,729 | 2026-11-17 00:00 |
| 52 | [GALP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/galp-mortagua-94538/) | Mortágua | 1,734 | 2026-11-22 00:00 |
| 53 | [Posto Galp Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-armamar-94498/) | Armamar | 1,734 | 2026-11-16 11:55 |
| 54 | [Es Repsol Caparrosa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-tondela-94422/) | Tondela | 1,739 | 2026-11-17 11:25 |
| 55 | [ALVES BANDEIRA Canas de Santa Maria](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-tondela-68664/) | Tondela | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 56 | [ALVES BANDEIRA Coimbrões](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-viseu-67823/) | Viseu | 1,739 | 2026-11-16 10:45 |
| 57 | [BP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/bp-mortagua-65982/) | Mortágua | 1,744 | 2026-11-21 00:00 |
| 58 | [Posto de Lageosa do Dão](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-tondela-71953/) | Tondela | 1,754 | 2026-11-16 15:00 |
| 59 | [E.S. Cavernaes a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-viseu-66838/) | Viseu | 1,754 | 2026-11-16 00:00 |
| 60 | [GALP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vouzela-94621/) | Vouzela | 1,764 | 2026-11-20 11:25 |
| 61 | [GALP Castro Daire - LDL Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-castro-daire-65224/) | Castro Daire | 1,764 | 2026-11-20 11:05 |
| 62 | [Lubridouro - Lub. Douro Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lamego-65339/) | Lamego | 1,764 | 2026-11-17 10:55 |
| 63 | [GALP - Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/posto/galp-oliveira-de-frades-65501/) | Oliveira de Frades | 1,764 | 2026-11-17 09:55 |
| 64 | [SDL - Soc. Dist. Lubs, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-viseu-65775/) | Viseu | 1,764 | 2026-11-17 00:00 |
| 65 | [Petrodemo](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-moimenta-da-beira-73235/) | Moimenta da Beira | 1,764 | 2026-11-16 18:45 |
| 66 | [GALP Molelos](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tondela-93816/) | Tondela | 1,764 | 2026-11-16 17:00 |
| 67 | [Luis Duarte Martins, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penedono-65537/) | Penedono | 1,764 | 2026-11-16 13:30 |
| 68 | [Silva e Carvalhas Lda(2)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sao-pedro-do-sul-65614/) | São Pedro do Sul | 1,764 | 2026-11-16 11:55 |
| 69 | [Galp - Resende](https://combustivel.com.pt/posto/galp-resende-95313/) | Resende | 1,764 | 2026-11-16 11:40 |
| 70 | [António Luis Almeida Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-castro-daire-65225/) | Castro Daire | 1,764 | 2026-11-16 11:25 |
| 71 | [GALP Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/galp-mangualde-94200/) | Mangualde | 1,764 | 2026-11-16 10:55 |
| 72 | [João R. Fernandes & Fos. Lda. - PA Galp Castanheiro de Ouro](https://combustivel.com.pt/posto/galp-tarouca-94335/) | Tarouca | 1,764 | 2026-11-16 10:45 |
| 73 | [Gascomb PRIO Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/prio-tondela-69222/) | Tondela | 1,764 | 2026-11-16 10:30 |
| 74 | [Galp Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sernancelhe-89556/) | Sernancelhe | 1,764 | 2026-11-16 09:15 |
| 75 | [Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-satao-65617/) | Sátão | 1,765 | 2026-11-20 15:05 |
| 76 | [Rodrigues e Vasconcelos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-oliveira-de-frades-65503/) | Oliveira de Frades | 1,765 | 2026-11-16 18:45 |
| 77 | [Poeta & Quental](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-oliveira-de-frades-70423/) | Oliveira de Frades | 1,765 | 2026-11-16 14:10 |
| 78 | [PA Nespereira](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-cinfaes-93357/) | Cinfães | 1,765 | 2026-11-16 07:15 |
| 79 | [E.S. Viseu-Av.Da Belgica](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-viseu-66831/) | Viseu | 1,769 | 2026-11-17 11:40 |
| 80 | [E.S. Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-nelas-85148/) | Nelas | 1,769 | 2026-11-17 09:55 |
| 81 | [E.S. Santa Comba Dao](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santa-comba-dao-92253/) | Santa Comba Dão | 1,769 | 2026-11-17 09:55 |
| 82 | [E.S. Sta Comba Dao - Cancela](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santa-comba-dao-74719/) | Santa Comba Dão | 1,769 | 2026-11-17 09:55 |
| 83 | [E.S. Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-carregal-do-sal-66135/) | Carregal do Sal | 1,769 | 2026-11-17 09:25 |
| 84 | [BP Mangualde Regadinha](https://combustivel.com.pt/posto/bp-mangualde-74749/) | Mangualde | 1,769 | 2026-11-16 10:20 |
| 85 | [BP Mangualde Azurara da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/bp-mangualde-71585/) | Mangualde | 1,769 | 2026-11-16 10:15 |
| 86 | [Sociclaro Lda](https://combustivel.com.pt/posto/bp-tondela-68713/) | Tondela | 1,774 | 2026-11-17 10:45 |
| 87 | [PA BP Campo de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/bp-tondela-67700/) | Tondela | 1,774 | 2026-11-17 00:05 |
| 88 | [BP Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/bp-satao-66393/) | Sátão | 1,774 | 2026-11-17 00:00 |
| 89 | [Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros](https://combustivel.com.pt/posto/bp-resende-66936/) | Resende | 1,774 | 2026-11-17 00:00 |
| 90 | [BP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vouzela-69925/) | Vouzela | 1,774 | 2026-11-16 16:45 |
| 91 | [BP Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/bp-tondela-68888/) | Tondela | 1,774 | 2026-11-16 16:35 |
| 92 | [Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras](https://combustivel.com.pt/posto/bp-castro-daire-67705/) | Castro Daire | 1,774 | 2026-11-16 16:35 |
| 93 | [Posto BP Resende Centro](https://combustivel.com.pt/posto/bp-resende-92263/) | Resende | 1,774 | 2026-11-16 06:00 |
| 94 | [PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa](https://combustivel.com.pt/posto/bp-tarouca-67896/) | Tarouca | 1,774 | 2026-11-16 00:00 |
| 95 | [Estação de Serviço de Britiande](https://combustivel.com.pt/posto/bp-lamego-77257/) | Lamego | 1,779 | 2026-11-17 11:50 |
| 96 | [E.S. Carriça](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-viseu-69403/) | Viseu | 1,779 | 2026-11-17 09:20 |
| 97 | [REPSOL Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-armamar-94487/) | Armamar | 1,779 | 2026-11-17 00:05 |
| 98 | [Motopal - Paulo Lourenço, Unip,lda](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-oliveira-de-frades-92470/) | Oliveira de Frades | 1,779 | 2026-11-16 16:05 |
| 99 | [Ricarsantos - Cepoes](https://combustivel.com.pt/posto/galp-viseu-69777/) | Viseu | 1,780 | 2026-11-17 16:10 |
| 100 | [PA Muna - Ricarsantos](https://combustivel.com.pt/posto/galp-viseu-69773/) | Viseu | 1,780 | 2026-11-16 11:15 |
| 101 | [PA de Calde](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-viseu-93817/) | Viseu | 1,785 | 2026-11-16 10:45 |
| 102 | [Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Oliveira do Douro - Cinfães](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-cinfaes-78756/) | Cinfães | 1,785 | 2026-11-16 08:05 |
| 103 | [PA Peroferreiro](https://combustivel.com.pt/posto/peroferreiro-sernancelhe-93618/) | Sernancelhe | 1,800 | 2026-11-18 17:05 |
| 104 | [E.S. Moimenta](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-moimenta-da-beira-66834/) | Moimenta da Beira | 1,814 | 2026-11-16 16:20 |
| 105 | [E.S. Penalva Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penalva-do-castelo-66837/) | Penalva do Castelo | 1,829 | 2026-11-17 09:35 |

## Qual é o preço médio do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu?

A 22 de novembro de 2026, o preço médio do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu é de 1,719 €/litro, a média simples de 105 postos, segundo os preços comunicados à DGEG até às 00:30. A mediana, o preço do meio, é de 1,734 €/litro e a do país 1,764 €/litro. A DGEG só publica médias nacionais: a do distrito é cálculo nosso sobre os preços que os postos comunicaram.

[Como lemos as médias](https://combustivel.com.pt/como-funciona/)

## Em que concelho de Viseu está o gasóleo agrícola (colorido) mais barato?

A 22 de novembro de 2026, a mediana mais baixa do gasóleo agrícola (colorido) no distrito de Viseu é a do concelho de Nelas, com 1,634 €/litro, segundo os preços comunicados à DGEG até às 00:30. O mais caro, pela mediana, é Cinfães, com 1,775 €/litro.

| Concelho | Mediana | Postos |
| --- | ---: | ---: |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/nelas/) | 1,634 € | 5 |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 1,642 € | 2 |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/moimenta-da-beira/) | 1,657 € | 6 |

[Todos os concelhos](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/viseu/)

## Quanto mudou o preço do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu esta semana?

Em 7 dias, de 15 de novembro de 2026 a 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu desceu 0,055 €, de 1,789 €/litro para 1,734 €/litro. No país, a média DGEG desceu 0,048 € no mesmo período. É a nossa mediana, calculada a partir das leituras da DGEG que guardámos, e não uma previsão.

## Quantos postos vendem gasóleo agrícola (colorido) em Viseu, e de que marcas?

A 22 de novembro de 2026, 105 postos vendem gasóleo agrícola (colorido) em Viseu com preço comunicado à DGEG, até às 00:30. As marcas com mais postos são Galp (20), BP (15), Repsol (15).

[Todas as marcas](https://combustivel.com.pt/marcas/)

## Quanto custa encher o depósito do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu?

Com a mediana de Viseu, 50 litros de gasóleo agrícola (colorido) custam 86,70 € (1,734 €/litro), segundo os preços comunicados à DGEG até às 00:30. No posto mais barato, 1,594 €/litro, custam 79,70 €. A conta é nossa: o preço por litro vezes 50. O preço na bomba manda.

[Quanto custa encher o depósito](https://combustivel.com.pt/blog/quanto-custa-encher-o-deposito/)

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Armamar](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/armamar/) | 1,734 € | 1,644 € | 3 |
| [Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/carregal-do-sal/) | 1,704 € | 1,644 € | 4 |
| [Castro Daire](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/castro-daire/) | 1,764 € | 1,649 € | 4 |
| [Cinfães](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/cinfaes/) | 1,775 € | 1,765 € | 2 |
| [Lamego](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/lamego/) | 1,772 € | 1,764 € | 2 |
| [Mangualde](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mangualde/) | 1,767 € | 1,719 € | 4 |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/moimenta-da-beira/) | 1,657 € | 1,644 € | 6 |
| [Mortágua](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mortagua/) | 1,734 € | 1,714 € | 3 |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/nelas/) | 1,634 € | 1,624 € | 5 |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/oliveira-de-frades/) | 1,764 € | 1,629 € | 7 |
| [Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penalva-do-castelo/) | 1,774 € | 1,719 € | 2 |
| [Penedono](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penedono/) | 1,722 € | 1,679 € | 2 |
| [Resende](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/resende/) | 1,774 € | 1,764 € | 3 |
| [Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/santa-comba-dao/) | 1,769 € | 1,594 € | 3 |
| [São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-joao-da-pesqueira/) | 1,710 € | 1,644 € | 4 |
| [São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-pedro-do-sul/) | 1,714 € | 1,633 € | 6 |
| [Sátão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/satao/) | 1,729 € | 1,634 € | 5 |
| [Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sernancelhe/) | 1,707 € | 1,644 € | 4 |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tabuaco/) | 1,689 € | 1,689 € | 1 |
| [Tarouca](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tarouca/) | 1,769 € | 1,764 € | 2 |
| [Tondela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tondela/) | 1,754 € | 1,669 € | 11 |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 1,642 € | 1,639 € | 2 |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/viseu/) | 1,717 € | 1,624 € | 16 |
| [Vouzela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vouzela/) | 1,712 € | 1,644 € | 4 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo agrícola (colorido) mais barato em Viseu?

O posto mais barato é Moeve - Santa Comba Dão, em Santa Comba Dão, a 1,594 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 00:00). Segundo os preços comunicados à DGEG até às 00:30. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do gasóleo agrícola (colorido) em Viseu?

Gasóleo agrícola (colorido) hoje em Viseu: desde 1,594 €/litro, mediana 1,734 € em 105 postos (DGEG, 22 de novembro às 00:30). Vai de 1,594 €/litro a 1,829 €/litro.

### Gasóleo agrícola (colorido): em Viseu é mais barato do que no resto do país?

Hoje sim: a mediana do distrito é 1,734 €/litro e a do país 1,764 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Viseu](https://combustivel.com.pt/distrito/viseu/)
- [Mais barato em Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/)
- [Gasóleo agrícola (colorido) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado à 01:07 de 22 de novembro de 2026.

Distrito de Viseu, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 00:30 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-colorido/viseu/
