# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Aveiro

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,279 €/litro em Aveiro, segundo os preços comunicados por 242 postos à DGEG até às 16:00. O posto mais barato é CEPSA Maceda (Mcd/Ovr), em Ovar, a 2,024 €/litro. A mediana do distrito é igual à do país.

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Aveiro, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [CEPSA Maceda (Mcd/Ovr)](https://combustivel.com.pt/posto/94681/) | Ovar | 2,024 | 2026-10-06 11:15 |
| 2 | [Intermarche Agueda](https://combustivel.com.pt/posto/84384/) | Águeda | 2,028 | 2026-10-06 08:20 |
| 3 | [Dpp Cesar](https://combustivel.com.pt/posto/67307/) | Oliveira de Azeméis | 2,049 | 2026-10-06 16:00 |
| 4 | [Dpp Recardães](https://combustivel.com.pt/posto/93013/) | Águeda | 2,049 | 2026-10-06 16:00 |
| 5 | [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/95260/) | Ílhavo | 2,049 | 2026-10-06 16:00 |
| 6 | [Dpp Mamarrosa](https://combustivel.com.pt/posto/93243/) | Oliveira do Bairro | 2,049 | 2026-10-06 08:45 |
| 7 | [BXPRESS - Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/93538/) | Águeda | 2,049 | 2026-10-05 00:20 |
| 8 | [Intermarche - oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/64985/) | Oliveira do Bairro | 2,069 | 2026-10-06 09:10 |
| 9 | [Interestarreja Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/67098/) | Estarreja | 2,069 | 2026-10-06 08:20 |
| 10 | [Intermarche de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/posto/78278/) | Ílhavo | 2,075 | 2026-10-05 13:25 |
| 11 | [Intermarche Gafanha da Nazare](https://combustivel.com.pt/posto/90242/) | Ílhavo | 2,075 | 2026-10-05 13:20 |
| 12 | [Energetica II - Ilhavo](https://combustivel.com.pt/posto/73796/) | Ílhavo | 2,078 | 2026-10-04 09:15 |
| 13 | [Plenergy - Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/94411/) | Santa Maria da Feira | 2,099 | 2026-10-06 11:10 |
| 14 | [Intermarche de Arrifana](https://combustivel.com.pt/posto/79517/) | Santa Maria da Feira | 2,109 | 2026-10-06 08:15 |
| 15 | [FLUA Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/posto/95286/) | Oliveira de Azeméis | 2,109 | 2026-10-05 10:35 |
| 16 | [Bxpress - Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/posto/69253/) | Vale de Cambra | 2,114 | 2026-10-05 00:20 |
| 17 | [AUCHAN Aveiro](https://combustivel.com.pt/posto/67265/) | Aveiro | 2,119 | 2026-10-06 09:00 |
| 18 | [E. Leclerc Feira](https://combustivel.com.pt/posto/93382/) | Santa Maria da Feira | 2,119 | 2026-10-06 07:55 |
| 19 | [GASPE - Fajões](https://combustivel.com.pt/posto/83801/) | Oliveira de Azeméis | 2,124 | 2026-10-06 10:55 |
| 20 | [Intermarché Fajões](https://combustivel.com.pt/posto/90496/) | Oliveira de Azeméis | 2,124 | 2026-10-06 07:50 |
| 21 | [Intermarche Canedo](https://combustivel.com.pt/posto/87345/) | Santa Maria da Feira | 2,124 | 2026-10-06 07:30 |
| 22 | [PRIO Vagos](https://combustivel.com.pt/posto/71147/) | Vagos | 2,124 | 2026-10-06 00:30 |
| 23 | [Bxpress Esgueira](https://combustivel.com.pt/posto/65148/) | Aveiro | 2,124 | 2026-10-05 00:20 |
| 24 | [Intermarché Oliveira Azeméis](https://combustivel.com.pt/posto/77779/) | Oliveira de Azeméis | 2,129 | 2026-10-06 08:00 |
| 25 | [Interlamas Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/95163/) | Santa Maria da Feira | 2,129 | 2026-10-05 20:30 |
| 26 | [Intermarché Esmoriz](https://combustivel.com.pt/posto/67418/) | Ovar | 2,129 | 2026-10-05 20:30 |
| 27 | [Petrovaz - Arrifana](https://combustivel.com.pt/posto/84635/) | Santa Maria da Feira | 2,129 | 2026-10-05 12:05 |
| 28 | [Q8 Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/posto/68908/) | Albergaria-a-Velha | 2,129 | 2026-10-05 00:00 |
| 29 | [Q8 Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/94682/) | Castelo de Paiva | 2,129 | 2026-10-05 00:00 |
| 30 | [VIA ENERGIA Canedo](https://combustivel.com.pt/posto/93451/) | Santa Maria da Feira | 2,133 | 2026-10-05 09:05 |
| 31 | [PRIO Gafanha da Nazaré - Av Bacalhoeiros](https://combustivel.com.pt/posto/65330/) | Ílhavo | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 32 | [PRIO Verdemilho](https://combustivel.com.pt/posto/90681/) | Aveiro | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 33 | [PRIO Aldeia Valongo do Vouga](https://combustivel.com.pt/posto/94211/) | Águeda | 2,134 | 2026-10-06 00:25 |
| 34 | [P24 - PRIO Arrifana](https://combustivel.com.pt/posto/93220/) | Santa Maria da Feira | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 35 | [PRIO Avanca](https://combustivel.com.pt/posto/67977/) | Estarreja | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 36 | [PRIO Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/67983/) | Estarreja | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 37 | [PRIO Samil](https://combustivel.com.pt/posto/95202/) | Oliveira de Azeméis | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 38 | [Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHO](https://combustivel.com.pt/posto/73032/) | Arouca | 2,139 | 2026-10-05 21:35 |
| 39 | [Ferreira, Silva e Espirito Lda](https://combustivel.com.pt/posto/83296/) | Sever do Vouga | 2,143 | 2026-10-05 08:00 |
| 40 | [Petrovariante](https://combustivel.com.pt/posto/93218/) | Santa Maria da Feira | 2,144 | 2026-10-05 00:05 |
| 41 | [PRIO Gafanha da Nazaré (Av. Central)](https://combustivel.com.pt/posto/68599/) | Ílhavo | 2,144 | 2026-10-05 00:00 |
| 42 | [PRIO Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/95166/) | Oliveira do Bairro | 2,144 | 2026-10-05 00:00 |
| 43 | [P09 – PRIO Bustelo - Oliveira Azeméis](https://combustivel.com.pt/posto/92151/) | Oliveira de Azeméis | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 44 | [PRIO A25 Aveiro - Praias](https://combustivel.com.pt/posto/89418/) | Ílhavo | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 45 | [PRIO A25 Praias - Aveiro](https://combustivel.com.pt/posto/89437/) | Ílhavo | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 46 | [PRIO Malaposta do Carqueijo (N/S) - Mealhada E](https://combustivel.com.pt/posto/67560/) | Mealhada | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 47 | [PRIO Malaposta do Carqueijo (S/N) - Mealhada O](https://combustivel.com.pt/posto/67565/) | Mealhada | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 48 | [PRIO Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/posto/66847/) | Vale de Cambra | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 49 | [PRIO Terra Negra (N/S) Este](https://combustivel.com.pt/posto/67528/) | Santa Maria da Feira | 2,149 | 2026-10-06 00:25 |
| 50 | [PRIO Terra Negra (S/N) Oeste](https://combustivel.com.pt/posto/67555/) | Santa Maria da Feira | 2,149 | 2026-10-06 00:25 |
| 51 | [Intermarché Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/87586/) | Castelo de Paiva | 2,149 | 2026-10-05 00:00 |
| 52 | [P43 - PRIO Ovar (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/92985/) | Ovar | 2,154 | 2026-10-06 00:30 |
| 53 | [P44 - PRIO Ovar (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/92984/) | Ovar | 2,154 | 2026-10-06 00:30 |
| 54 | [PRIO Albergaria-a-Velha - (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/67536/) | Albergaria-a-Velha | 2,154 | 2026-10-06 00:30 |
| 55 | [PRIO Albergaria-a-Velha (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/67568/) | Albergaria-a-Velha | 2,154 | 2026-10-06 00:30 |
| 56 | [Intermarché Mealhada](https://combustivel.com.pt/posto/84823/) | Mealhada | 2,157 | 2026-09-29 20:30 |
| 57 | [INTERMARCHÉ Anadia](https://combustivel.com.pt/posto/94658/) | Anadia | 2,157 | 2026-09-29 20:00 |
| 58 | [Intermarché de Albergaria-a-velha](https://combustivel.com.pt/posto/84281/) | Albergaria-a-Velha | 2,159 | 2026-10-06 08:00 |
| 59 | [PA PETROZONA São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/posto/68221/) | São João da Madeira | 2,159 | 2026-10-05 23:05 |
| 60 | [Nova - Vagueira (Gafanha da Boa Hora)](https://combustivel.com.pt/posto/66319/) | Vagos | 2,159 | 2026-09-29 18:55 |
| 61 | [Petroinsua](https://combustivel.com.pt/posto/78410/) | Oliveira de Azeméis | 2,164 | 2026-10-06 10:35 |
| 62 | [PETROVARIANTE Arouca](https://combustivel.com.pt/posto/70499/) | Arouca | 2,164 | 2026-10-05 10:05 |
| 63 | [PRIO Fiães](https://combustivel.com.pt/posto/66462/) | Santa Maria da Feira | 2,169 | 2026-10-06 00:30 |
| 64 | [PA Loureiro](https://combustivel.com.pt/posto/94390/) | Oliveira de Azeméis | 2,173 | 2026-10-06 00:00 |
| 65 | [Cepsa Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/88747/) | Oliveira do Bairro | 2,180 | 2026-10-05 10:45 |
| 66 | [NOVA Oiã](https://combustivel.com.pt/posto/88827/) | Oliveira do Bairro | 2,189 | 2026-10-06 13:40 |
| 67 | [Faustino & Faustino- Poutena](https://combustivel.com.pt/posto/65124/) | Anadia | 2,189 | 2026-10-06 06:50 |
| 68 | [Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/85363/) | Oliveira de Azeméis | 2,189 | 2026-10-05 12:30 |
| 69 | [CEPSA Aveiro ZI](https://combustivel.com.pt/posto/94612/) | Aveiro | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 70 | [INTERMARCHÉ Murtosa](https://combustivel.com.pt/posto/93354/) | Murtosa | 2,189 | 2026-09-30 10:30 |
| 71 | [PRIO São Bernardo](https://combustivel.com.pt/posto/86856/) | Aveiro | 2,194 | 2026-10-05 00:05 |
| 72 | [TFGEST - Lourosa](https://combustivel.com.pt/posto/66225/) | Santa Maria da Feira | 2,199 | 2026-10-05 23:00 |
| 73 | [Cucujães](https://combustivel.com.pt/posto/66198/) | Oliveira de Azeméis | 2,199 | 2026-10-05 12:00 |
| 74 | [Rede Nova Talhadas](https://combustivel.com.pt/posto/83310/) | Sever do Vouga | 2,199 | 2026-09-28 21:45 |
| 75 | [Pa Argoncilhe](https://combustivel.com.pt/posto/70271/) | Santa Maria da Feira | 2,212 | 2026-10-05 08:55 |
| 76 | [MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB Sanguedo](https://combustivel.com.pt/posto/70857/) | Santa Maria da Feira | 2,214 | 2026-10-06 14:50 |
| 77 | [TFGest - Loureiro](https://combustivel.com.pt/posto/74973/) | Oliveira de Azeméis | 2,219 | 2026-10-06 06:00 |
| 78 | [Pa Moeve Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/66108/) | Águeda | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 79 | [ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras)](https://combustivel.com.pt/posto/93121/) | Albergaria-a-Velha | 2,229 | 2026-10-05 10:40 |
| 80 | [Cepsa - Esmoriz](https://combustivel.com.pt/posto/67364/) | Ovar | 2,229 | 2026-10-05 00:00 |
| 81 | [MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa)](https://combustivel.com.pt/posto/66224/) | Santa Maria da Feira | 2,229 | 2026-10-05 00:00 |
| 82 | [PA Alvarenga](https://combustivel.com.pt/posto/93521/) | Arouca | 2,231 | 2026-10-05 09:40 |
| 83 | [CEPSA Maceda 1 (Ovr/Mcd)](https://combustivel.com.pt/posto/94606/) | Ovar | 2,239 | 2026-10-05 11:10 |
| 84 | [ALVES BANDEIRA Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/68672/) | Oliveira do Bairro | 2,239 | 2026-10-05 11:00 |
| 85 | [ALVES BANDEIRA Santa Joana](https://combustivel.com.pt/posto/68684/) | Aveiro | 2,239 | 2026-10-05 10:45 |
| 86 | [ALVES BANDEIRA São Bernardo](https://combustivel.com.pt/posto/68655/) | Aveiro | 2,239 | 2026-10-05 10:40 |
| 87 | [Aveiro - Esgueira](https://combustivel.com.pt/posto/69111/) | Aveiro | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 88 | [CEPSA Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/94792/) | Castelo de Paiva | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 89 | [ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/68373/) | Santa Maria da Feira | 2,244 | 2026-10-05 11:10 |
| 90 | [ALVES BANDEIRA Travassô](https://combustivel.com.pt/posto/68682/) | Águeda | 2,244 | 2026-10-05 10:35 |
| 91 | [Vieira Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/70573/) | Ovar | 2,249 | 2026-10-05 22:30 |
| 92 | [Ferreira &ferreira Combustiveis Lda - Alves Bandeira](https://combustivel.com.pt/posto/71665/) | Sever do Vouga | 2,249 | 2026-10-05 20:20 |
| 93 | [ALVES BANDEIRA Maceda](https://combustivel.com.pt/posto/67825/) | Ovar | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 94 | [ALVES BANDEIRA Mealhada](https://combustivel.com.pt/posto/79564/) | Mealhada | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 95 | [ALVES BANDEIRA Palhaça](https://combustivel.com.pt/posto/68675/) | Oliveira do Bairro | 2,249 | 2026-10-05 11:00 |
| 96 | [ALVES BANDEIRA Assequins](https://combustivel.com.pt/posto/93209/) | Águeda | 2,249 | 2026-10-05 10:45 |
| 97 | [Anta - Espinho "TOTAL"](https://combustivel.com.pt/posto/77274/) | Espinho | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 98 | [CEPSA Ovar I](https://combustivel.com.pt/posto/69160/) | Ovar | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 99 | [CEPSA Pinheiro da Bemposta](https://combustivel.com.pt/posto/93448/) | Oliveira de Azeméis | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 100 | [CEPSA Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/66223/) | Santa Maria da Feira | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 101 | [MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR)](https://combustivel.com.pt/posto/93060/) | Albergaria-a-Velha | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 102 | [MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS)](https://combustivel.com.pt/posto/93061/) | Albergaria-a-Velha | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 103 | [Romariz-Feira](https://combustivel.com.pt/posto/66361/) | Santa Maria da Feira | 2,249 | 2026-10-05 00:00 |
| 104 | [ALVES BANDEIRA Vilarinho do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/67281/) | Anadia | 2,254 | 2026-10-05 10:40 |
| 105 | [Gachumbo -Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65265/) | Estarreja | 2,257 | 2026-10-06 11:30 |
| 106 | [Posto Rainha da Feira, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68046/) | Santa Maria da Feira | 2,259 | 2026-10-06 10:30 |
| 107 | [ES Repsol - Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/95225/) | Santa Maria da Feira | 2,259 | 2026-10-06 10:10 |
| 108 | [Galp Aveiro](https://combustivel.com.pt/posto/65021/) | Aveiro | 2,259 | 2026-10-05 00:00 |
| 109 | [Cepsa Louredo - Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/66333/) | Santa Maria da Feira | 2,264 | 2026-10-05 12:00 |
| 110 | [GALP São João Madeira I](https://combustivel.com.pt/posto/65612/) | São João da Madeira | 2,269 | 2026-10-06 04:15 |
| 111 | [AS São João Madeira II](https://combustivel.com.pt/posto/65494/) | Oliveira de Azeméis | 2,269 | 2026-10-06 03:45 |
| 112 | [GALP Arrifana](https://combustivel.com.pt/posto/95210/) | Santa Maria da Feira | 2,269 | 2026-10-04 23:25 |
| 113 | [Malhadauto- Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/72913/) | Vagos | 2,274 | 2026-10-05 11:45 |
| 114 | [Galp de Alvarenga](https://combustivel.com.pt/posto/67721/) | Arouca | 2,274 | 2026-10-05 00:00 |
| 115 | [E.S. S. Joao Madeira I](https://combustivel.com.pt/posto/66467/) | São João da Madeira | 2,279 | 2026-10-06 11:20 |
| 116 | [E.S. Agueda Centro](https://combustivel.com.pt/posto/66458/) | Águeda | 2,279 | 2026-10-06 11:15 |
| 117 | [E.S. S. Joao Madeira II](https://combustivel.com.pt/posto/66461/) | São João da Madeira | 2,279 | 2026-10-06 11:15 |
| 118 | [ES REPSOL Barrô](https://combustivel.com.pt/posto/95226/) | Águeda | 2,279 | 2026-10-06 10:15 |
| 119 | [E.S. Aveiro - Z. Industrial](https://combustivel.com.pt/posto/66443/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-06 10:10 |
| 120 | [E.S. Ouca](https://combustivel.com.pt/posto/73816/) | Vagos | 2,279 | 2026-10-06 10:10 |
| 121 | [Santa Maria de Lamas](https://combustivel.com.pt/posto/69826/) | Santa Maria da Feira | 2,279 | 2026-10-06 10:10 |
| 122 | [E.S. Lourosa](https://combustivel.com.pt/posto/66454/) | Santa Maria da Feira | 2,279 | 2026-10-06 09:25 |
| 123 | [E.S. S. Joao Madeira Z.Ind.](https://combustivel.com.pt/posto/66452/) | São João da Madeira | 2,279 | 2026-10-06 09:25 |
| 124 | [E.S. Vagos](https://combustivel.com.pt/posto/66465/) | Vagos | 2,279 | 2026-10-06 09:25 |
| 125 | [E.S. Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/66441/) | Águeda | 2,279 | 2026-10-05 10:40 |
| 126 | [REPSOL Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/posto/95216/) | Oliveira de Azeméis | 2,279 | 2026-10-05 02:05 |
| 127 | [E.S. Albergaria-A-Nova](https://combustivel.com.pt/posto/69501/) | Albergaria-a-Velha | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 128 | [E.S. Esmoriz](https://combustivel.com.pt/posto/66445/) | Ovar | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 129 | [E.S. Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/66469/) | Estarreja | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 130 | [E.S. Nogueira do Cravo](https://combustivel.com.pt/posto/66453/) | Oliveira de Azeméis | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 131 | [E.S. Valega a](https://combustivel.com.pt/posto/66448/) | Ovar | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 132 | [Estação de Serviço de Aveiro Rotunda](https://combustivel.com.pt/posto/66457/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 133 | [REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/94488/) | Santa Maria da Feira | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 134 | [REPSOL Aveiro - Nó Sul A](https://combustivel.com.pt/posto/94447/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 135 | [REPSOL Aveiro - Nó Sul B](https://combustivel.com.pt/posto/94448/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 136 | [REPSOL Esgueira A](https://combustivel.com.pt/posto/94519/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 137 | [REPSOL Esgueira B](https://combustivel.com.pt/posto/94485/) | Aveiro | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 138 | [E.S. Espinho Centro](https://combustivel.com.pt/posto/66468/) | Espinho | 2,289 | 2026-10-06 08:50 |
| 139 | [SHELL Argoncilhe](https://combustivel.com.pt/posto/93398/) | Santa Maria da Feira | 2,289 | 2026-10-06 00:30 |
| 140 | [Posto da Raiva](https://combustivel.com.pt/posto/79603/) | Castelo de Paiva | 2,289 | 2026-10-05 14:30 |
| 141 | [ALVES BANDEIRA Pampilhosa](https://combustivel.com.pt/posto/68669/) | Mealhada | 2,289 | 2026-10-05 11:00 |
| 142 | [ALVES BANDEIRA Amoreira da Gândara](https://combustivel.com.pt/posto/68687/) | Anadia | 2,289 | 2026-10-05 10:45 |
| 143 | [ALVES BANDEIRA Anadia](https://combustivel.com.pt/posto/68674/) | Anadia | 2,289 | 2026-10-05 10:45 |
| 144 | [E.S. Silvade](https://combustivel.com.pt/posto/66444/) | Espinho | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 145 | [GALP Esmoriz - Gondesende](https://combustivel.com.pt/posto/71132/) | Ovar | 2,296 | 2026-10-03 00:00 |
| 146 | [GALP Mozelos - Franclim Prata](https://combustivel.com.pt/posto/80402/) | Santa Maria da Feira | 2,296 | 2026-10-03 00:00 |
| 147 | [PA Martins & Filhos](https://combustivel.com.pt/posto/70831/) | Vagos | 2,296 | 2026-10-01 11:35 |
| 148 | [Caravela Lusa - Comb. Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65518/) | Ovar | 2,296 | 2026-09-28 10:40 |
| 149 | [A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp Cucujães](https://combustivel.com.pt/posto/94491/) | Oliveira de Azeméis | 2,297 | 2026-10-05 16:55 |
| 150 | [GALP Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/posto/93520/) | Oliveira de Azeméis | 2,297 | 2026-10-05 09:35 |
| 151 | [Galp - Souto da Feira](https://combustivel.com.pt/posto/94525/) | Santa Maria da Feira | 2,297 | 2026-10-05 09:30 |
| 152 | [Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (1)](https://combustivel.com.pt/posto/65000/) | Águeda | 2,299 | 2026-10-06 15:05 |
| 153 | [Ernesto F Coelho Sucessores Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65595/) | Santa Maria da Feira | 2,299 | 2026-10-06 09:25 |
| 154 | [Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (2)](https://combustivel.com.pt/posto/64999/) | Águeda | 2,299 | 2026-10-06 08:50 |
| 155 | [SHELL Aguada de Baixo (N/S) - Poente](https://combustivel.com.pt/posto/93228/) | Águeda | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 156 | [SHELL Aguada de Baixo (S/N) - Nascente](https://combustivel.com.pt/posto/93229/) | Águeda | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 157 | [Petro Lopes de Isidro Sa Lopes Lda](https://combustivel.com.pt/posto/69359/) | Santa Maria da Feira | 2,299 | 2026-10-05 13:40 |
| 158 | [Petrogir Santa Luzia N/S](https://combustivel.com.pt/posto/65432/) | Mealhada | 2,299 | 2026-10-05 10:50 |
| 159 | [CEPSA Cortegaça - Ovar](https://combustivel.com.pt/posto/66307/) | Ovar | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 160 | [Combustiveis Bairrada Lda(1)](https://combustivel.com.pt/posto/65504/) | Oliveira do Bairro | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 161 | [Combustiveis Bairrada Lda(2)](https://combustivel.com.pt/posto/65505/) | Oliveira do Bairro | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 162 | [GALP Gândara - Cesar](https://combustivel.com.pt/posto/95169/) | Oliveira de Azeméis | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 163 | [Posição 12429 GALP - BRANCA](https://combustivel.com.pt/posto/94365/) | Albergaria-a-Velha | 2,306 | 2026-09-28 18:50 |
| 164 | [Posição 16013 GALP - BRANCA](https://combustivel.com.pt/posto/94783/) | Albergaria-a-Velha | 2,306 | 2026-09-28 18:50 |
| 165 | [16035 - Galp - Pinheiro da Bemposta (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/94490/) | Oliveira de Azeméis | 2,306 | 2026-09-28 17:25 |
| 166 | [Torres & Vaz, Lda(2)](https://combustivel.com.pt/posto/65498/) | Oliveira de Azeméis | 2,306 | 2026-09-28 17:25 |
| 167 | [Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65642/) | Sever do Vouga | 2,309 | 2026-10-06 08:50 |
| 168 | [Nelson Loureiro Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65640/) | Sever do Vouga | 2,309 | 2026-10-06 08:50 |
| 169 | [Lotiarm - Comércio de Veículos, S.A.](https://combustivel.com.pt/posto/65641/) | Sever do Vouga | 2,309 | 2026-10-06 08:40 |
| 170 | [GALP A25 A.S. Aveiro - Estádio (V/AV)](https://combustivel.com.pt/posto/65153/) | Aveiro | 2,309 | 2026-10-06 04:05 |
| 171 | [GALP A25 Aveiro - Estádio (AVEIRO/VISEU)](https://combustivel.com.pt/posto/65152/) | Aveiro | 2,309 | 2026-10-06 04:05 |
| 172 | [Galp Chão de Ave](https://combustivel.com.pt/posto/68484/) | Arouca | 2,309 | 2026-10-05 16:55 |
| 173 | [Torres e Vaz, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65260/) | Espinho | 2,309 | 2026-10-05 10:50 |
| 174 | [Galp - Santo António](https://combustivel.com.pt/posto/94522/) | Arouca | 2,309 | 2026-10-05 09:30 |
| 175 | [Posição 16769 GALP - CACIA](https://combustivel.com.pt/posto/94367/) | Aveiro | 2,311 | 2026-09-28 18:55 |
| 176 | [Posição 16022 GALP - CACIA](https://combustivel.com.pt/posto/94370/) | Aveiro | 2,311 | 2026-09-28 18:50 |
| 177 | [Posto de Abastecimento Ponte de Vagos](https://combustivel.com.pt/posto/73250/) | Vagos | 2,313 | 2026-09-29 09:40 |
| 178 | [REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga](https://combustivel.com.pt/posto/94436/) | Sever do Vouga | 2,314 | 2026-10-02 15:55 |
| 179 | [REPSOL Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/posto/94473/) | Oliveira do Bairro | 2,314 | 2026-10-02 15:50 |
| 180 | [Repsol Santa Eulália - Arouca](https://combustivel.com.pt/posto/94445/) | Arouca | 2,314 | 2026-09-29 10:40 |
| 181 | [Mendes & Loureiro, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65122/) | Anadia | 2,319 | 2026-10-06 08:50 |
| 182 | [Posição 16015 GALP - CALVÃO](https://combustivel.com.pt/posto/94369/) | Vagos | 2,336 | 2026-09-28 18:55 |
| 183 | [Posição 16038 GALP - VAGOS](https://combustivel.com.pt/posto/94372/) | Vagos | 2,336 | 2026-09-28 18:55 |
| 184 | [Posição 16039 GALP - VAGOS](https://combustivel.com.pt/posto/94373/) | Vagos | 2,336 | 2026-09-28 18:55 |
| 185 | [Posição 19508 GALP - QUINTÃS](https://combustivel.com.pt/posto/94371/) | Aveiro | 2,336 | 2026-09-28 18:55 |
| 186 | [Posição 19531 GALP - TORREIRA (1)](https://combustivel.com.pt/posto/94368/) | Murtosa | 2,336 | 2026-09-28 18:55 |
| 187 | [Posição 16021 GALP - CUCUJÃES](https://combustivel.com.pt/posto/94374/) | Oliveira de Azeméis | 2,336 | 2026-09-28 18:50 |
| 188 | [E.S. Pedorido](https://combustivel.com.pt/posto/66447/) | Castelo de Paiva | 2,339 | 2026-10-06 09:25 |
| 189 | [E.S. Mealhada a](https://combustivel.com.pt/posto/66450/) | Mealhada | 2,339 | 2026-10-05 00:00 |
| 190 | [E.S. Mealhada B](https://combustivel.com.pt/posto/66451/) | Mealhada | 2,339 | 2026-10-05 00:00 |
| 191 | [Caravela Lusa - Combustiveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65517/) | Ovar | 2,341 | 2026-09-28 10:35 |
| 192 | [REPSOL Anadia](https://combustivel.com.pt/posto/94446/) | Anadia | 2,344 | 2026-10-02 15:50 |
| 193 | [GALP - Luso (11626)](https://combustivel.com.pt/posto/94865/) | Mealhada | 2,353 | 2026-10-01 20:10 |
