# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Beja

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,299 €/litro em Beja, segundo os preços comunicados por 69 postos à DGEG até às 16:30. O posto mais barato é BEQ Cla, em Aljustrel, a 2,082 €/litro. A mediana do distrito está 0,020 € acima da do país (2,279 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Beja, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Cla](https://combustivel.com.pt/posto/67106/) | Aljustrel | 2,082 | 2026-10-06 09:00 |
| 2 | [Ferreira Alentejo](https://combustivel.com.pt/posto/93582/) | Ferreira do Alentejo | 2,129 | 2026-10-06 09:00 |
| 3 | [PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/90101/) | Ferreira do Alentejo | 2,149 | 2026-10-06 10:15 |
| 4 | [PRIO Ferreira do Alentejo - EN 259 (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/90102/) | Ferreira do Alentejo | 2,149 | 2026-10-06 10:15 |
| 5 | [Flor de Campilhas](https://combustivel.com.pt/posto/70387/) | Odemira | 2,172 | 2026-09-28 20:00 |
| 6 | [Intermarché de Beja](https://combustivel.com.pt/posto/65035/) | Beja | 2,179 | 2026-10-06 14:00 |
| 7 | [INTERMARCHE Cuba](https://combustivel.com.pt/posto/93105/) | Cuba | 2,179 | 2026-10-06 09:15 |
| 8 | [Tfuel - Ourique](https://combustivel.com.pt/posto/71507/) | Ourique | 2,199 | 2026-10-05 00:00 |
| 9 | [Pa Intermarche Odemira](https://combustivel.com.pt/posto/79153/) | Odemira | 2,206 | 2026-10-05 07:00 |
| 10 | [Intermarché Castro Verde Contact](https://combustivel.com.pt/posto/67471/) | Castro Verde | 2,209 | 2026-10-05 09:30 |
| 11 | [CB de Aldeia de Ruins](https://combustivel.com.pt/posto/70413/) | Ferreira do Alentejo | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 12 | [CB de Aljustrel](https://combustivel.com.pt/posto/67543/) | Aljustrel | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 13 | [CB de Cabeça Gorda](https://combustivel.com.pt/posto/70529/) | Beja | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 14 | [CB de Castro Verde](https://combustivel.com.pt/posto/90000/) | Castro Verde | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 15 | [CB de Ferreira do Alentejo](https://combustivel.com.pt/posto/70375/) | Ferreira do Alentejo | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 16 | [CB de Figueira dos Cavaleiros](https://combustivel.com.pt/posto/70516/) | Ferreira do Alentejo | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 17 | [CB de Peroguarda](https://combustivel.com.pt/posto/70481/) | Ferreira do Alentejo | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 18 | [CB de Vidigueira](https://combustivel.com.pt/posto/93314/) | Vidigueira | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 19 | [Alfabrent - Alfa Safara](https://combustivel.com.pt/posto/94720/) | Moura | 2,229 | 2026-10-05 05:45 |
| 20 | [INTERMARCHÉ Moura](https://combustivel.com.pt/posto/88872/) | Moura | 2,233 | 2026-10-06 09:15 |
| 21 | [Pa Cepsa São Teotónio](https://combustivel.com.pt/posto/95263/) | Odemira | 2,239 | 2026-10-06 11:40 |
| 22 | [Posto de Abastecimento CEPSA - Beja](https://combustivel.com.pt/posto/89780/) | Beja | 2,239 | 2026-10-06 10:45 |
| 23 | [PA São Luís - Odemira](https://combustivel.com.pt/posto/94790/) | Odemira | 2,239 | 2026-10-05 22:20 |
| 24 | [CEPSA Vidigueira (Centro)](https://combustivel.com.pt/posto/94629/) | Vidigueira | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 25 | [Prio Beja](https://combustivel.com.pt/posto/72519/) | Beja | 2,251 | 2026-10-06 10:15 |
| 26 | [Intermarché de Serpa](https://combustivel.com.pt/posto/67663/) | Serpa | 2,270 | 2026-09-28 20:45 |
| 27 | [Manuel & José de Carvalho,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/74642/) | Alvito | 2,286 | 2026-10-06 08:40 |
| 28 | [Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/75097/) | Castro Verde | 2,289 | 2026-10-06 07:00 |
| 29 | [Cepsa- Jesuíno Felisberto Guerreiro](https://combustivel.com.pt/posto/66304/) | Odemira | 2,289 | 2026-10-05 22:25 |
| 30 | [PA Vila Verde de Ficalho](https://combustivel.com.pt/posto/93824/) | Serpa | 2,289 | 2026-10-05 15:50 |
| 31 | [Arranha Fontinhas, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70928/) | Castro Verde | 2,289 | 2026-10-05 15:00 |
| 32 | [E.S. Entradas-Ip2](https://combustivel.com.pt/posto/66473/) | Castro Verde | 2,294 | 2026-10-06 16:30 |
| 33 | [PA Velomobil Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/94105/) | Odemira | 2,298 | 2026-09-29 00:20 |
| 34 | [L. A. Cameirinha, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65172/) | Beja | 2,299 | 2026-10-06 15:35 |
| 35 | [Manuel Gregório dos Santos P. Coutinho](https://combustivel.com.pt/posto/65462/) | Moura | 2,299 | 2026-10-05 20:00 |
| 36 | [Maria Esperança C. Jacob, Herd](https://combustivel.com.pt/posto/65472/) | Odemira | 2,299 | 2026-10-05 11:50 |
| 37 | [Raposo & Luzia - Comb. Lub., Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65226/) | Castro Verde | 2,299 | 2026-10-05 07:00 |
| 38 | [L. A. Cameirinha , Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65803/) | Beja | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 39 | [GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/65066/) | Aljustrel | 2,304 | 2026-10-06 03:50 |
| 40 | [GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/65065/) | Aljustrel | 2,304 | 2026-10-06 03:50 |
| 41 | [VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65257/) | Cuba | 2,309 | 2026-10-05 19:45 |
| 42 | [Botelhos Ii, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65473/) | Odemira | 2,309 | 2026-10-05 14:10 |
| 43 | [Maria Esperança C. Jacob Herdeiros](https://combustivel.com.pt/posto/65471/) | Odemira | 2,309 | 2026-10-05 11:45 |
| 44 | [Petromestre - Unipessoal, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65515/) | Ourique | 2,309 | 2026-10-05 08:20 |
| 45 | [Es-Aljustrel](https://combustivel.com.pt/posto/66114/) | Aljustrel | 2,309 | 2026-10-05 00:00 |
| 46 | [Raposo & Luzia - Comb. Lub., Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65435/) | Mértola | 2,319 | 2026-10-06 09:35 |
| 47 | [E.S. Beja](https://combustivel.com.pt/posto/66472/) | Beja | 2,324 | 2026-10-05 00:00 |
| 48 | [E.S. Beja II](https://combustivel.com.pt/posto/85869/) | Beja | 2,324 | 2026-10-05 00:00 |
| 49 | [Brinches](https://combustivel.com.pt/posto/68491/) | Serpa | 2,324 | 2026-09-29 09:15 |
| 50 | [Pias](https://combustivel.com.pt/posto/68571/) | Serpa | 2,324 | 2026-09-29 09:15 |
| 51 | [Serpa](https://combustivel.com.pt/posto/68581/) | Serpa | 2,324 | 2026-09-29 09:10 |
| 52 | [ASCOL Boavista dos Pinheiros](https://combustivel.com.pt/posto/93828/) | Odemira | 2,334 | 2026-10-06 09:05 |
| 53 | [Petromoura](https://combustivel.com.pt/posto/69490/) | Moura | 2,334 | 2026-10-05 12:05 |
| 54 | [Raposo & Luzia - Comb. Lub., Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65627/) | Serpa | 2,336 | 2026-10-02 19:25 |
| 55 | [E.S. Odemira](https://combustivel.com.pt/posto/66474/) | Odemira | 2,339 | 2026-10-05 00:00 |
| 56 | [Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa)](https://combustivel.com.pt/posto/93812/) | Serpa | 2,339 | 2026-09-29 09:55 |
| 57 | [Repsol Vale do Poço - O Gasolinas](https://combustivel.com.pt/posto/93836/) | Serpa | 2,344 | 2026-10-05 09:00 |
| 58 | [António Manuel Guerreiro](https://combustivel.com.pt/posto/65078/) | Almodôvar | 2,356 | 2026-09-28 17:35 |
| 59 | [Bp Cuba](https://combustivel.com.pt/posto/93127/) | Cuba | 2,399 | 2026-10-06 15:10 |
| 60 | [PETRIN Freguesia de Santa Clara-a-Velha](https://combustivel.com.pt/posto/66905/) | Odemira | 2,399 | 2026-10-06 14:00 |
| 61 | [BP Serpa](https://combustivel.com.pt/posto/93036/) | Serpa | 2,399 | 2026-10-06 10:05 |
| 62 | [BP - Almodôvar](https://combustivel.com.pt/posto/93081/) | Almodôvar | 2,399 | 2026-10-06 10:00 |
| 63 | [BP Beja (Variante)](https://combustivel.com.pt/posto/65852/) | Beja | 2,399 | 2026-10-06 08:50 |
| 64 | [J.B.Silva Lda](https://combustivel.com.pt/posto/72432/) | Ourique | 2,399 | 2026-10-06 06:00 |
| 65 | [Beja - Luzias](https://combustivel.com.pt/posto/65851/) | Beja | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 66 | [Tfuel - BP Aljustrel](https://combustivel.com.pt/posto/65067/) | Aljustrel | 2,399 | 2026-10-05 00:00 |
| 67 | [Tfuel - BP Moura](https://combustivel.com.pt/posto/77675/) | Moura | 2,399 | 2026-10-05 00:00 |
| 68 | [Tfuel - BP Vale de Açor](https://combustivel.com.pt/posto/66434/) | Mértola | 2,399 | 2026-10-05 00:00 |
| 69 | [BP Beja Centro (Castilho).](https://combustivel.com.pt/posto/65850/) | Beja | 2,449 | 2026-09-28 08:45 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Aljustrel](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/aljustrel/) | 2,304 € | 2,082 € | 6 |
| [Almodôvar](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/almodovar/) | 2,378 € | 2,356 € | 2 |
| [Alvito](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/alvito/) | 2,286 € | 2,286 € | 1 |
| [Barrancos](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/barrancos/) | n/d | n/d | 0 |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/beja/) | 2,299 € | 2,179 € | 11 |
| [Castro Verde](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/castro-verde/) | 2,289 € | 2,209 € | 6 |
| [Cuba](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/cuba/) | 2,309 € | 2,179 € | 3 |
| [Ferreira do Alentejo](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/ferreira-do-alentejo/) | 2,229 € | 2,129 € | 7 |
| [Mértola](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/mertola/) | 2,359 € | 2,319 € | 2 |
| [Moura](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/moura/) | 2,299 € | 2,229 € | 5 |
| [Odemira](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/odemira/) | 2,299 € | 2,172 € | 12 |
| [Ourique](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/ourique/) | 2,309 € | 2,199 € | 3 |
| [Serpa](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/serpa/) | 2,324 € | 2,270 € | 9 |
| [Vidigueira](https://combustivel.com.pt/concelho/beja/vidigueira/) | 2,234 € | 2,229 € | 2 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo aditivado (especial) mais barato em Beja?

O posto mais barato é BEQ Cla, em Aljustrel, a 2,082 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 16:30. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo aditivado (especial) em Beja hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,299 €/litro em Beja, segundo os preços comunicados por 69 postos à DGEG até às 16:30. Vai de 2,082 €/litro a 2,449 €/litro.

### Gasóleo aditivado (especial): em Beja é mais barato do que no resto do país?

Hoje não: a mediana do distrito é 2,299 €/litro e a do país 2,279 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Beja](https://combustivel.com.pt/distrito/beja/)
- [Mais barato em Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/)
- [Gasóleo aditivado (especial) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 18:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito de Beja, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 16:30 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/beja/
