# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Braga

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,269 €/litro em Braga, segundo os preços comunicados por 253 postos à DGEG até às 19:00. O posto mais barato é PA GESTROIL Belinho, em Esposende, a 2,024 €/litro. A mediana do distrito está 0,010 € abaixo da do país (2,279 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Braga, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PA GESTROIL Belinho](https://combustivel.com.pt/posto/94136/) | Esposende | 2,024 | 2026-10-06 11:35 |
| 2 | [BP Barcelos - Ucha (Carbuiberia)](https://combustivel.com.pt/posto/94483/) | Barcelos | 2,024 | 2026-10-06 11:15 |
| 3 | [CARBUIBERIA - Braga](https://combustivel.com.pt/posto/93507/) | Braga | 2,024 | 2026-10-06 11:15 |
| 4 | [Plenergy - Guimarães I](https://combustivel.com.pt/posto/95285/) | Guimarães | 2,067 | 2026-10-06 15:00 |
| 5 | [Superprimavera](https://combustivel.com.pt/posto/92049/) | Guimarães | 2,069 | 2026-10-06 10:15 |
| 6 | [AUCHAN Guimarães](https://combustivel.com.pt/posto/74503/) | Guimarães | 2,069 | 2026-10-06 09:00 |
| 7 | [Plenergy - Braga I](https://combustivel.com.pt/posto/94922/) | Braga | 2,079 | 2026-10-06 15:00 |
| 8 | [Intermarché - Vizela](https://combustivel.com.pt/posto/67207/) | Vizela | 2,079 | 2026-10-06 09:10 |
| 9 | [intermarché Mesão Frio](https://combustivel.com.pt/posto/67619/) | Guimarães | 2,089 | 2026-10-06 09:45 |
| 10 | [NOVA Bairro VNF](https://combustivel.com.pt/posto/65735/) | Vila Nova de Famalicão | 2,099 | 2026-10-06 10:25 |
| 11 | [Intercalendario,supermercados Lda](https://combustivel.com.pt/posto/83564/) | Vila Nova de Famalicão | 2,099 | 2026-10-04 20:40 |
| 12 | [AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA](https://combustivel.com.pt/posto/80028/) | Braga | 2,103 | 2026-10-06 09:50 |
| 13 | [Intermarché de Braga](https://combustivel.com.pt/posto/67245/) | Braga | 2,104 | 2026-10-05 07:50 |
| 14 | [E. Leclerc Braga](https://combustivel.com.pt/posto/93394/) | Braga | 2,104 | 2026-10-05 06:00 |
| 15 | [Intermarche de Urgezes](https://combustivel.com.pt/posto/76388/) | Guimarães | 2,108 | 2026-10-06 16:15 |
| 16 | [G. M. I - Vermoim- V. N. de Famalicão](https://combustivel.com.pt/posto/70150/) | Vila Nova de Famalicão | 2,109 | 2026-10-06 00:05 |
| 17 | [INTERMARCHÉ Interviatodos](https://combustivel.com.pt/posto/93567/) | Barcelos | 2,109 | 2026-10-05 09:00 |
| 18 | [PA Famalicão - Santa Maria Oliveira](https://combustivel.com.pt/posto/94455/) | Vila Nova de Famalicão | 2,112 | 2026-10-06 10:30 |
| 19 | [P02 - PRIO Azurém](https://combustivel.com.pt/posto/68718/) | Guimarães | 2,114 | 2026-10-06 00:30 |
| 20 | [Intermarché de Fafe](https://combustivel.com.pt/posto/67028/) | Fafe | 2,118 | 2026-10-06 07:30 |
| 21 | [E. Leclerc Barcelos](https://combustivel.com.pt/posto/93388/) | Barcelos | 2,119 | 2026-10-06 09:20 |
| 22 | [AUCHAN Famalicão](https://combustivel.com.pt/posto/77592/) | Vila Nova de Famalicão | 2,119 | 2026-10-06 09:00 |
| 23 | [FLUA Lamas](https://combustivel.com.pt/posto/95264/) | Braga | 2,119 | 2026-10-05 10:35 |
| 24 | [P05 - PRIO Donim](https://combustivel.com.pt/posto/69258/) | Guimarães | 2,124 | 2026-10-06 00:30 |
| 25 | [Intermarché de Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/93501/) | Vila Verde | 2,125 | 2026-10-06 07:40 |
| 26 | [Intermarché Amares](https://combustivel.com.pt/posto/67403/) | Amares | 2,125 | 2026-10-06 07:20 |
| 27 | [INTERMARCHÉ Barcelos](https://combustivel.com.pt/posto/91858/) | Barcelos | 2,125 | 2026-10-05 21:00 |
| 28 | [INTERMARCHÉ Vila do Prado](https://combustivel.com.pt/posto/88005/) | Vila Verde | 2,125 | 2026-10-05 21:00 |
| 29 | [Q8 Nine VNFamalicão](https://combustivel.com.pt/posto/94137/) | Vila Nova de Famalicão | 2,129 | 2026-10-05 00:00 |
| 30 | [Pronto Guimarães - Brito](https://combustivel.com.pt/posto/68202/) | Guimarães | 2,129 | 2026-10-01 10:55 |
| 31 | [Curvão Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/69904/) | Barcelos | 2,134 | 2026-10-06 19:00 |
| 32 | [PRIO - Perelhal](https://combustivel.com.pt/posto/65161/) | Barcelos | 2,134 | 2026-10-06 18:55 |
| 33 | [PRIO - Várzea](https://combustivel.com.pt/posto/91842/) | Barcelos | 2,134 | 2026-10-06 18:55 |
| 34 | [P15 - PRIO Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/67077/) | Vila Verde | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 35 | [P17 - PRIO Portela Vade](https://combustivel.com.pt/posto/67078/) | Vila Verde | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 36 | [PRIO Amares](https://combustivel.com.pt/posto/77912/) | Amares | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 37 | [PRIO Braga - Fojo S](https://combustivel.com.pt/posto/75118/) | Braga | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 38 | [PRIO Barqueiros](https://combustivel.com.pt/posto/67526/) | Barcelos | 2,134 | 2026-10-06 00:25 |
| 39 | [PRIO Braga - Real](https://combustivel.com.pt/posto/67514/) | Braga | 2,134 | 2026-10-06 00:25 |
| 40 | [PRIO Fão](https://combustivel.com.pt/posto/67505/) | Esposende | 2,134 | 2026-10-06 00:25 |
| 41 | [Intermarche Póvoa de Lanhoso](https://combustivel.com.pt/posto/67122/) | Póvoa de Lanhoso | 2,138 | 2026-10-05 07:25 |
| 42 | [P06 - PRIO Pevidém](https://combustivel.com.pt/posto/69248/) | Guimarães | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 43 | [P14 - PRIO Fuselha - Prado](https://combustivel.com.pt/posto/67079/) | Vila Verde | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 44 | [PRIO Guimarães](https://combustivel.com.pt/posto/81564/) | Guimarães | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 45 | [E.Leclerc V. N. Famalicão](https://combustivel.com.pt/posto/93380/) | Vila Nova de Famalicão | 2,148 | 2026-10-05 08:25 |
| 46 | [Intercabeceiras - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/93290/) | Cabeceiras de Basto | 2,148 | 2026-10-02 19:00 |
| 47 | [E.Leclerc Fafe](https://combustivel.com.pt/posto/93390/) | Fafe | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 48 | [P19 - PRIO Rossas- Ermal](https://combustivel.com.pt/posto/67071/) | Vieira do Minho | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 49 | [P25 - PRIO Celorico](https://combustivel.com.pt/posto/91296/) | Celorico de Basto | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 50 | [P26 - PRIO Vieira do Minho](https://combustivel.com.pt/posto/91553/) | Vieira do Minho | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 51 | [P32 - PRIO Ribeirão](https://combustivel.com.pt/posto/93514/) | Vila Nova de Famalicão | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 52 | [PRIO Famalicão](https://combustivel.com.pt/posto/93227/) | Vila Nova de Famalicão | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 53 | [P07 - PRIO Roriz](https://combustivel.com.pt/posto/69261/) | Barcelos | 2,154 | 2026-10-06 00:30 |
| 54 | [INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS](https://combustivel.com.pt/posto/76396/) | Guimarães | 2,158 | 2026-10-05 09:00 |
| 55 | [Novais](https://combustivel.com.pt/posto/88761/) | Barcelos | 2,172 | 2026-10-06 11:40 |
| 56 | [Novais & Ferreira](https://combustivel.com.pt/posto/67053/) | Barcelos | 2,172 | 2026-10-06 11:35 |
| 57 | [Tf Gest Tadim](https://combustivel.com.pt/posto/71997/) | Braga | 2,173 | 2026-10-05 22:30 |
| 58 | [VIA ENERGIA Esmeriz](https://combustivel.com.pt/posto/93450/) | Vila Nova de Famalicão | 2,173 | 2026-10-05 09:05 |
| 59 | [PRIO Pousada de Saramagos](https://combustivel.com.pt/posto/94406/) | Vila Nova de Famalicão | 2,174 | 2026-10-05 12:25 |
| 60 | [AGM Nogueira Circular Poente](https://combustivel.com.pt/posto/68198/) | Braga | 2,179 | 2026-10-01 10:55 |
| 61 | [Pronto - Circular (Este) 1](https://combustivel.com.pt/posto/68201/) | Braga | 2,179 | 2026-10-01 10:50 |
| 62 | [JBR Av. Fragata Braga - Pronto](https://combustivel.com.pt/posto/89678/) | Braga | 2,179 | 2026-10-01 10:35 |
| 63 | [E.Leclerc Lordelo Gmr](https://combustivel.com.pt/posto/93385/) | Guimarães | 2,180 | 2026-10-06 07:00 |
| 64 | [Casp - Área de Serviço Portas do Cávado, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/70533/) | Barcelos | 2,184 | 2026-09-29 00:00 |
| 65 | [Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil](https://combustivel.com.pt/posto/65164/) | Barcelos | 2,184 | 2026-09-28 20:10 |
| 66 | [Tfgest - Martim](https://combustivel.com.pt/posto/73870/) | Barcelos | 2,189 | 2026-10-06 12:00 |
| 67 | [Petrobrito 1](https://combustivel.com.pt/posto/94872/) | Guimarães | 2,189 | 2026-10-05 20:30 |
| 68 | [Cepsa Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/95270/) | Guimarães | 2,189 | 2026-10-05 00:05 |
| 69 | [Cepsa Guimaraes](https://combustivel.com.pt/posto/93040/) | Guimarães | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 70 | [OZ Energia - Barqueiros](https://combustivel.com.pt/posto/93475/) | Barcelos | 2,199 | 2026-10-06 15:05 |
| 71 | [TFGEST - Brito](https://combustivel.com.pt/posto/94419/) | Guimarães | 2,199 | 2026-10-06 11:30 |
| 72 | [Tf Gest Gualtar\_braga](https://combustivel.com.pt/posto/76298/) | Braga | 2,199 | 2026-10-05 23:30 |
| 73 | [Tanque Xeio Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/78651/) | Barcelos | 2,205 | 2026-09-29 11:45 |
| 74 | [TFGEST - Alvelos](https://combustivel.com.pt/posto/93265/) | Barcelos | 2,205 | 2026-09-29 02:00 |
| 75 | [TFGEST - Guardizela](https://combustivel.com.pt/posto/94191/) | Guimarães | 2,209 | 2026-10-06 11:25 |
| 76 | [Nova Fradelos VNF](https://combustivel.com.pt/posto/83705/) | Vila Nova de Famalicão | 2,209 | 2026-09-28 20:00 |
| 77 | [Petrolagoinha Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/75848/) | Barcelos | 2,214 | 2026-09-30 11:15 |
| 78 | [TF GEST - VILA COVA (Barcelos-Esposende)](https://combustivel.com.pt/posto/69320/) | Barcelos | 2,219 | 2026-10-06 06:00 |
| 79 | [TF GEST - VILA COVA (Esposende- Barcelos)](https://combustivel.com.pt/posto/69007/) | Barcelos | 2,219 | 2026-10-06 06:00 |
| 80 | [Tfgest Antas](https://combustivel.com.pt/posto/78885/) | Vila Nova de Famalicão | 2,219 | 2026-10-05 23:00 |
| 81 | [CEPSA Sequeade](https://combustivel.com.pt/posto/66124/) | Barcelos | 2,219 | 2026-10-05 15:25 |
| 82 | [Braga - Rua do Caires](https://combustivel.com.pt/posto/66290/) | Braga | 2,219 | 2026-10-05 15:20 |
| 83 | [FREITAS Ribeira do Neiva](https://combustivel.com.pt/posto/69392/) | Vila Verde | 2,219 | 2026-10-05 10:35 |
| 84 | [Cepsa Louro](https://combustivel.com.pt/posto/93120/) | Vila Nova de Famalicão | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 85 | [Cidade N' Aldeia](https://combustivel.com.pt/posto/68820/) | Póvoa de Lanhoso | 2,220 | 2026-10-06 15:00 |
| 86 | [TFGEST São Vicente Penso](https://combustivel.com.pt/posto/67884/) | Braga | 2,223 | 2026-10-05 22:00 |
| 87 | [GPR Pneus, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/70239/) | Vizela | 2,223 | 2026-10-05 07:00 |
| 88 | [PA CEPSA Portela - Requião](https://combustivel.com.pt/posto/93161/) | Vila Nova de Famalicão | 2,229 | 2026-10-06 10:30 |
| 89 | [Tf Gest Fradelos](https://combustivel.com.pt/posto/69323/) | Vila Nova de Famalicão | 2,229 | 2026-10-06 07:00 |
| 90 | [FREITAS - Priscos - Braga](https://combustivel.com.pt/posto/76162/) | Braga | 2,229 | 2026-10-05 22:00 |
| 91 | [PA Feitos -Barcelos](https://combustivel.com.pt/posto/93053/) | Barcelos | 2,229 | 2026-10-01 15:30 |
| 92 | [Carlos Rufino Combustíveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/76141/) | Póvoa de Lanhoso | 2,230 | 2026-10-05 12:00 |
| 93 | [Bombagás - Combustíveis e Lubrificantes, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68560/) | Vila Verde | 2,234 | 2026-10-06 11:00 |
| 94 | [Bombagas Combustiveis e Lubrificantes Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65770/) | Vila Verde | 2,234 | 2026-10-06 11:00 |
| 95 | [Cooperativa Agrícola de Esposende CRL](https://combustivel.com.pt/posto/93765/) | Esposende | 2,234 | 2026-10-06 08:30 |
| 96 | [CEPSA Cavadas](https://combustivel.com.pt/posto/66314/) | Fafe | 2,239 | 2026-10-05 15:20 |
| 97 | [Cepsa Labruge Gui/Fam](https://combustivel.com.pt/posto/66254/) | Vila Nova de Famalicão | 2,239 | 2026-10-05 11:30 |
| 98 | [Joane](https://combustivel.com.pt/posto/69126/) | Vila Nova de Famalicão | 2,239 | 2026-10-05 11:30 |
| 99 | [TFGEST Guimarães](https://combustivel.com.pt/posto/68786/) | Guimarães | 2,239 | 2026-09-29 07:00 |
| 100 | [Petro Baulhe, Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/69660/) | Cabeceiras de Basto | 2,243 | 2026-10-06 09:20 |
| 101 | [ALVES BANDEIRA Barqueiros](https://combustivel.com.pt/posto/73223/) | Barcelos | 2,249 | 2026-10-05 10:45 |
| 102 | [ALVES BANDEIRA Tamel](https://combustivel.com.pt/posto/69840/) | Barcelos | 2,249 | 2026-10-05 10:35 |
| 103 | [ALVES BANDEIRA Vilela](https://combustivel.com.pt/posto/78113/) | Póvoa de Lanhoso | 2,249 | 2026-10-05 10:35 |
| 104 | [João Moura Duarte - Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/67095/) | Vila Nova de Famalicão | 2,249 | 2026-10-05 10:35 |
| 105 | [TFGEST - S. Paio Vizela](https://combustivel.com.pt/posto/95193/) | Vizela | 2,249 | 2026-09-29 10:05 |
| 106 | [Posto Abastecimento Apulia](https://combustivel.com.pt/posto/71046/) | Esposende | 2,250 | 2026-10-02 14:40 |
| 107 | [PETRO BASTO ENERGIA - Cabeceira de Basto](https://combustivel.com.pt/posto/93177/) | Cabeceiras de Basto | 2,257 | 2026-10-06 15:05 |
| 108 | [PETRO BASTO ENERGIA - Fafe](https://combustivel.com.pt/posto/91983/) | Fafe | 2,257 | 2026-10-06 14:55 |
| 109 | [Petrodoismil](https://combustivel.com.pt/posto/93282/) | Celorico de Basto | 2,257 | 2026-10-04 23:20 |
| 110 | [GALP CONTINENTE - Braga](https://combustivel.com.pt/posto/65022/) | Braga | 2,259 | 2026-10-05 15:30 |
| 111 | [Galp Continente Ribeirão](https://combustivel.com.pt/posto/66400/) | Vila Nova de Famalicão | 2,259 | 2026-10-05 15:30 |
| 112 | [GALP S.João Ponte-Guimainveste-Com. Comb. Serv. Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65323/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 15:40 |
| 113 | [ATI - Petróleos, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65321/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 06:55 |
| 114 | [PIit Lane II.,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65325/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 00:00 |
| 115 | [Pit Lane, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65786/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 00:00 |
| 116 | [Pit Lane, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65326/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 00:00 |
| 117 | [Pit Lane, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65327/) | Guimarães | 2,264 | 2026-10-05 00:00 |
| 118 | [PAC VALCARCE Salamonde](https://combustivel.com.pt/posto/93399/) | Vieira do Minho | 2,266 | 2026-09-29 00:00 |
| 119 | [E.S. Taipas](https://combustivel.com.pt/posto/66492/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-06 14:40 |
| 120 | [GALP Dume - Petro Celeirós](https://combustivel.com.pt/posto/94617/) | Braga | 2,269 | 2026-10-06 10:50 |
| 121 | [Galp- Celeirós](https://combustivel.com.pt/posto/94339/) | Braga | 2,269 | 2026-10-06 10:50 |
| 122 | [GALP -Ramôa](https://combustivel.com.pt/posto/68060/) | Braga | 2,269 | 2026-10-06 09:35 |
| 123 | [E.S. Creixomil](https://combustivel.com.pt/posto/66476/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 23:10 |
| 124 | [Santos da Cunha 6 - Logistica & Transportes, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/75212/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 15:40 |
| 125 | [Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65771/) | Vila Verde | 2,269 | 2026-10-05 15:40 |
| 126 | [Santos da Cunha 6 – Logística e Transportes](https://combustivel.com.pt/posto/65165/) | Barcelos | 2,269 | 2026-10-05 15:40 |
| 127 | [Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65182/) | Braga | 2,269 | 2026-10-05 15:35 |
| 128 | [Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65183/) | Braga | 2,269 | 2026-10-05 15:35 |
| 129 | [Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65184/) | Braga | 2,269 | 2026-10-05 15:35 |
| 130 | [E.S. S. Joao Ponte a](https://combustivel.com.pt/posto/66491/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 12:45 |
| 131 | [E.S. S. Joao Ponte B](https://combustivel.com.pt/posto/66480/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 132 | [Irmãos Barbosa Macedo, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65121/) | Amares | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 133 | [Repsol - Polvoreira a - ES0372](https://combustivel.com.pt/posto/95234/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 134 | [Repsol - Polvoreira B - ES0373](https://combustivel.com.pt/posto/95235/) | Guimarães | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 135 | [Cepsa Ribeirão](https://combustivel.com.pt/posto/66251/) | Vila Nova de Famalicão | 2,269 | 2026-09-28 10:00 |
| 136 | [Pit Lane Ronfe](https://combustivel.com.pt/posto/70929/) | Guimarães | 2,274 | 2026-10-05 00:00 |
| 137 | [REPSOL Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/94472/) | Vila Verde | 2,279 | 2026-10-06 11:20 |
| 138 | [Repsol Pinheiro Sul](https://combustivel.com.pt/posto/69538/) | Póvoa de Lanhoso | 2,279 | 2026-10-06 11:15 |
| 139 | [Repsol Nogueira Este (1)](https://combustivel.com.pt/posto/93363/) | Braga | 2,279 | 2026-10-06 11:10 |
| 140 | [Repsol Avenida da República Oeste (II)](https://combustivel.com.pt/posto/65576/) | Póvoa de Lanhoso | 2,279 | 2026-10-06 11:05 |
| 141 | [E.S. Frossos](https://combustivel.com.pt/posto/66490/) | Braga | 2,279 | 2026-10-06 09:55 |
| 142 | [E.S. Cavaloes](https://combustivel.com.pt/posto/66487/) | Vila Nova de Famalicão | 2,279 | 2026-10-05 02:05 |
| 143 | [Gondifelos](https://combustivel.com.pt/posto/72081/) | Vila Nova de Famalicão | 2,279 | 2026-10-05 02:05 |
| 144 | [E.S. Escariz](https://combustivel.com.pt/posto/70308/) | Vila Verde | 2,279 | 2026-10-05 00:05 |
| 145 | [Cepsa - Sequeira](https://combustivel.com.pt/posto/66291/) | Braga | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 146 | [E.S. Braga](https://combustivel.com.pt/posto/66488/) | Braga | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 147 | [E.S. Mogege](https://combustivel.com.pt/posto/72557/) | Vila Nova de Famalicão | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 148 | [Posto Ferreiros- ESO305](https://combustivel.com.pt/posto/95233/) | Braga | 2,279 | 2026-10-04 07:35 |
| 149 | [Petrocarreira](https://combustivel.com.pt/posto/72346/) | Barcelos | 2,286 | 2026-10-06 07:00 |
| 150 | [AB Arco de Baulhe](https://combustivel.com.pt/posto/93696/) | Cabeceiras de Basto | 2,289 | 2026-10-06 16:10 |
| 151 | [Ilídio Mota - Padim Graça](https://combustivel.com.pt/posto/66931/) | Braga | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 152 | [Ilídio Mota - Palmeira 1](https://combustivel.com.pt/posto/67085/) | Braga | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 153 | [Ilídio Mota - Palmeira 2](https://combustivel.com.pt/posto/67086/) | Braga | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 154 | [ILÍDIO MOTA - Posto do Couto de Cambeses](https://combustivel.com.pt/posto/71215/) | Barcelos | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 155 | [Ilídio Mota - Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/67088/) | Vila Verde | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 156 | [Ilídio Mota - Vizela](https://combustivel.com.pt/posto/68064/) | Vizela | 2,289 | 2026-10-06 11:25 |
| 157 | [CEPSA Cruto - Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/67087/) | Vila Verde | 2,289 | 2026-10-06 11:20 |
| 158 | [CEPSA ÓRFÃOS - I (Poente)](https://combustivel.com.pt/posto/68871/) | Braga | 2,289 | 2026-10-06 11:20 |
| 159 | [Cepsa Orfãos- II- (Nascente)](https://combustivel.com.pt/posto/68876/) | Braga | 2,289 | 2026-10-06 11:20 |
| 160 | [Ilídio Mota - Amares](https://combustivel.com.pt/posto/67089/) | Amares | 2,289 | 2026-10-06 11:20 |
| 161 | [Posto Abastecimento REPSOL-BARCELOS](https://combustivel.com.pt/posto/94927/) | Barcelos | 2,289 | 2026-10-05 19:25 |
| 162 | [Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO](https://combustivel.com.pt/posto/94929/) | Vila Nova de Famalicão | 2,289 | 2026-10-05 19:25 |
| 163 | [CEPSA - Lago](https://combustivel.com.pt/posto/66275/) | Amares | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 164 | [Repsol - Braga - Piscinas I](https://combustivel.com.pt/posto/95237/) | Braga | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 165 | [Repsol - Braga - Piscinas II](https://combustivel.com.pt/posto/95236/) | Braga | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 166 | [SHELL Creixomil (Guimarães)](https://combustivel.com.pt/posto/93238/) | Guimarães | 2,294 | 2026-10-06 00:30 |
| 167 | [R.P.I. Vale & Fernandes, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65779/) | Vizela | 2,296 | 2026-09-28 14:55 |
| 168 | [R.P.I. Vale e Fernandes,lda](https://combustivel.com.pt/posto/65322/) | Guimarães | 2,296 | 2026-09-28 14:55 |
| 169 | [GALP Av 9 de Julho](https://combustivel.com.pt/posto/65738/) | Vila Nova de Famalicão | 2,299 | 2026-10-06 11:40 |
| 170 | [Galp MONTE DE FRALÃES (VIATODOS)](https://combustivel.com.pt/posto/65166/) | Barcelos | 2,299 | 2026-10-06 09:50 |
| 171 | [TFGest Gestão e Comercio de Produtos Petrolíferos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/93339/) | Vila Nova de Famalicão | 2,299 | 2026-10-06 09:50 |
| 172 | [Devesa e Silva Ferreira,lda](https://combustivel.com.pt/posto/65233/) | Celorico de Basto | 2,299 | 2026-10-06 09:30 |
| 173 | [Galp A.S. Barcelos](https://combustivel.com.pt/posto/93523/) | Barcelos | 2,299 | 2026-10-06 04:10 |
| 174 | [P13 - SHELL Gualtar](https://combustivel.com.pt/posto/67040/) | Braga | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 175 | [P30 - SHELL Moure - Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/92155/) | Vila Verde | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 176 | [SHELL Braga - Maximinos E (Nascente)](https://combustivel.com.pt/posto/93232/) | Braga | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 177 | [SHELL Braga Maximinus Entrada](https://combustivel.com.pt/posto/93234/) | Braga | 2,299 | 2026-10-06 00:30 |
| 178 | [Soares, Cerqueira & Cunha, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65679/) | Terras de Bouro | 2,299 | 2026-10-05 21:30 |
| 179 | [Teixeira & Martins - Automóveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65739/) | Vila Nova de Famalicão | 2,299 | 2026-10-05 19:30 |
| 180 | [Supercar - Comércio de Automóveis e Acessórios, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65277/) | Fafe | 2,299 | 2026-10-05 18:45 |
| 181 | [Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65278/) | Fafe | 2,299 | 2026-10-05 15:30 |
| 182 | [Marfilauto - Auto Reparadora, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65163/) | Barcelos | 2,299 | 2026-10-05 01:05 |
| 183 | [Antonio Sousa Marques, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/67675/) | Vila Nova de Famalicão | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 184 | [Garagem Parque de Barcelos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65167/) | Barcelos | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 185 | [Garagem Parque de Barcelos, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65162/) | Barcelos | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 186 | [POLISVARIANTE Comercio de Combustiveis Unip lda](https://combustivel.com.pt/posto/83466/) | Fafe | 2,299 | 2026-10-03 19:45 |
| 187 | [P48 - SHELL Frades](https://combustivel.com.pt/posto/70270/) | Póvoa de Lanhoso | 2,304 | 2026-10-06 00:30 |
| 188 | [P49 - SHELL Bouro St.ª Maria](https://combustivel.com.pt/posto/71275/) | Amares | 2,304 | 2026-10-06 00:30 |
| 189 | [Fernando Gonc. Ferreira Herd.,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65188/) | Cabeceiras de Basto | 2,309 | 2026-10-06 09:05 |
| 190 | [GALP A.S. A7 Ceide (Famalicão/Guimarães)](https://combustivel.com.pt/posto/65741/) | Vila Nova de Famalicão | 2,314 | 2026-10-06 04:20 |
| 191 | [GALP A.S. A7 Ceide (Guimarães/Famalicão)](https://combustivel.com.pt/posto/65742/) | Vila Nova de Famalicão | 2,314 | 2026-10-06 04:20 |
| 192 | [CEPSA - A3 Barcelos (POR/VAL)](https://combustivel.com.pt/posto/69067/) | Barcelos | 2,314 | 2026-10-05 00:00 |
| 193 | [CEPSA - A3 Barcelos (VAL/POR)](https://combustivel.com.pt/posto/69068/) | Barcelos | 2,314 | 2026-10-05 00:00 |
| 194 | [REPSOL Famalicao Sul](https://combustivel.com.pt/posto/94763/) | Vila Nova de Famalicão | 2,314 | 2026-10-02 18:20 |
| 195 | [Petropalhares, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65234/) | Celorico de Basto | 2,316 | 2026-10-06 16:25 |
| 196 | [Teixeira & Martins, Automóveis, Lda.,](https://combustivel.com.pt/posto/65262/) | Esposende | 2,326 | 2026-10-05 19:25 |
