# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Coimbra

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,279 €/litro em Coimbra, segundo os preços comunicados por 144 postos à DGEG até às 19:00. O posto mais barato é Intermarche Figueira da Foz, na Figueira da Foz, a 2,098 €/litro. A mediana do distrito é igual à do país.

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Coimbra, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/88999/) | Figueira da Foz | 2,098 | 2026-10-06 11:00 |
| 2 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/79109/) | Figueira da Foz | 2,098 | 2026-10-06 10:40 |
| 3 | [INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA](https://combustivel.com.pt/posto/67422/) | Montemor-o-Velho | 2,105 | 2026-10-05 20:35 |
| 4 | [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/93393/) | Figueira da Foz | 2,109 | 2026-10-05 10:05 |
| 5 | [Intermarché de Mira](https://combustivel.com.pt/posto/78770/) | Mira | 2,128 | 2026-10-06 16:05 |
| 6 | [Intermarché da Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/95252/) | Cantanhede | 2,128 | 2026-10-06 10:05 |
| 7 | [Intermarché Cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/67429/) | Cantanhede | 2,128 | 2026-10-05 21:00 |
| 8 | [PRIO Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/94252/) | Figueira da Foz | 2,129 | 2026-10-06 00:30 |
| 9 | [PRIO Meãs do Campo - Montemor-o-Velho](https://combustivel.com.pt/posto/94540/) | Montemor-o-Velho | 2,144 | 2026-10-05 11:50 |
| 10 | [PA CHAMAGÁS Gala (Morraceira)](https://combustivel.com.pt/posto/93560/) | Figueira da Foz | 2,149 | 2026-10-06 11:30 |
| 11 | [AUCHAN Coimbra](https://combustivel.com.pt/posto/73601/) | Coimbra | 2,149 | 2026-10-06 09:00 |
| 12 | [AUCHAN Eiras](https://combustivel.com.pt/posto/80016/) | Coimbra | 2,149 | 2026-10-06 09:00 |
| 13 | [PRIO Coimbra - Parque Verde](https://combustivel.com.pt/posto/65242/) | Coimbra | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 14 | [Intermarché Arganil](https://combustivel.com.pt/posto/90720/) | Arganil | 2,149 | 2026-10-05 08:00 |
| 15 | [INTERMARCHÉ Tábua](https://combustivel.com.pt/posto/94255/) | Tábua | 2,149 | 2026-10-05 08:00 |
| 16 | [Intermarché Santa Clara](https://combustivel.com.pt/posto/87319/) | Coimbra | 2,157 | 2026-09-29 21:00 |
| 17 | [Intermarché Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/posto/70714/) | Condeixa-a-Nova | 2,157 | 2026-09-29 20:30 |
| 18 | [Intermarché de Soure (espadinha)](https://combustivel.com.pt/posto/72844/) | Soure | 2,157 | 2026-09-29 20:30 |
| 19 | [Intermarché Lousã](https://combustivel.com.pt/posto/93262/) | Lousã | 2,157 | 2026-09-29 20:30 |
| 20 | [Inter Miranda Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/93261/) | Miranda do Corvo | 2,157 | 2026-09-29 20:00 |
| 21 | [IG Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/68609/) | Oliveira do Hospital | 2,159 | 2026-10-06 11:00 |
| 22 | [Posto de Abastecimento Seixo - Mira](https://combustivel.com.pt/posto/93423/) | Mira | 2,159 | 2026-10-05 10:00 |
| 23 | [Febres\_cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/87665/) | Cantanhede | 2,166 | 2026-10-06 18:20 |
| 24 | [PRIO Penela](https://combustivel.com.pt/posto/92977/) | Penela | 2,168 | 2026-09-30 19:20 |
| 25 | [PRIO Taveiro - Coimbra](https://combustivel.com.pt/posto/73760/) | Coimbra | 2,169 | 2026-10-06 00:30 |
| 26 | [PRIO Febres](https://combustivel.com.pt/posto/66317/) | Cantanhede | 2,179 | 2026-09-30 19:20 |
| 27 | [Coop.Agríc.Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/68493/) | Cantanhede | 2,184 | 2026-10-06 09:50 |
| 28 | [P41 - PRIO Cantanhede - Campanas](https://combustivel.com.pt/posto/93133/) | Cantanhede | 2,184 | 2026-10-06 00:30 |
| 29 | [MOEVE Santa Clara - Inês de Castro](https://combustivel.com.pt/posto/94838/) | Coimbra | 2,189 | 2026-10-06 10:55 |
| 30 | [PRIO N234](https://combustivel.com.pt/posto/93144/) | Cantanhede | 2,199 | 2026-09-30 19:20 |
| 31 | [Gasodueça - PA Genérico Meãs](https://combustivel.com.pt/posto/69908/) | Miranda do Corvo | 2,204 | 2026-09-28 22:05 |
| 32 | [GALP Sazes de Lorvão -Espinheira](https://combustivel.com.pt/posto/94610/) | Penacova | 2,218 | 2026-10-05 00:00 |
| 33 | [Adelino Rocha & Rocha](https://combustivel.com.pt/posto/68892/) | Cantanhede | 2,219 | 2026-10-06 00:00 |
| 34 | [Cepsa Penela](https://combustivel.com.pt/posto/87979/) | Penela | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 35 | [Fernando Oliveira Inocencio, Unipessoal Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/66953/) | Mira | 2,220 | 2026-10-05 10:50 |
| 36 | [P.A.C. Vale Mondego, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/67544/) | Soure | 2,220 | 2026-09-28 07:00 |
| 37 | [Bombas Cooperativa Agricola dos Lavradores do Vale do Mondego, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/88802/) | Figueira da Foz | 2,223 | 2026-10-06 14:00 |
| 38 | [PA Silveirinho](https://combustivel.com.pt/posto/70485/) | Penacova | 2,225 | 2026-10-06 14:00 |
| 39 | [BEQ Relvão](https://combustivel.com.pt/posto/91279/) | Penacova | 2,225 | 2026-10-06 11:25 |
| 40 | [PA Corticeiro de Cima - Apolinário & Filho](https://combustivel.com.pt/posto/93821/) | Cantanhede | 2,225 | 2026-10-05 21:10 |
| 41 | [PAC Pampilhosa - Conforlux](https://combustivel.com.pt/posto/69279/) | Pampilhosa da Serra | 2,234 | 2026-10-06 18:20 |
| 42 | [MOEVE Arganil II (CBR/ARG) - GOMAPE de António Mário Dias Marques](https://combustivel.com.pt/posto/66279/) | Arganil | 2,239 | 2026-10-06 10:55 |
| 43 | [MOEVE Arganil I (ARG/CBR) - GOMAPE de António Mário Dias Marques](https://combustivel.com.pt/posto/66278/) | Arganil | 2,239 | 2026-10-06 10:50 |
| 44 | [ALVES BANDEIRA Oliveira de Hospital](https://combustivel.com.pt/posto/68667/) | Oliveira do Hospital | 2,239 | 2026-10-05 11:00 |
| 45 | [Coimbra - Sólum](https://combustivel.com.pt/posto/69104/) | Coimbra | 2,239 | 2026-10-05 00:15 |
| 46 | [Coimbra I](https://combustivel.com.pt/posto/69105/) | Coimbra | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 47 | [Condeixa-A-Nova (Lis/Por)](https://combustivel.com.pt/posto/69107/) | Condeixa-a-Nova | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 48 | [Condeixa-A-Nova II (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/69108/) | Condeixa-a-Nova | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 49 | [C.A Construtora do Alva](https://combustivel.com.pt/posto/74833/) | Oliveira do Hospital | 2,245 | 2026-10-06 11:35 |
| 50 | [ALVES BANDEIRA Formoselha](https://combustivel.com.pt/posto/68656/) | Montemor-o-Velho | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 51 | [ALVES BANDEIRA Montemor-o-Velho A](https://combustivel.com.pt/posto/68660/) | Montemor-o-Velho | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 52 | [ALVES BANDEIRA Montemor-o-Velho B](https://combustivel.com.pt/posto/68694/) | Montemor-o-Velho | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 53 | [ALVES BANDEIRA Casal Novo](https://combustivel.com.pt/posto/93566/) | Figueira da Foz | 2,249 | 2026-10-05 10:50 |
| 54 | [ALVES BANDEIRA Tábua](https://combustivel.com.pt/posto/68657/) | Tábua | 2,249 | 2026-10-05 10:35 |
| 55 | [PAC Bebedouro](https://combustivel.com.pt/posto/95291/) | Montemor-o-Velho | 2,250 | 2026-09-29 10:55 |
| 56 | [Rua da Cooperativa - Amieiro](https://combustivel.com.pt/posto/71777/) | Montemor-o-Velho | 2,250 | 2026-09-28 11:05 |
| 57 | [Repsol Soure II](https://combustivel.com.pt/posto/94620/) | Soure | 2,259 | 2026-10-06 16:55 |
| 58 | [Repsol Soure I](https://combustivel.com.pt/posto/94619/) | Soure | 2,259 | 2026-10-06 16:50 |
| 59 | [J. M. Cordeiro, Lda. - Forum Coimbra](https://combustivel.com.pt/posto/93486/) | Coimbra | 2,259 | 2026-10-06 09:20 |
| 60 | [Antonio & Luis Matias, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70667/) | Oliveira do Hospital | 2,259 | 2026-10-05 01:40 |
| 61 | [Galp- Midões -Estrada de S.Miguel](https://combustivel.com.pt/posto/93319/) | Tábua | 2,263 | 2026-10-06 00:00 |
| 62 | [Viuva Borralho & Fos. Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65440/) | Mira | 2,264 | 2026-10-06 12:05 |
| 63 | [Fresco & Gomes Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65438/) | Mira | 2,264 | 2026-10-06 08:20 |
| 64 | [Fresco & Gomes Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65437/) | Mira | 2,264 | 2026-10-06 08:15 |
| 65 | [Pa Galp Tábua](https://combustivel.com.pt/posto/94314/) | Tábua | 2,269 | 2026-10-05 12:45 |
| 66 | [Petrogir Tabua 2](https://combustivel.com.pt/posto/65672/) | Tábua | 2,269 | 2026-10-05 10:55 |
| 67 | [Posto da Cidreira](https://combustivel.com.pt/posto/81745/) | Coimbra | 2,272 | 2026-10-05 11:05 |
| 68 | [Cepsa Souselas](https://combustivel.com.pt/posto/66372/) | Coimbra | 2,272 | 2026-10-05 10:45 |
| 69 | [Posto Lampião - Azenha do Rio](https://combustivel.com.pt/posto/93298/) | Penacova | 2,273 | 2026-10-06 00:00 |
| 70 | [Marcelima-Energy,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/79060/) | Pampilhosa da Serra | 2,273 | 2026-10-05 10:35 |
| 71 | [Vendavall - Comércio, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/86906/) | Pampilhosa da Serra | 2,273 | 2026-10-05 10:30 |
| 72 | [Caldeira & Caldeira, Lda (1)](https://combustivel.com.pt/posto/65289/) | Figueira da Foz | 2,279 | 2026-10-06 10:55 |
| 73 | [Caldeira & Caldeira, Lda (2)](https://combustivel.com.pt/posto/65292/) | Figueira da Foz | 2,279 | 2026-10-06 10:50 |
| 74 | [GALP Estrada de Mira - POSIÇÃO 11821](https://combustivel.com.pt/posto/94508/) | Figueira da Foz | 2,279 | 2026-10-06 10:50 |
| 75 | [E.S. Tocha a](https://combustivel.com.pt/posto/66509/) | Cantanhede | 2,279 | 2026-10-06 10:30 |
| 76 | [E.S. Tocha B](https://combustivel.com.pt/posto/66510/) | Cantanhede | 2,279 | 2026-10-06 10:30 |
| 77 | [E.S. Condeixa a](https://combustivel.com.pt/posto/66519/) | Coimbra | 2,279 | 2026-10-06 10:05 |
| 78 | [E.S. Condeixa B](https://combustivel.com.pt/posto/66520/) | Coimbra | 2,279 | 2026-10-06 10:05 |
| 79 | [Es-Ameal](https://combustivel.com.pt/posto/74727/) | Coimbra | 2,279 | 2026-10-05 10:40 |
| 80 | [Repsol Tábua (COMBSANTOS)](https://combustivel.com.pt/posto/95204/) | Tábua | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 81 | [Amadeu Gonçalves Cura](https://combustivel.com.pt/posto/69212/) | Oliveira do Hospital | 2,288 | 2026-09-29 15:00 |
| 82 | [E.S. Miranda do Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/66523/) | Miranda do Corvo | 2,289 | 2026-10-06 16:55 |
| 83 | [E.S. Miranda do Corvo II](https://combustivel.com.pt/posto/70674/) | Miranda do Corvo | 2,289 | 2026-10-06 16:55 |
| 84 | [E.S. Figueira Foz](https://combustivel.com.pt/posto/66514/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-06 10:05 |
| 85 | [Fernando Azenha](https://combustivel.com.pt/posto/72153/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-06 00:00 |
| 86 | [Irmãos Teixeira, Lda. (Cadima) - PA Alves Bandeira Cadima](https://combustivel.com.pt/posto/71933/) | Cantanhede | 2,289 | 2026-10-05 13:00 |
| 87 | [ALVES BANDEIRA Esporão](https://combustivel.com.pt/posto/78132/) | Góis | 2,289 | 2026-10-05 11:05 |
| 88 | [ALVES BANDEIRA Gavinhos](https://combustivel.com.pt/posto/68676/) | Penacova | 2,289 | 2026-10-05 11:05 |
| 89 | [ALVES BANDEIRA Coja](https://combustivel.com.pt/posto/68103/) | Arganil | 2,289 | 2026-10-05 10:55 |
| 90 | [ALVES BANDEIRA Pena](https://combustivel.com.pt/posto/68670/) | Cantanhede | 2,289 | 2026-10-05 10:55 |
| 91 | [ALVES BANDEIRA Penacova](https://combustivel.com.pt/posto/88739/) | Penacova | 2,289 | 2026-10-05 10:55 |
| 92 | [ALVES BANDEIRA Quiaios](https://combustivel.com.pt/posto/68685/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-05 10:55 |
| 93 | [ALVES BANDEIRA Carvalhais](https://combustivel.com.pt/posto/68671/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-05 10:50 |
| 94 | [ALVES BANDEIRA Ceira A](https://combustivel.com.pt/posto/68428/) | Coimbra | 2,289 | 2026-10-05 10:50 |
| 95 | [ALVES BANDEIRA Ceira B](https://combustivel.com.pt/posto/68693/) | Coimbra | 2,289 | 2026-10-05 10:50 |
| 96 | [ALVES BANDEIRA Arazede](https://combustivel.com.pt/posto/68659/) | Montemor-o-Velho | 2,289 | 2026-10-05 10:45 |
| 97 | [ALVES BANDEIRA Avenida](https://combustivel.com.pt/posto/68663/) | Vila Nova de Poiares | 2,289 | 2026-10-05 10:45 |
| 98 | [ALVES BANDEIRA Santana](https://combustivel.com.pt/posto/71191/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-05 10:45 |
| 99 | [ALVES BANDEIRA Alhadas](https://combustivel.com.pt/posto/70877/) | Figueira da Foz | 2,289 | 2026-10-05 10:40 |
| 100 | [ALVES BANDEIRA Semide](https://combustivel.com.pt/posto/79572/) | Miranda do Corvo | 2,289 | 2026-10-05 10:40 |
| 101 | [ALVES BANDEIRA Tentúgal](https://combustivel.com.pt/posto/68654/) | Montemor-o-Velho | 2,289 | 2026-10-05 10:40 |
| 102 | [Cepsa Coja](https://combustivel.com.pt/posto/92343/) | Arganil | 2,289 | 2026-10-05 10:40 |
| 103 | [ALVES BANDEIRA Serroventoso](https://combustivel.com.pt/posto/70453/) | Soure | 2,289 | 2026-10-05 10:35 |
| 104 | [ALVES BANDEIRA Vale de Vaz](https://combustivel.com.pt/posto/68533/) | Vila Nova de Poiares | 2,289 | 2026-10-05 10:35 |
| 105 | [GALP A.S. Adémia](https://combustivel.com.pt/posto/65251/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 19:00 |
| 106 | [PGL Sabores, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65756/) | Vila Nova de Poiares | 2,299 | 2026-10-06 16:50 |
| 107 | [Petropostos Comercio de Combustiveis Lda](https://combustivel.com.pt/posto/69410/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 10:10 |
| 108 | [Anibal Antunes Bandeira Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65391/) | Lousã | 2,299 | 2026-10-06 09:50 |
| 109 | [Posto GALP Lousã EN342 - Anibal Antunes Bandeira, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68371/) | Lousã | 2,299 | 2026-10-06 09:50 |
| 110 | [E.S. Cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/66521/) | Cantanhede | 2,299 | 2026-10-06 09:05 |
| 111 | [ES COIMBRA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66522/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 08:15 |
| 112 | [Lubricentro Dois Cca Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65459/) | Montemor-o-Velho | 2,299 | 2026-10-06 07:50 |
| 113 | [Estação das Colinas, Unipessoal, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65245/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 00:00 |
| 114 | [GALP Cantanhede - Estação das Colinas](https://combustivel.com.pt/posto/95223/) | Cantanhede | 2,299 | 2026-10-06 00:00 |
| 115 | [Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65247/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 00:00 |
| 116 | [Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65248/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-06 00:00 |
| 117 | [Petrogir - Combustiveis e Lubrificantes, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65796/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-05 11:05 |
| 118 | [Petrogir Santa Luzia S/N](https://combustivel.com.pt/posto/65431/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-05 10:50 |
| 119 | [Aníbal Antunes Bandeira, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65243/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-05 00:05 |
| 120 | [Anibal Antunes Bandeira,LDA](https://combustivel.com.pt/posto/93364/) | Coimbra | 2,299 | 2026-10-05 00:05 |
| 121 | [E.S. Ançã-Cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/66515/) | Cantanhede | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 122 | [Julio Oliveira & Fosda (1)](https://combustivel.com.pt/posto/65201/) | Cantanhede | 2,301 | 2026-09-28 13:30 |
| 123 | [Julio Oliveira & Fosda (2)](https://combustivel.com.pt/posto/65199/) | Cantanhede | 2,301 | 2026-09-28 13:30 |
| 124 | [Manuel Silva Braz](https://combustivel.com.pt/posto/65509/) | Oliveira do Hospital | 2,309 | 2026-10-05 08:15 |
| 125 | [Hélder & Céu Oliveira, Lda - PA Lorvão](https://combustivel.com.pt/posto/80559/) | Penacova | 2,314 | 2026-10-05 21:30 |
| 126 | [GALP Marinha das Ondas (N/S) - POSIÇÃO 11674](https://combustivel.com.pt/posto/94523/) | Figueira da Foz | 2,316 | 2026-10-06 10:55 |
| 127 | [Tiberio Cabral Herdeiros Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65510/) | Oliveira do Hospital | 2,316 | 2026-10-05 10:00 |
| 128 | [E.S. LOUSÃ - Anibal Antunes Bandeira, Lda - Lousã](https://combustivel.com.pt/posto/95144/) | Lousã | 2,324 | 2026-10-05 00:05 |
| 129 | [Lubricentro Dois-C.Comb.Aut., Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65538/) | Penela | 2,336 | 2026-09-28 09:30 |
| 130 | [E.S. Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/posto/66511/) | Oliveira do Hospital | 2,339 | 2026-10-05 09:15 |
| 131 | [Coimbra (Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/65889/) | Coimbra | 2,339 | 2026-10-05 00:00 |
| 132 | [E.S. Marinha Ondas B](https://combustivel.com.pt/posto/66513/) | Figueira da Foz | 2,339 | 2026-10-05 00:00 |
| 133 | [AS FIGUEIRA DA FOZ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/71491/) | Figueira da Foz | 2,379 | 2026-10-06 08:15 |
| 134 | [AS FIGUEIRA DA FOZ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/71490/) | Figueira da Foz | 2,379 | 2026-10-06 08:10 |
| 135 | [BP - Murtede](https://combustivel.com.pt/posto/66977/) | Cantanhede | 2,399 | 2026-10-06 11:00 |
| 136 | [BP Cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/65872/) | Cantanhede | 2,399 | 2026-10-06 08:25 |
| 137 | [BP A1 Mealhada (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/65811/) | Cantanhede | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 138 | [BP A1 Mealhada (Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/65812/) | Cantanhede | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 139 | [BP Condeixa a Nova](https://combustivel.com.pt/posto/93272/) | Condeixa-a-Nova | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 140 | [Coimbra - Pedrulha](https://combustivel.com.pt/posto/65887/) | Coimbra | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 141 | [BP Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/65918/) | Figueira da Foz | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 142 | [BP S- Pedro](https://combustivel.com.pt/posto/93306/) | Figueira da Foz | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 143 | [BP Tavarede](https://combustivel.com.pt/posto/92974/) | Figueira da Foz | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 144 | [BP Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/posto/68035/) | Oliveira do Hospital | 2,449 | 2026-09-29 17:35 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Arganil](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/arganil/) | 2,239 € | 2,149 € | 5 |
| [Cantanhede](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/cantanhede/) | 2,284 € | 2,128 € | 22 |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/coimbra/) | 2,284 € | 2,149 € | 28 |
| [Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/condeixa-a-nova/) | 2,239 € | 2,157 € | 4 |
| [Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/figueira-da-foz/) | 2,289 € | 2,098 € | 23 |
| [Góis](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/gois/) | 2,289 € | 2,289 € | 1 |
| [Lousã](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/lousa/) | 2,299 € | 2,157 € | 4 |
| [Mira](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/mira/) | 2,242 € | 2,128 € | 6 |
| [Miranda do Corvo](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/miranda-do-corvo/) | 2,289 € | 2,157 € | 5 |
| [Montemor-o-Velho](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/montemor-o-velho/) | 2,250 € | 2,105 € | 10 |
| [Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/oliveira-do-hospital/) | 2,288 € | 2,159 € | 9 |
| [Pampilhosa da Serra](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/pampilhosa-da-serra/) | 2,273 € | 2,234 € | 3 |
| [Penacova](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/penacova/) | 2,273 € | 2,218 € | 7 |
| [Penela](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/penela/) | 2,219 € | 2,168 € | 3 |
| [Soure](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/soure/) | 2,259 € | 2,157 € | 5 |
| [Tábua](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/tabua/) | 2,266 € | 2,149 € | 6 |
| [Vila Nova de Poiares](https://combustivel.com.pt/concelho/coimbra/vila-nova-de-poiares/) | 2,289 € | 2,289 € | 3 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo aditivado (especial) mais barato em Coimbra?

O posto mais barato é Intermarche Figueira da Foz, na Figueira da Foz, a 2,098 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 19:00. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo aditivado (especial) em Coimbra hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,279 €/litro em Coimbra, segundo os preços comunicados por 144 postos à DGEG até às 19:00. Vai de 2,098 €/litro a 2,449 €/litro.

### Gasóleo aditivado (especial): em Coimbra é mais barato do que no resto do país?

Hoje a mediana do distrito é igual à do país, 2,279 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Coimbra](https://combustivel.com.pt/distrito/coimbra/)
- [Mais barato em Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/)
- [Gasóleo aditivado (especial) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 19:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito de Coimbra, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 19:00 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/coimbra/
