# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Lisboa: desde 1,979 €

## Em resumo

- Mediana do gasóleo especial em Lisboa: 2,237 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (362 postos, DGEG até às 12:05).
- Posto mais barato: Transforpel Combustíveis Chão de Sapo, no Cadaval, a 1,979 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 10:55).
- A mediana do distrito está 0,028 € acima da do país (2,209 €/litro).
- O concelho com a mediana mais baixa é Cadaval, a 2,154 €/litro, em 6 postos.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Gasóleo aditivado (especial) hoje em Lisboa: desde 1,979 €/litro, mediana 2,237 € em 362 postos (DGEG, 22 de novembro às 12:05). O posto mais barato é Transforpel Combustíveis Chão de Sapo, no Cadaval, a 1,979 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 10:55). A mediana do distrito está 0,028 € acima da do país (2,209 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Lisboa, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Transforpel Combustíveis Chão de Sapo](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-cadaval-93159/) | Cadaval | 1,979 | 2026-11-20 10:55 |
| 2 | [Intermarché Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arruda-dos-vinhos-67031/) | Arruda dos Vinhos | 1,999 | 2026-11-19 21:15 |
| 3 | [Plenergy - Loures I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-loures-94923/) | Loures | 2,029 | 2026-11-18 10:05 |
| 4 | [Intermarché Carregado](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-71699/) | Alenquer | 2,029 | 2026-11-17 11:05 |
| 5 | [PA 4L Combustiveis](https://combustivel.com.pt/posto/4l-loures-93610/) | Loures | 2,029 | 2026-11-17 10:30 |
| 6 | [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-17 09:40 |
| 7 | [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-16 11:55 |
| 8 | [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-16 10:35 |
| 9 | [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 2,029 | 2026-11-16 10:25 |
| 10 | [Intersacavem Supermercados Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-loures-91017/) | Loures | 2,029 | 2026-11-16 10:05 |
| 11 | [Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-odivelas-93086/) | Odivelas | 2,029 | 2026-11-16 09:55 |
| 12 | [PRIO Alenquer](https://combustivel.com.pt/posto/prio-alenquer-68406/) | Alenquer | 2,039 | 2026-11-22 00:25 |
| 13 | [PRIO Castanheira do Ribatejo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-franca-de-xira-83781/) | Vila Franca de Xira | 2,039 | 2026-11-22 00:25 |
| 14 | [Intermarché Santa Iria da Azóia](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-loures-77405/) | Loures | 2,039 | 2026-11-16 09:55 |
| 15 | [Gestroil - Arranhó](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-arruda-dos-vinhos-65840/) | Arruda dos Vinhos | 2,040 | 2026-11-18 07:40 |
| 16 | [PRIO Alvide](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-90739/) | Cascais | 2,044 | 2026-11-22 00:25 |
| 17 | [PRIO Famões](https://combustivel.com.pt/posto/prio-odivelas-80610/) | Odivelas | 2,044 | 2026-11-22 00:25 |
| 18 | [Prio - Manique](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-92926/) | Cascais | 2,044 | 2026-11-16 09:30 |
| 19 | [AUCHAN Amadora (UBBO)](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-amadora-86179/) | Amadora | 2,049 | 2026-11-18 09:25 |
| 20 | [E.Leclerc Bobadela](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-loures-93391/) | Loures | 2,049 | 2026-11-16 14:45 |
| 21 | [Interagraço Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sobral-de-monte-agraco-94500/) | Sobral de Monte Agraço | 2,049 | 2026-11-16 12:15 |
| 22 | [INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-loures-94623/) | Loures | 2,049 | 2026-11-16 10:05 |
| 23 | [PRIO Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-oeiras-94254/) | Oeiras | 2,049 | 2026-11-16 09:35 |
| 24 | [PRIO Carcavelos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-93143/) | Cascais | 2,054 | 2026-11-22 00:25 |
| 25 | [PRIO Oeiras](https://combustivel.com.pt/posto/prio-oeiras-67563/) | Oeiras | 2,054 | 2026-11-22 00:25 |
| 26 | [Prio - Massamá](https://combustivel.com.pt/posto/prio-sintra-93325/) | Sintra | 2,054 | 2026-11-16 09:35 |
| 27 | [Prio - Abóboda](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-93023/) | Cascais | 2,054 | 2026-11-16 09:30 |
| 28 | [Prio - Cacém](https://combustivel.com.pt/posto/prio-sintra-92711/) | Sintra | 2,054 | 2026-11-16 09:30 |
| 29 | [AUCHAN Alverca](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-vila-franca-de-xira-67263/) | Vila Franca de Xira | 2,059 | 2026-11-18 09:25 |
| 30 | [AUCHAN Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-cascais-73881/) | Cascais | 2,059 | 2026-11-18 09:25 |
| 31 | [AUCHAN Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-oeiras-93269/) | Oeiras | 2,059 | 2026-11-18 09:25 |
| 32 | [Prio - Sto. António dos Cavaleiros](https://combustivel.com.pt/posto/prio-loures-80310/) | Loures | 2,059 | 2026-11-17 16:00 |
| 33 | [OURO NEGRO - Azambuja - Sul](https://combustivel.com.pt/posto/ouro-negro-azambuja-78200/) | Azambuja | 2,059 | 2026-11-17 15:20 |
| 34 | [OURO NEGRO - Azambuja\_Norte](https://combustivel.com.pt/posto/ouro-negro-azambuja-norte-78207/) | Azambuja | 2,059 | 2026-11-17 15:15 |
| 35 | [Intermarché Vialonga](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-franca-de-xira-87129/) | Vila Franca de Xira | 2,059 | 2026-11-16 18:25 |
| 36 | [PRIO Arroja](https://combustivel.com.pt/posto/prio-odivelas-81712/) | Odivelas | 2,064 | 2026-11-22 00:25 |
| 37 | [NOVA - Fontaínhas, Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/nova-cascais-66295/) | Cascais | 2,064 | 2026-11-18 12:00 |
| 38 | [Prio - S. João da talha](https://combustivel.com.pt/posto/prio-loures-90618/) | Loures | 2,064 | 2026-11-16 09:30 |
| 39 | [Intermarché Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-93151/) | Torres Vedras | 2,065 | 2026-11-18 10:00 |
| 40 | [Intermarché Sobreiro Curvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-72621/) | Torres Vedras | 2,065 | 2026-11-18 10:00 |
| 41 | [NOVA Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/nova-torres-vedras-94616/) | Torres Vedras | 2,065 | 2026-11-16 11:00 |
| 42 | [PRIO Alverca](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-franca-de-xira-76352/) | Vila Franca de Xira | 2,069 | 2026-11-22 00:25 |
| 43 | [PRIO Trajouce](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-78405/) | Cascais | 2,069 | 2026-11-22 00:25 |
| 44 | [PRIO Vialonga](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-franca-de-xira-87976/) | Vila Franca de Xira | 2,069 | 2026-11-22 00:25 |
| 45 | [AUCHAN Sintra](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-sintra-84656/) | Sintra | 2,069 | 2026-11-18 09:25 |
| 46 | [Intermarché Azambuja](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-azambuja-88032/) | Azambuja | 2,069 | 2026-11-16 21:00 |
| 47 | [Intermarché de Aveiras de Cima](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-azambuja-74279/) | Azambuja | 2,069 | 2026-11-16 20:30 |
| 48 | [Prio - Loures](https://combustivel.com.pt/posto/prio-loures-92642/) | Loures | 2,069 | 2026-11-16 09:45 |
| 49 | [Prio - Prior Velho](https://combustivel.com.pt/posto/prio-loures-94340/) | Loures | 2,069 | 2026-11-16 09:30 |
| 50 | [PRIO - Parede](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-93267/) | Cascais | 2,074 | 2026-11-22 00:25 |
| 51 | [PRIO A-dos-cunhados](https://combustivel.com.pt/posto/prio-torres-vedras-93073/) | Torres Vedras | 2,074 | 2026-11-22 00:25 |
| 52 | [PRIO Casais de Santa Bárbara - Lourinhã](https://combustivel.com.pt/posto/prio-lourinha-93205/) | Lourinhã | 2,074 | 2026-11-22 00:25 |
| 53 | [PRIO Alfornelos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-amadora-91340/) | Amadora | 2,079 | 2026-11-22 00:25 |
| 54 | [Inter. T.Vedras](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-93406/) | Torres Vedras | 2,079 | 2026-11-19 08:30 |
| 55 | [AUCHAN Torres Vedras](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-torres-vedras-74656/) | Torres Vedras | 2,079 | 2026-11-18 09:25 |
| 56 | [CEPSA Mem Martins](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-sintra-69152/) | Sintra | 2,079 | 2026-11-17 09:50 |
| 57 | [Intermarché Sodisor](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-cadaval-65040/) | Cadaval | 2,079 | 2026-11-17 08:50 |
| 58 | [MOEVE Pontinha](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-odivelas-73123/) | Odivelas | 2,079 | 2026-11-16 13:50 |
| 59 | [MOEVE Manique - Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69136/) | Cascais | 2,079 | 2026-11-16 12:30 |
| 60 | [Tfuel - Maçussa](https://combustivel.com.pt/posto/tfuel-azambuja-93352/) | Azambuja | 2,079 | 2026-11-16 00:00 |
| 61 | [PRIO Campo Grande](https://combustivel.com.pt/posto/prio-lisboa-93251/) | Lisboa | 2,084 | 2026-11-22 00:25 |
| 62 | [PRIO - Lisboa Expo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-lisboa-93268/) | Lisboa | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 63 | [PRIO A16 - Sintra - Ranholas (poente)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-sintra-86964/) | Sintra | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 64 | [PRIO A16 - SINTRA (nascente)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-sintra-86962/) | Sintra | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 65 | [PRIO Alta de Lisboa](https://combustivel.com.pt/posto/prio-lisboa-87694/) | Lisboa | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 66 | [PRIO Arroios](https://combustivel.com.pt/posto/prio-lisboa-93198/) | Lisboa | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 67 | [PRIO Damaia](https://combustivel.com.pt/posto/prio-amadora-79461/) | Amadora | 2,089 | 2026-11-22 00:25 |
| 68 | [AUCHAN Alfragide](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-oeiras-67261/) | Oeiras | 2,089 | 2026-11-18 09:25 |
| 69 | [Intermarché de Merceana](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-67473/) | Alenquer | 2,089 | 2026-11-16 20:00 |
| 70 | [AUTO JULIO - Ramalhal (Zona Ind. Ameal)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-vedras-92969/) | Torres Vedras | 2,090 | 2026-11-16 10:15 |
| 71 | [Intermarché de Massamá](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-79639/) | Sintra | 2,099 | 2026-11-17 19:00 |
| 72 | [INTERMARCHÉ Algueirão - Mem Martins](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-93093/) | Sintra | 2,099 | 2026-11-17 08:00 |
| 73 | [INTERMARCHÉ de Abrigada](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-67318/) | Alenquer | 2,099 | 2026-11-16 20:30 |
| 74 | [MOEVE - Vila Franca Xira - Petroalves](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-vila-franca-de-xira-66249/) | Vila Franca de Xira | 2,099 | 2026-11-16 00:00 |
| 75 | [PA - MOEVE Castanheira do Ribatejo](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-vila-franca-de-xira-75943/) | Vila Franca de Xira | 2,099 | 2026-11-16 00:00 |
| 76 | [PRIO Castanheira Truck](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-franca-de-xira-89840/) | Vila Franca de Xira | 2,109 | 2026-11-22 00:25 |
| 77 | [OZ ENERGIA - S. João das Lampas](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-sintra-93581/) | Sintra | 2,109 | 2026-11-18 15:00 |
| 78 | [Oz Terrugem (Petrosintra)](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-sintra-94739/) | Sintra | 2,109 | 2026-11-17 07:35 |
| 79 | [Pac Intermarche Lourinha](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-lourinha-93554/) | Lourinhã | 2,109 | 2026-11-16 14:00 |
| 80 | [Nova - Reparadora Auto Penha](https://combustivel.com.pt/posto/nova-lisboa-67499/) | Lisboa | 2,119 | 2026-11-16 20:05 |
| 81 | [CEPSA A-da-Beja](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-amadora-69088/) | Amadora | 2,129 | 2026-11-17 08:00 |
| 82 | [Abuxarda -Dramático de Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69099/) | Cascais | 2,129 | 2026-11-17 00:00 |
| 83 | [Lisboa -Chelas](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-lisboa-75942/) | Lisboa | 2,129 | 2026-11-17 00:00 |
| 84 | [Cooperativa Agrícola Sobral Monte Agraço Posto Merceana](https://combustivel.com.pt/posto/galp-alenquer-90873/) | Alenquer | 2,129 | 2026-11-16 09:55 |
| 85 | [Posto de Sobral de Monte Agraço](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sobral-de-monte-agraco-71114/) | Sobral de Monte Agraço | 2,129 | 2026-11-16 09:55 |
| 86 | [CEPSA Portela - Moscavide](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-loures-93007/) | Loures | 2,129 | 2026-11-16 00:00 |
| 87 | [MOEVE Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-torres-vedras-95356/) | Torres Vedras | 2,129 | 2026-11-16 00:00 |
| 88 | [AJ - Igreja Nova](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-mafra-92971/) | Mafra | 2,131 | 2026-11-16 09:00 |
| 89 | [Auto Julio - Povoa Galega](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-mafra-92970/) | Mafra | 2,131 | 2026-11-16 09:00 |
| 90 | [GALP Moita dos Ferreiros](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lourinha-69747/) | Lourinhã | 2,136 | 2026-11-17 00:00 |
| 91 | [Louricoop - Lourinhã](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lourinha-68009/) | Lourinhã | 2,136 | 2026-11-17 00:00 |
| 92 | [GAO PA Lourinhã](https://combustivel.com.pt/posto/gao-pa-lourinha-67843/) | Lourinhã | 2,139 | 2026-11-16 08:35 |
| 93 | [Lisboa - Benfica](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-lisboa-69130/) | Lisboa | 2,149 | 2026-11-17 21:00 |
| 94 | [Galiza - Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69121/) | Cascais | 2,149 | 2026-11-17 10:05 |
| 95 | [Alcoitão I (EST/SIN)](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69082/) | Cascais | 2,149 | 2026-11-17 09:45 |
| 96 | [Alcoitão II (SIN/EST)](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69085/) | Cascais | 2,149 | 2026-11-17 09:40 |
| 97 | [Abrunheira (Alb/Sin)](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-sintra-78005/) | Sintra | 2,149 | 2026-11-17 00:00 |
| 98 | [Abrunheira (Sin/Alb)](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-sintra-79005/) | Sintra | 2,149 | 2026-11-17 00:00 |
| 99 | [Estádio Universitário](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-lisboa-69132/) | Lisboa | 2,149 | 2026-11-17 00:00 |
| 100 | [Olival Basto - Loures](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-odivelas-69159/) | Odivelas | 2,149 | 2026-11-17 00:00 |
| 101 | [Ramada - Odivelas](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-odivelas-69178/) | Odivelas | 2,149 | 2026-11-17 00:00 |
| 102 | [MOEVE Oeiras - Rua Cândido dos Reis](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-oeiras-69157/) | Oeiras | 2,149 | 2026-11-16 13:50 |
| 103 | [Cascais Shopping](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-cascais-69100/) | Cascais | 2,149 | 2026-11-16 09:00 |
| 104 | [Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-mafra-93055/) | Mafra | 2,149 | 2026-11-16 00:00 |
| 105 | [PA CEPSA Bucelas](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-loures-93360/) | Loures | 2,149 | 2026-11-16 00:00 |
| 106 | [P.A. Coopval](https://combustivel.com.pt/posto/galp-cadaval-78338/) | Cadaval | 2,150 | 2026-11-16 08:50 |
| 107 | [PAC VALCARCE Figueiros Palhoça](https://combustivel.com.pt/posto/pac-valcarce-figueiros-palhoca-cadaval-95214/) | Cadaval | 2,158 | 2026-11-17 00:00 |
| 108 | [Cascais - Torre](https://combustivel.com.pt/posto/prio-cascais-66296/) | Cascais | 2,159 | 2026-11-16 00:00 |
| 109 | [Auto Pneus Aranha, lda / Petrin](https://combustivel.com.pt/posto/petrin-torres-vedras-68455/) | Torres Vedras | 2,164 | 2026-11-16 14:30 |
| 110 | [Agricarmões, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-torres-vedras-72421/) | Torres Vedras | 2,169 | 2026-11-16 11:35 |
| 111 | [OZ ENERGIA Reguengo Pequeno](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-lourinha-93109/) | Lourinhã | 2,179 | 2026-11-21 09:20 |
| 112 | [Ab Bucelas](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-loures-67342/) | Loures | 2,182 | 2026-11-16 15:20 |
| 113 | [ALVES BANDEIRA Ramalhal](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-torres-vedras-67922/) | Torres Vedras | 2,182 | 2026-11-16 10:45 |
| 114 | [Carreira & Gama, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/carreira-gama-mafra-70390/) | Mafra | 2,189 | 2026-11-16 12:10 |
| 115 | [Petromeninos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-mafra-65400/) | Mafra | 2,192 | 2026-11-22 12:05 |
| 116 | [GALP Linhó](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sintra-95182/) | Sintra | 2,192 | 2026-11-21 00:00 |
| 117 | [GALP Mem Martins (Coudel)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sintra-94676/) | Sintra | 2,197 | 2026-11-21 00:00 |
| 118 | [GPAB – Posto de abastecimento Unipessoal, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sintra-65659/) | Sintra | 2,197 | 2026-11-21 00:00 |
| 119 | [SHELL Estoril](https://combustivel.com.pt/posto/shell-cascais-93416/) | Cascais | 2,199 | 2026-11-22 00:30 |
| 120 | [E.S. Marteleira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66664/) | Lourinhã | 2,199 | 2026-11-20 00:00 |
| 121 | [Posto Energil](https://combustivel.com.pt/posto/bp-mafra-72852/) | Mafra | 2,199 | 2026-11-16 16:10 |
| 122 | [Alvalade - Moeve](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-lisboa-66173/) | Lisboa | 2,199 | 2026-11-16 07:00 |
| 123 | [GALP Camarate - Posição 11174](https://combustivel.com.pt/posto/galp-loures-94581/) | Loures | 2,200 | 2026-11-16 09:35 |
| 124 | [Jorge Manuel Henriques Lucio, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-vedras-69725/) | Torres Vedras | 2,200 | 2026-11-16 09:10 |
| 125 | [Petropóvoa Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-mafra-65399/) | Mafra | 2,207 | 2026-11-22 00:00 |
| 126 | [Petropóvoa - Comércio de Combustíveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-sintra-65667/) | Sintra | 2,207 | 2026-11-21 00:00 |
| 127 | [GALP Birre](https://combustivel.com.pt/posto/galp-cascais-65206/) | Cascais | 2,209 | 2026-11-22 03:50 |
| 128 | [GALP Cascais - A.S. Adelino Amaro da Costa (Est. Malveira)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-cascais-65207/) | Cascais | 2,209 | 2026-11-22 03:50 |
| 129 | [GALP Póvoa de Santa Iria MSRI](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-franca-de-xira-94358/) | Vila Franca de Xira | 2,209 | 2026-11-21 00:00 |
| 130 | [Garagem da Bela Vista,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-franca-de-xira-68224/) | Vila Franca de Xira | 2,209 | 2026-11-21 00:00 |
| 131 | [M & V Sousa, Lda - Trajouce](https://combustivel.com.pt/posto/galp-cascais-65205/) | Cascais | 2,209 | 2026-11-21 00:00 |
| 132 | [Mtprino & Filhos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-cascais-65215/) | Cascais | 2,209 | 2026-11-21 00:00 |
| 133 | [Gásnunos, Lda. (2)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-azambuja-65157/) | Azambuja | 2,209 | 2026-11-20 14:35 |
| 134 | [Gasnunos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-azambuja-65156/) | Azambuja | 2,209 | 2026-11-20 14:30 |
| 135 | [E.S. Lourinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66615/) | Lourinhã | 2,209 | 2026-11-20 08:30 |
| 136 | [E.S. A-Dos-Cunhados](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66665/) | Torres Vedras | 2,209 | 2026-11-20 00:00 |
| 137 | [Acessórios Victória, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-loures-65389/) | Loures | 2,209 | 2026-11-17 10:15 |
| 138 | [E.S. Malveira II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66667/) | Mafra | 2,209 | 2026-11-17 10:10 |
| 139 | [ALVES BANDEIRA Damaia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-69639/) | Amadora | 2,209 | 2026-11-16 09:45 |
| 140 | [CEPSA Birre - Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-cascais-66294/) | Cascais | 2,209 | 2026-11-16 00:00 |
| 141 | [Petropovoa, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/galp-mafra-65395/) | Mafra | 2,212 | 2026-11-22 00:00 |
| 142 | [ALVES BANDEIRA Venda Nova](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-amadora-93584/) | Amadora | 2,212 | 2026-11-16 10:45 |
| 143 | [Pereiras, Lda.(1)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-vedras-65688/) | Torres Vedras | 2,212 | 2026-11-16 09:45 |
| 144 | [Pereiras, Lda.(2)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-vedras-65692/) | Torres Vedras | 2,212 | 2026-11-16 09:45 |
| 145 | [Petrofrota – Posto de Abastecimento, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-torres-vedras-65691/) | Torres Vedras | 2,212 | 2026-11-15 22:05 |
| 146 | [E.S. Malveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66616/) | Mafra | 2,214 | 2026-11-18 00:00 |
| 147 | [GALP Amadora - Posição 11538](https://combustivel.com.pt/posto/galp-amadora-94435/) | Amadora | 2,214 | 2026-11-17 09:20 |
| 148 | [GALP São Julião do Tojal MSRI](https://combustivel.com.pt/posto/galp-loures-65383/) | Loures | 2,219 | 2026-11-22 00:00 |
| 149 | [E.S. S. Pedro da Cadeira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-76690/) | Torres Vedras | 2,219 | 2026-11-21 00:00 |
| 150 | [E.S. Choupal](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66661/) | Torres Vedras | 2,219 | 2026-11-20 09:05 |
| 151 | [E.S. Conquinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66666/) | Torres Vedras | 2,219 | 2026-11-20 09:05 |
| 152 | [Es Vimeiro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-91001/) | Lourinhã | 2,219 | 2026-11-20 00:00 |
| 153 | [REPSOL Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-arruda-dos-vinhos-93892/) | Arruda dos Vinhos | 2,219 | 2026-11-20 00:00 |
| 154 | [Galp Vialonga](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-franca-de-xira-67073/) | Vila Franca de Xira | 2,219 | 2026-11-16 09:55 |
| 155 | [ALVES BANDEIRA Alhandra A](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-franca-de-xira-67820/) | Vila Franca de Xira | 2,222 | 2026-11-16 10:45 |
| 156 | [ALVES BANDEIRA Alhandra B](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-franca-de-xira-67826/) | Vila Franca de Xira | 2,222 | 2026-11-16 10:45 |
| 157 | [ALVES BANDEIRA Ponderosa](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-azambuja-75684/) | Azambuja | 2,222 | 2026-11-16 10:45 |
| 158 | [Shell-Algés](https://combustivel.com.pt/posto/shell-oeiras-93231/) | Oeiras | 2,224 | 2026-11-22 00:30 |
| 159 | [ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-odivelas-66641/) | Odivelas | 2,229 | 2026-11-22 08:15 |
| 160 | [REPSOL Frielas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95186/) | Loures | 2,229 | 2026-11-18 00:00 |
| 161 | [Jalcrimar, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lisboa-65363/) | Lisboa | 2,229 | 2026-11-17 09:50 |
| 162 | [Galp - Garargem S. Miguel](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lisboa-66401/) | Lisboa | 2,229 | 2026-11-17 07:00 |
| 163 | [GALP Frei Miguel Contreiras (Av. Roma)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lisboa-94762/) | Lisboa | 2,229 | 2026-11-17 00:00 |
| 164 | [E.S. Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66636/) | Sintra | 2,229 | 2026-11-16 07:50 |
| 165 | [GALP Odivelas Parque](https://combustivel.com.pt/posto/galp-odivelas-65474/) | Odivelas | 2,232 | 2026-11-22 04:00 |
| 166 | [Asota-Exp.A.S.Comb.Lub.Ota Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-alenquer-94625/) | Alenquer | 2,232 | 2026-11-22 00:00 |
| 167 | [Eduardo Silva Calçada e Filho Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-alenquer-65059/) | Alenquer | 2,232 | 2026-11-20 04:00 |
| 168 | [GALP - Brandoa](https://combustivel.com.pt/posto/galp-amadora-95259/) | Amadora | 2,232 | 2026-11-17 13:05 |
| 169 | [GALP Caneças Norte (11499) B](https://combustivel.com.pt/posto/galp-odivelas-95172/) | Odivelas | 2,232 | 2026-11-16 11:55 |
| 170 | [GALP Caneças Sul (14680) A](https://combustivel.com.pt/posto/galp-odivelas-95174/) | Odivelas | 2,232 | 2026-11-16 11:50 |
| 171 | [Petrofast, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-odivelas-65478/) | Odivelas | 2,232 | 2026-11-15 21:45 |
| 172 | [GALP Oeiras Parque II](https://combustivel.com.pt/posto/galp-oeiras-65484/) | Oeiras | 2,234 | 2026-11-22 04:20 |
| 173 | [GALP Oeiras Parque I](https://combustivel.com.pt/posto/galp-oeiras-65483/) | Oeiras | 2,234 | 2026-11-22 03:55 |
| 174 | [E.S. Outeiro Cabeca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66668/) | Torres Vedras | 2,234 | 2026-11-20 00:00 |
| 175 | [Petrosalsa - Distribuição de Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-loures-65387/) | Loures | 2,235 | 2026-11-16 09:35 |
| 176 | [Rodrigues Lagarto, Pinheiro de Loures](https://combustivel.com.pt/posto/galp-loures-65385/) | Loures | 2,235 | 2026-11-16 00:00 |
