# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje no Porto

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,279 €/litro no Porto, segundo os preços comunicados por 435 postos à DGEG até às 18:00. O posto mais barato é G-Energy Petrovandoma, em Paredes, a 2,024 €/litro. A mediana do distrito é igual à do país.

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) no Porto, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Petrovandoma](https://combustivel.com.pt/posto/93508/) | Paredes | 2,024 | 2026-10-06 11:40 |
| 2 | [PA - Urrô PENAFIEL](https://combustivel.com.pt/posto/95197/) | Penafiel | 2,024 | 2026-10-06 11:20 |
| 3 | [PA Freixo de Cima - Lixa (DPP)](https://combustivel.com.pt/posto/93241/) | Amarante | 2,049 | 2026-10-06 16:00 |
| 4 | [Intermarché de Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/67228/) | Marco de Canaveses | 2,064 | 2026-10-05 13:20 |
| 5 | [Plenergy - Póvoa de Varzim I](https://combustivel.com.pt/posto/94514/) | Póvoa de Varzim | 2,079 | 2026-10-06 15:00 |
| 6 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/94886/) | Vila Nova de Gaia | 2,089 | 2026-10-06 16:05 |
| 7 | [Efice Energy Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/94388/) | Marco de Canaveses | 2,096 | 2026-10-05 12:35 |
| 8 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/94885/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-06 16:05 |
| 9 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/94302/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-06 15:00 |
| 10 | [Intermarché Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/92041/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-06 12:00 |
| 11 | [Intermarche Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/86058/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-06 12:00 |
| 12 | [Intermarché Carvalhos](https://combustivel.com.pt/posto/84790/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-06 12:00 |
| 13 | [AUCHAN Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/93519/) | Vila do Conde | 2,099 | 2026-10-06 09:00 |
| 14 | [P01 - PRIO Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/68889/) | Marco de Canaveses | 2,099 | 2026-10-06 00:30 |
| 15 | [Nova Paredes - Duas Igrejas](https://combustivel.com.pt/posto/78162/) | Paredes | 2,099 | 2026-10-05 13:55 |
| 16 | [PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep](https://combustivel.com.pt/posto/93500/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 | 2026-10-05 09:30 |
| 17 | [Intermarché de Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/64977/) | Felgueiras | 2,104 | 2026-10-05 07:40 |
| 18 | [Plenergy - Trofa I](https://combustivel.com.pt/posto/94484/) | Trofa | 2,109 | 2026-10-06 15:00 |
| 19 | [E. Leclerc Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/93389/) | Lousada | 2,109 | 2026-10-06 09:20 |
| 20 | [AUCHAN Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/76024/) | Vila Nova de Gaia | 2,109 | 2026-10-06 09:00 |
| 21 | [PRIO Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/95261/) | Felgueiras | 2,109 | 2026-10-06 00:30 |
| 22 | [Vendeiro Amorim](https://combustivel.com.pt/posto/94408/) | Póvoa de Varzim | 2,109 | 2026-10-05 02:05 |
| 23 | [Q8 Lugar de Cavadas - Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/posto/93518/) | Santo Tirso | 2,109 | 2026-10-05 00:00 |
| 24 | [Posto de Abastecimento de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/69916/) | Paredes | 2,111 | 2026-10-06 09:55 |
| 25 | [PRIO Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/93346/) | Trofa | 2,114 | 2026-10-06 00:30 |
| 26 | [BXPRESS Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/94645/) | Felgueiras | 2,114 | 2026-10-05 00:20 |
| 27 | [Intermarche de Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/93295/) | Lousada | 2,115 | 2026-10-05 07:50 |
| 28 | [ECOBRENT - Touguinhó](https://combustivel.com.pt/posto/95188/) | Vila do Conde | 2,119 | 2026-10-06 17:05 |
| 29 | [ECOBRENT Modivas](https://combustivel.com.pt/posto/81362/) | Vila do Conde | 2,119 | 2026-10-06 17:05 |
| 30 | [Plenergy - Matosinhos I](https://combustivel.com.pt/posto/94532/) | Matosinhos | 2,119 | 2026-10-06 15:00 |
| 31 | [Guilherme Oliveira - Reparação de Automóveis Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/93419/) | Felgueiras | 2,119 | 2026-10-06 09:10 |
| 32 | [P27 - PRIO Coimbrões](https://combustivel.com.pt/posto/93175/) | Vila Nova de Gaia | 2,119 | 2026-10-06 00:30 |
| 33 | [PRIO Caxinas](https://combustivel.com.pt/posto/66725/) | Vila do Conde | 2,119 | 2026-10-06 00:30 |
| 34 | [PRIO Póvoa do Varzim](https://combustivel.com.pt/posto/71795/) | Póvoa de Varzim | 2,119 | 2026-10-06 00:30 |
| 35 | [PRIO Vila das Aves](https://combustivel.com.pt/posto/66719/) | Santo Tirso | 2,119 | 2026-10-06 00:30 |
| 36 | [Q8 Felgueiras - Retail Park](https://combustivel.com.pt/posto/94648/) | Felgueiras | 2,119 | 2026-10-05 00:00 |
| 37 | [Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/80564/) | Gondomar | 2,124 | 2026-10-06 07:00 |
| 38 | [Intermarché Avintes](https://combustivel.com.pt/posto/93289/) | Vila Nova de Gaia | 2,128 | 2026-10-05 10:20 |
| 39 | [Plenergy - Paços de Ferreira I](https://combustivel.com.pt/posto/94301/) | Paços de Ferreira | 2,129 | 2026-10-06 15:00 |
| 40 | [Intermarché da Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/93135/) | Trofa | 2,129 | 2026-10-06 11:35 |
| 41 | [REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/94608/) | Maia | 2,129 | 2026-10-06 11:15 |
| 42 | [AUCHAN Matosinhos](https://combustivel.com.pt/posto/67391/) | Maia | 2,129 | 2026-10-06 09:00 |
| 43 | [INTERMARCHÉ Madalena VNG](https://combustivel.com.pt/posto/94457/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 | 2026-10-06 08:00 |
| 44 | [Intermarché Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/76640/) | Valongo | 2,129 | 2026-10-06 07:50 |
| 45 | [PRIO Frazão - Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/posto/66850/) | Paços de Ferreira | 2,129 | 2026-10-06 00:30 |
| 46 | [Vendeiro Balazar Nascente](https://combustivel.com.pt/posto/94409/) | Póvoa de Varzim | 2,129 | 2026-10-06 00:05 |
| 47 | [ALVES BANDEIRA Leça da Palmeira](https://combustivel.com.pt/posto/67827/) | Matosinhos | 2,129 | 2026-10-05 11:10 |
| 48 | [Intermarché Ermesinde](https://combustivel.com.pt/posto/86645/) | Valongo | 2,129 | 2026-10-05 08:00 |
| 49 | [Q8 Balazar](https://combustivel.com.pt/posto/70122/) | Póvoa de Varzim | 2,129 | 2026-10-05 00:00 |
| 50 | [Q8 Vilar do Paraíso](https://combustivel.com.pt/posto/65754/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 | 2026-10-05 00:00 |
| 51 | [Intermarché Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/67140/) | Paredes | 2,133 | 2026-10-06 09:10 |
| 52 | [Pa Intermarché Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/67139/) | Penafiel | 2,133 | 2026-10-06 09:05 |
| 53 | [P10 - PRIO Rio de Moinhos](https://combustivel.com.pt/posto/69668/) | Penafiel | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 54 | [P28 - PRIO Olival](https://combustivel.com.pt/posto/67668/) | Vila Nova de Gaia | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 55 | [P58 - PRIO Galegos](https://combustivel.com.pt/posto/93128/) | Penafiel | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 56 | [P59 - PRIO Feiteira P](https://combustivel.com.pt/posto/93165/) | Vila Nova de Gaia | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 57 | [P60 - PRIO Feiteira S](https://combustivel.com.pt/posto/93164/) | Vila Nova de Gaia | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 58 | [PRIO Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/91324/) | Vila Nova de Gaia | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 59 | [Intermarché de Amarante](https://combustivel.com.pt/posto/67288/) | Amarante | 2,136 | 2026-10-06 10:00 |
| 60 | [Intermarché Vila das Aves](https://combustivel.com.pt/posto/77835/) | Santo Tirso | 2,139 | 2026-10-06 09:15 |
| 61 | [AUCHAN Maia](https://combustivel.com.pt/posto/74261/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 09:00 |
| 62 | [P12 - PRIO Porto - Estrada Circunvalação](https://combustivel.com.pt/posto/69103/) | Porto | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 63 | [P52 - PRIO Cristelo](https://combustivel.com.pt/posto/93496/) | Paredes | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 64 | [PRIO Alfena ZI](https://combustivel.com.pt/posto/92079/) | Valongo | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 65 | [PRIO Fábrica do Cobre](https://combustivel.com.pt/posto/93277/) | Porto | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 66 | [PRIO Fânzeres](https://combustivel.com.pt/posto/93528/) | Gondomar | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 67 | [PRIO Maia - Pedrouços](https://combustivel.com.pt/posto/66848/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 68 | [PRIO Maia - Via Diagonal](https://combustivel.com.pt/posto/71794/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 69 | [PRIO Maia (Via Ardegães)](https://combustivel.com.pt/posto/93257/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 70 | [PRIO Moreira da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/94561/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 71 | [PRIO Nogueira da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/93313/) | Maia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 72 | [PRIO Porto - Zona Industrial](https://combustivel.com.pt/posto/76102/) | Porto | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 73 | [PRIO São Felix da Marinha](https://combustivel.com.pt/posto/93359/) | Vila Nova de Gaia | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 74 | [PRIO São Mamede de Infesta](https://combustivel.com.pt/posto/93274/) | Matosinhos | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 75 | [Rede Energia - Porto](https://combustivel.com.pt/posto/66726/) | Porto | 2,141 | 2026-10-06 11:15 |
| 76 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/86249/) | Penafiel | 2,142 | 2026-10-05 07:35 |
| 77 | [PRIO Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/76523/) | Vila Nova de Gaia | 2,144 | 2026-10-06 00:30 |
| 78 | [PA Coop Maia - Vermoin](https://combustivel.com.pt/posto/94627/) | Maia | 2,145 | 2026-09-28 12:20 |
| 79 | [P33 - PRIO Baguim do Monte](https://combustivel.com.pt/posto/93101/) | Gondomar | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 80 | [PRIO Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/77887/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 81 | [PRIO Modivas](https://combustivel.com.pt/posto/95277/) | Vila do Conde | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 82 | [PRIO Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/posto/71689/) | Santo Tirso | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 83 | [PRIO Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/93273/) | Gondomar | 2,149 | 2026-10-06 00:25 |
| 84 | [Porto - São Dinis](https://combustivel.com.pt/posto/78734/) | Porto | 2,149 | 2026-10-05 00:00 |
| 85 | [Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/82158/) | Vila Nova de Gaia | 2,154 | 2026-10-05 00:05 |
| 86 | [E. Leclerc Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/93392/) | Valongo | 2,155 | 2026-09-30 06:00 |
| 87 | [Intermarché Vila Nova da Telha](https://combustivel.com.pt/posto/84181/) | Maia | 2,159 | 2026-10-06 09:35 |
| 88 | [AUCHAN Gondomar II - Campanhã](https://combustivel.com.pt/posto/67347/) | Porto | 2,159 | 2026-10-06 09:00 |
| 89 | [VIA ENERGIA Meixomil](https://combustivel.com.pt/posto/71082/) | Paços de Ferreira | 2,159 | 2026-10-05 09:05 |
| 90 | [Intermarche Oliveira Douro](https://combustivel.com.pt/posto/93344/) | Vila Nova de Gaia | 2,159 | 2026-09-28 20:40 |
| 91 | [SVA-Serviços de Viaturas Auto, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/91719/) | Paredes | 2,163 | 2026-10-06 12:20 |
| 92 | [INTERMARCHÉ Baião](https://combustivel.com.pt/posto/93559/) | Baião | 2,163 | 2026-10-05 09:45 |
| 93 | [P11 - PRIO Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/72192/) | Vila do Conde | 2,164 | 2026-10-06 00:30 |
| 94 | [Intermarche Freamunde](https://combustivel.com.pt/posto/93222/) | Paços de Ferreira | 2,169 | 2026-10-06 18:00 |
| 95 | [Intermarche Lordelo](https://combustivel.com.pt/posto/89684/) | Paredes | 2,169 | 2026-10-06 18:00 |
| 96 | [Intermarché Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/posto/65095/) | Paços de Ferreira | 2,169 | 2026-10-06 17:30 |
| 97 | [P54 - PRIO Atães](https://combustivel.com.pt/posto/93162/) | Gondomar | 2,169 | 2026-10-06 00:30 |
| 98 | [Pagripacense](https://combustivel.com.pt/posto/72600/) | Paços de Ferreira | 2,169 | 2026-09-30 01:00 |
| 99 | [VIA ENERGIA Vila das Aves](https://combustivel.com.pt/posto/69354/) | Santo Tirso | 2,173 | 2026-10-05 09:05 |
| 100 | [PRIO Matosinhos](https://combustivel.com.pt/posto/87884/) | Matosinhos | 2,174 | 2026-10-06 00:30 |
| 101 | [PRIO Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/65705/) | Valongo | 2,184 | 2026-10-05 02:05 |
| 102 | [Petrovila - Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70399/) | Felgueiras | 2,187 | 2026-10-06 15:10 |
| 103 | [AB Rebordosa (Bombolite)](https://combustivel.com.pt/posto/85103/) | Paredes | 2,189 | 2026-10-05 09:25 |
| 104 | [Porto - Marginal](https://combustivel.com.pt/posto/69137/) | Porto | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 105 | [PA Amarante - Petrofregim](https://combustivel.com.pt/posto/69527/) | Amarante | 2,192 | 2026-10-06 10:25 |
| 106 | [TFGEST Novelas](https://combustivel.com.pt/posto/93489/) | Penafiel | 2,199 | 2026-10-06 04:00 |
| 107 | [Intermarché Alpendorada](https://combustivel.com.pt/posto/85731/) | Marco de Canaveses | 2,199 | 2026-10-06 00:05 |
| 108 | [Pa de Bagunte - Agrivil - Cooperativa Agrícola de Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/85860/) | Vila do Conde | 2,203 | 2026-10-05 00:05 |
| 109 | [Pa de Vila do Conde - Cooperativa Agrícola de Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/67625/) | Vila do Conde | 2,203 | 2026-10-05 00:05 |
| 110 | [OZ Energia-Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/93470/) | Penafiel | 2,209 | 2026-10-06 15:05 |
| 111 | [OZ Energia-Sanfins](https://combustivel.com.pt/posto/93455/) | Paços de Ferreira | 2,209 | 2026-10-06 15:05 |
| 112 | [TFGEST São Martinho Campo](https://combustivel.com.pt/posto/93529/) | Santo Tirso | 2,209 | 2026-10-06 11:30 |
| 113 | [Tf Junqueira](https://combustivel.com.pt/posto/68907/) | Vila do Conde | 2,209 | 2026-10-06 06:30 |
| 114 | [Posto Vila Caiz](https://combustivel.com.pt/posto/71099/) | Amarante | 2,212 | 2026-10-06 10:30 |
| 115 | [Posto do Cavalinho](https://combustivel.com.pt/posto/71201/) | Amarante | 2,212 | 2026-10-06 10:25 |
| 116 | [Posto de Fregim](https://combustivel.com.pt/posto/71200/) | Amarante | 2,212 | 2026-10-06 10:20 |
| 117 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/86245/) | Penafiel | 2,213 | 2026-10-06 13:00 |
| 118 | [PRIO ERMESINDE Sta. Rita](https://combustivel.com.pt/posto/67449/) | Valongo | 2,214 | 2026-10-05 00:00 |
| 119 | [Tf Gest Figueiró](https://combustivel.com.pt/posto/71661/) | Paços de Ferreira | 2,219 | 2026-10-06 09:35 |
| 120 | [Tfgest - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/92991/) | Penafiel | 2,219 | 2026-10-06 04:00 |
| 121 | [CEPSA Vilar de Pinheiro](https://combustivel.com.pt/posto/69191/) | Vila do Conde | 2,219 | 2026-10-05 15:25 |
| 122 | [Cepsa Cabeça Santa](https://combustivel.com.pt/posto/82019/) | Penafiel | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 123 | [Cepsa Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/69184/) | Valongo | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 124 | [Errmesinde (Av. 5 Outubro)](https://combustivel.com.pt/posto/69110/) | Valongo | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 125 | [Faria Guimarães](https://combustivel.com.pt/posto/69114/) | Porto | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 126 | [Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/95269/) | Gondomar | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 127 | [Maia.](https://combustivel.com.pt/posto/69133/) | Maia | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 128 | [MOEVE Leça da Palmeira](https://combustivel.com.pt/posto/93366/) | Matosinhos | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 129 | [Pa Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/69185/) | Vila do Conde | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 130 | [Porto - Hosp. S. João](https://combustivel.com.pt/posto/69165/) | Porto | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 131 | [Porto - Pq. Cidade](https://combustivel.com.pt/posto/69168/) | Porto | 2,219 | 2026-10-05 00:00 |
| 132 | [Petro São Gonçalo](https://combustivel.com.pt/posto/73636/) | Lousada | 2,227 | 2026-10-05 17:00 |
| 133 | [OZ Energia-Sobrosa](https://combustivel.com.pt/posto/93466/) | Paredes | 2,229 | 2026-10-06 15:05 |
| 134 | [Freitas Monte Córdova](https://combustivel.com.pt/posto/69370/) | Santo Tirso | 2,229 | 2026-10-06 10:05 |
| 135 | [Tf Gest - Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/77494/) | Gondomar | 2,229 | 2026-10-06 00:05 |
| 136 | [PA Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/73706/) | Vila Nova de Gaia | 2,229 | 2026-10-05 15:30 |
| 137 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/93255/) | Gondomar | 2,229 | 2026-10-05 11:05 |
| 138 | [ALVES BANDEIRA Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/94560/) | Vila Nova de Gaia | 2,229 | 2026-10-05 10:50 |
| 139 | [Posto S. Cristovão - Baltar - Esteves & Lobo](https://combustivel.com.pt/posto/93353/) | Paredes | 2,229 | 2026-10-05 10:10 |
| 140 | [Cepsa Carvalhos - Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/94566/) | Vila Nova de Gaia | 2,229 | 2026-10-05 00:00 |
| 141 | [CEPSA Gulpilhares](https://combustivel.com.pt/posto/94563/) | Vila Nova de Gaia | 2,229 | 2026-10-05 00:00 |
| 142 | [Rapel](https://combustivel.com.pt/posto/68866/) | Amarante | 2,230 | 2026-09-28 14:00 |
| 143 | [Tf Gest Avessadas](https://combustivel.com.pt/posto/72370/) | Marco de Canaveses | 2,239 | 2026-10-06 00:00 |
| 144 | [Cepsa Sobrado](https://combustivel.com.pt/posto/66242/) | Valongo | 2,239 | 2026-10-05 06:30 |
| 145 | [Cepsa Aparecida](https://combustivel.com.pt/posto/66373/) | Lousada | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 146 | [CEPSA Burgães](https://combustivel.com.pt/posto/94261/) | Santo Tirso | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 147 | [Cepsa Gueifaes](https://combustivel.com.pt/posto/66177/) | Maia | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 148 | [Cepsa\_avintes](https://combustivel.com.pt/posto/66256/) | Vila Nova de Gaia | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 149 | [Cepsa- FSI- Rua D. Mercedes Barros-Freamunde](https://combustivel.com.pt/posto/66205/) | Paços de Ferreira | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 150 | [E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/93256/) | Vila Nova de Gaia | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 151 | [E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/93266/) | Vila Nova de Gaia | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 152 | [Moeve Custóias](https://combustivel.com.pt/posto/66181/) | Matosinhos | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 153 | [MOEVE Penafiel - Av. Pedro Guedes](https://combustivel.com.pt/posto/94515/) | Penafiel | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 154 | [Pa Sobreira](https://combustivel.com.pt/posto/66209/) | Paredes | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 155 | [São Mamede Infesta](https://combustivel.com.pt/posto/66392/) | Matosinhos | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 156 | [São Pedro da Cova](https://combustivel.com.pt/posto/94478/) | Gondomar | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 157 | [Tf Gest Árvore](https://combustivel.com.pt/posto/68990/) | Vila do Conde | 2,239 | 2026-09-29 02:00 |
| 158 | [ALVES BANDEIRA Santa Cruz do Bispo](https://combustivel.com.pt/posto/89066/) | Matosinhos | 2,244 | 2026-10-05 10:45 |
| 159 | [GALP Ermesinde - Continente](https://combustivel.com.pt/posto/65787/) | Valongo | 2,249 | 2026-10-06 03:55 |
| 160 | [Tf Gest - Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/78224/) | Lousada | 2,249 | 2026-10-05 22:05 |
| 161 | [ALVES BANDEIRA Espinhosa](https://combustivel.com.pt/posto/72536/) | Maia | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 162 | [ALVES BANDEIRA Maia](https://combustivel.com.pt/posto/93254/) | Maia | 2,249 | 2026-10-05 11:05 |
| 163 | [ALVES BANDEIRA Recarei](https://combustivel.com.pt/posto/73827/) | Paredes | 2,249 | 2026-10-05 10:50 |
| 164 | [ALVES BANDEIRA Alfena](https://combustivel.com.pt/posto/93583/) | Valongo | 2,249 | 2026-10-05 10:40 |
| 165 | [ALVES BANDEIRA Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/67828/) | Valongo | 2,249 | 2026-10-05 10:30 |
| 166 | [Rebordosa](https://combustivel.com.pt/posto/69180/) | Paredes | 2,249 | 2026-09-28 12:05 |
| 167 | [Petro- C.C. Carro Cheio,Supermercado,Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/69024/) | Lousada | 2,253 | 2026-10-05 21:00 |
| 168 | [ALVES BANDEIRA Torno](https://combustivel.com.pt/posto/79587/) | Lousada | 2,254 | 2026-10-05 10:40 |
| 169 | [AUTO MOURA - Posto GALP Portagens Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/65800/) | Valongo | 2,259 | 2026-10-06 17:35 |
| 170 | [TFGest, Gestão e Comercio de Produtos Petrolíferos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/93338/) | Santo Tirso | 2,259 | 2026-10-06 09:45 |
| 171 | [Tf Gest - Vilela](https://combustivel.com.pt/posto/69338/) | Paredes | 2,259 | 2026-10-06 09:35 |
| 172 | [GALP Alto de Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/67064/) | Valongo | 2,259 | 2026-10-06 04:10 |
| 173 | [Leão & Companhia, Lda - Posto de Combustíveis de Lustosa](https://combustivel.com.pt/posto/69079/) | Lousada | 2,259 | 2026-10-05 11:40 |
| 174 | [GALP Penafiel - Tenente Valadim](https://combustivel.com.pt/posto/94653/) | Penafiel | 2,259 | 2026-10-05 11:15 |
| 175 | [TFGest - Gestão e Comércio de Produtos Petrolíferos, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65532/) | Paredes | 2,259 | 2026-10-05 11:10 |
| 176 | [PA Galp Continente Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/66399/) | Valongo | 2,259 | 2026-10-05 10:55 |
| 177 | [Galp Arrábida](https://combustivel.com.pt/posto/65026/) | Vila Nova de Gaia | 2,259 | 2026-10-05 08:15 |
| 178 | [Galp Maia Jardim](https://combustivel.com.pt/posto/74173/) | Maia | 2,259 | 2026-10-05 08:10 |
| 179 | [Calculo Triunfal - PA PRIO Rebordosa](https://combustivel.com.pt/posto/65531/) | Paredes | 2,262 | 2026-10-06 10:35 |
| 180 | [Lagares Combustiveis](https://combustivel.com.pt/posto/93195/) | Felgueiras | 2,267 | 2026-10-05 00:30 |
| 181 | [Auto Reparadora Moura, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65802/) | Maia | 2,269 | 2026-10-06 17:35 |
| 182 | [Combustíveis Wiliam Dias, Lda. - Serrinha Vila Verde](https://combustivel.com.pt/posto/95312/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-06 15:55 |
| 183 | [REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras](https://combustivel.com.pt/posto/94688/) | Paredes | 2,269 | 2026-10-06 11:15 |
| 184 | [E.S. Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/66734/) | Valongo | 2,269 | 2026-10-06 09:20 |
| 185 | [Pa Galp - Lixa](https://combustivel.com.pt/posto/94505/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-06 06:40 |
| 186 | [GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/67075/) | Vila Nova de Gaia | 2,269 | 2026-10-06 04:10 |
| 187 | [GALP Vila Nova de Gaia (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/67074/) | Vila Nova de Gaia | 2,269 | 2026-10-06 04:10 |
| 188 | [SHELL Perafita](https://combustivel.com.pt/posto/93284/) | Matosinhos | 2,269 | 2026-10-06 00:30 |
| 189 | [E.S. Gandra Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/66681/) | Paredes | 2,269 | 2026-10-05 12:35 |
| 190 | [Teixeira & Martins, Automóveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/67042/) | Gondomar | 2,269 | 2026-10-05 11:35 |
| 191 | [Soc. Combustiveis Silva do Vale, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65285/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-05 10:30 |
| 192 | [Teixeira & Martins - Automóveis, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65284/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-05 08:10 |
| 193 | [Combustiveis vale do sousa, lda - PA Galp Parada de Todeia](https://combustivel.com.pt/posto/70460/) | Paredes | 2,269 | 2026-10-05 08:05 |
| 194 | [E.S.Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/94690/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 195 | [E.S.Felgueiras II](https://combustivel.com.pt/posto/94691/) | Felgueiras | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 196 | [GALP Cachada](https://combustivel.com.pt/posto/65287/) | Amarante | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 197 | [Cepsa Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/66241/) | Trofa | 2,269 | 2026-09-28 10:00 |
| 198 | [Petroeco, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/69162/) | Paredes | 2,269 | 2026-09-28 00:00 |
| 199 | [Petrofregim Lixa](https://combustivel.com.pt/posto/90478/) | Felgueiras | 2,272 | 2026-10-06 10:35 |
| 200 | [GASPE Laborim](https://combustivel.com.pt/posto/67765/) | Vila Nova de Gaia | 2,273 | 2026-10-06 09:40 |
| 201 | [GASPE Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/67778/) | Vila Nova de Gaia | 2,273 | 2026-10-06 09:35 |
| 202 | [Petroboim Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68952/) | Amarante | 2,273 | 2026-10-05 07:35 |
