# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Setúbal

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,299 €/litro em Setúbal, segundo os preços comunicados por 186 postos à DGEG até às 16:45. O posto mais barato é PAP SOCRABINE - Coina, no Barreiro, a 2,089 €/litro (comunicado a 5 de outubro, às 06:35). A mediana do distrito está 0,020 € acima da do país (2,279 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Setúbal, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PAP SOCRABINE - Coina](https://combustivel.com.pt/posto/72250/) | Barreiro | 2,089 | 2026-10-05 06:35 |
| 2 | [Intermarche de Vila Nova de Santo Andre](https://combustivel.com.pt/posto/93311/) | Santiago do Cacém | 2,104 | 2026-10-05 07:10 |
| 3 | [E. LECLERC - Montijo](https://combustivel.com.pt/posto/93383/) | Montijo | 2,113 | 2026-10-05 20:00 |
| 4 | [Prio - Charneca da Caparica](https://combustivel.com.pt/posto/86780/) | Almada | 2,114 | 2026-10-05 09:30 |
| 5 | [Intermarché da Moita](https://combustivel.com.pt/posto/80377/) | Moita | 2,119 | 2026-10-05 17:15 |
| 6 | [Prio - Corroios](https://combustivel.com.pt/posto/89328/) | Seixal | 2,124 | 2026-10-05 09:30 |
| 7 | [REDE ENERGIA - Barreiro](https://combustivel.com.pt/posto/76133/) | Barreiro | 2,128 | 2026-10-06 14:00 |
| 8 | [AUCHAN Almada](https://combustivel.com.pt/posto/67264/) | Almada | 2,129 | 2026-10-06 09:00 |
| 9 | [AUCHAN Coina](https://combustivel.com.pt/posto/76183/) | Barreiro | 2,129 | 2026-10-06 09:00 |
| 10 | [Intermarché Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/posto/94870/) | Palmela | 2,129 | 2026-10-05 19:30 |
| 11 | [Moeve Palmela - Quinta da Torre](https://combustivel.com.pt/posto/93553/) | Palmela | 2,129 | 2026-10-05 13:05 |
| 12 | [PRIO Montijo](https://combustivel.com.pt/posto/69397/) | Montijo | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 13 | [PRIO Trafaria](https://combustivel.com.pt/posto/67515/) | Almada | 2,134 | 2026-10-06 00:25 |
| 14 | [PRIO Palhais](https://combustivel.com.pt/posto/90539/) | Barreiro | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 15 | [PRIO Vila Amélia (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/67541/) | Barreiro | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 16 | [PRIO Vila Chã](https://combustivel.com.pt/posto/67506/) | Barreiro | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 17 | [PRIO Vila Amélia (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/70119/) | Setúbal | 2,139 | 2026-10-06 00:25 |
| 18 | [E. Leclerc Amora](https://combustivel.com.pt/posto/93395/) | Seixal | 2,139 | 2026-10-05 09:20 |
| 19 | [Socrabine, CRL](https://combustivel.com.pt/posto/93270/) | Barreiro | 2,139 | 2026-10-05 06:35 |
| 20 | [PRIO Fernão Ferro](https://combustivel.com.pt/posto/81000/) | Seixal | 2,144 | 2026-10-06 00:30 |
| 21 | [PRIO Grândola](https://combustivel.com.pt/posto/77911/) | Grândola | 2,144 | 2026-10-06 00:30 |
| 22 | [PRIO Moita](https://combustivel.com.pt/posto/92958/) | Moita | 2,144 | 2026-10-06 00:30 |
| 23 | [PRIO Amora](https://combustivel.com.pt/posto/67520/) | Seixal | 2,144 | 2026-10-06 00:25 |
| 24 | [PRIO Marco do Grilo](https://combustivel.com.pt/posto/69350/) | Sesimbra | 2,144 | 2026-10-06 00:25 |
| 25 | [PRIO Santo André](https://combustivel.com.pt/posto/67557/) | Santiago do Cacém | 2,144 | 2026-10-06 00:25 |
| 26 | [INTERMARCHÉ de Santiago do Cacém](https://combustivel.com.pt/posto/93211/) | Santiago do Cacém | 2,149 | 2026-10-05 12:40 |
| 27 | [Inter Fernão Ferro Supermercados, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/92009/) | Seixal | 2,149 | 2026-10-05 11:30 |
| 28 | [Intermaché Sines](https://combustivel.com.pt/posto/93309/) | Sines | 2,149 | 2026-10-05 08:00 |
| 29 | [Moita](https://combustivel.com.pt/posto/69156/) | Moita | 2,149 | 2026-10-05 00:00 |
| 30 | [Prio Palmela](https://combustivel.com.pt/posto/93283/) | Palmela | 2,164 | 2026-10-06 00:25 |
| 31 | [PRIO Setúbal Centro (Av. Combatentes Grande Guerra) 087](https://combustivel.com.pt/posto/91815/) | Setúbal | 2,169 | 2026-10-06 00:25 |
| 32 | [Moeve Fogueteiro](https://combustivel.com.pt/posto/93573/) | Seixal | 2,169 | 2026-10-06 00:00 |
| 33 | [Pa Moeve Foros de Amora](https://combustivel.com.pt/posto/69120/) | Seixal | 2,169 | 2026-10-05 00:00 |
| 34 | [AUCHAN Setúbal - (EN 10)](https://combustivel.com.pt/posto/67380/) | Setúbal | 2,179 | 2026-10-06 09:00 |
| 35 | [AUCHAN Setúbal (Alegro)](https://combustivel.com.pt/posto/89939/) | Setúbal | 2,179 | 2026-10-06 09:00 |
| 36 | [MoitaSul](https://combustivel.com.pt/posto/78599/) | Moita | 2,179 | 2026-09-29 14:40 |
| 37 | [Intermarché Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/64971/) | Alcácer do Sal | 2,184 | 2026-10-05 12:40 |
| 38 | [MOEVE Foros da Catrapona 1 - LIS/SET](https://combustivel.com.pt/posto/66312/) | Seixal | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 39 | [MOEVE Foros da Catrapona 2 - SET/LIS](https://combustivel.com.pt/posto/66313/) | Seixal | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 40 | [OZ Energia-Marateca](https://combustivel.com.pt/posto/93459/) | Palmela | 2,199 | 2026-10-06 15:05 |
| 41 | [Intermarché Charneca/Sobreda](https://combustivel.com.pt/posto/89157/) | Almada | 2,199 | 2026-10-05 21:00 |
| 42 | [OZ Energia-Sines](https://combustivel.com.pt/posto/93469/) | Sines | 2,229 | 2026-10-06 15:05 |
| 43 | [ALVES BANDEIRA Vale da Rosa](https://combustivel.com.pt/posto/93208/) | Setúbal | 2,229 | 2026-10-05 10:45 |
| 44 | [MOEVE Pegões Velhos (XPlus)](https://combustivel.com.pt/posto/91259/) | Montijo | 2,239 | 2026-10-06 00:00 |
| 45 | [MOEVE Venda de Alcaide (XPlus)](https://combustivel.com.pt/posto/89584/) | Palmela | 2,239 | 2026-10-06 00:00 |
| 46 | [A33 Lançada (Moita/Montijo)](https://combustivel.com.pt/posto/78060/) | Montijo | 2,239 | 2026-10-05 23:05 |
| 47 | [A33 Lançada (Montijo/Moita)](https://combustivel.com.pt/posto/78062/) | Montijo | 2,239 | 2026-10-05 23:05 |
| 48 | [Barreirense](https://combustivel.com.pt/posto/79599/) | Barreiro | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 49 | [Marateca (Alg/Set)](https://combustivel.com.pt/posto/66340/) | Palmela | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 50 | [Marateca (Set/Alg)](https://combustivel.com.pt/posto/66339/) | Palmela | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 51 | [MOEVE Paio Pires](https://combustivel.com.pt/posto/66348/) | Seixal | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 52 | [OZ Energia - Ermidas do Sado](https://combustivel.com.pt/posto/93458/) | Santiago do Cacém | 2,249 | 2026-10-06 15:05 |
| 53 | [OZ Energia-Alvalade do Sado](https://combustivel.com.pt/posto/93457/) | Santiago do Cacém | 2,249 | 2026-10-06 15:05 |
| 54 | [Galp Quinta do Conde (11612)](https://combustivel.com.pt/posto/65633/) | Sesimbra | 2,249 | 2026-10-06 12:00 |
| 55 | [Galp Vila Amélia (14734)](https://combustivel.com.pt/posto/65526/) | Palmela | 2,249 | 2026-10-06 12:00 |
| 56 | [AUTO POSTO 8600 Lda. - A33](https://combustivel.com.pt/posto/65069/) | Almada | 2,254 | 2026-10-05 10:35 |
| 57 | [PRIO Herdade da Barrosinha (Alcácer do Sal)](https://combustivel.com.pt/posto/93552/) | Alcácer do Sal | 2,256 | 2026-10-06 10:00 |
| 58 | [E.S. Brejos Azeitao a](https://combustivel.com.pt/posto/66781/) | Setúbal | 2,259 | 2026-10-05 18:20 |
| 59 | [Posto Galp Montijo-EQUILIBRIO & SUCESSO, LDA.](https://combustivel.com.pt/posto/65024/) | Montijo | 2,259 | 2026-10-05 16:10 |
| 60 | [GALP - Marco do Grilo](https://combustivel.com.pt/posto/66422/) | Seixal | 2,259 | 2026-10-05 14:30 |
| 61 | [E.S. Moita Chao Duro](https://combustivel.com.pt/posto/66300/) | Moita | 2,259 | 2026-10-05 00:00 |
| 62 | [E.S. Vila Cha](https://combustivel.com.pt/posto/66801/) | Barreiro | 2,269 | 2026-10-05 18:25 |
| 63 | [Estação de Serviço Central, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65446/) | Moita | 2,269 | 2026-10-05 15:20 |
| 64 | [ESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTRAL, LDA. (A. Vedros)](https://combustivel.com.pt/posto/65447/) | Moita | 2,269 | 2026-10-05 15:20 |
| 65 | [Rebola & Filho, Lda.(1)](https://combustivel.com.pt/posto/65631/) | Sesimbra | 2,269 | 2026-10-05 14:30 |
| 66 | [Galp Barreiro](https://combustivel.com.pt/posto/67080/) | Barreiro | 2,269 | 2026-10-05 14:25 |
| 67 | [Galp Lavradio](https://combustivel.com.pt/posto/65169/) | Barreiro | 2,269 | 2026-10-05 14:25 |
| 68 | [E.S. Baixa da Banheira](https://combustivel.com.pt/posto/93024/) | Moita | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 69 | [E.S. Makro-Palmela](https://combustivel.com.pt/posto/66794/) | Palmela | 2,274 | 2026-10-05 18:25 |
| 70 | [E.S. Montijo I](https://combustivel.com.pt/posto/66784/) | Montijo | 2,274 | 2026-10-05 00:00 |
| 71 | [E.S. Montijo II](https://combustivel.com.pt/posto/66785/) | Montijo | 2,274 | 2026-10-05 00:00 |
| 72 | [Alves Bandeira - Lagameças](https://combustivel.com.pt/posto/72418/) | Palmela | 2,279 | 2026-10-06 11:35 |
| 73 | [REPSOL Coina](https://combustivel.com.pt/posto/94453/) | Barreiro | 2,279 | 2026-10-06 10:05 |
| 74 | [E.S. Barreiro](https://combustivel.com.pt/posto/66798/) | Barreiro | 2,279 | 2026-10-05 14:50 |
| 75 | [REPSOL Fogueteiro](https://combustivel.com.pt/posto/94272/) | Seixal | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 76 | [E.S. Sta. Marta Corroios](https://combustivel.com.pt/posto/66776/) | Seixal | 2,284 | 2026-10-06 08:10 |
| 77 | [E.S. Alto Estanqueiro](https://combustivel.com.pt/posto/66802/) | Montijo | 2,284 | 2026-10-05 00:00 |
| 78 | [E.S. Maça](https://combustivel.com.pt/posto/66783/) | Sesimbra | 2,284 | 2026-10-05 00:00 |
| 79 | [E.S. Setubal Piscinas](https://combustivel.com.pt/posto/66779/) | Setúbal | 2,289 | 2026-10-06 09:50 |
| 80 | [ES ALCOCHETE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66795/) | Alcochete | 2,289 | 2026-10-06 08:20 |
| 81 | [ES Monte Belo](https://combustivel.com.pt/posto/87396/) | Setúbal | 2,289 | 2026-10-06 08:20 |
| 82 | [ES SETUBAL-FERRY - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66797/) | Setúbal | 2,289 | 2026-10-06 08:15 |
| 83 | [Área de Serviço Repsol Almada A33](https://combustivel.com.pt/posto/87583/) | Almada | 2,289 | 2026-10-06 08:10 |
| 84 | [MOEVE Comporta](https://combustivel.com.pt/posto/93296/) | Alcácer do Sal | 2,289 | 2026-10-06 00:00 |
| 85 | [ALVES BANDEIRA Passil](https://combustivel.com.pt/posto/67310/) | Alcochete | 2,289 | 2026-10-05 11:00 |
| 86 | [CEPSA Barra Cheia - Moita](https://combustivel.com.pt/posto/69095/) | Moita | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 87 | [E.S. Lagoínha](https://combustivel.com.pt/posto/95184/) | Palmela | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 88 | [E.S. Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/posto/66775/) | Palmela | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 89 | [PA SETUBAL - Nalfuel](https://combustivel.com.pt/posto/95183/) | Setúbal | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 90 | [Repsol Aires A](https://combustivel.com.pt/posto/94273/) | Palmela | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 91 | [REPSOL Aires B](https://combustivel.com.pt/posto/94274/) | Palmela | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 92 | [E.S. Taipadas a](https://combustivel.com.pt/posto/66799/) | Montijo | 2,299 | 2026-10-06 16:45 |
| 93 | [E.S. Taipadas B](https://combustivel.com.pt/posto/66800/) | Montijo | 2,299 | 2026-10-06 16:45 |
| 94 | [REPSOL Bombeiros do Seixal](https://combustivel.com.pt/posto/94452/) | Seixal | 2,299 | 2026-10-06 10:05 |
| 95 | [Es-Poceirao](https://combustivel.com.pt/posto/72954/) | Palmela | 2,299 | 2026-10-06 10:00 |
| 96 | [Paraíso Alentejo Com. C. Assec. a](https://combustivel.com.pt/posto/65314/) | Grândola | 2,299 | 2026-10-06 08:25 |
| 97 | [ES ALMADA PARQUE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66791/) | Almada | 2,299 | 2026-10-06 08:20 |
| 98 | [ES ALMADA (LADO A) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66790/) | Almada | 2,299 | 2026-10-06 08:15 |
| 99 | [ES ALMADA (LADO B) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66789/) | Almada | 2,299 | 2026-10-06 08:15 |
| 100 | [GALP AS Alcácer - Olival Queimado](https://combustivel.com.pt/posto/94643/) | Alcácer do Sal | 2,299 | 2026-10-06 04:20 |
| 101 | [E.S. Faias](https://combustivel.com.pt/posto/66793/) | Montijo | 2,299 | 2026-10-05 18:25 |
| 102 | [Leonel do Rosário Jorge, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65635/) | Setúbal | 2,299 | 2026-10-05 14:25 |
| 103 | [Leonel Rosário Jorge, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65636/) | Setúbal | 2,299 | 2026-10-05 14:25 |
| 104 | [ESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTRAL, LDA. - GALP Bonfim](https://combustivel.com.pt/posto/94656/) | Setúbal | 2,299 | 2026-10-05 11:40 |
| 105 | [GPAB II - Posto de Abastecimento, Unipessoal Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65073/) | Almada | 2,299 | 2026-10-05 10:30 |
| 106 | [Combuslu - Comércio C. e Lubrificantes Unipessoal, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65071/) | Almada | 2,299 | 2026-10-05 09:25 |
| 107 | [ESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTRAL LX/SE- GALP Setúbal - Praça de Portugal](https://combustivel.com.pt/posto/95280/) | Setúbal | 2,299 | 2026-10-05 00:30 |
| 108 | [E.S. Cova Piedade](https://combustivel.com.pt/posto/66777/) | Almada | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 109 | [GALP Sobreda - Vale Figueira I](https://combustivel.com.pt/posto/94802/) | Almada | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 110 | [GALP Vale Fetal - Vale Figueira II](https://combustivel.com.pt/posto/94761/) | Almada | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 111 | [Raivel e Sobral, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65604/) | Santiago do Cacém | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 112 | [Tfuel - Torrão](https://combustivel.com.pt/posto/73912/) | Alcácer do Sal | 2,299 | 2026-10-05 00:00 |
| 113 | [E.S. Canal Caveira a](https://combustivel.com.pt/posto/66787/) | Grândola | 2,304 | 2026-10-06 16:40 |
| 114 | [E.S. Canal Caveira B](https://combustivel.com.pt/posto/66788/) | Grândola | 2,304 | 2026-10-06 16:40 |
| 115 | [GALP Sines](https://combustivel.com.pt/posto/65653/) | Sines | 2,304 | 2026-10-06 04:20 |
| 116 | [GALP A2 A.S. Palmela (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/65522/) | Palmela | 2,304 | 2026-10-06 04:00 |
| 117 | [GALP A2 A.S. Palmela (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/65523/) | Palmela | 2,304 | 2026-10-06 04:00 |
| 118 | [GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/65008/) | Alcácer do Sal | 2,304 | 2026-10-06 03:45 |
| 119 | [GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/65007/) | Alcácer do Sal | 2,304 | 2026-10-06 03:40 |
| 120 | [E.S. Algeruz](https://combustivel.com.pt/posto/90449/) | Palmela | 2,309 | 2026-10-06 10:00 |
| 121 | [CB de Cercal do Alentejo](https://combustivel.com.pt/posto/70531/) | Santiago do Cacém | 2,309 | 2026-10-06 07:00 |
| 122 | [GALP Carvalhal - Av. 18 de Dezembro](https://combustivel.com.pt/posto/93280/) | Grândola | 2,309 | 2026-10-05 14:25 |
| 123 | [GALP Carvalhal - Grândola](https://combustivel.com.pt/posto/93279/) | Grândola | 2,309 | 2026-10-05 14:25 |
| 124 | [Noemia G. G. Vilhena Vargas](https://combustivel.com.pt/posto/65652/) | Sines | 2,309 | 2026-10-05 14:05 |
| 125 | [E.S. Lagoa Palha](https://combustivel.com.pt/posto/66803/) | Palmela | 2,309 | 2026-10-05 00:00 |
| 126 | [JOSE C.SIMOES & MANUEL P.SIMOES, LDA - PA Galp Azinhal](https://combustivel.com.pt/posto/94321/) | Santiago do Cacém | 2,310 | 2026-09-28 10:10 |
| 127 | [José C. Simões & Manuel P. Simões, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65603/) | Santiago do Cacém | 2,316 | 2026-10-06 10:55 |
| 128 | [Rebola & Filho, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65057/) | Alcochete | 2,316 | 2026-10-05 14:25 |
| 129 | [PA Galp - Tangerina Corroios](https://combustivel.com.pt/posto/95298/) | Seixal | 2,316 | 2026-10-05 08:45 |
| 130 | [GALP Laranjeiro](https://combustivel.com.pt/posto/94277/) | Almada | 2,316 | 2026-10-05 00:00 |
| 131 | [Petrolinos, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/95181/) | Seixal | 2,316 | 2026-10-05 00:00 |
| 132 | [Blacktarget, Lda (1)](https://combustivel.com.pt/posto/65009/) | Alcácer do Sal | 2,319 | 2026-10-05 14:25 |
| 133 | [Blacktarget, Lda (2)](https://combustivel.com.pt/posto/65010/) | Alcácer do Sal | 2,319 | 2026-10-05 14:25 |
| 134 | [E.S. Sto. Andre](https://combustivel.com.pt/posto/66778/) | Santiago do Cacém | 2,324 | 2026-10-06 10:00 |
| 135 | [Ismael Afonso & Companhia, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65623/) | Seixal | 2,324 | 2026-10-05 00:00 |
| 136 | [Área de Serviço de Grandola A Norte - Sul](https://combustivel.com.pt/posto/69089/) | Grândola | 2,329 | 2026-10-06 08:15 |
| 137 | [REPSOL A2 Grândola (ALG/LIS)](https://combustivel.com.pt/posto/69090/) | Grândola | 2,329 | 2026-10-06 08:10 |
| 138 | [GALP A12 A.S. Alcochete - Pte Vasco da Gama (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/65055/) | Alcochete | 2,337 | 2026-10-06 03:40 |
| 139 | [GALP A12 A.S. Alcochete - Pte Vasco da Gama (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/65056/) | Alcochete | 2,337 | 2026-10-06 03:40 |
| 140 | [E.S. Sines](https://combustivel.com.pt/posto/66804/) | Sines | 2,339 | 2026-10-06 11:20 |
| 141 | [S.C.S. - Sociedade de Combustíveis de Santiago, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65605/) | Santiago do Cacém | 2,341 | 2026-09-28 17:40 |
| 142 | [SHELL Seixal](https://combustivel.com.pt/posto/93237/) | Seixal | 2,349 | 2026-10-06 00:30 |
| 143 | [BP A2 Seixal](https://combustivel.com.pt/posto/65625/) | Seixal | 2,349 | 2026-10-06 00:05 |
| 144 | [J.J.Beja Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/95303/) | Palmela | 2,370 | 2026-10-05 17:05 |
| 145 | [GALP A13 A.S. Montijo Km 16 (N/S)](https://combustivel.com.pt/posto/65809/) | Montijo | 2,394 | 2026-10-06 04:00 |
| 146 | [GALP A13 A.S. Montijo km 16 (S/N)](https://combustivel.com.pt/posto/65808/) | Montijo | 2,394 | 2026-10-06 04:00 |
| 147 | [BP Bento Jesus Caraça](https://combustivel.com.pt/posto/68168/) | Setúbal | 2,399 | 2026-10-06 15:15 |
| 148 | [BP Pinhal Novo](https://combustivel.com.pt/posto/66006/) | Palmela | 2,399 | 2026-10-06 10:50 |
| 149 | [Almada - Variante](https://combustivel.com.pt/posto/65829/) | Almada | 2,399 | 2026-10-06 10:45 |
| 150 | [Ilídio Mota - BP Cercal](https://combustivel.com.pt/posto/95268/) | Santiago do Cacém | 2,399 | 2026-10-06 10:25 |
| 151 | [BP Fernão Ferro Este](https://combustivel.com.pt/posto/92989/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-06 09:15 |
| 152 | [Fernão Ferro Oeste](https://combustivel.com.pt/posto/92988/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-06 09:15 |
| 153 | [BP - Bairro do Fidalgo](https://combustivel.com.pt/posto/66041/) | Santiago do Cacém | 2,399 | 2026-10-06 09:05 |
| 154 | [BP Alto da Telha](https://combustivel.com.pt/posto/65849/) | Barreiro | 2,399 | 2026-10-06 09:05 |
| 155 | [BP Barreiro](https://combustivel.com.pt/posto/74875/) | Barreiro | 2,399 | 2026-10-06 09:05 |
| 156 | [BP Qta. do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/66031/) | Palmela | 2,399 | 2026-10-06 09:05 |
| 157 | [BP Santiago do Cacém - ZIL](https://combustivel.com.pt/posto/68115/) | Santiago do Cacém | 2,399 | 2026-10-06 09:05 |
| 158 | [BP - Ciprestes](https://combustivel.com.pt/posto/68162/) | Setúbal | 2,399 | 2026-10-06 08:20 |
| 159 | [BP Montijo (Rotunda)](https://combustivel.com.pt/posto/66099/) | Montijo | 2,399 | 2026-10-06 08:20 |
| 160 | [BP - Lançada](https://combustivel.com.pt/posto/66967/) | Montijo | 2,399 | 2026-10-06 06:20 |
| 161 | [BP - Grelhal - Setúbal - EN 10 (Norte/Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/68175/) | Setúbal | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 162 | [BP - Grelhal- Setúbal - EN10 SUL/NORTE](https://combustivel.com.pt/posto/68181/) | Setúbal | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 163 | [BP Cascalheira](https://combustivel.com.pt/posto/92963/) | Palmela | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 164 | [BP Corroios](https://combustivel.com.pt/posto/65892/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 165 | [BP IC 20 Almada - (Via Rápida Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/65831/) | Almada | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 166 | [BP Moita](https://combustivel.com.pt/posto/65975/) | Moita | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 167 | [BP Monte Belo](https://combustivel.com.pt/posto/66049/) | Setúbal | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 168 | [Palmela - Lagoinha](https://combustivel.com.pt/posto/66100/) | Palmela | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 169 | [Alfarim](https://combustivel.com.pt/posto/65827/) | Sesimbra | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 170 | [BP Barreiro](https://combustivel.com.pt/posto/66934/) | Barreiro | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 171 | [Bp Belverde](https://combustivel.com.pt/posto/74554/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 172 | [BP Cova do Gato](https://combustivel.com.pt/posto/73552/) | Santiago do Cacém | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 173 | [BP Montijo](https://combustivel.com.pt/posto/68024/) | Montijo | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 174 | [BP Palmela](https://combustivel.com.pt/posto/67345/) | Palmela | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 175 | [BP Santana](https://combustivel.com.pt/posto/66039/) | Sesimbra | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 176 | [BP Sines](https://combustivel.com.pt/posto/91950/) | Sines | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 177 | [PA/PVGG - BP Grandola Oeste](https://combustivel.com.pt/posto/65924/) | Grândola | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 178 | [Pd Moita](https://combustivel.com.pt/posto/77801/) | Moita | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 179 | [Pd Quinta do Conde](https://combustivel.com.pt/posto/79645/) | Sesimbra | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 180 | [Pd Sesimbra Carrasqueira](https://combustivel.com.pt/posto/79596/) | Sesimbra | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 181 | [Pegões (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/65999/) | Montijo | 2,399 | 2026-10-05 13:00 |
| 182 | [BP Casal do Marco (NORTE)](https://combustivel.com.pt/posto/65881/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-05 11:35 |
| 183 | [BP Casal do Marco (SUL)](https://combustivel.com.pt/posto/65882/) | Seixal | 2,399 | 2026-10-05 11:35 |
| 184 | [BP Alcochete](https://combustivel.com.pt/posto/93138/) | Alcochete | 2,399 | 2026-10-05 10:40 |
| 185 | [Tfuel - BP Melides](https://combustivel.com.pt/posto/77676/) | Grândola | 2,399 | 2026-10-05 00:00 |
| 186 | [BP - Seixal Fogueteiro](https://combustivel.com.pt/posto/66968/) | Seixal | 2,409 | 2026-10-06 00:05 |

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/alcacer-do-sal/) | 2,299 € | 2,184 € | 9 |
| [Alcochete](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/alcochete/) | 2,327 € | 2,289 € | 6 |
| [Almada](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/almada/) | 2,299 € | 2,114 € | 17 |
| [Barreiro](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/barreiro/) | 2,254 € | 2,089 € | 16 |
| [Grândola](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/grandola/) | 2,309 € | 2,144 € | 10 |
| [Moita](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/moita/) | 2,269 € | 2,119 € | 11 |
| [Montijo](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/montijo/) | 2,292 € | 2,113 € | 18 |
| [Palmela](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/palmela/) | 2,289 € | 2,129 € | 25 |
| [Santiago do Cacém](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/santiago-do-cacem/) | 2,310 € | 2,104 € | 15 |
| [Seixal](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/seixal/) | 2,292 € | 2,124 € | 26 |
| [Sesimbra](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/sesimbra/) | 2,342 € | 2,144 € | 8 |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/setubal/) | 2,289 € | 2,139 € | 19 |
| [Sines](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/sines/) | 2,307 € | 2,149 € | 6 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo aditivado (especial) mais barato em Setúbal?

O posto mais barato é PAP SOCRABINE - Coina, no Barreiro, a 2,089 €/litro (comunicado a 5 de outubro, às 06:35). Segundo os preços comunicados à DGEG até às 16:45. O preço na bomba manda.

