# Preço do gasóleo aditivado (especial) hoje em Viseu

> A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,269 €/litro em Viseu, segundo os preços comunicados por 152 postos à DGEG até às 19:20. O posto mais barato é PA Alva, em Castro Daire, a 2,079 €/litro (comunicado a 5 de outubro, às 10:00). A mediana do distrito está 0,010 € abaixo da do país (2,279 €/litro).

## Todos os postos de gasóleo aditivado (especial) em Viseu, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PA Alva](https://combustivel.com.pt/posto/70679/) | Castro Daire | 2,079 | 2026-10-05 10:00 |
| 2 | [PA Bodiosa - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/92960/) | Viseu | 2,079 | 2026-10-05 10:00 |
| 3 | [PA BARREIRINHO Travassós](https://combustivel.com.pt/posto/94887/) | Viseu | 2,084 | 2026-10-05 10:15 |
| 4 | [Barreirinho - Abraveses](https://combustivel.com.pt/posto/77091/) | Viseu | 2,084 | 2026-10-05 09:55 |
| 5 | [Barreirinho - Pascoal](https://combustivel.com.pt/posto/93094/) | Viseu | 2,084 | 2026-10-05 09:55 |
| 6 | [PA KUMA ENERGIA - Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/93893/) | Mangualde | 2,104 | 2026-10-06 14:40 |
| 7 | [PA Vila Meã EN16](https://combustivel.com.pt/posto/94138/) | Viseu | 2,104 | 2026-10-06 14:40 |
| 8 | [Nova Lubrialta](https://combustivel.com.pt/posto/69978/) | Viseu | 2,104 | 2026-10-05 11:10 |
| 9 | [INTERMARCHÉ Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/91808/) | Viseu | 2,109 | 2026-10-06 09:30 |
| 10 | [Intermarché](https://combustivel.com.pt/posto/84359/) | São Pedro do Sul | 2,114 | 2026-10-06 11:05 |
| 11 | [P22 - PRIO Tabuaço](https://combustivel.com.pt/posto/71526/) | Tabuaço | 2,124 | 2026-10-06 00:30 |
| 12 | [P46 - PRIO Carregal do Sal - Oliveirinha](https://combustivel.com.pt/posto/66293/) | Carregal do Sal | 2,124 | 2026-10-06 00:30 |
| 13 | [PRIO Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/95257/) | Nelas | 2,134 | 2026-10-06 00:30 |
| 14 | [Barreirinho - Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/70018/) | Sátão | 2,134 | 2026-10-05 09:45 |
| 15 | [PRIO Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/posto/66849/) | Oliveira de Frades | 2,139 | 2026-10-06 00:30 |
| 16 | [Intermarché Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/93413/) | Nelas | 2,139 | 2026-10-05 09:10 |
| 17 | [Superfrades-Supermercados,Lda](https://combustivel.com.pt/posto/68640/) | Oliveira de Frades | 2,139 | 2026-09-28 08:40 |
| 18 | [PRIO Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/81378/) | Viseu | 2,144 | 2026-10-06 00:30 |
| 19 | [Café Lafões- Pinheiro de Lafões](https://combustivel.com.pt/posto/93305/) | Oliveira de Frades | 2,149 | 2026-10-06 09:45 |
| 20 | [INTERMARCHÉ São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/posto/92927/) | São João da Pesqueira | 2,149 | 2026-10-06 08:00 |
| 21 | [P31 - PRIO Queirã](https://combustivel.com.pt/posto/69761/) | Vouzela | 2,149 | 2026-10-06 00:30 |
| 22 | [Intermache Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/posto/77175/) | Santa Comba Dão | 2,149 | 2026-10-05 20:15 |
| 23 | [Intermarché Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/93210/) | Mortágua | 2,149 | 2026-10-05 20:00 |
| 24 | [Pa Petrosátão](https://combustivel.com.pt/posto/76859/) | Sátão | 2,154 | 2026-10-06 08:15 |
| 25 | [Intermarché Castro Daire](https://combustivel.com.pt/posto/67423/) | Castro Daire | 2,163 | 2026-10-06 10:45 |
| 26 | [PA Vouguinha - Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/92961/) | Viseu | 2,163 | 2026-10-05 10:00 |
| 27 | [Intermarché de Cinfães](https://combustivel.com.pt/posto/67433/) | Cinfães | 2,163 | 2026-10-05 09:25 |
| 28 | [Petrogravo](https://combustivel.com.pt/posto/71804/) | Oliveira de Frades | 2,169 | 2026-10-06 16:55 |
| 29 | [ASF Passos - Carvalhais](https://combustivel.com.pt/posto/94427/) | São Pedro do Sul | 2,183 | 2026-10-05 06:35 |
| 30 | [SIMAVIA-Vilar de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/68608/) | Tondela | 2,189 | 2026-10-06 00:00 |
| 31 | [CEPSA Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/93214/) | Carregal do Sal | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 32 | [Moeve - Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/posto/66367/) | Santa Comba Dão | 2,189 | 2026-10-05 00:00 |
| 33 | [PRIO Alhais (Combsantos)](https://combustivel.com.pt/posto/77871/) | Vila Nova de Paiva | 2,194 | 2026-10-06 00:00 |
| 34 | [Gasonave Sarzedo - Posto 2](https://combustivel.com.pt/posto/94723/) | Moimenta da Beira | 2,199 | 2026-10-06 06:40 |
| 35 | [GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/70195/) | Moimenta da Beira | 2,199 | 2026-10-06 06:40 |
| 36 | [Combsantos Pindelo de Silgueiros](https://combustivel.com.pt/posto/69759/) | Viseu | 2,204 | 2026-10-06 00:00 |
| 37 | [E. Leclerc Lamego](https://combustivel.com.pt/posto/93397/) | Lamego | 2,207 | 2026-10-05 07:20 |
| 38 | [PA Alvite (Moimenta da Beira)](https://combustivel.com.pt/posto/93844/) | Moimenta da Beira | 2,209 | 2026-10-06 16:05 |
| 39 | [Combsantos Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/65536/) | Penalva do Castelo | 2,209 | 2026-10-06 00:00 |
| 40 | [Cepsa Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/95302/) | Nelas | 2,219 | 2026-10-06 14:55 |
| 41 | [CEPSA Santar](https://combustivel.com.pt/posto/93264/) | Nelas | 2,219 | 2026-10-06 14:55 |
| 42 | [Moeve - Nelas](https://combustivel.com.pt/posto/67297/) | Nelas | 2,219 | 2026-10-06 11:45 |
| 43 | [MOEVE - Viseu (Av. da Bélgica)](https://combustivel.com.pt/posto/69194/) | Viseu | 2,219 | 2026-10-06 11:35 |
| 44 | [Moeve Oliveira de Barreiros](https://combustivel.com.pt/posto/81593/) | Viseu | 2,219 | 2026-10-06 10:15 |
| 45 | [Moeve São João da Carreira](https://combustivel.com.pt/posto/95299/) | Viseu | 2,219 | 2026-10-06 10:15 |
| 46 | [PETROCARAMULO Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/73621/) | Tondela | 2,226 | 2026-10-06 07:00 |
| 47 | [Touripetro](https://combustivel.com.pt/posto/68987/) | Tondela | 2,229 | 2026-10-05 21:00 |
| 48 | [Gascomb PRIO Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/69222/) | Tondela | 2,234 | 2026-10-06 10:15 |
| 49 | [Combsantos Chãs de Tavares](https://combustivel.com.pt/posto/80373/) | Mangualde | 2,234 | 2026-10-06 00:00 |
| 50 | [Primos Soares & Irmãos Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/71054/) | Vila Nova de Paiva | 2,235 | 2026-10-05 10:10 |
| 51 | [MOEVE Ferrerim - Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/95199/) | Sernancelhe | 2,239 | 2026-10-06 15:00 |
| 52 | [António Alfredo Lamas - PA Alves Bandeira Trevões](https://combustivel.com.pt/posto/70211/) | São João da Pesqueira | 2,239 | 2026-10-06 00:00 |
| 53 | [Combsantos Sarzeda P19](https://combustivel.com.pt/posto/82301/) | Sernancelhe | 2,239 | 2026-10-06 00:00 |
| 54 | [Combsantos Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/69195/) | Vouzela | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 55 | [IP3 (Cbr/Vis)](https://combustivel.com.pt/posto/69124/) | Santa Comba Dão | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 56 | [PA CEPSA IP3 (Vis-Cbr)](https://combustivel.com.pt/posto/69125/) | Santa Comba Dão | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 57 | [PETROIL, São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/posto/93531/) | São João da Pesqueira | 2,239 | 2026-10-05 00:00 |
| 58 | [ALVES BANDEIRA Coimbrões](https://combustivel.com.pt/posto/67823/) | Viseu | 2,249 | 2026-10-05 10:55 |
| 59 | [ALVES BANDEIRA Canas de Santa Maria](https://combustivel.com.pt/posto/68664/) | Tondela | 2,249 | 2026-10-05 10:50 |
| 60 | [Ricarsantos - Cepoes](https://combustivel.com.pt/posto/69777/) | Viseu | 2,253 | 2026-10-06 16:40 |
| 61 | [PA de Calde](https://combustivel.com.pt/posto/93817/) | Viseu | 2,253 | 2026-10-06 11:30 |
| 62 | [GALP Molelos](https://combustivel.com.pt/posto/93816/) | Tondela | 2,259 | 2026-10-06 17:55 |
| 63 | [GALP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/94538/) | Mortágua | 2,259 | 2026-10-06 00:00 |
| 64 | [BP São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/posto/65615/) | São Pedro do Sul | 2,264 | 2026-10-06 17:05 |
| 65 | [Posto de Lageosa do Dão](https://combustivel.com.pt/posto/71953/) | Tondela | 2,264 | 2026-10-06 10:20 |
| 66 | [E.S. Viseu](https://combustivel.com.pt/posto/66843/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-06 17:00 |
| 67 | [GALP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/94621/) | Vouzela | 2,269 | 2026-10-06 15:40 |
| 68 | [E.S. Viseu-Av.Da Belgica](https://combustivel.com.pt/posto/66831/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-06 15:10 |
| 69 | [E.S. Viseu-Lemos](https://combustivel.com.pt/posto/66832/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-06 15:05 |
| 70 | [Galp Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/posto/94507/) | Santa Comba Dão | 2,269 | 2026-10-06 14:55 |
| 71 | [E.S. Carriça](https://combustivel.com.pt/posto/69403/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-06 14:45 |
| 72 | [E.S. Viseu-Av Cap H Ribeiro](https://combustivel.com.pt/posto/66824/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-06 14:45 |
| 73 | [Posto Galp Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/94498/) | Armamar | 2,269 | 2026-10-06 11:05 |
| 74 | [Freitas- A. Esteves, Lda\_Tarouquela (Cinfães)](https://combustivel.com.pt/posto/94692/) | Cinfães | 2,269 | 2026-10-06 10:15 |
| 75 | [GALP - Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/posto/65501/) | Oliveira de Frades | 2,269 | 2026-10-06 08:55 |
| 76 | [Silva e Carvalhas Lda(1)](https://combustivel.com.pt/posto/65613/) | São Pedro do Sul | 2,269 | 2026-10-05 19:55 |
| 77 | [Silva e Carvalhas Lda(2)](https://combustivel.com.pt/posto/65614/) | São Pedro do Sul | 2,269 | 2026-10-05 19:55 |
| 78 | [AB Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/93028/) | Carregal do Sal | 2,269 | 2026-10-05 15:00 |
| 79 | [GALP Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/94200/) | Mangualde | 2,269 | 2026-10-05 12:55 |
| 80 | [E.S. Cavernaes a](https://combustivel.com.pt/posto/66838/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 81 | [E.S. Cavernaes B](https://combustivel.com.pt/posto/95200/) | Viseu | 2,269 | 2026-10-05 00:00 |
| 82 | [Rodrigues e Vasconcelos Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65503/) | Oliveira de Frades | 2,273 | 2026-10-06 19:00 |
| 83 | [PA Muna - Ricarsantos](https://combustivel.com.pt/posto/69773/) | Viseu | 2,273 | 2026-10-06 16:40 |
| 84 | [Poeta & Quental](https://combustivel.com.pt/posto/70423/) | Oliveira de Frades | 2,273 | 2026-10-06 15:10 |
| 85 | [GALP - Parada de Ester (CONVITE POSITIVO)](https://combustivel.com.pt/posto/91105/) | Castro Daire | 2,273 | 2026-10-05 21:00 |
| 86 | [Combustíveis 222](https://combustivel.com.pt/posto/66945/) | São João da Pesqueira | 2,273 | 2026-10-05 18:15 |
| 87 | [PA Alves Bandeira - AB Cabanas de Viriato](https://combustivel.com.pt/posto/72630/) | Carregal do Sal | 2,276 | 2026-10-02 21:00 |
| 88 | [GALP Viseu - Fragosela](https://combustivel.com.pt/posto/80070/) | Viseu | 2,277 | 2026-10-06 17:10 |
| 89 | [E.S. Nelas Centro](https://combustivel.com.pt/posto/66829/) | Nelas | 2,279 | 2026-10-06 17:00 |
| 90 | [E.S. Canas de Senhorim](https://combustivel.com.pt/posto/85148/) | Nelas | 2,279 | 2026-10-06 16:55 |
| 91 | [E.S. Santa Comba Dao](https://combustivel.com.pt/posto/92253/) | Santa Comba Dão | 2,279 | 2026-10-06 16:55 |
| 92 | [E.S. Sta Comba Dao - Cancela](https://combustivel.com.pt/posto/74719/) | Santa Comba Dão | 2,279 | 2026-10-06 16:55 |
| 93 | [E.S. Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/66135/) | Carregal do Sal | 2,279 | 2026-10-06 14:45 |
| 94 | [E.S. Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/posto/66828/) | Cinfães | 2,279 | 2026-10-06 09:50 |
| 95 | [E.S. Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/66836/) | Mangualde | 2,279 | 2026-10-05 13:25 |
| 96 | [REPSOL Armamar](https://combustivel.com.pt/posto/94487/) | Armamar | 2,279 | 2026-10-05 00:05 |
| 97 | [E.S. Paredes da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/95205/) | São João da Pesqueira | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 98 | [E.S. Vouzela - Campia](https://combustivel.com.pt/posto/69768/) | Vouzela | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 99 | [Es Repsol Caparrosa](https://combustivel.com.pt/posto/94422/) | Tondela | 2,279 | 2026-10-05 00:00 |
| 100 | [Petrodemo](https://combustivel.com.pt/posto/73235/) | Moimenta da Beira | 2,280 | 2026-10-06 09:05 |
| 101 | [GALP Viseu (Largo da Feira)](https://combustivel.com.pt/posto/65778/) | Viseu | 2,282 | 2026-10-06 19:05 |
| 102 | [Galp Repeses](https://combustivel.com.pt/posto/94622/) | Viseu | 2,282 | 2026-10-06 14:55 |
| 103 | [Petrocentro - Comb. Deriv. Petróleo, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65773/) | Viseu | 2,282 | 2026-10-05 03:00 |
| 104 | [PA Nespereira](https://combustivel.com.pt/posto/93357/) | Cinfães | 2,283 | 2026-10-05 08:15 |
| 105 | [Fernandes & Rebelo, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65340/) | Lamego | 2,287 | 2026-10-05 18:40 |
| 106 | [Lubridouro - Lub. Douro Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65339/) | Lamego | 2,287 | 2026-10-05 13:40 |
| 107 | [Posto Abastecedor Cepsa - Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/66239/) | Tondela | 2,289 | 2026-10-06 15:25 |
| 108 | [Combsantos Penedono](https://combustivel.com.pt/posto/68605/) | Penedono | 2,289 | 2026-10-06 00:00 |
| 109 | [E.S. Pindelo dos Milagres](https://combustivel.com.pt/posto/95206/) | São Pedro do Sul | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 110 | [E.S. S. Pedro do Sul - Oliveira](https://combustivel.com.pt/posto/95203/) | São Pedro do Sul | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 111 | [E.S. Sao Pedro do Sul Zi](https://combustivel.com.pt/posto/95248/) | São Pedro do Sul | 2,289 | 2026-10-05 00:00 |
| 112 | [Combsantos Vale da Mata Mortagua](https://combustivel.com.pt/posto/70065/) | Mortágua | 2,294 | 2026-10-06 00:00 |
| 113 | [A. Esteves, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65239/) | Cinfães | 2,299 | 2026-10-06 17:15 |
| 114 | [GALP Castro Daire - LDL Combustíveis, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65224/) | Castro Daire | 2,299 | 2026-10-06 17:15 |
| 115 | [SDL - Soc. Dist. Lubs, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/65775/) | Viseu | 2,299 | 2026-10-06 17:10 |
| 116 | [António Luis Almeida Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65225/) | Castro Daire | 2,299 | 2026-10-06 16:10 |
| 117 | [Galp Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/posto/89556/) | Sernancelhe | 2,299 | 2026-10-06 09:15 |
| 118 | [Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Oliveira do Douro - Cinfães](https://combustivel.com.pt/posto/78756/) | Cinfães | 2,299 | 2026-10-06 09:05 |
| 119 | [Galp Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/94506/) | Tondela | 2,304 | 2026-10-06 14:55 |
| 120 | [GALP A.S. A25 Vouzela (Viseu/Aveiro)](https://combustivel.com.pt/posto/65781/) | Vouzela | 2,309 | 2026-10-06 19:20 |
| 121 | [GALP A25 Vouzela (Aveiro/Viseu)](https://combustivel.com.pt/posto/65782/) | Vouzela | 2,309 | 2026-10-06 19:20 |
| 122 | [E.S. Penalva Castelo](https://combustivel.com.pt/posto/66837/) | Penalva do Castelo | 2,309 | 2026-10-05 00:00 |
| 123 | [Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/65617/) | Sátão | 2,310 | 2026-09-29 10:10 |
| 124 | [Galp - Resende](https://combustivel.com.pt/posto/95313/) | Resende | 2,319 | 2026-10-06 15:55 |
| 125 | [João R. Fernandes & Fos. Lda. - PA Galp Castanheiro de Ouro](https://combustivel.com.pt/posto/94335/) | Tarouca | 2,319 | 2026-10-05 20:15 |
| 126 | [Petroleitao](https://combustivel.com.pt/posto/66952/) | Sátão | 2,319 | 2026-09-30 11:15 |
| 127 | [Fuel2temp,lda](https://combustivel.com.pt/posto/66143/) | Cinfães | 2,329 | 2026-10-02 09:50 |
| 128 | [E.S. Lamego II](https://combustivel.com.pt/posto/81370/) | Lamego | 2,339 | 2026-10-06 16:35 |
| 129 | [E.S. Moimenta](https://combustivel.com.pt/posto/66834/) | Moimenta da Beira | 2,339 | 2026-10-06 14:40 |
| 130 | [AS A 25 VISEU SUL - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66826/) | Viseu | 2,339 | 2026-10-06 08:15 |
| 131 | [AS A 25 VISEU NORTE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA](https://combustivel.com.pt/posto/66825/) | Viseu | 2,339 | 2026-10-06 08:10 |
| 132 | [Luis Duarte Martins, Lda.](https://combustivel.com.pt/posto/65537/) | Penedono | 2,346 | 2026-09-28 13:25 |
| 133 | [IP5 Mangualde (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/70777/) | Mangualde | 2,354 | 2026-10-06 04:00 |
| 134 | [IP5 Mangualde (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/70796/) | Mangualde | 2,354 | 2026-10-06 04:00 |
| 135 | [Posto Shell - Pascoal](https://combustivel.com.pt/posto/93410/) | Viseu | 2,364 | 2026-10-06 16:35 |
| 136 | [Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras](https://combustivel.com.pt/posto/67705/) | Castro Daire | 2,399 | 2026-10-06 17:05 |
| 137 | [BP Mortágua](https://combustivel.com.pt/posto/65982/) | Mortágua | 2,399 | 2026-10-06 11:20 |
| 138 | [BP Mangualde Azurara da Beira](https://combustivel.com.pt/posto/71585/) | Mangualde | 2,399 | 2026-10-06 10:10 |
| 139 | [BP Mangualde Regadinha](https://combustivel.com.pt/posto/74749/) | Mangualde | 2,399 | 2026-10-06 10:10 |
| 140 | [BP Viseu Abraveses](https://combustivel.com.pt/posto/84891/) | Viseu | 2,399 | 2026-10-06 10:10 |
| 141 | [BP Via Sacra](https://combustivel.com.pt/posto/66080/) | Viseu | 2,399 | 2026-10-06 08:30 |
| 142 | [Posto BP Resende Centro](https://combustivel.com.pt/posto/92263/) | Resende | 2,399 | 2026-10-06 06:00 |
| 143 | [BP Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/66393/) | Sátão | 2,399 | 2026-10-06 00:05 |
| 144 | [Pd Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/posto/74440/) | Carregal do Sal | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 145 | [Pd Mangualde](https://combustivel.com.pt/posto/77631/) | Mangualde | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 146 | [Pd Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/66996/) | Tondela | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 147 | [Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros](https://combustivel.com.pt/posto/66936/) | Resende | 2,399 | 2026-10-06 00:00 |
| 148 | [PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa](https://combustivel.com.pt/posto/67896/) | Tarouca | 2,399 | 2026-10-05 00:00 |
| 149 | [BP Vouzela](https://combustivel.com.pt/posto/69925/) | Vouzela | 2,429 | 2026-09-28 12:40 |
| 150 | [BP Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/68713/) | Tondela | 2,449 | 2026-09-30 11:10 |
| 151 | [BP Tondela](https://combustivel.com.pt/posto/68888/) | Tondela | 2,449 | 2026-09-28 12:40 |
| 152 | [PA BP Campo de Besteiros](https://combustivel.com.pt/posto/67700/) | Tondela | 2,449 | 2026-09-27 17:10 |

## Qual é o preço médio do gasóleo aditivado (especial) em Viseu?

A 6 de outubro de 2026, o preço médio do gasóleo aditivado (especial) em Viseu é de 2,259 €/litro, a média simples de 152 postos, segundo os preços comunicados à DGEG até às 19:20. A mediana, o preço do meio, é de 2,269 €/litro e a do país 2,279 €/litro. A DGEG só publica médias nacionais: a do distrito é cálculo nosso sobre os preços que os postos comunicaram.

[Como lemos as médias](https://combustivel.com.pt/como-funciona/)

## Em que concelho de Viseu está o gasóleo aditivado (especial) mais barato?

A 6 de outubro de 2026, a mediana mais baixa do gasóleo aditivado (especial) no distrito de Viseu é a do concelho de Tabuaço, com 2,124 €/litro, segundo os preços comunicados à DGEG até às 19:20. O mais caro, pela mediana, é Resende, com 2,399 €/litro.

| Concelho | Mediana | Postos |
| --- | ---: | ---: |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tabuaco/) | 2,124 € | 1 |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/oliveira-de-frades/) | 2,169 € | 7 |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/moimenta-da-beira/) | 2,209 € | 5 |

[Todos os concelhos](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viseu/)

## Quanto mudou o preço do gasóleo aditivado (especial) em Viseu esta semana?

Ainda não guardámos 7 dias de leituras de Viseu, por isso não medimos a variação do distrito. No país, em 7 dias, a média DGEG desceu 0,037 €, até 4 de outubro de 2026. A DGEG só publica médias nacionais.

[Evolução nacional do gasóleo aditivado (especial)](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/)

## Quantos postos vendem gasóleo aditivado (especial) em Viseu, e de que marcas?

A 6 de outubro de 2026, 152 postos vendem gasóleo aditivado (especial) em Viseu com preço comunicado à DGEG, até às 19:20. As marcas com mais postos são Galp (31), Repsol (26), BP (19).

[Todas as marcas](https://combustivel.com.pt/marcas/)

## Quanto custa encher o depósito do gasóleo aditivado (especial) em Viseu?

Com a mediana de Viseu, 50 litros de gasóleo aditivado (especial) custam 113,45 € (2,269 €/litro), segundo os preços comunicados à DGEG até às 19:20. No posto mais barato, 2,079 €/litro, custam 103,95 €. A conta é nossa: o preço por litro vezes 50. O preço na bomba manda.

[Quanto custa encher o depósito](https://combustivel.com.pt/blog/quanto-custa-encher-o-deposito/)

## Por concelho

| Concelho | Mediana | Mais barato | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Armamar](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/armamar/) | 2,274 € | 2,269 € | 2 |
| [Carregal do Sal](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/carregal-do-sal/) | 2,273 € | 2,124 € | 6 |
| [Castro Daire](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/castro-daire/) | 2,286 € | 2,079 € | 6 |
| [Cinfães](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/cinfaes/) | 2,283 € | 2,163 € | 7 |
| [Lamego](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/lamego/) | 2,287 € | 2,207 € | 4 |
| [Mangualde](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mangualde/) | 2,354 € | 2,104 € | 9 |
| [Moimenta da Beira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/moimenta-da-beira/) | 2,209 € | 2,199 € | 5 |
| [Mortágua](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/mortagua/) | 2,277 € | 2,149 € | 4 |
| [Nelas](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/nelas/) | 2,219 € | 2,134 € | 7 |
| [Oliveira de Frades](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/oliveira-de-frades/) | 2,169 € | 2,139 € | 7 |
| [Penalva do Castelo](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penalva-do-castelo/) | 2,259 € | 2,209 € | 2 |
| [Penedono](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/penedono/) | 2,318 € | 2,289 € | 2 |
| [Resende](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/resende/) | 2,399 € | 2,319 € | 3 |
| [Santa Comba Dão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/santa-comba-dao/) | 2,239 € | 2,149 € | 7 |
| [São João da Pesqueira](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-joao-da-pesqueira/) | 2,239 € | 2,149 € | 5 |
| [São Pedro do Sul](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sao-pedro-do-sul/) | 2,269 € | 2,114 € | 8 |
| [Sátão](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/satao/) | 2,310 € | 2,134 € | 5 |
| [Sernancelhe](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/sernancelhe/) | 2,239 € | 2,239 € | 3 |
| [Tabuaço](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tabuaco/) | 2,124 € | 2,124 € | 1 |
| [Tarouca](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tarouca/) | 2,359 € | 2,319 € | 2 |
| [Tondela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/tondela/) | 2,272 € | 2,189 € | 14 |
| [Vila Nova de Paiva](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vila-nova-de-paiva/) | 2,215 € | 2,194 € | 2 |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/viseu/) | 2,269 € | 2,079 € | 34 |
| [Vouzela](https://combustivel.com.pt/concelho/viseu/vouzela/) | 2,279 € | 2,149 € | 7 |

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo aditivado (especial) mais barato em Viseu?

O posto mais barato é PA Alva, em Castro Daire, a 2,079 €/litro (comunicado a 5 de outubro, às 10:00). Segundo os preços comunicados à DGEG até às 19:20. O preço na bomba manda.

### Quanto custa o gasóleo aditivado (especial) em Viseu hoje?

A 6 de outubro de 2026, o gasóleo aditivado (especial) custa em mediana 2,269 €/litro em Viseu, segundo os preços comunicados por 152 postos à DGEG até às 19:20. Vai de 2,079 €/litro a 2,449 €/litro.

### Gasóleo aditivado (especial): em Viseu é mais barato do que no resto do país?

Hoje sim: a mediana do distrito é 2,269 €/litro e a do país 2,279 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Viseu](https://combustivel.com.pt/distrito/viseu/)
- [Mais barato em Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/)
- [Gasóleo aditivado (especial) em Portugal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 20:07 de 6 de outubro de 2026.

Distrito de Viseu, Portugal continental.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 19:20 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viseu/
