# Preço do gasóleo hoje em Vila Nova de Gaia: desde 1,989 €

> Gasóleo hoje em Vila Nova de Gaia: desde 1,989 €/litro, mediana 2,149 € em 60 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:25). O posto mais barato é Plenergy - Vila Nova de Gaia III, a 1,989 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 17:00). Os preços vão de 1,989 €/litro a 2,234 €/litro. A mediana desceu 0,057 € em 7 dias.

## Qual é o preço do gasóleo em Vila Nova de Gaia? Todos os postos, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Preço (€/L) | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94886/) | 1,989 | 17/11/2026 17:00 |
| 2 | [Intermarché Avintes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93289/) | 1,998 | 21/11/2026 15:35 |
| 3 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94302/) | 1,999 | 17/11/2026 17:00 |
| 4 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94885/) | 1,999 | 17/11/2026 17:00 |
| 5 | [Petrovaz PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep](https://combustivel.com.pt/posto/petrovaz-vila-nova-de-gaia-93500/) | 1,999 | 17/11/2026 09:45 |
| 6 | [PETROPRIX Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-vila-nova-de-gaia-94528/) | 1,999 | 16/11/2026 13:10 |
| 7 | [Intermarché Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-92041/) | 2,019 | 17/11/2026 07:00 |
| 8 | [Intermarche Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-86058/) | 2,019 | 17/11/2026 07:00 |
| 9 | [Intermarché Carvalhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-84790/) | 2,019 | 17/11/2026 07:00 |
| 10 | [AUCHAN Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-vila-nova-de-gaia-76024/) | 2,029 | 18/11/2026 09:25 |
| 11 | [Pingo Doce Pd Grijó](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-vila-nova-de-gaia-76006/) | 2,036 | 17/11/2026 00:00 |
| 12 | [INTERMARCHÉ Madalena VNG](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-94457/) | 2,039 | 16/11/2026 21:00 |
| 13 | [Q8 Vilar do Paraíso](https://combustivel.com.pt/posto/q8-vila-nova-de-gaia-65754/) | 2,039 | 16/11/2026 10:20 |
| 14 | [Cfsjmge- Crl\_grijo1](https://combustivel.com.pt/posto/cfsjmge-crl-grijo1-vila-nova-de-gaia-77830/) | 2,040 | 16/11/2026 17:45 |
| 15 | [Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/petrovariante-cfm-energy-vila-nova-vila-nova-de-gaia-82158/) | 2,044 | 16/11/2026 00:05 |
| 16 | [PA CHAMAGÁS Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/chamagas-vila-nova-de-gaia-93561/) | 2,054 | 16/11/2026 14:30 |
| 17 | [Intermarche Oliveira Douro](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93344/) | 2,079 | 16/11/2026 20:40 |
| 18 | [Cepsa\_avintes](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-66256/) | 2,099 | 16/11/2026 00:00 |
| 19 | [Cepsa Carvalhos - Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94566/) | 2,109 | 16/11/2026 00:00 |
| 20 | [CEPSA Gulpilhares](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94563/) | 2,109 | 16/11/2026 00:00 |
| 21 | [BP Vilar de Andorinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94516/) | 2,119 | 16/11/2026 09:50 |
| 22 | [OZ Energia PA Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-vila-nova-de-gaia-73706/) | 2,129 | 20/11/2026 22:00 |
| 23 | [Repsol E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93256/) | 2,129 | 17/11/2026 00:00 |
| 24 | [Repsol E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93266/) | 2,129 | 17/11/2026 00:00 |
| 25 | [ALVES BANDEIRA Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-94560/) | 2,142 | 16/11/2026 10:45 |
| 26 | [Galp Arrábida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65026/) | 2,142 | 16/11/2026 07:40 |
| 27 | [GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67075/) | 2,149 | 22/11/2026 04:20 |
| 28 | [GALP Vila Nova de Gaia (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67074/) | 2,149 | 22/11/2026 04:20 |
| 29 | [REPSOL Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94750/) | 2,149 | 16/11/2026 14:50 |
| 30 | [Repsol E.S. Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66708/) | 2,149 | 16/11/2026 14:40 |
| 31 | [Repsol E.S. Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66710/) | 2,149 | 16/11/2026 14:40 |
| 32 | [Repsol Es Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66728/) | 2,159 | 22/11/2026 08:15 |
| 33 | [REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94489/) | 2,159 | 17/11/2026 08:45 |
| 34 | [ALVES BANDEIRA Olival](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-67250/) | 2,162 | 16/11/2026 10:45 |
| 35 | [GALP Rechousa](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65755/) | 2,182 | 22/11/2026 04:45 |
| 36 | [Galp Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-94646/) | 2,182 | 19/11/2026 00:00 |
| 37 | [Galp Posto de Combustíveis Fortis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-92245/) | 2,182 | 16/11/2026 00:00 |
| 38 | [GASPE Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67778/) | 2,186 | 16/11/2026 10:40 |
| 39 | [GASPE Laborim](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67765/) | 2,186 | 16/11/2026 10:40 |
| 40 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA AS VILAR PARAISO A N/S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66721/) | 2,189 | 22/11/2026 08:25 |
| 41 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA - ES Vilar do Paraíso B S/N - A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66724/) | 2,189 | 22/11/2026 08:15 |
| 42 | [BP Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66060/) | 2,189 | 16/11/2026 16:40 |
| 43 | [BP Gepoil \| PAC Valadares EN 109](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-86495/) | 2,189 | 16/11/2026 16:35 |
| 44 | [BP Fojo - V. N. Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93476/) | 2,194 | 20/11/2026 09:35 |
| 45 | [BP VALADARES (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66062/) | 2,194 | 18/11/2026 11:15 |
| 46 | [BP VALADARES (Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66063/) | 2,194 | 18/11/2026 11:10 |
| 47 | [BP Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93445/) | 2,194 | 18/11/2026 00:00 |
| 48 | [BP Madalena](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94708/) | 2,194 | 17/11/2026 00:00 |
| 49 | [P61 - SHELL Vilar de Andorinho (P)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93334/) | 2,199 | 22/11/2026 00:30 |
| 50 | [P62 - SHELL Vilar de Andorinho (S)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93335/) | 2,199 | 22/11/2026 00:30 |
| 51 | [Galp Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65806/) | 2,199 | 20/11/2026 09:10 |
| 52 | [Galp Tomás António & Moreiras](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65784/) | 2,199 | 16/11/2026 23:00 |
| 53 | [Galp Vida N'avenida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65746/) | 2,199 | 16/11/2026 23:00 |
| 54 | [Repsol E.S. Gaia - Inf. D. Henrique](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66730/) | 2,199 | 16/11/2026 14:35 |
| 55 | [BP Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65795/) | 2,219 | 18/11/2026 09:55 |
| 56 | [BP da Granja](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-70492/) | 2,219 | 16/11/2026 16:30 |
| 57 | [BP Carvalhos - PA](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65879/) | 2,224 | 17/11/2026 00:00 |
| 58 | [BP Perosinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65880/) | 2,224 | 17/11/2026 00:00 |
| 59 | [Repsol AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66697/) | 2,234 | 22/11/2026 08:20 |
| 60 | [Repsol A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66698/) | 2,234 | 22/11/2026 08:10 |

## Quanto vale escolher o posto de gasóleo em Vila Nova de Gaia?

Num depósito de 50 litros, o gasóleo custa 99,45 € no posto mais barato de Vila Nova de Gaia e 111,70 € no mais caro: 12,25 € de diferença. Contra a mediana (2,149 €/litro), o posto mais barato poupa 8,00 € em 50 litros. São contas de preço por litro vezes os litros, com os preços que os postos comunicaram à DGEG; não contam o desvio até ao posto. O preço na bomba manda.

| Posto | 40 litros | 50 litros | 60 litros |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Mais barato: Plenergy | 79,56 € | 99,45 € | 119,34 € |
| Mediana | 85,96 € | 107,45 € | 128,94 € |
| Mais caro: Repsol A S GAIA B | 89,36 € | 111,70 € | 134,04 € |

## Quanto mudou o preço do gasóleo em Vila Nova de Gaia nos últimos 7 dias?

Em 7 dias, a mediana do gasóleo em Vila Nova de Gaia desceu 0,057 €. É a mediana dos postos de Vila Nova de Gaia, calculada por nós a partir das leituras da DGEG que guardamos desde 03/10/2026; não é a média da DGEG. É o que já aconteceu. Não fazemos previsões.

[Gasóleo na próxima semana](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/proxima-semana/)

## Que marca tem o gasóleo mais barato em Vila Nova de Gaia?

Plenergy tem a mediana mais baixa em Vila Nova de Gaia: 1,999 €/litro, em 3 postos. Há 17 marcas com gasóleo em Vila Nova de Gaia; a tabela mostra as 8 com a mediana mais baixa.

| Marca | Postos | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Plenergy](https://combustivel.com.pt/marca/plenergy/) | 3 | 1,999 € | 1,989 € |
| [Petroprix](https://combustivel.com.pt/marca/petroprix/) | 1 | 1,999 € | 1,999 € |
| [Petrovaz](https://combustivel.com.pt/marca/petrovaz/) | 1 | 1,999 € | 1,999 € |
| [Intermarché](https://combustivel.com.pt/marca/intermarche/porto/) | 6 | 2,019 € | 1,998 € |
| [Auchan](https://combustivel.com.pt/marca/auchan/porto/) | 1 | 2,029 € | 2,029 € |
| [Pingo Doce](https://combustivel.com.pt/marca/pingo-doce/porto/) | 1 | 2,036 € | 2,036 € |
| [Q8](https://combustivel.com.pt/marca/q8/) | 1 | 2,039 € | 2,039 € |
| Sem marca | 2 | 2,042 € | 2,040 € |

[Comparar marcas](https://combustivel.com.pt/marcas/)

## Onde está o gasóleo mais barato perto de Vila Nova de Gaia?

Dos 18 concelhos do Porto com 3 ou mais postos de gasóleo, o mais barato em mediana é Paredes, a 2,129 €/litro, 0,020 € abaixo de Vila Nova de Gaia (a 24 km em linha reta). A diferença compara medianas e a distância é em linha reta entre as sedes dos concelhos: não conta o desvio nem o consumo até lá. O preço na bomba manda.

| Concelho | Mediana | Mais barato | Diferença em 50 litros | Distância |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/porto/) | 2,179 € | 1,949 € | +1,50 € | 2 km |
| [Gondomar](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/gondomar/) | 2,159 € | 1,999 € | +0,50 € | 6 km |
| [Matosinhos](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/matosinhos/) | 2,179 € | 1,989 € | +1,50 € | 9 km |
| [Valongo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/valongo/) | 2,159 € | 1,995 € | +0,50 € | 11 km |
| [Maia](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/maia/) | 2,169 € | 1,999 € | +1,00 € | 12 km |
| [Paredes](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/paredes/) | 2,129 € | 1,979 € | −1,00 € | 24 km |

[Gasóleo no Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/)

## Perguntas frequentes

### Qual é o posto de gasóleo mais barato em Vila Nova de Gaia?

O posto mais barato é Plenergy - Vila Nova de Gaia III, a 1,989 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 17:00). Segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:25. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do gasóleo em Vila Nova de Gaia?

Gasóleo hoje em Vila Nova de Gaia: desde 1,989 €/litro, mediana 2,149 € em 60 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:25). Vai de 1,989 €/litro a 2,234 €/litro.

### Onde posso encontrar gasóleo barato em Vila Nova de Gaia?

Os 3 postos mais baratos de Vila Nova de Gaia hoje: Plenergy - Vila Nova de Gaia III, a 1,989 €/litro; Intermarché Avintes, a 1,998 €/litro; Plenergy - Vila Nova de Gaia I, a 1,999 €/litro. Segundo os preços comunicados por 60 postos à DGEG até às 08:25. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do diesel em Vila Nova de Gaia?

Gasóleo hoje em Vila Nova de Gaia: desde 1,989 €/litro, mediana 2,149 € em 60 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:25). Diesel e gasóleo são o mesmo combustível.

### Gasóleo: em Vila Nova de Gaia é mais barato do que no resto do distrito do Porto?

Hoje sim: a mediana de Vila Nova de Gaia é 2,149 €/litro e a do distrito 2,159 €/litro.

## Mais

- [Combustíveis em Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-nova-de-gaia/)
- [Gasolina 95 em Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/vila-nova-de-gaia/)
- [Gasóleo no Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/)
- [Preços dos combustíveis no Porto](https://combustivel.com.pt/distrito/porto/)
- [Mais barato no Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 09:07 de 22 de novembro de 2026.

Concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, Portugal continental.

Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:25 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/vila-nova-de-gaia/
