# Preço dos combustíveis em Gondomar hoje: gasóleo desde 1,999 €

## Em resumo

- Mediana do gasóleo em Gondomar: 2,159 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (21 postos, DGEG até às 08:10).
- Posto com gasóleo mais barato: AUCHAN Gondomar I, em Gondomar, a 1,999 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 09:25).
- A 22 de novembro de 2026, os preços do gasóleo em Gondomar vão de 1,999 €/litro a 2,224 €/litro, nos 21 postos com preço.
- A 22 de novembro de 2026, há 25 postos em Gondomar com preço comunicado à DGEG até às 08:10, em 5 combustíveis.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Bombas de gasolina em Gondomar hoje: gasóleo desde 1,999 €/litro, mediana 2,159 € em 21 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:10). O posto mais barato é AUCHAN Gondomar I, em Gondomar, a 1,999 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 09:25).

## Os combustíveis em Gondomar hoje

| Combustível | Mediana | Mais barato | Mais caro | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Gasóleo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/) | 2,159 € | 1,999 € | 2,224 € | 21 |
| [Gasolina 95](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/) | 1,937 € | 1,799 € | 1,999 € | 25 |
| [Gasóleo especial](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/porto/) | 2,216 € | 2,049 € | 2,344 € | 24 |
| [Gasolina 98](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/porto/) | 2,107 € | 2,107 € | 2,107 € | 1 |
| [GPL](https://combustivel.com.pt/combustivel/gpl/porto/) | 1,124 € | 1,039 € | 1,129 € | 3 |

## Gasóleo em Gondomar, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [AUCHAN Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-gondomar-67262/) | Gondomar | 1,999 € | 18 de novembro de 2026, 09:25 |
| 2 | [Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-gondomar-80564/) | Gondomar | 2,049 € | 16 de novembro de 2026, 14:10 |
| 3 | [Cepsa Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-gondomar-95269/) | Gondomar | 2,079 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 4 | [Freitas Tf Gest - Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-gondomar-77494/) | Gondomar | 2,099 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 5 | [Moeve São Pedro da Cova](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-gondomar-94478/) | Gondomar | 2,099 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 6 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65304/) | Gondomar | 2,142 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 7 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65307/) | Gondomar | 2,142 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 8 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-gondomar-93255/) | Gondomar | 2,142 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 9 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 2,159 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |
| 10 | [SHELL Baguim do Monte - Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/shell-gondomar-93235/) | Gondomar | 2,159 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 11 | [Repsol E.S. Rio Tinto](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66702/) | Gondomar | 2,159 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 12 | [Galp Teixeira & Martins, Automóveis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-67042/) | Gondomar | 2,162 € | 16 de novembro de 2026, 11:30 |
| 13 | [Galp Gepoil - Soc. Gestora Postos Abast. Comb., Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65303/) | Gondomar | 2,179 € | 18 de novembro de 2026, 10:00 |
| 14 | [Repsol E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66722/) | Gondomar | 2,179 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 15 | [GALP- Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65308/) | Gondomar | 2,182 € | 22 de novembro de 2026, 03:45 |
| 16 | [Galp Teixeira & Martins](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65310/) | Gondomar | 2,182 € | 22 de novembro de 2026, 00:00 |
| 17 | [Galp Petrovaz - Revenda de Combustíveis a Granel](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65302/) | Gondomar | 2,182 € | 17 de novembro de 2026, 12:05 |
| 18 | [Repsol E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66738/) | Gondomar | 2,184 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 19 | [Repsol E.S. Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66706/) | Gondomar | 2,189 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 20 | [BP Fanzeres](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-65922/) | Gondomar | 2,224 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 21 | [BP Gondomar Estrada D. Miguel](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-94702/) | Gondomar | 2,224 € | 16 de novembro de 2026, 20:10 |

## Gasolina 95 em Gondomar, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [AUCHAN Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-gondomar-67262/) | Gondomar | 1,799 € | 18 de novembro de 2026, 09:25 |
| 2 | [Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-gondomar-80564/) | Gondomar | 1,839 € | 16 de novembro de 2026, 14:10 |
| 3 | [PRIO Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93273/) | Gondomar | 1,869 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 4 | [Cepsa Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-gondomar-95269/) | Gondomar | 1,888 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 5 | [Freitas Tf Gest - Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-gondomar-77494/) | Gondomar | 1,889 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 6 | [Moeve São Pedro da Cova](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-gondomar-94478/) | Gondomar | 1,908 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 7 | [P33 - PRIO Baguim do Monte](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93101/) | Gondomar | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 8 | [P54 - PRIO Atães](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93162/) | Gondomar | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 9 | [PRIO Fânzeres](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93528/) | Gondomar | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 10 | [Galp Gepoil - Soc. Gestora Postos Abast. Comb., Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65303/) | Gondomar | 1,929 € | 18 de novembro de 2026, 10:00 |
| 11 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65304/) | Gondomar | 1,937 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 12 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65307/) | Gondomar | 1,937 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 13 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-gondomar-93255/) | Gondomar | 1,937 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 14 | [Galp Teixeira & Martins, Automóveis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-67042/) | Gondomar | 1,947 € | 16 de novembro de 2026, 11:30 |
| 15 | [SHELL Baguim do Monte - Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/shell-gondomar-93235/) | Gondomar | 1,949 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 16 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 1,959 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |
| 17 | [Repsol E.S. Rio Tinto](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66702/) | Gondomar | 1,959 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 18 | [GALP- Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65308/) | Gondomar | 1,967 € | 22 de novembro de 2026, 03:45 |
| 19 | [Galp Teixeira & Martins](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65310/) | Gondomar | 1,967 € | 22 de novembro de 2026, 00:00 |
| 20 | [Galp Petrovaz - Revenda de Combustíveis a Granel](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65302/) | Gondomar | 1,967 € | 17 de novembro de 2026, 12:05 |
| 21 | [Repsol E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66722/) | Gondomar | 1,979 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 22 | [Repsol E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66738/) | Gondomar | 1,984 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 23 | [Repsol E.S. Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66706/) | Gondomar | 1,989 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 24 | [BP Fanzeres](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-65922/) | Gondomar | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 25 | [BP Gondomar Estrada D. Miguel](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-94702/) | Gondomar | 1,999 € | 16 de novembro de 2026, 20:10 |

## Gasóleo especial em Gondomar, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-gondomar-80564/) | Gondomar | 2,049 € | 16 de novembro de 2026, 14:10 |
| 2 | [PRIO Fânzeres](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93528/) | Gondomar | 2,059 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 3 | [P33 - PRIO Baguim do Monte](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93101/) | Gondomar | 2,079 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 4 | [PRIO Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93273/) | Gondomar | 2,079 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 5 | [P54 - PRIO Atães](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93162/) | Gondomar | 2,094 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 6 | [Cepsa Gondomar I](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-gondomar-95269/) | Gondomar | 2,129 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 7 | [Moeve São Pedro da Cova](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-gondomar-94478/) | Gondomar | 2,149 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 8 | [Freitas Tf Gest - Jovim](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-gondomar-77494/) | Gondomar | 2,159 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 9 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-gondomar-93255/) | Gondomar | 2,162 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 10 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65304/) | Gondomar | 2,192 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 11 | [Galp David Santos e Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65307/) | Gondomar | 2,192 € | 21 de novembro de 2026, 09:00 |
| 12 | [Galp Teixeira & Martins, Automóveis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-67042/) | Gondomar | 2,212 € | 16 de novembro de 2026, 11:30 |
| 13 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 2,219 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |
| 14 | [Repsol E.S. Rio Tinto](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66702/) | Gondomar | 2,219 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 15 | [Galp Gepoil - Soc. Gestora Postos Abast. Comb., Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65303/) | Gondomar | 2,229 € | 18 de novembro de 2026, 10:00 |
| 16 | [GALP- Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65308/) | Gondomar | 2,232 € | 22 de novembro de 2026, 03:45 |
| 17 | [Galp Teixeira & Martins](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65310/) | Gondomar | 2,232 € | 22 de novembro de 2026, 00:00 |
| 18 | [Galp Petrovaz - Revenda de Combustíveis a Granel](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65302/) | Gondomar | 2,232 € | 17 de novembro de 2026, 12:05 |
| 19 | [SHELL Baguim do Monte - Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/shell-gondomar-93235/) | Gondomar | 2,239 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 20 | [Repsol E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66722/) | Gondomar | 2,239 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 21 | [Repsol E.S. Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66706/) | Gondomar | 2,249 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 22 | [Repsol E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66738/) | Gondomar | 2,254 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 23 | [BP Fanzeres](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-65922/) | Gondomar | 2,344 € | 17 de novembro de 2026, 00:05 |
| 24 | [BP Gondomar Estrada D. Miguel](https://combustivel.com.pt/posto/bp-gondomar-94702/) | Gondomar | 2,344 € | 16 de novembro de 2026, 20:10 |

## Gasolina 98 em Gondomar, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova)](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-gondomar-93255/) | Gondomar | 2,107 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |

## GPL em Gondomar, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PRIO Fânzeres](https://combustivel.com.pt/posto/prio-gondomar-93528/) | Gondomar | 1,039 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 2 | [GALP- Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/galp-gondomar-65308/) | Gondomar | 1,124 € | 22 de novembro de 2026, 03:45 |
| 3 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 1,129 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |

## Outros concelhos do Porto

[Amarante](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/amarante/), [Baião](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/baiao/), [Felgueiras](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/felgueiras/), [Lousada](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/lousada/), [Maia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/maia/), [Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/marco-de-canaveses/), [Matosinhos](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/matosinhos/), [Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/pacos-de-ferreira/), [Paredes](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/paredes/), [Penafiel](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/penafiel/), [Porto](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/porto/), [Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/povoa-de-varzim/), [Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/santo-tirso/), [Trofa](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/trofa/), [Valongo](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/valongo/), [Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-do-conde/), [Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-nova-de-gaia/)

## Preço por combustível em Gondomar

- [Gasóleo em Gondomar](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/gondomar/)
- [Gasolina 95 em Gondomar](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/gondomar/)

## Perguntas frequentes

### Qual é o preço do combustível em Gondomar?

A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,159 €/litro e a gasolina 95 1,937 €/litro em Gondomar, segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:10. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do gasóleo em Gondomar hoje?

A mediana do gasóleo em Gondomar é 2,159 €/litro, em 21 postos que comunicaram o preço à DGEG. O mais barato custa 1,999 €/litro e o mais caro 2,224 €/litro.

### Qual é o preço da gasolina 95 em Gondomar hoje?

A mediana da gasolina 95 em Gondomar é 1,937 €/litro, em 25 postos que comunicaram o preço à DGEG. O mais barato custa 1,799 €/litro e o mais caro 1,999 €/litro.

### Onde está o gasóleo mais barato em Gondomar?

Hoje é em AUCHAN Gondomar I, em Gondomar, a 1,999 €/litro (comunicado à DGEG a 18 de novembro de 2026 às 09:25). A lista nesta página vai do mais barato ao mais caro.

### Quantas bombas de gasolina há em Gondomar?

25 postos em Gondomar comunicaram pelo menos um preço de gasóleo, gasolina ou GPL à DGEG na última leitura.

### Estes preços são os da bomba?

São os preços que cada posto comunicou à DGEG, com a hora da comunicação. Um posto pode mudar o preço antes de o comunicar, e os descontos de cartões e campanhas não entram aqui. O preço na bomba manda.

### De quanto em quanto tempo são atualizados?

Lemos os dados da DGEG cerca de uma vez por hora e guardamos o histórico desde 03/10/2026. Cada página atualiza quando um preço que mostra muda. Cada preço tem a hora a que o posto o comunicou à DGEG.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 09:07 de 22 de novembro de 2026.

Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:10 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/concelho/porto/gondomar/
