# Preço dos combustíveis em Penafiel hoje: gasóleo desde 1,959 €

## Em resumo

- Mediana do gasóleo em Penafiel: 2,129 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (23 postos, DGEG até às 08:05).
- Posto com gasóleo mais barato: Plenergy - Penafiel I, em Penafiel, a 1,959 €/litro (comunicado a 19 de novembro, às 12:20).
- A 22 de novembro de 2026, os preços do gasóleo em Penafiel vão de 1,959 €/litro a 2,224 €/litro, nos 23 postos com preço.
- A 22 de novembro de 2026, há 26 postos em Penafiel com preço comunicado à DGEG até às 08:05, em 5 combustíveis.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Bombas de gasolina em Penafiel hoje: gasóleo desde 1,959 €/litro, mediana 2,129 € em 23 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:05). O posto mais barato é Plenergy - Penafiel I, em Penafiel, a 1,959 €/litro (comunicado a 19 de novembro, às 12:20).

## Os combustíveis em Penafiel hoje

| Combustível | Mediana | Mais barato | Mais caro | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Gasóleo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/) | 2,129 € | 1,959 € | 2,224 € | 23 |
| [Gasolina 95](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/) | 1,928 € | 1,747 € | 2,014 € | 26 |
| [Gasóleo especial](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/porto/) | 2,201 € | 1,979 € | 2,344 € | 26 |
| [Gasolina 98](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/porto/) | 1,975 € | 1,863 € | 2,078 € | 4 |
| [GPL](https://combustivel.com.pt/combustivel/gpl/porto/) | 1,104 € | 1,040 € | 1,179 € | 6 |

## Gasóleo em Penafiel, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel | 1,959 € | 19 de novembro de 2026, 12:20 |
| 2 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 1,990 € | 16 de novembro de 2026, 07:35 |
| 3 | [Gestroil Energy Gestroil - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-penafiel-95197/) | Penafiel | 2,015 € | 18 de novembro de 2026, 07:50 |
| 4 | [Pingo Doce Pd Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-penafiel-66863/) | Penafiel | 2,036 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 5 | [Pa Intermarché Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-67139/) | Penafiel | 2,066 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 6 | [OZ Energia-Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-penafiel-93470/) | Penafiel | 2,069 € | 18 de novembro de 2026, 15:00 |
| 7 | [MOEVE Penafiel - Av. Pedro Guedes](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-penafiel-94515/) | Penafiel | 2,099 € | 20 de novembro de 2026, 10:45 |
| 8 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/js-e-sf-penafiel-86245/) | Penafiel | 2,106 € | 20 de novembro de 2026, 14:45 |
| 9 | [Energy Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/energy-penafiel-92852/) | Penafiel | 2,106 € | 16 de novembro de 2026, 16:50 |
| 10 | [Freitas TFGEST Novelas](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-93489/) | Penafiel | 2,109 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 11 | [BP Irivo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68120/) | Penafiel | 2,124 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 12 | [Freitas Tfgest - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-92991/) | Penafiel | 2,129 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 13 | [Galp VGV – Abast. Mont. Gás](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-65535/) | Penafiel | 2,142 € | 21 de novembro de 2026, 09:35 |
| 14 | [Cepsa Cabeça Santa](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-penafiel-82019/) | Penafiel | 2,169 € | 19 de novembro de 2026, 14:25 |
| 15 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 2,169 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 16 | [Repsol E.S. Entre-Os-Rios](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66739/) | Penafiel | 2,169 € | 16 de novembro de 2026, 09:20 |
| 17 | [Galp Combustiveis William Dias, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-78559/) | Penafiel | 2,182 € | 16 de novembro de 2026, 11:45 |
| 18 | [Repsol E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66736/) | Penafiel | 2,209 € | 17 de novembro de 2026, 00:30 |
| 19 | [BP Posto Abragão](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-93191/) | Penafiel | 2,219 € | 16 de novembro de 2026, 16:25 |
| 20 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 2,224 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 21 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 2,224 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 22 | [BP Penafiel (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68521/) | Penafiel | 2,224 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 23 | [BP Penafiel(Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-69450/) | Penafiel | 2,224 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |

## Gasolina 95 em Penafiel, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel | 1,747 € | 19 de novembro de 2026, 12:20 |
| 2 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 1,813 € | 16 de novembro de 2026, 07:35 |
| 3 | [Gestroil Energy Gestroil - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-penafiel-95197/) | Penafiel | 1,817 € | 18 de novembro de 2026, 07:50 |
| 4 | [P58 - PRIO Galegos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-93128/) | Penafiel | 1,834 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 5 | [Pingo Doce Pd Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-penafiel-66863/) | Penafiel | 1,856 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 6 | [Pa Intermarché Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-67139/) | Penafiel | 1,868 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 7 | [OZ Energia-Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-penafiel-93470/) | Penafiel | 1,879 € | 18 de novembro de 2026, 15:00 |
| 8 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/js-e-sf-penafiel-86245/) | Penafiel | 1,898 € | 20 de novembro de 2026, 14:45 |
| 9 | [Energy Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/energy-penafiel-92852/) | Penafiel | 1,898 € | 16 de novembro de 2026, 16:50 |
| 10 | [BP Irivo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68120/) | Penafiel | 1,899 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 11 | [Freitas TFGEST Novelas](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-93489/) | Penafiel | 1,899 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 12 | [Freitas Tfgest - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-92991/) | Penafiel | 1,919 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 13 | [Galp VGV – Abast. Mont. Gás](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-65535/) | Penafiel | 1,927 € | 21 de novembro de 2026, 09:35 |
| 14 | [P10 - PRIO Rio de Moinhos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-69668/) | Penafiel | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 15 | [P63 - PRIO Rio Mau](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-93414/) | Penafiel | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 16 | [Cepsa Cabeça Santa](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-penafiel-82019/) | Penafiel | 1,953 € | 19 de novembro de 2026, 14:25 |
| 17 | [Galp Combustiveis William Dias, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-78559/) | Penafiel | 1,967 € | 16 de novembro de 2026, 11:45 |
| 18 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 1,969 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 19 | [MOEVE Penafiel - Av. Pedro Guedes](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-penafiel-94515/) | Penafiel | 1,973 € | 20 de novembro de 2026, 10:45 |
| 20 | [Repsol E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66736/) | Penafiel | 1,979 € | 17 de novembro de 2026, 00:30 |
| 21 | [Repsol E.S. Entre-Os-Rios](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66739/) | Penafiel | 1,979 € | 16 de novembro de 2026, 09:20 |
| 22 | [BP Penafiel (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68521/) | Penafiel | 1,999 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 23 | [BP Penafiel(Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-69450/) | Penafiel | 1,999 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 24 | [BP Posto Abragão](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-93191/) | Penafiel | 1,999 € | 16 de novembro de 2026, 16:25 |
| 25 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 2,014 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 26 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 2,014 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |

## Gasóleo especial em Penafiel, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel | 1,979 € | 19 de novembro de 2026, 12:20 |
| 2 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 2,030 € | 16 de novembro de 2026, 07:35 |
| 3 | [Gestroil Energy Gestroil - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-penafiel-95197/) | Penafiel | 2,040 € | 18 de novembro de 2026, 07:50 |
| 4 | [P10 - PRIO Rio de Moinhos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-69668/) | Penafiel | 2,054 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 5 | [P58 - PRIO Galegos](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-93128/) | Penafiel | 2,054 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 6 | [Pa Intermarché Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-67139/) | Penafiel | 2,066 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 7 | [P63 - PRIO Rio Mau](https://combustivel.com.pt/posto/prio-penafiel-93414/) | Penafiel | 2,079 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 8 | [OZ Energia-Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-penafiel-93470/) | Penafiel | 2,109 € | 18 de novembro de 2026, 15:00 |
| 9 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/js-e-sf-penafiel-86245/) | Penafiel | 2,126 € | 20 de novembro de 2026, 14:45 |
| 10 | [Energy Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/energy-penafiel-92852/) | Penafiel | 2,136 € | 16 de novembro de 2026, 16:50 |
| 11 | [Freitas TFGEST Novelas](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-93489/) | Penafiel | 2,139 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 12 | [Freitas Tfgest - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/freitas-penafiel-92991/) | Penafiel | 2,159 € | 17 de novembro de 2026, 04:00 |
| 13 | [Galp VGV – Abast. Mont. Gás](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-65535/) | Penafiel | 2,192 € | 21 de novembro de 2026, 09:35 |
| 14 | [Repsol E.S. Entre-Os-Rios](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66739/) | Penafiel | 2,209 € | 16 de novembro de 2026, 09:20 |
| 15 | [Cepsa Cabeça Santa](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-penafiel-82019/) | Penafiel | 2,219 € | 19 de novembro de 2026, 14:25 |
| 16 | [Repsol E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66736/) | Penafiel | 2,219 € | 17 de novembro de 2026, 00:30 |
| 17 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 2,219 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 18 | [Galp Combustiveis William Dias, Ldª](https://combustivel.com.pt/posto/galp-penafiel-78559/) | Penafiel | 2,232 € | 16 de novembro de 2026, 11:45 |
| 19 | [MOEVE Penafiel - Av. Pedro Guedes](https://combustivel.com.pt/posto/moeve-penafiel-94515/) | Penafiel | 2,259 € | 20 de novembro de 2026, 10:45 |
| 20 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 2,309 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 21 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 2,309 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 22 | [Pingo Doce Pd Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-penafiel-66863/) | Penafiel | 2,339 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 23 | [BP Posto Abragão](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-93191/) | Penafiel | 2,339 € | 16 de novembro de 2026, 16:25 |
| 24 | [BP Irivo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68120/) | Penafiel | 2,344 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 25 | [BP Penafiel (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-68521/) | Penafiel | 2,344 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |
| 26 | [BP Penafiel(Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-penafiel-69450/) | Penafiel | 2,344 € | 22 de novembro de 2026, 00:05 |

## Gasolina 98 em Penafiel, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 1,863 € | 16 de novembro de 2026, 07:35 |
| 2 | [Gestroil Energy Gestroil - Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-penafiel-95197/) | Penafiel | 1,871 € | 18 de novembro de 2026, 07:50 |
| 3 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/js-e-sf-penafiel-86245/) | Penafiel | 2,078 € | 20 de novembro de 2026, 14:45 |
| 4 | [Energy Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/energy-penafiel-92852/) | Penafiel | 2,078 € | 16 de novembro de 2026, 16:50 |

## GPL em Penafiel, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [OZ Energia-Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-penafiel-93470/) | Penafiel | 1,040 € | 18 de novembro de 2026, 15:00 |
| 2 | [Energy Penafiel](https://combustivel.com.pt/posto/energy-penafiel-92852/) | Penafiel | 1,040 € | 16 de novembro de 2026, 16:50 |
| 3 | [js e sf](https://combustivel.com.pt/posto/js-e-sf-penafiel-86245/) | Penafiel | 1,079 € | 20 de novembro de 2026, 14:45 |
| 4 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 1,129 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 5 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 1,179 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |
| 6 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 1,179 € | 22 de novembro de 2026, 08:05 |

## Outros concelhos do Porto

[Amarante](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/amarante/), [Baião](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/baiao/), [Felgueiras](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/felgueiras/), [Gondomar](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/gondomar/), [Lousada](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/lousada/), [Maia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/maia/), [Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/marco-de-canaveses/), [Matosinhos](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/matosinhos/), [Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/pacos-de-ferreira/), [Paredes](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/paredes/), [Porto](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/porto/), [Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/povoa-de-varzim/), [Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/santo-tirso/), [Trofa](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/trofa/), [Valongo](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/valongo/), [Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-do-conde/), [Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-nova-de-gaia/)

## Preço por combustível em Penafiel

- [Gasóleo em Penafiel](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/penafiel/)
- [Gasolina 95 em Penafiel](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/penafiel/)

## Perguntas frequentes

### Qual é o preço do combustível em Penafiel?

A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,129 €/litro e a gasolina 95 1,928 €/litro em Penafiel, segundo os preços comunicados à DGEG até às 08:05. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço do gasóleo em Penafiel hoje?

A mediana do gasóleo em Penafiel é 2,129 €/litro, em 23 postos que comunicaram o preço à DGEG. O mais barato custa 1,959 €/litro e o mais caro 2,224 €/litro.

### Qual é o preço da gasolina 95 em Penafiel hoje?

A mediana da gasolina 95 em Penafiel é 1,928 €/litro, em 26 postos que comunicaram o preço à DGEG. O mais barato custa 1,747 €/litro e o mais caro 2,014 €/litro.

### Onde está o gasóleo mais barato em Penafiel?

Hoje é em Plenergy - Penafiel I, em Penafiel, a 1,959 €/litro (comunicado à DGEG a 19 de novembro de 2026 às 12:20). A lista nesta página vai do mais barato ao mais caro.

### Quantas bombas de gasolina há em Penafiel?

26 postos em Penafiel comunicaram pelo menos um preço de gasóleo, gasolina ou GPL à DGEG na última leitura.

### Estes preços são os da bomba?

São os preços que cada posto comunicou à DGEG, com a hora da comunicação. Um posto pode mudar o preço antes de o comunicar, e os descontos de cartões e campanhas não entram aqui. O preço na bomba manda.

### De quanto em quanto tempo são atualizados?

Lemos os dados da DGEG cerca de uma vez por hora e guardamos o histórico desde 03/10/2026. Cada página atualiza quando um preço que mostra muda. Cada preço tem a hora a que o posto o comunicou à DGEG.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), consultado às 09:07 de 22 de novembro de 2026.

Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:05 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/concelho/porto/penafiel/
