# Preço dos combustíveis em Vila Nova de Gaia hoje

## Em resumo

- Mediana do gasóleo em Vila Nova de Gaia: 2,149 €/litro, a 22 de novembro de 2026 (60 postos, DGEG até às 08:25).
- Posto com gasóleo mais barato: Plenergy - Vila Nova de Gaia III, em Vila Nova de Gaia, a 1,989 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 17:00).
- A 22 de novembro de 2026, os preços do gasóleo em Vila Nova de Gaia vão de 1,989 €/litro a 2,234 €/litro, nos 60 postos com preço.
- A 22 de novembro de 2026, há 68 postos em Vila Nova de Gaia com preço comunicado à DGEG até às 08:25, em 5 combustíveis.
- Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.

> Bombas de gasolina em Vila Nova de Gaia hoje: gasóleo desde 1,989 €/litro, mediana 2,149 € em 60 postos (DGEG, 22 de novembro às 08:25). O posto mais barato é Plenergy - Vila Nova de Gaia III, em Vila Nova de Gaia, a 1,989 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 17:00).

## Os combustíveis em Vila Nova de Gaia hoje

| Combustível | Mediana | Mais barato | Mais caro | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Gasóleo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/) | 2,149 € | 1,989 € | 2,234 € | 60 |
| [Gasolina 95](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/) | 1,947 € | 1,779 € | 2,024 € | 68 |
| [Gasóleo especial](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/porto/) | 2,206 € | 1,999 € | 2,344 € | 64 |
| [Gasolina 98](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/porto/) | 1,995 € | 1,979 € | 2,129 € | 9 |
| [GPL](https://combustivel.com.pt/combustivel/gpl/porto/) | 1,099 € | 0,999 € | 1,179 € | 13 |

## Gasóleo em Vila Nova de Gaia, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94886/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 2 | [Intermarché Avintes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93289/) | Vila Nova de Gaia | 1,998 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 3 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94302/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 4 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94885/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 5 | [Petrovaz PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep](https://combustivel.com.pt/posto/petrovaz-vila-nova-de-gaia-93500/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 09:45 |
| 6 | [PETROPRIX Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-vila-nova-de-gaia-94528/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 16 de novembro de 2026, 13:10 |
| 7 | [Intermarché Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-92041/) | Vila Nova de Gaia | 2,019 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 8 | [Intermarche Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-86058/) | Vila Nova de Gaia | 2,019 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 9 | [Intermarché Carvalhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-84790/) | Vila Nova de Gaia | 2,019 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 10 | [AUCHAN Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-vila-nova-de-gaia-76024/) | Vila Nova de Gaia | 2,029 € | 18 de novembro de 2026, 09:25 |
| 11 | [Pingo Doce Pd Grijó](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-vila-nova-de-gaia-76006/) | Vila Nova de Gaia | 2,036 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 12 | [INTERMARCHÉ Madalena VNG](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-94457/) | Vila Nova de Gaia | 2,039 € | 16 de novembro de 2026, 21:00 |
| 13 | [Q8 Vilar do Paraíso](https://combustivel.com.pt/posto/q8-vila-nova-de-gaia-65754/) | Vila Nova de Gaia | 2,039 € | 16 de novembro de 2026, 10:20 |
| 14 | [Cfsjmge- Crl\_grijo1](https://combustivel.com.pt/posto/cfsjmge-crl-grijo1-vila-nova-de-gaia-77830/) | Vila Nova de Gaia | 2,040 € | 16 de novembro de 2026, 17:45 |
| 15 | [Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/petrovariante-cfm-energy-vila-nova-vila-nova-de-gaia-82158/) | Vila Nova de Gaia | 2,044 € | 16 de novembro de 2026, 00:05 |
| 16 | [PA CHAMAGÁS Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/chamagas-vila-nova-de-gaia-93561/) | Vila Nova de Gaia | 2,054 € | 16 de novembro de 2026, 14:30 |
| 17 | [Intermarche Oliveira Douro](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93344/) | Vila Nova de Gaia | 2,079 € | 16 de novembro de 2026, 20:40 |
| 18 | [Cepsa\_avintes](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-66256/) | Vila Nova de Gaia | 2,099 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 19 | [Cepsa Carvalhos - Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94566/) | Vila Nova de Gaia | 2,109 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 20 | [CEPSA Gulpilhares](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94563/) | Vila Nova de Gaia | 2,109 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 21 | [BP Vilar de Andorinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94516/) | Vila Nova de Gaia | 2,119 € | 16 de novembro de 2026, 09:50 |
| 22 | [OZ Energia PA Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-vila-nova-de-gaia-73706/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 € | 20 de novembro de 2026, 22:00 |
| 23 | [Repsol E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93256/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 24 | [Repsol E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93266/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 25 | [ALVES BANDEIRA Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-94560/) | Vila Nova de Gaia | 2,142 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 26 | [Galp Arrábida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65026/) | Vila Nova de Gaia | 2,142 € | 16 de novembro de 2026, 07:40 |
| 27 | [GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67075/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 € | 22 de novembro de 2026, 04:20 |
| 28 | [GALP Vila Nova de Gaia (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67074/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 € | 22 de novembro de 2026, 04:20 |
| 29 | [REPSOL Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94750/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 € | 16 de novembro de 2026, 14:50 |
| 30 | [Repsol E.S. Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66708/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 € | 16 de novembro de 2026, 14:40 |
| 31 | [Repsol E.S. Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66710/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 € | 16 de novembro de 2026, 14:40 |
| 32 | [Repsol Es Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66728/) | Vila Nova de Gaia | 2,159 € | 22 de novembro de 2026, 08:15 |
| 33 | [REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94489/) | Vila Nova de Gaia | 2,159 € | 17 de novembro de 2026, 08:45 |
| 34 | [ALVES BANDEIRA Olival](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-67250/) | Vila Nova de Gaia | 2,162 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 35 | [GALP Rechousa](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65755/) | Vila Nova de Gaia | 2,182 € | 22 de novembro de 2026, 04:45 |
| 36 | [Galp Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-94646/) | Vila Nova de Gaia | 2,182 € | 19 de novembro de 2026, 00:00 |
| 37 | [Galp Posto de Combustíveis Fortis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-92245/) | Vila Nova de Gaia | 2,182 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 38 | [GASPE Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67778/) | Vila Nova de Gaia | 2,186 € | 16 de novembro de 2026, 10:40 |
| 39 | [GASPE Laborim](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67765/) | Vila Nova de Gaia | 2,186 € | 16 de novembro de 2026, 10:40 |
| 40 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA AS VILAR PARAISO A N/S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66721/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 € | 22 de novembro de 2026, 08:25 |
| 41 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA - ES Vilar do Paraíso B S/N - A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66724/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 € | 22 de novembro de 2026, 08:15 |
| 42 | [BP Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66060/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 € | 16 de novembro de 2026, 16:40 |
| 43 | [BP Gepoil \| PAC Valadares EN 109](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-86495/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 € | 16 de novembro de 2026, 16:35 |
| 44 | [BP Fojo - V. N. Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93476/) | Vila Nova de Gaia | 2,194 € | 20 de novembro de 2026, 09:35 |
| 45 | [BP VALADARES (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66062/) | Vila Nova de Gaia | 2,194 € | 18 de novembro de 2026, 11:15 |
| 46 | [BP VALADARES (Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66063/) | Vila Nova de Gaia | 2,194 € | 18 de novembro de 2026, 11:10 |
| 47 | [BP Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93445/) | Vila Nova de Gaia | 2,194 € | 18 de novembro de 2026, 00:00 |
| 48 | [BP Madalena](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94708/) | Vila Nova de Gaia | 2,194 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 49 | [P61 - SHELL Vilar de Andorinho (P)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93334/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 50 | [P62 - SHELL Vilar de Andorinho (S)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93335/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 51 | [Galp Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65806/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 20 de novembro de 2026, 09:10 |
| 52 | [Galp Tomás António & Moreiras](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65784/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 16 de novembro de 2026, 23:00 |
| 53 | [Galp Vida N'avenida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65746/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 16 de novembro de 2026, 23:00 |
| 54 | [Repsol E.S. Gaia - Inf. D. Henrique](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66730/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 € | 16 de novembro de 2026, 14:35 |
| 55 | [BP Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65795/) | Vila Nova de Gaia | 2,219 € | 18 de novembro de 2026, 09:55 |
| 56 | [BP da Granja](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-70492/) | Vila Nova de Gaia | 2,219 € | 16 de novembro de 2026, 16:30 |
| 57 | [BP Carvalhos - PA](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65879/) | Vila Nova de Gaia | 2,224 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 58 | [BP Perosinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65880/) | Vila Nova de Gaia | 2,224 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 59 | [Repsol AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66697/) | Vila Nova de Gaia | 2,234 € | 22 de novembro de 2026, 08:20 |
| 60 | [Repsol A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66698/) | Vila Nova de Gaia | 2,234 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |

## Gasolina 95 em Vila Nova de Gaia, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94886/) | Vila Nova de Gaia | 1,779 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 2 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94885/) | Vila Nova de Gaia | 1,789 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 3 | [Intermarché Avintes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93289/) | Vila Nova de Gaia | 1,798 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 4 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94302/) | Vila Nova de Gaia | 1,807 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 5 | [PETROPRIX Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-vila-nova-de-gaia-94528/) | Vila Nova de Gaia | 1,807 € | 16 de novembro de 2026, 13:10 |
| 6 | [Petrovaz PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep](https://combustivel.com.pt/posto/petrovaz-vila-nova-de-gaia-93500/) | Vila Nova de Gaia | 1,809 € | 17 de novembro de 2026, 09:45 |
| 7 | [AUCHAN Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-vila-nova-de-gaia-76024/) | Vila Nova de Gaia | 1,819 € | 18 de novembro de 2026, 09:25 |
| 8 | [Intermarché Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-92041/) | Vila Nova de Gaia | 1,819 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 9 | [Intermarche Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-86058/) | Vila Nova de Gaia | 1,819 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 10 | [Intermarché Carvalhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-84790/) | Vila Nova de Gaia | 1,819 € | 17 de novembro de 2026, 07:00 |
| 11 | [INTERMARCHÉ Madalena VNG](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-94457/) | Vila Nova de Gaia | 1,829 € | 16 de novembro de 2026, 21:00 |
| 12 | [Pingo Doce Pd Grijó](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-vila-nova-de-gaia-76006/) | Vila Nova de Gaia | 1,856 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 13 | [Q8 Vilar do Paraíso](https://combustivel.com.pt/posto/q8-vila-nova-de-gaia-65754/) | Vila Nova de Gaia | 1,869 € | 16 de novembro de 2026, 10:20 |
| 14 | [PA CHAMAGÁS Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/chamagas-vila-nova-de-gaia-93561/) | Vila Nova de Gaia | 1,879 € | 16 de novembro de 2026, 14:30 |
| 15 | [Cfsjmge- Crl\_grijo1](https://combustivel.com.pt/posto/cfsjmge-crl-grijo1-vila-nova-de-gaia-77830/) | Vila Nova de Gaia | 1,880 € | 16 de novembro de 2026, 17:45 |
| 16 | [Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/petrovariante-cfm-energy-vila-nova-vila-nova-de-gaia-82158/) | Vila Nova de Gaia | 1,884 € | 16 de novembro de 2026, 00:05 |
| 17 | [BP Vilar de Andorinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94516/) | Vila Nova de Gaia | 1,899 € | 16 de novembro de 2026, 09:50 |
| 18 | [Cepsa\_avintes](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-66256/) | Vila Nova de Gaia | 1,908 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 19 | [OZ Energia PA Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-vila-nova-de-gaia-73706/) | Vila Nova de Gaia | 1,919 € | 20 de novembro de 2026, 22:00 |
| 20 | [Galp Arrábida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65026/) | Vila Nova de Gaia | 1,927 € | 16 de novembro de 2026, 07:40 |
| 21 | [P27 - PRIO Coimbrões](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-93175/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 22 | [P28 - PRIO Olival](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-67668/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 23 | [P59 - PRIO Feiteira P](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-93165/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 24 | [P60 - PRIO Feiteira S](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-93164/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 25 | [PRIO Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-77887/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 26 | [PRIO Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-91324/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 27 | [PRIO Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-76523/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 28 | [PRIO São Felix da Marinha](https://combustivel.com.pt/posto/prio-vila-nova-de-gaia-93359/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 22 de novembro de 2026, 00:25 |
| 29 | [Repsol E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93256/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 30 | [Repsol E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93266/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 31 | [Intermarche Oliveira Douro](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93344/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 € | 16 de novembro de 2026, 20:40 |
| 32 | [ALVES BANDEIRA Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-94560/) | Vila Nova de Gaia | 1,937 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 33 | [Cepsa Carvalhos - Pedroso](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94566/) | Vila Nova de Gaia | 1,943 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 34 | [GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67075/) | Vila Nova de Gaia | 1,947 € | 22 de novembro de 2026, 04:20 |
| 35 | [GALP Vila Nova de Gaia (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-67074/) | Vila Nova de Gaia | 1,947 € | 22 de novembro de 2026, 04:20 |
| 36 | [ALVES BANDEIRA Olival](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-vila-nova-de-gaia-67250/) | Vila Nova de Gaia | 1,957 € | 16 de novembro de 2026, 10:45 |
| 37 | [Repsol Es Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66728/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 € | 22 de novembro de 2026, 08:15 |
| 38 | [REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94489/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 € | 17 de novembro de 2026, 08:45 |
| 39 | [REPSOL Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94750/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 € | 16 de novembro de 2026, 14:50 |
| 40 | [Repsol E.S. Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66708/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 € | 16 de novembro de 2026, 14:40 |
| 41 | [Repsol E.S. Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66710/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 € | 16 de novembro de 2026, 14:40 |
| 42 | [CEPSA Gulpilhares](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-vila-nova-de-gaia-94563/) | Vila Nova de Gaia | 1,963 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 43 | [GALP Rechousa](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65755/) | Vila Nova de Gaia | 1,967 € | 22 de novembro de 2026, 04:45 |
| 44 | [Galp Sandim](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-94646/) | Vila Nova de Gaia | 1,967 € | 19 de novembro de 2026, 00:00 |
| 45 | [Galp Posto de Combustíveis Fortis](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-92245/) | Vila Nova de Gaia | 1,967 € | 16 de novembro de 2026, 00:00 |
| 46 | [BP Fojo - V. N. Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93476/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 20 de novembro de 2026, 09:35 |
| 47 | [Galp Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65806/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 20 de novembro de 2026, 09:10 |
| 48 | [BP VALADARES (Este)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66062/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 18 de novembro de 2026, 11:15 |
| 49 | [BP VALADARES (Oeste)](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66063/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 18 de novembro de 2026, 11:10 |
| 50 | [BP Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-93445/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 18 de novembro de 2026, 00:00 |
| 51 | [BP Madalena](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-94708/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 52 | [BP Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-66060/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 16 de novembro de 2026, 16:40 |
| 53 | [BP Gepoil \| PAC Valadares EN 109](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-86495/) | Vila Nova de Gaia | 1,969 € | 16 de novembro de 2026, 16:35 |
| 54 | [Galp Tomás António & Moreiras](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65784/) | Vila Nova de Gaia | 1,972 € | 16 de novembro de 2026, 23:00 |
| 55 | [Galp Vida N'avenida](https://combustivel.com.pt/posto/galp-vila-nova-de-gaia-65746/) | Vila Nova de Gaia | 1,972 € | 16 de novembro de 2026, 23:00 |
| 56 | [P61 - SHELL Vilar de Andorinho (P)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93334/) | Vila Nova de Gaia | 1,974 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 57 | [P62 - SHELL Vilar de Andorinho (S)](https://combustivel.com.pt/posto/shell-vila-nova-de-gaia-93335/) | Vila Nova de Gaia | 1,974 € | 22 de novembro de 2026, 00:30 |
| 58 | [GASPE Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67778/) | Vila Nova de Gaia | 1,978 € | 16 de novembro de 2026, 10:40 |
| 59 | [GASPE Laborim](https://combustivel.com.pt/posto/gaspe-vila-nova-de-gaia-67765/) | Vila Nova de Gaia | 1,978 € | 16 de novembro de 2026, 10:40 |
| 60 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA AS VILAR PARAISO A N/S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66721/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 € | 22 de novembro de 2026, 08:25 |
| 61 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA - ES Vilar do Paraíso B S/N - A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66724/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 € | 22 de novembro de 2026, 08:15 |
| 62 | [BP Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65795/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 18 de novembro de 2026, 09:55 |
| 63 | [BP Carvalhos - PA](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65879/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 64 | [BP Perosinho](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-65880/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 00:00 |
| 65 | [BP da Granja](https://combustivel.com.pt/posto/bp-vila-nova-de-gaia-70492/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 16 de novembro de 2026, 16:30 |
| 66 | [Repsol E.S. Gaia - Inf. D. Henrique](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66730/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 16 de novembro de 2026, 14:35 |
| 67 | [Repsol AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66697/) | Vila Nova de Gaia | 2,024 € | 22 de novembro de 2026, 08:20 |
| 68 | [Repsol A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66698/) | Vila Nova de Gaia | 2,024 € | 22 de novembro de 2026, 08:10 |

## Gasóleo especial em Vila Nova de Gaia, do mais barato ao mais caro

| # | Posto | Concelho | Preço | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94886/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 2 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94885/) | Vila Nova de Gaia | 2,009 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
| 3 | [Intermarché Avintes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-nova-de-gaia-93289/) | Vila Nova de Gaia | 2,018 € | 21 de novembro de 2026, 15:35 |
| 4 | [Plenergy - Vila Nova de Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94302/) | Vila Nova de Gaia | 2,029 € | 17 de novembro de 2026, 17:00 |
