# Combustível mais barato hoje

> O gasóleo mais barato do país custa 1,899 €/litro em Intermarche Vilar Formoso, em Almeida (comunicado a 17 de novembro, às 12:45). A gasolina 95 mais barata custa 1,699 €/litro em Intermarche Vilar Formoso, em Almeida (comunicado a 17 de novembro, às 12:45). A 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo no país é 2,159 €/litro, em 2.912 postos, segundo a DGEG até às 13:00.

## Gasóleo: os 10 mais baratos do país

| # | Posto | Concelho, distrito | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida, Guarda | 1,899 | 2026-11-17 12:45 |
| 2 | [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António, Faro | 1,899 | 2026-11-16 22:00 |
| 3 | [Transforpel Combustíveis Calços Martingança](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-alcobaca-79063/) | Alcobaça, Leiria | 1,929 | 2026-11-20 10:55 |
| 4 | [Transforpel Combustíveis Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-marinha-grande-93310/) | Marinha Grande, Leiria | 1,929 | 2026-11-20 10:55 |
| 5 | [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-ilhavo-95260/) | Ílhavo, Aveiro | 1,929 | 2026-11-18 09:20 |
| 6 | [Intermarche Gafanha da Nazare](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-90242/) | Ílhavo, Aveiro | 1,935 | 2026-11-17 14:00 |
| 7 | [Intermarche de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-78278/) | Ílhavo, Aveiro | 1,935 | 2026-11-17 13:30 |
| 8 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes, Santarém | 1,939 | 2026-11-20 13:25 |
| 9 | [PETROPRIX Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-estarreja-94527/) | Estarreja, Aveiro | 1,939 | 2026-11-17 16:35 |
| 10 | [Energetica II - Ilhavo](https://combustivel.com.pt/posto/energetica-ii-ilhavo-73796/) | Ílhavo, Aveiro | 1,939 | 2026-11-17 10:00 |

## Gasolina 95: os 10 mais baratos do país

| # | Posto | Concelho, distrito | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida, Guarda | 1,699 | 2026-11-17 12:45 |
| 2 | [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-ilhavo-95260/) | Ílhavo, Aveiro | 1,739 | 2026-11-18 09:20 |
| 3 | [Intermarche Gafanha da Nazare](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-90242/) | Ílhavo, Aveiro | 1,739 | 2026-11-17 14:00 |
| 4 | [Intermarche de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-78278/) | Ílhavo, Aveiro | 1,739 | 2026-11-17 13:30 |
| 5 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes, Santarém | 1,747 | 2026-11-20 13:25 |
| 6 | [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel, Porto | 1,747 | 2026-11-19 12:20 |
| 7 | [AUCHAN Gondomar II - Campanhã](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-porto-67347/) | Porto, Porto | 1,749 | 2026-11-18 09:25 |
| 8 | [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António, Faro | 1,749 | 2026-11-16 22:00 |
| 9 | [PETROPRIX Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-estarreja-94527/) | Estarreja, Aveiro | 1,759 | 2026-11-17 16:35 |
| 10 | [Superprimavera](https://combustivel.com.pt/posto/superprimavera-guimaraes-92049/) | Guimarães, Braga | 1,759 | 2026-11-16 16:50 |

## Gasóleo aditivado (especial): os 10 mais baratos do país

| # | Posto | Concelho, distrito | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Energetica II - Ilhavo](https://combustivel.com.pt/posto/energetica-ii-ilhavo-73796/) | Ílhavo, Aveiro | 1,938 | 2026-11-17 10:00 |
| 2 | [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-ilhavo-95260/) | Ílhavo, Aveiro | 1,939 | 2026-11-18 09:20 |
| 3 | [Intermarche Gafanha da Nazare](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-90242/) | Ílhavo, Aveiro | 1,945 | 2026-11-17 14:00 |
| 4 | [Intermarche de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-78278/) | Ílhavo, Aveiro | 1,945 | 2026-11-17 13:30 |
| 5 | [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António, Faro | 1,949 | 2026-11-16 22:00 |
| 6 | [Transforpel Combustíveis Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-marinha-grande-93310/) | Marinha Grande, Leiria | 1,969 | 2026-11-20 10:55 |
| 7 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes, Santarém | 1,979 | 2026-11-20 13:25 |
| 8 | [Transforpel Combustíveis Chão de Sapo](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-cadaval-93159/) | Cadaval, Lisboa | 1,979 | 2026-11-20 10:55 |
| 9 | [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel, Porto | 1,979 | 2026-11-19 12:20 |
| 10 | [AUCHAN Gondomar II - Campanhã](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-porto-67347/) | Porto, Porto | 1,979 | 2026-11-18 09:25 |

## Gasolina 98: os 10 mais baratos do país

| # | Posto | Concelho, distrito | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Interestarreja Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estarreja-67098/) | Estarreja, Aveiro | 1,839 | 2026-11-17 08:45 |
| 2 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz, Coimbra | 1,848 | 2026-11-16 09:50 |
| 3 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz, Coimbra | 1,848 | 2026-11-16 09:40 |
| 4 | [Intermarché de Ferreiras](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-albufeira-76540/) | Albufeira, Faro | 1,849 | 2026-11-17 08:00 |
| 5 | [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António, Faro | 1,849 | 2026-11-16 22:00 |
| 6 | [Intermarché Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arruda-dos-vinhos-67031/) | Arruda dos Vinhos, Lisboa | 1,859 | 2026-11-19 21:15 |
| 7 | [Intermarché Alcains](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-castelo-branco-68483/) | Castelo Branco, Castelo Branco | 1,859 | 2026-11-17 07:30 |
| 8 | [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel, Porto | 1,863 | 2026-11-16 07:35 |
| 9 | [Intermarché São Bartolomeu de Messines](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-silves-86395/) | Silves, Faro | 1,869 | 2026-11-16 12:50 |
| 10 | [Intermarché Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-porto-de-mos-81566/) | Porto de Mós, Leiria | 1,869 | 2026-11-16 07:30 |

## Por distrito (gasóleo)

| Distrito | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/) | 2,152 € | 1,989 € |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/aveiro/) | 2,154 € | 1,929 € |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braga/) | 2,154 € | 1,959 € |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/mais-barato/castelo-branco/) | 2,155 € | 1,959 € |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/) | 2,157 € | 1,939 € |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/) | 2,159 € | 1,929 € |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/) | 2,159 € | 1,949 € |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/mais-barato/setubal/) | 2,159 € | 1,984 € |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viana-do-castelo/) | 2,159 € | 1,989 € |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/) | 2,160 € | 1,987 € |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/faro/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/mais-barato/guarda/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/mais-barato/portalegre/) | 2,162 € | 2,009 € |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/mais-barato/vila-real/) | 2,162 € | 1,999 € |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braganca/) | 2,174 € | 1,999 € |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/) | 2,179 € | 1,999 € |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/) | 2,181 € | 2,015 € |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/) | 2,184 € | 1,949 € |

## Perguntas frequentes

### Qual é o combustível mais barato hoje em Portugal?

O mais barato de cada um: gasóleo a 1,899 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 12:45); gasolina 95 a 1,699 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 12:45); gasóleo aditivado (especial) a 1,938 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 10:00); gasolina 98 a 1,839 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 08:45). Cada lista mostra os 10 postos mais baratos.

### Como encontro o posto mais barato perto de mim?

Abra a página Perto de mim e deixe o navegador usar a sua localização: mostramos os postos mais próximos com o preço de hoje. A localização só é usada nesse momento.

### Estes preços incluem descontos de cartões?

Não. São os preços que cada posto comunica à DGEG; descontos de cartões e campanhas não entram. O preço na bomba manda.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 13:00 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/mais-barato/
