# Combustível mais barato em Coimbra hoje

> O gasóleo mais barato em Coimbra custa 1,987 €/litro em Intermarché Santa Clara, em Coimbra (comunicado a 17 de novembro, às 21:00). A gasolina 95 mais barata custa 1,799 €/litro em Intermarché Santa Clara, em Coimbra (comunicado a 17 de novembro, às 21:00). A 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo em Coimbra é 2,160 €/litro, em 142 postos, segundo a DGEG até às 08:25.

## Gasóleo: os 10 mais baratos em Coimbra

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarché Santa Clara](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coimbra-87319/) | Coimbra | 1,987 | 2026-11-17 21:00 |
| 2 | [Intermarché de Soure (espadinha)](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-soure-72844/) | Soure | 1,987 | 2026-11-17 20:35 |
| 3 | [Intermarché Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-condeixa-a-nova-70714/) | Condeixa-a-Nova | 1,987 | 2026-11-16 20:30 |
| 4 | [Intermarché Lousã](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-lousa-93262/) | Lousã | 1,987 | 2026-11-16 20:30 |
| 5 | [Inter Miranda Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-miranda-do-corvo-93261/) | Miranda do Corvo | 1,987 | 2026-11-16 20:00 |
| 6 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 1,998 | 2026-11-16 09:50 |
| 7 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz | 1,998 | 2026-11-16 09:40 |
| 8 | [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-figueira-da-foz-93393/) | Figueira da Foz | 1,999 | 2026-11-19 07:00 |
| 9 | [AUCHAN Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-figueira-da-foz-80467/) | Figueira da Foz | 1,999 | 2026-11-18 09:25 |
| 10 | [Intermarché Arganil](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arganil-90720/) | Arganil | 1,999 | 2026-11-16 07:55 |

## Gasolina 95: os 10 mais baratos em Coimbra

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarché Santa Clara](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coimbra-87319/) | Coimbra | 1,799 | 2026-11-17 21:00 |
| 2 | [Intermarché de Soure (espadinha)](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-soure-72844/) | Soure | 1,799 | 2026-11-17 20:35 |
| 3 | [Intermarché Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-condeixa-a-nova-70714/) | Condeixa-a-Nova | 1,799 | 2026-11-16 20:30 |
| 4 | [Intermarché Lousã](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-lousa-93262/) | Lousã | 1,799 | 2026-11-16 20:30 |
| 5 | [Inter Miranda Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-miranda-do-corvo-93261/) | Miranda do Corvo | 1,799 | 2026-11-16 20:00 |
| 6 | [Intermarché de Mira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mira-78770/) | Mira | 1,808 | 2026-11-17 11:15 |
| 7 | [Intermarché da Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-cantanhede-95252/) | Cantanhede | 1,808 | 2026-11-17 10:05 |
| 8 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 1,818 | 2026-11-16 09:50 |
| 9 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz | 1,818 | 2026-11-16 09:40 |
| 10 | [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-figueira-da-foz-93393/) | Figueira da Foz | 1,819 | 2026-11-19 07:00 |

## Gasóleo aditivado (especial): os 10 mais baratos em Coimbra

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [IG Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/prio-oliveira-do-hospital-68609/) | Oliveira do Hospital | 2,019 | 2026-11-18 17:15 |
| 2 | [Intermarché Santa Clara](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coimbra-87319/) | Coimbra | 2,037 | 2026-11-17 21:00 |
| 3 | [Intermarché de Soure (espadinha)](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-soure-72844/) | Soure | 2,037 | 2026-11-17 20:35 |
| 4 | [Intermarché Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-condeixa-a-nova-70714/) | Condeixa-a-Nova | 2,037 | 2026-11-16 20:30 |
| 5 | [Intermarché Lousã](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-lousa-93262/) | Lousã | 2,037 | 2026-11-16 20:30 |
| 6 | [Inter Miranda Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-miranda-do-corvo-93261/) | Miranda do Corvo | 2,037 | 2026-11-16 20:00 |
| 7 | [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-figueira-da-foz-93393/) | Figueira da Foz | 2,039 | 2026-11-19 07:00 |
| 8 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 2,048 | 2026-11-16 09:50 |
| 9 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz | 2,048 | 2026-11-16 09:40 |
| 10 | [Exitocorrente - Combustíveis Lda (Arganil)](https://combustivel.com.pt/posto/exitocorrente-combustiveis-lda-arganil-95353/) | Arganil | 2,057 | 2026-11-17 07:00 |

## Gasolina 98: os 10 mais baratos em Coimbra

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 1,848 | 2026-11-16 09:50 |
| 2 | [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz | 1,848 | 2026-11-16 09:40 |
| 3 | [Intermarché Santa Clara](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coimbra-87319/) | Coimbra | 1,899 | 2026-11-17 21:00 |
| 4 | [Intermarché de Soure (espadinha)](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-soure-72844/) | Soure | 1,899 | 2026-11-17 20:35 |
| 5 | [Inter Miranda Corvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-miranda-do-corvo-93261/) | Miranda do Corvo | 1,899 | 2026-11-16 20:00 |
| 6 | [INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-montemor-o-velho-67422/) | Montemor-o-Velho | 1,915 | 2026-11-16 20:40 |
| 7 | [Intermarché da Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-cantanhede-95252/) | Cantanhede | 1,918 | 2026-11-17 10:05 |
| 8 | [Intermarché de Mira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mira-78770/) | Mira | 1,928 | 2026-11-17 11:15 |
| 9 | [Febres\_cantanhede](https://combustivel.com.pt/posto/febres-cantanhede-87665/) | Cantanhede | 1,953 | 2026-11-16 15:30 |
| 10 | [Coop.Agríc.Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/coop-agric-tocha-cantanhede-68493/) | Cantanhede | 1,958 | 2026-11-17 00:00 |

## Por distrito (gasóleo)

| Distrito | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/) | 2,152 € | 1,989 € |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/aveiro/) | 2,154 € | 1,929 € |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braga/) | 2,154 € | 1,959 € |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/mais-barato/castelo-branco/) | 2,155 € | 1,959 € |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/) | 2,157 € | 1,939 € |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/) | 2,159 € | 1,929 € |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/) | 2,159 € | 1,949 € |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/mais-barato/setubal/) | 2,159 € | 1,984 € |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viana-do-castelo/) | 2,159 € | 1,989 € |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/) | 2,160 € | 1,987 € |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/faro/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/mais-barato/guarda/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/mais-barato/portalegre/) | 2,162 € | 2,009 € |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/mais-barato/vila-real/) | 2,162 € | 1,999 € |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braganca/) | 2,174 € | 1,999 € |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/) | 2,179 € | 1,999 € |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/) | 2,181 € | 2,015 € |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/) | 2,184 € | 1,949 € |

## Perguntas frequentes

### Qual é o combustível mais barato hoje em Coimbra?

O mais barato de cada um: gasóleo a 1,987 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 21:00); gasolina 95 a 1,799 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 21:00); gasóleo aditivado (especial) a 2,019 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 17:15); gasolina 98 a 1,848 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 09:50). Cada lista mostra os 10 postos mais baratos.

### Como encontro o posto mais barato perto de mim?

Abra a página Perto de mim e deixe o navegador usar a sua localização: mostramos os postos mais próximos com o preço de hoje. A localização só é usada nesse momento.

### Estes preços incluem descontos de cartões?

Não. São os preços que cada posto comunica à DGEG; descontos de cartões e campanhas não entram. O preço na bomba manda.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:25 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/
