# Combustível mais barato em Évora hoje

> O gasóleo mais barato em Évora custa 2,015 €/litro em Intermarché Superestremoz-Supermercados, em Estremoz (comunicado a 16 de novembro, às 20:00). A gasolina 95 mais barata custa 1,835 €/litro em Intermarché Superestremoz-Supermercados, em Estremoz (comunicado a 16 de novembro, às 20:00). A 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo em Évora é 2,181 €/litro, em 74 postos, segundo a DGEG até às 08:20.

## Gasóleo: os 10 mais baratos em Évora

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Superestremoz-Supermercados](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estremoz-67649/) | Estremoz | 2,015 | 2026-11-16 20:00 |
| 2 | [Pd Borba](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-borba-70639/) | Borba | 2,036 | 2026-11-17 00:00 |
| 3 | [Pd Estremoz](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-estremoz-76870/) | Estremoz | 2,036 | 2026-11-17 00:00 |
| 4 | [Tfuel - Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/posto/tfuel-vendas-novas-93512/) | Vendas Novas | 2,059 | 2026-11-16 00:00 |
| 5 | [Auto Julio Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-evora-94607/) | Évora | 2,061 | 2026-11-16 07:15 |
| 6 | [Intermarché Redondo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-redondo-79175/) | Redondo | 2,062 | 2026-11-16 10:30 |
| 7 | [Intermarche de Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-vicosa-76993/) | Vila Viçosa | 2,062 | 2026-11-16 09:30 |
| 8 | [Distrimonsaraz - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-reguengos-de-monsaraz-65103/) | Reguengos de Monsaraz | 2,064 | 2026-11-16 09:35 |
| 9 | [Cooperativa Agricola Mora](https://combustivel.com.pt/posto/cepsa-mora-71092/) | Mora | 2,070 | 2026-11-17 07:55 |
| 10 | [AUCHAN Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-evora-88279/) | Évora | 2,079 | 2026-11-18 09:25 |

## Gasolina 95: os 10 mais baratos em Évora

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Superestremoz-Supermercados](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estremoz-67649/) | Estremoz | 1,835 | 2026-11-16 20:00 |
| 2 | [Auto Julio Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-evora-94607/) | Évora | 1,843 | 2026-11-16 07:15 |
| 3 | [Intermarché Redondo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-redondo-79175/) | Redondo | 1,847 | 2026-11-16 10:30 |
| 4 | [Intermarche de Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-vicosa-76993/) | Vila Viçosa | 1,847 | 2026-11-16 09:30 |
| 5 | [Pd Borba](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-borba-70639/) | Borba | 1,856 | 2026-11-17 00:00 |
| 6 | [Pd Estremoz](https://combustivel.com.pt/posto/pingo-doce-estremoz-76870/) | Estremoz | 1,856 | 2026-11-17 00:00 |
| 7 | [AUCHAN Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-evora-88279/) | Évora | 1,859 | 2026-11-18 09:25 |
| 8 | [Intermarché de Évora](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-evora-93032/) | Évora | 1,859 | 2026-11-16 14:00 |
| 9 | [Intermarché de Évora - Frei Aleixo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-evora-68318/) | Évora | 1,859 | 2026-11-16 11:00 |
| 10 | [PRIO Évora ZI](https://combustivel.com.pt/posto/prio-evora-93131/) | Évora | 1,874 | 2026-11-22 00:25 |

## Gasóleo aditivado (especial): os 10 mais baratos em Évora

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Superestremoz-Supermercados](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estremoz-67649/) | Estremoz | 2,055 | 2026-11-16 20:00 |
| 2 | [Auto Julio Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auto-julio-evora-94607/) | Évora | 2,081 | 2026-11-16 07:15 |
| 3 | [PRIO Évora ZI](https://combustivel.com.pt/posto/prio-evora-93131/) | Évora | 2,094 | 2026-11-22 00:25 |
| 4 | [Distrimonsaraz - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-reguengos-de-monsaraz-65103/) | Reguengos de Monsaraz | 2,094 | 2026-11-16 09:35 |
| 5 | [PA Reguengos de Monsaraz](https://combustivel.com.pt/posto/prio-reguengos-de-monsaraz-85011/) | Reguengos de Monsaraz | 2,094 | 2026-11-16 09:25 |
| 6 | [AUCHAN Évora](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-evora-88279/) | Évora | 2,099 | 2026-11-18 09:25 |
| 7 | [PRIO Montemor-o-Novo](https://combustivel.com.pt/posto/prio-montemor-o-novo-95262/) | Montemor-o-Novo | 2,104 | 2026-11-22 00:25 |
| 8 | [Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua](https://combustivel.com.pt/posto/rede-energia-montemor-o-novo-69866/) | Montemor-o-Novo | 2,106 | 2026-11-16 09:10 |
| 9 | [PRIO Borba (Norte)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-borba-67516/) | Borba | 2,109 | 2026-11-22 00:25 |
| 10 | [PRIO Borba (Sul)](https://combustivel.com.pt/posto/prio-borba-67495/) | Borba | 2,109 | 2026-11-22 00:25 |

## Gasolina 98: os 10 mais baratos em Évora

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Superestremoz-Supermercados](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estremoz-67649/) | Estremoz | 1,985 | 2026-11-16 20:00 |
| 2 | [Intermarché de Évora](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-evora-93032/) | Évora | 2,048 | 2026-11-16 14:00 |
| 3 | [Intermarché de Évora - Frei Aleixo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-evora-68318/) | Évora | 2,048 | 2026-11-16 11:00 |
| 4 | [Distrimonsaraz - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-reguengos-de-monsaraz-65103/) | Reguengos de Monsaraz | 2,058 | 2026-11-16 09:35 |
| 5 | [PA OZ Alcáçovas](https://combustivel.com.pt/posto/oz-energia-viana-do-alentejo-92854/) | Viana do Alentejo | 2,060 | 2026-11-20 08:00 |
| 6 | [Intermarché Redondo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-redondo-79175/) | Redondo | 2,077 | 2026-11-16 10:30 |
| 7 | [Intermarche de Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-vicosa-76993/) | Vila Viçosa | 2,077 | 2026-11-16 09:30 |
| 8 | [Intermarché de Viana do Alentejo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-viana-do-alentejo-67137/) | Viana do Alentejo | 2,108 | 2026-11-16 09:30 |
| 9 | [Tfuel - Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/posto/tfuel-vendas-novas-93512/) | Vendas Novas | 2,119 | 2026-11-16 00:00 |
| 10 | [ALVES BANDEIRA Rio de Moinhos](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-borba-93304/) | Borba | 2,167 | 2026-11-16 10:45 |

## Por distrito (gasóleo)

| Distrito | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/) | 2,152 € | 1,989 € |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/aveiro/) | 2,154 € | 1,929 € |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braga/) | 2,154 € | 1,959 € |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/mais-barato/castelo-branco/) | 2,155 € | 1,959 € |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/) | 2,157 € | 1,939 € |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/) | 2,159 € | 1,929 € |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/) | 2,159 € | 1,949 € |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/mais-barato/setubal/) | 2,159 € | 1,984 € |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viana-do-castelo/) | 2,159 € | 1,989 € |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/) | 2,160 € | 1,987 € |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/faro/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/mais-barato/guarda/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/mais-barato/portalegre/) | 2,162 € | 2,009 € |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/mais-barato/vila-real/) | 2,162 € | 1,999 € |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braganca/) | 2,174 € | 1,999 € |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/) | 2,179 € | 1,999 € |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/) | 2,181 € | 2,015 € |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/) | 2,184 € | 1,949 € |

## Perguntas frequentes

### Qual é o combustível mais barato hoje em Évora?

O mais barato de cada um: gasóleo a 2,015 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 20:00); gasolina 95 a 1,835 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 20:00); gasóleo aditivado (especial) a 2,055 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 20:00); gasolina 98 a 1,985 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 20:00). Cada lista mostra os 10 postos mais baratos.

### Como encontro o posto mais barato perto de mim?

Abra a página Perto de mim e deixe o navegador usar a sua localização: mostramos os postos mais próximos com o preço de hoje. A localização só é usada nesse momento.

### Estes preços incluem descontos de cartões?

Não. São os preços que cada posto comunica à DGEG; descontos de cartões e campanhas não entram. O preço na bomba manda.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:20 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/
