# Combustível mais barato em Lisboa hoje

> O gasóleo mais barato em Lisboa custa 1,949 €/litro em Transforpel Combustíveis Chão de Sapo, no Cadaval (comunicado a 20 de novembro, às 10:55). A gasolina 95 mais barata custa 1,777 €/litro em PETROPRIX Castanheira - Vila Franca de Xira, em Vila Franca de Xira (comunicado a 16 de novembro, às 13:15). A 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo em Lisboa é 2,184 €/litro, em 361 postos, segundo a DGEG até às 12:05.

## Gasóleo: os 10 mais baratos em Lisboa

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Transforpel Combustíveis Chão de Sapo](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-cadaval-93159/) | Cadaval | 1,949 | 2026-11-20 10:55 |
| 2 | [PETROPRIX Castanheira - Vila Franca de Xira](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-vila-franca-de-xira-94864/) | Vila Franca de Xira | 1,969 | 2026-11-16 13:15 |
| 3 | [Petrofrota – Posto de Abastecimento, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-arruda-dos-vinhos-65147/) | Arruda dos Vinhos | 1,977 | 2026-11-15 22:05 |
| 4 | [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 1,989 | 2026-11-17 09:40 |
| 5 | [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 1,989 | 2026-11-16 11:55 |
| 6 | [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 1,989 | 2026-11-16 10:35 |
| 7 | [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 1,989 | 2026-11-16 10:25 |
| 8 | [Intermarché Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arruda-dos-vinhos-67031/) | Arruda dos Vinhos | 1,999 | 2026-11-19 21:15 |
| 9 | [Plenergy - Loures I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-loures-94923/) | Loures | 1,999 | 2026-11-18 10:05 |
| 10 | [PETROPRIX Loures 1 - Frielas](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-loures-95147/) | Loures | 1,999 | 2026-11-18 07:10 |

## Gasolina 95: os 10 mais baratos em Lisboa

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [PETROPRIX Castanheira - Vila Franca de Xira](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-vila-franca-de-xira-94864/) | Vila Franca de Xira | 1,777 | 2026-11-16 13:15 |
| 2 | [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 1,779 | 2026-11-17 09:40 |
| 3 | [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 1,779 | 2026-11-16 11:55 |
| 4 | [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 1,779 | 2026-11-16 10:35 |
| 5 | [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 1,779 | 2026-11-16 10:25 |
| 6 | [Plenergy - Loures I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-loures-94923/) | Loures | 1,799 | 2026-11-18 10:05 |
| 7 | [PETROPRIX Loures 1 - Frielas](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-loures-95147/) | Loures | 1,799 | 2026-11-18 07:10 |
| 8 | [AUCHAN Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-oeiras-93269/) | Oeiras | 1,809 | 2026-11-18 09:25 |
| 9 | [Gestroil - Arranhó](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-arruda-dos-vinhos-65840/) | Arruda dos Vinhos | 1,817 | 2026-11-18 07:40 |
| 10 | [AUCHAN Sintra](https://combustivel.com.pt/posto/auchan-sintra-84656/) | Sintra | 1,829 | 2026-11-18 09:25 |

## Gasóleo aditivado (especial): os 10 mais baratos em Lisboa

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Transforpel Combustíveis Chão de Sapo](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-cadaval-93159/) | Cadaval | 1,979 | 2026-11-20 10:55 |
| 2 | [Intermarché Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arruda-dos-vinhos-67031/) | Arruda dos Vinhos | 1,999 | 2026-11-19 21:15 |
| 3 | [Plenergy - Loures I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-loures-94923/) | Loures | 2,029 | 2026-11-18 10:05 |
| 4 | [Intermarché Carregado](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-71699/) | Alenquer | 2,029 | 2026-11-17 11:05 |
| 5 | [PA 4L Combustiveis](https://combustivel.com.pt/posto/4l-loures-93610/) | Loures | 2,029 | 2026-11-17 10:30 |
| 6 | [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-17 09:40 |
| 7 | [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-16 11:55 |
| 8 | [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 2,029 | 2026-11-16 10:35 |
| 9 | [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 2,029 | 2026-11-16 10:25 |
| 10 | [Intersacavem Supermercados Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-loures-91017/) | Loures | 2,029 | 2026-11-16 10:05 |

## Gasolina 98: os 10 mais baratos em Lisboa

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Intermarché Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arruda-dos-vinhos-67031/) | Arruda dos Vinhos | 1,859 | 2026-11-19 21:15 |
| 2 | [Intermarché Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-93151/) | Torres Vedras | 1,939 | 2026-11-18 10:00 |
| 3 | [Intermarché Sobreiro Curvo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-72621/) | Torres Vedras | 1,939 | 2026-11-18 10:00 |
| 4 | [Intermarché Carregado](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-71699/) | Alenquer | 1,939 | 2026-11-17 11:05 |
| 5 | [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 1,939 | 2026-11-17 09:40 |
| 6 | [INTERMARCHÉ de Abrigada](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-alenquer-67318/) | Alenquer | 1,939 | 2026-11-16 20:30 |
| 7 | [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 1,939 | 2026-11-16 11:55 |
| 8 | [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 1,939 | 2026-11-16 10:35 |
| 9 | [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 1,939 | 2026-11-16 10:25 |
| 10 | [Inter. T.Vedras](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-torres-vedras-93406/) | Torres Vedras | 1,949 | 2026-11-19 08:30 |

## Por distrito (gasóleo)

| Distrito | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/) | 2,152 € | 1,989 € |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/aveiro/) | 2,154 € | 1,929 € |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braga/) | 2,154 € | 1,959 € |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/mais-barato/castelo-branco/) | 2,155 € | 1,959 € |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/) | 2,157 € | 1,939 € |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/) | 2,159 € | 1,929 € |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/) | 2,159 € | 1,949 € |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/mais-barato/setubal/) | 2,159 € | 1,984 € |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viana-do-castelo/) | 2,159 € | 1,989 € |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/) | 2,160 € | 1,987 € |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/faro/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/mais-barato/guarda/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/mais-barato/portalegre/) | 2,162 € | 2,009 € |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/mais-barato/vila-real/) | 2,162 € | 1,999 € |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braganca/) | 2,174 € | 1,999 € |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/) | 2,179 € | 1,999 € |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/) | 2,181 € | 2,015 € |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/) | 2,184 € | 1,949 € |

## Perguntas frequentes

### Qual é o combustível mais barato hoje em Lisboa?

O mais barato de cada um: gasóleo a 1,949 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 10:55); gasolina 95 a 1,777 €/litro (comunicado a 16 de novembro, às 13:15); gasóleo aditivado (especial) a 1,979 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 10:55); gasolina 98 a 1,859 €/litro (comunicado a 19 de novembro, às 21:15). Cada lista mostra os 10 postos mais baratos.

### Como encontro o posto mais barato perto de mim?

Abra a página Perto de mim e deixe o navegador usar a sua localização: mostramos os postos mais próximos com o preço de hoje. A localização só é usada nesse momento.

### Estes preços incluem descontos de cartões?

Não. São os preços que cada posto comunica à DGEG; descontos de cartões e campanhas não entram. O preço na bomba manda.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 12:05 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/
