# Combustível mais barato em Santarém hoje

> O gasóleo mais barato em Santarém custa 1,939 €/litro em Plenergy - Abrantes I, em Abrantes (comunicado a 20 de novembro, às 13:25). A gasolina 95 mais barata custa 1,747 €/litro em Plenergy - Abrantes I, em Abrantes (comunicado a 20 de novembro, às 13:25). A 22 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo em Santarém é 2,157 €/litro, em 208 postos, segundo a DGEG até às 08:45.

## Gasóleo: os 10 mais baratos em Santarém

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 1,939 | 2026-11-20 13:25 |
| 2 | [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 1,979 | 2026-11-17 17:00 |
| 3 | [PETROPRIX Ourém 1 - Fátima](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-ourem-95290/) | Ourém | 1,979 | 2026-11-16 13:10 |
| 4 | [PA Valverde - Alcanede](https://combustivel.com.pt/posto/valverde-alcanede-santarem-94305/) | Santarém | 1,994 | 2026-11-18 10:55 |
| 5 | [Intermarché de Alcanede](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-santarem-91896/) | Santarém | 1,994 | 2026-11-16 13:45 |
| 6 | [Intermarche Rio maior](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-rio-maior-67621/) | Rio Maior | 2,004 | 2026-11-16 12:40 |
| 7 | [E. Leclerc Santarém](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-santarem-93369/) | Santarém | 2,008 | 2026-11-16 07:30 |
| 8 | [Gestroil - Sabacheira](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-tomar-80736/) | Tomar | 2,015 | 2026-11-18 07:50 |
| 9 | [Gestroil - Vale da Pedra](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-cartaxo-94725/) | Cartaxo | 2,015 | 2026-11-18 07:50 |
| 10 | [Gestroil - Casal Ribeiro](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-83642/) | Ourém | 2,015 | 2026-11-18 07:45 |

## Gasolina 95: os 10 mais baratos em Santarém

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 1,747 | 2026-11-20 13:25 |
| 2 | [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 1,787 | 2026-11-17 17:00 |
| 3 | [PETROPRIX Ourém 1 - Fátima](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-ourem-95290/) | Ourém | 1,787 | 2026-11-16 13:10 |
| 4 | [Gestroil - Sabacheira](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-tomar-80736/) | Tomar | 1,817 | 2026-11-18 07:50 |
| 5 | [Gestroil - Vale da Pedra](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-cartaxo-94725/) | Cartaxo | 1,817 | 2026-11-18 07:50 |
| 6 | [Gestroil - Casal Ribeiro](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-83642/) | Ourém | 1,817 | 2026-11-18 07:45 |
| 7 | [Gestroil - Cercal](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-95308/) | Ourém | 1,817 | 2026-11-18 07:45 |
| 8 | [Gestroil - Fajarda](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-coruche-93103/) | Coruche | 1,817 | 2026-11-18 07:45 |
| 9 | [Gestroil - Fazendas de Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-almeirim-79261/) | Almeirim | 1,817 | 2026-11-18 07:45 |
| 10 | [Gestroil - Boleiros](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-76902/) | Ourém | 1,817 | 2026-11-18 07:40 |

## Gasóleo aditivado (especial): os 10 mais baratos em Santarém

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 1,979 | 2026-11-20 13:25 |
| 2 | [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 2,029 | 2026-11-17 17:00 |
| 3 | [PRIO Rio Maior](https://combustivel.com.pt/posto/prio-rio-maior-70225/) | Rio Maior | 2,034 | 2026-11-22 00:25 |
| 4 | [PA Valverde - Alcanede](https://combustivel.com.pt/posto/valverde-alcanede-santarem-94305/) | Santarém | 2,034 | 2026-11-18 10:55 |
| 5 | [Intermarché de Alcanede](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-santarem-91896/) | Santarém | 2,034 | 2026-11-16 13:45 |
| 6 | [E. Leclerc Santarém](https://combustivel.com.pt/posto/leclerc-santarem-93369/) | Santarém | 2,038 | 2026-11-16 07:30 |
| 7 | [PRIO Portela das Padeiras](https://combustivel.com.pt/posto/prio-santarem-70187/) | Santarém | 2,039 | 2026-11-22 00:25 |
| 8 | [Intermarché Coruche](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coruche-93137/) | Coruche | 2,039 | 2026-11-16 20:00 |
| 9 | [Gestroil - Sabacheira](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-tomar-80736/) | Tomar | 2,040 | 2026-11-18 07:50 |
| 10 | [Gestroil - Vale da Pedra](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-cartaxo-94725/) | Cartaxo | 2,040 | 2026-11-18 07:50 |

## Gasolina 98: os 10 mais baratos em Santarém

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Gestroil - Sabacheira](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-tomar-80736/) | Tomar | 1,871 | 2026-11-18 07:50 |
| 2 | [Gestroil - Vale da Pedra](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-cartaxo-94725/) | Cartaxo | 1,871 | 2026-11-18 07:50 |
| 3 | [Gestroil - Casal Ribeiro](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-83642/) | Ourém | 1,871 | 2026-11-18 07:45 |
| 4 | [Gestroil - Cercal](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-95308/) | Ourém | 1,871 | 2026-11-18 07:45 |
| 5 | [Gestroil - Fajarda](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-coruche-93103/) | Coruche | 1,871 | 2026-11-18 07:45 |
| 6 | [Gestroil - Fazendas de Almeirim](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-almeirim-79261/) | Almeirim | 1,871 | 2026-11-18 07:45 |
| 7 | [Gestroil - Boleiros](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-ourem-76902/) | Ourém | 1,871 | 2026-11-18 07:40 |
| 8 | [Intermarche Rio maior](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-rio-maior-67621/) | Rio Maior | 1,899 | 2026-11-16 12:40 |
| 9 | [Intermarché Coruche](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-coruche-93137/) | Coruche | 1,905 | 2026-11-16 20:00 |
| 10 | [Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ourem-71492/) | Ourém | 1,919 | 2026-11-16 20:35 |

## Por distrito (gasóleo)

| Distrito | Mediana | Mais barato |
| --- | ---: | ---: |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viseu/) | 2,152 € | 1,989 € |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/aveiro/) | 2,154 € | 1,929 € |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braga/) | 2,154 € | 1,959 € |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/mais-barato/castelo-branco/) | 2,155 € | 1,959 € |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/) | 2,157 € | 1,939 € |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/mais-barato/leiria/) | 2,159 € | 1,929 € |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/mais-barato/porto/) | 2,159 € | 1,949 € |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/mais-barato/setubal/) | 2,159 € | 1,984 € |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/mais-barato/viana-do-castelo/) | 2,159 € | 1,989 € |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/mais-barato/coimbra/) | 2,160 € | 1,987 € |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/mais-barato/faro/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/mais-barato/guarda/) | 2,162 € | 1,899 € |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/mais-barato/portalegre/) | 2,162 € | 2,009 € |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/mais-barato/vila-real/) | 2,162 € | 1,999 € |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/mais-barato/braganca/) | 2,174 € | 1,999 € |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/mais-barato/beja/) | 2,179 € | 1,999 € |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/mais-barato/evora/) | 2,181 € | 2,015 € |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/mais-barato/lisboa/) | 2,184 € | 1,949 € |

## Perguntas frequentes

### Qual é o combustível mais barato hoje em Santarém?

O mais barato de cada um: gasóleo a 1,939 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 13:25); gasolina 95 a 1,747 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 13:25); gasóleo aditivado (especial) a 1,979 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 13:25); gasolina 98 a 1,871 €/litro (comunicado a 18 de novembro, às 07:50). Cada lista mostra os 10 postos mais baratos.

### Como encontro o posto mais barato perto de mim?

Abra a página Perto de mim e deixe o navegador usar a sua localização: mostramos os postos mais próximos com o preço de hoje. A localização só é usada nesse momento.

### Estes preços incluem descontos de cartões?

Não. São os preços que cada posto comunica à DGEG; descontos de cartões e campanhas não entram. O preço na bomba manda.

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-11-22 08:45 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/mais-barato/santarem/
