# Preços dos combustíveis Repsol em Lisboa hoje

> A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,189 €/litro nos postos Repsol em Lisboa, segundo os preços comunicados por 79 postos à DGEG até às 11:35. A mediana dos postos Repsol está 0,005 € acima da de todos os postos de Lisboa (2,184 €/litro). O posto Repsol mais barato é Repsol E.S. Marteleira, na Lourinhã, a 2,149 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 00:00). Na gasolina 95, a mediana Repsol é 1,989 €/litro, em 79 postos.

## Preço do gasóleo nos postos Repsol em Lisboa: todos os postos

A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,189 €/litro na Repsol em Lisboa, segundo os preços comunicados por 79 postos à DGEG até às 11:35. O posto mais barato é Repsol E.S. Marteleira, na Lourinhã, a 2,149 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 00:00).

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Repsol E.S. Marteleira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66664/) | Lourinhã | 2,149 | 20/11/2026 00:00 |
| 2 | [Repsol ALVES BANDEIRA Damaia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-69639/) | Amadora | 2,149 | 16/11/2026 09:45 |
| 3 | [Repsol E.S. Lourinha II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-84367/) | Lourinhã | 2,159 | 20/11/2026 08:35 |
| 4 | [Repsol E.S. Lourinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66615/) | Lourinhã | 2,159 | 20/11/2026 08:30 |
| 5 | [Repsol E.S. A-Dos-Cunhados](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66665/) | Torres Vedras | 2,159 | 20/11/2026 00:00 |
| 6 | [Repsol E.S. Malveira II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66667/) | Mafra | 2,159 | 17/11/2026 10:10 |
| 7 | [Repsol E.S. Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66636/) | Sintra | 2,159 | 16/11/2026 07:50 |
| 8 | [Repsol E.S. Outeiro Cabeca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66668/) | Torres Vedras | 2,164 | 20/11/2026 00:00 |
| 9 | [Repsol E.S. Malveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66616/) | Mafra | 2,164 | 18/11/2026 00:00 |
| 10 | [Repsol E.S. S. Pedro da Cadeira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-76690/) | Torres Vedras | 2,169 | 21/11/2026 00:00 |
| 11 | [Repsol E.S. Choupal](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66661/) | Torres Vedras | 2,169 | 20/11/2026 09:05 |
| 12 | [Repsol E.S. Conquinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66666/) | Torres Vedras | 2,169 | 20/11/2026 09:05 |
| 13 | [Repsol Es Vimeiro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-91001/) | Lourinhã | 2,169 | 20/11/2026 00:00 |
| 14 | [REPSOL Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-arruda-dos-vinhos-93892/) | Arruda dos Vinhos | 2,169 | 20/11/2026 00:00 |
| 15 | [Repsol E.S. C. Almoster I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66602/) | Lisboa | 2,169 | 17/11/2026 10:45 |
| 16 | [Repsol ES ROT. DA CAVALEIRA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66644/) | Sintra | 2,179 | 22/11/2026 08:15 |
| 17 | [Repsol ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-odivelas-66641/) | Odivelas | 2,179 | 22/11/2026 08:15 |
| 18 | [Repsol E.S. V. Franca Xira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66637/) | Vila Franca de Xira | 2,179 | 21/11/2026 16:00 |
| 19 | [Repsol E.S. Mem Martins - Ouressa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66640/) | Sintra | 2,179 | 21/11/2026 09:25 |
| 20 | [REPSOL Santa Iria de Azoia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95187/) | Loures | 2,179 | 21/11/2026 00:00 |
| 21 | [Repsol E.S. Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-93899/) | Torres Vedras | 2,179 | 20/11/2026 00:00 |
| 22 | [Repsol Abrunheira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-95185/) | Sintra | 2,179 | 20/11/2026 00:00 |
| 23 | [REPSOL Frielas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95186/) | Loures | 2,179 | 18/11/2026 00:00 |
| 24 | [Repsol ES AV. CEUTA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66650/) | Lisboa | 2,189 | 22/11/2026 11:35 |
| 25 | [Repsol ES OLAIAS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66654/) | Lisboa | 2,189 | 22/11/2026 08:25 |
| 26 | [REPSOL Mem Martins B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66643/) | Sintra | 2,189 | 22/11/2026 08:25 |
| 27 | [Repsol E.S. Quinta da Piedade](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66629/) | Vila Franca de Xira | 2,189 | 22/11/2026 08:15 |
| 28 | [Repsol ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66618/) | Loures | 2,189 | 22/11/2026 08:15 |
| 29 | [Repsol E.S. Parede](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66612/) | Cascais | 2,189 | 22/11/2026 08:10 |
| 30 | [Repsol ES EXPO - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66610/) | Lisboa | 2,189 | 22/11/2026 08:10 |
| 31 | [REPSOL Algés](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-76935/) | Oeiras | 2,189 | 22/11/2026 08:10 |
| 32 | [Repsol E.S. Amadora-Borel](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66670/) | Amadora | 2,189 | 22/11/2026 08:05 |
| 33 | [Repsol ES ODIVELAS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-odivelas-66645/) | Odivelas | 2,189 | 22/11/2026 08:05 |
| 34 | [REPSOL Belenenses](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-93607/) | Lisboa | 2,189 | 22/11/2026 08:05 |
| 35 | [Repsol Mem Martins a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66642/) | Sintra | 2,189 | 22/11/2026 08:05 |
| 36 | [Repsol E.S. Mares a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66627/) | Alenquer | 2,189 | 21/11/2026 07:50 |
| 37 | [Repsol E.S. Mares B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66628/) | Alenquer | 2,189 | 21/11/2026 07:50 |
| 38 | [Repsol E.S. Amadora-Lido](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66630/) | Amadora | 2,189 | 21/11/2026 00:00 |
| 39 | [GASAUTO - PA Repsol Freixial](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95354/) | Loures | 2,189 | 21/11/2026 00:00 |
| 40 | [Repsol E.S. Makro-Alfragide](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66617/) | Oeiras | 2,189 | 20/11/2026 17:30 |
| 41 | [Repsol E.S. Alverca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66633/) | Vila Franca de Xira | 2,189 | 20/11/2026 09:25 |
| 42 | [Repsol E.S. Alverca II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66648/) | Vila Franca de Xira | 2,189 | 20/11/2026 09:20 |
| 43 | [Repsol E.S. Praça de Londres](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66656/) | Lisboa | 2,189 | 20/11/2026 09:15 |
| 44 | [Repsol E.S. Alcoitao](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66619/) | Cascais | 2,189 | 20/11/2026 00:00 |
| 45 | [Repsol E.S. Estoril](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66609/) | Cascais | 2,189 | 20/11/2026 00:00 |
| 46 | [Repsol E.S. Massamá](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66623/) | Sintra | 2,189 | 20/11/2026 00:00 |
| 47 | [Repsol E.S. Mato da Torre](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66626/) | Cascais | 2,189 | 20/11/2026 00:00 |
| 48 | [Repsol - MIGUEL BOMBARDA](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-94543/) | Lisboa | 2,189 | 20/11/2026 00:00 |
| 49 | [Repsol E.S. Alenquer](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-93194/) | Alenquer | 2,189 | 17/11/2026 10:10 |
| 50 | [Repsol E.S. Aveiras a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66620/) | Azambuja | 2,189 | 17/11/2026 10:10 |
| 51 | [Repsol E.S. Aveiras B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66621/) | Azambuja | 2,189 | 17/11/2026 10:10 |
| 52 | [Repsol E.S. Carregado](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66604/) | Alenquer | 2,189 | 17/11/2026 10:10 |
| 53 | [Repsol E.S. Castilho](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66653/) | Lisboa | 2,189 | 17/11/2026 00:00 |
| 54 | [Repsol E.S.Gado Bravo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-95350/) | Vila Franca de Xira | 2,194 | 20/11/2026 00:00 |
| 55 | [Repsol ES CASA PIA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66607/) | Lisboa | 2,199 | 22/11/2026 08:25 |
| 56 | [Repsol ES CAMPO GRANDE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66647/) | Lisboa | 2,199 | 22/11/2026 08:15 |
| 57 | [REPSOL - Rinchoa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-67352/) | Sintra | 2,199 | 22/11/2026 08:10 |
| 58 | [Repsol Lisboa Rotunda](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66601/) | Lisboa | 2,199 | 22/11/2026 08:10 |
| 59 | [GASAUTO - REPSOL Sapataria](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sobral-de-monte-agraco-94465/) | Sobral de Monte Agraço | 2,199 | 21/11/2026 00:00 |
| 60 | [REPSOL Pobral](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-94264/) | Sintra | 2,199 | 21/11/2026 00:00 |
| 61 | [Repsol E.S. Buraca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66614/) | Amadora | 2,199 | 20/11/2026 17:30 |
| 62 | [REPSOL Cascais - Guia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-95213/) | Cascais | 2,199 | 20/11/2026 00:00 |
| 63 | [Repsol E.S. Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66608/) | Cascais | 2,199 | 19/11/2026 18:30 |
| 64 | [Repsol E.S. Cascais Torre](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66624/) | Cascais | 2,199 | 19/11/2026 16:45 |
| 65 | [Repsol ES 1169 - 2A CIRCULAR (SUL/NORTE) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66655/) | Lisboa | 2,209 | 22/11/2026 08:15 |
| 66 | [Repsol ES 1138 - 2A CIRCULAR (NORTE/SUL) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66631/) | Lisboa | 2,209 | 22/11/2026 08:10 |
| 67 | [Repsol ES BENFICA A (FONTE NOVA) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66659/) | Lisboa | 2,209 | 22/11/2026 08:10 |
| 68 | [ES REPSOL Benfica B - Estádio da Luz](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66658/) | Lisboa | 2,209 | 22/11/2026 08:10 |
| 69 | [Repsol E.S. V. N. Rainha a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66662/) | Azambuja | 2,209 | 21/11/2026 15:55 |
| 70 | [Repsol E.S. Barcarena](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66651/) | Oeiras | 2,209 | 20/11/2026 08:25 |
| 71 | [Repsol E.S. Leiao](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66613/) | Oeiras | 2,209 | 20/11/2026 08:25 |
| 72 | [Repsol E.S. C. Almoster II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66603/) | Lisboa | 2,209 | 20/11/2026 00:00 |
| 73 | [Repsol E.S. V. N. Rainha B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66663/) | Azambuja | 2,209 | 20/11/2026 00:00 |
| 74 | [Repsol E.S. Assafora](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66236/) | Sintra | 2,219 | 21/11/2026 09:25 |
| 75 | [REPSOL - A8 - Loures A](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66638/) | Loures | 2,229 | 22/11/2026 08:20 |
| 76 | [Repsol - A8 - Loures B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66639/) | Loures | 2,229 | 22/11/2026 08:10 |
| 77 | [Repsol E.S. Praia das Maçãs](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-76354/) | Sintra | 2,229 | 19/11/2026 09:10 |
| 78 | [Repsol E.S. Crel Norte B A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66635/) | Loures | 2,234 | 22/11/2026 08:05 |
| 79 | [REPSOL CREL Norte A](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66634/) | Loures | 2,234 | 22/11/2026 08:05 |

## Preço da gasolina 95 nos postos Repsol em Lisboa: todos os postos

A 22 de novembro de 2026, a gasolina 95 custa em mediana 1,989 €/litro na Repsol em Lisboa, segundo os preços comunicados por 79 postos à DGEG até às 11:35. O posto mais barato é Repsol E.S. Marteleira, na Lourinhã, a 1,939 €/litro (comunicado a 20 de novembro, às 00:00).

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Repsol E.S. Marteleira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66664/) | Lourinhã | 1,939 | 20/11/2026 00:00 |
| 2 | [Repsol E.S. Lourinha II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-84367/) | Lourinhã | 1,949 | 20/11/2026 08:35 |
| 3 | [Repsol E.S. Lourinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-66615/) | Lourinhã | 1,949 | 20/11/2026 08:30 |
| 4 | [Repsol E.S. Silveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-93899/) | Torres Vedras | 1,959 | 20/11/2026 00:00 |
| 5 | [Repsol Es Vimeiro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lourinha-91001/) | Lourinhã | 1,959 | 20/11/2026 00:00 |
| 6 | [Repsol ALVES BANDEIRA Damaia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-69639/) | Amadora | 1,959 | 16/11/2026 09:45 |
| 7 | [Repsol E.S. Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66636/) | Sintra | 1,959 | 16/11/2026 07:50 |
| 8 | [Repsol ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66618/) | Loures | 1,964 | 22/11/2026 08:15 |
| 9 | [REPSOL Santa Iria de Azoia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95187/) | Loures | 1,964 | 21/11/2026 00:00 |
| 10 | [Repsol E.S. Choupal](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66661/) | Torres Vedras | 1,964 | 20/11/2026 09:05 |
| 11 | [Repsol E.S. Conquinha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66666/) | Torres Vedras | 1,964 | 20/11/2026 09:05 |
| 12 | [Repsol E.S. Quinta da Piedade](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66629/) | Vila Franca de Xira | 1,969 | 22/11/2026 08:15 |
| 13 | [Repsol ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-odivelas-66641/) | Odivelas | 1,969 | 22/11/2026 08:15 |
| 14 | [Repsol E.S. V. Franca Xira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66637/) | Vila Franca de Xira | 1,969 | 21/11/2026 16:00 |
| 15 | [REPSOL Pobral](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-94264/) | Sintra | 1,969 | 21/11/2026 00:00 |
| 16 | [REPSOL Frielas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95186/) | Loures | 1,969 | 18/11/2026 00:00 |
| 17 | [Repsol E.S. C. Almoster I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66602/) | Lisboa | 1,969 | 17/11/2026 10:45 |
| 18 | [Repsol E.S. S. Pedro da Cadeira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-76690/) | Torres Vedras | 1,974 | 21/11/2026 00:00 |
| 19 | [Repsol E.S. Alverca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66633/) | Vila Franca de Xira | 1,974 | 20/11/2026 09:25 |
| 20 | [Repsol E.S. Alverca II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-66648/) | Vila Franca de Xira | 1,974 | 20/11/2026 09:20 |
| 21 | [Repsol E.S. Outeiro Cabeca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66668/) | Torres Vedras | 1,974 | 20/11/2026 00:00 |
| 22 | [Repsol ES ODIVELAS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-odivelas-66645/) | Odivelas | 1,979 | 22/11/2026 08:05 |
| 23 | [Repsol E.S. A-Dos-Cunhados](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-torres-vedras-66665/) | Torres Vedras | 1,979 | 20/11/2026 00:00 |
| 24 | [Repsol E.S. Mato da Torre](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66626/) | Cascais | 1,979 | 20/11/2026 00:00 |
| 25 | [REPSOL Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-arruda-dos-vinhos-93892/) | Arruda dos Vinhos | 1,979 | 20/11/2026 00:00 |
| 26 | [Repsol E.S. Aveiras a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66620/) | Azambuja | 1,979 | 17/11/2026 10:10 |
| 27 | [Repsol E.S. Aveiras B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66621/) | Azambuja | 1,979 | 17/11/2026 10:10 |
| 28 | [Repsol E.S. Malveira II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66667/) | Mafra | 1,979 | 17/11/2026 10:10 |
| 29 | [Repsol E.S. Amadora-Lido](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66630/) | Amadora | 1,984 | 21/11/2026 00:00 |
| 30 | [Repsol E.S.Gado Bravo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-franca-de-xira-95350/) | Vila Franca de Xira | 1,984 | 20/11/2026 00:00 |
| 31 | [Repsol Abrunheira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-95185/) | Sintra | 1,984 | 20/11/2026 00:00 |
| 32 | [Repsol ES AV. CEUTA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66650/) | Lisboa | 1,989 | 22/11/2026 11:35 |
| 33 | [Repsol ES OLAIAS - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66654/) | Lisboa | 1,989 | 22/11/2026 08:25 |
| 34 | [REPSOL Mem Martins B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66643/) | Sintra | 1,989 | 22/11/2026 08:25 |
| 35 | [Repsol ES ROT. DA CAVALEIRA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66644/) | Sintra | 1,989 | 22/11/2026 08:15 |
| 36 | [REPSOL Algés](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-76935/) | Oeiras | 1,989 | 22/11/2026 08:15 |
| 37 | [Repsol E.S. Parede](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66612/) | Cascais | 1,989 | 22/11/2026 08:10 |
| 38 | [Repsol ES EXPO - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66610/) | Lisboa | 1,989 | 22/11/2026 08:10 |
| 39 | [REPSOL - Rinchoa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-67352/) | Sintra | 1,989 | 22/11/2026 08:10 |
| 40 | [Repsol E.S. Amadora-Borel](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66670/) | Amadora | 1,989 | 22/11/2026 08:05 |
| 41 | [REPSOL Belenenses](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-93607/) | Lisboa | 1,989 | 22/11/2026 08:05 |
| 42 | [Repsol Mem Martins a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66642/) | Sintra | 1,989 | 22/11/2026 08:05 |
| 43 | [Repsol E.S. Mem Martins - Ouressa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66640/) | Sintra | 1,989 | 21/11/2026 09:25 |
| 44 | [Repsol E.S. Mares a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66627/) | Alenquer | 1,989 | 21/11/2026 07:50 |
| 45 | [Repsol E.S. Mares B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66628/) | Alenquer | 1,989 | 21/11/2026 07:50 |
| 46 | [Repsol E.S. Makro-Alfragide](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66617/) | Oeiras | 1,989 | 20/11/2026 17:30 |
| 47 | [Repsol E.S. Praça de Londres](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66656/) | Lisboa | 1,989 | 20/11/2026 09:15 |
| 48 | [Repsol E.S. Alcoitao](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66619/) | Cascais | 1,989 | 20/11/2026 00:00 |
| 49 | [Repsol E.S. Estoril](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66609/) | Cascais | 1,989 | 20/11/2026 00:00 |
| 50 | [Repsol E.S. Massamá](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66623/) | Sintra | 1,989 | 20/11/2026 00:00 |
| 51 | [Repsol - MIGUEL BOMBARDA](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-94543/) | Lisboa | 1,989 | 20/11/2026 00:00 |
| 52 | [Repsol E.S. Malveira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-mafra-66616/) | Mafra | 1,989 | 18/11/2026 00:00 |
| 53 | [Repsol E.S. Alenquer](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-93194/) | Alenquer | 1,989 | 17/11/2026 10:10 |
| 54 | [Repsol E.S. Carregado](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-alenquer-66604/) | Alenquer | 1,989 | 17/11/2026 10:10 |
| 55 | [Repsol E.S. Castilho](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66653/) | Lisboa | 1,989 | 17/11/2026 00:00 |
| 56 | [Repsol ES CASA PIA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66607/) | Lisboa | 1,999 | 22/11/2026 08:25 |
| 57 | [Repsol ES CAMPO GRANDE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66647/) | Lisboa | 1,999 | 22/11/2026 08:15 |
| 58 | [Repsol Lisboa Rotunda](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66601/) | Lisboa | 1,999 | 22/11/2026 08:10 |
| 59 | [Repsol E.S. Assafora](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-66236/) | Sintra | 1,999 | 21/11/2026 09:25 |
| 60 | [Repsol E.S. Buraca](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amadora-66614/) | Amadora | 1,999 | 20/11/2026 17:30 |
| 61 | [Repsol E.S. Praia das Maçãs](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sintra-76354/) | Sintra | 1,999 | 19/11/2026 09:10 |
| 62 | [Repsol E.S. V. N. Rainha a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66662/) | Azambuja | 2,004 | 21/11/2026 15:55 |
| 63 | [Repsol E.S. V. N. Rainha B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-azambuja-66663/) | Azambuja | 2,004 | 20/11/2026 00:00 |
| 64 | [REPSOL Cascais - Guia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-95213/) | Cascais | 2,004 | 20/11/2026 00:00 |
| 65 | [Repsol E.S. Cascais](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66608/) | Cascais | 2,004 | 19/11/2026 18:30 |
| 66 | [Repsol E.S. Cascais Torre](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-cascais-66624/) | Cascais | 2,004 | 19/11/2026 16:45 |
| 67 | [Repsol ES 1169 - 2A CIRCULAR (SUL/NORTE) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66655/) | Lisboa | 2,009 | 22/11/2026 08:15 |
| 68 | [Repsol ES 1138 - 2A CIRCULAR (NORTE/SUL) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66631/) | Lisboa | 2,009 | 22/11/2026 08:10 |
| 69 | [Repsol ES BENFICA A (FONTE NOVA) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66659/) | Lisboa | 2,009 | 22/11/2026 08:10 |
| 70 | [ES REPSOL Benfica B - Estádio da Luz](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66658/) | Lisboa | 2,009 | 22/11/2026 08:10 |
| 71 | [GASAUTO - PA Repsol Freixial](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-95354/) | Loures | 2,009 | 21/11/2026 00:00 |
| 72 | [GASAUTO - REPSOL Sapataria](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-sobral-de-monte-agraco-94465/) | Sobral de Monte Agraço | 2,009 | 21/11/2026 00:00 |
| 73 | [Repsol E.S. Barcarena](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66651/) | Oeiras | 2,009 | 20/11/2026 08:25 |
| 74 | [Repsol E.S. Leiao](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66613/) | Oeiras | 2,009 | 20/11/2026 08:25 |
| 75 | [Repsol E.S. C. Almoster II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66603/) | Lisboa | 2,009 | 20/11/2026 00:00 |
| 76 | [REPSOL - A8 - Loures A](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66638/) | Loures | 2,014 | 22/11/2026 08:20 |
| 77 | [Repsol - A8 - Loures B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66639/) | Loures | 2,014 | 22/11/2026 08:10 |
| 78 | [Repsol E.S. Crel Norte B A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66635/) | Loures | 2,029 | 22/11/2026 08:05 |
| 79 | [REPSOL CREL Norte A](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-loures-66634/) | Loures | 2,029 | 22/11/2026 08:05 |

## Os postos Repsol em Lisboa estão mais baratos do que os das outras marcas?

No gasóleo, a mediana dos postos Repsol (2,189 €/litro) está 0,005 € acima da de todos os postos de Lisboa (2,184 €/litro). É a mediana dos postos de cada grupo, com os preços que comunicaram à DGEG; o posto mais barato de uma marca pode ser mais barato do que a mediana de outra. O preço na bomba manda.

| Combustível | Postos Repsol | Todos os postos de Lisboa | Diferença |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Gasóleo | 2,189 € | 2,184 € | +0,005 € |
| Gasolina 95 | 1,989 € | 1,967 € | +0,022 € |

## Onde ficam os postos Repsol em Lisboa?

