# Preços dos combustíveis Repsol no Porto hoje

> A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,169 €/litro nos postos Repsol no Porto, segundo os preços comunicados por 66 postos à DGEG até às 08:25. A mediana dos postos Repsol está 0,010 € acima da de todos os postos do Porto (2,159 €/litro). O posto Repsol mais barato é Repsol Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa, em Santo Tirso, a 2,089 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 00:00). Na gasolina 95, a mediana Repsol é 1,969 €/litro, em 66 postos.

## Preço do gasóleo nos postos Repsol no Porto: todos os postos

A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,169 €/litro na Repsol no Porto, segundo os preços comunicados por 66 postos à DGEG até às 08:25. O posto mais barato é Repsol Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa, em Santo Tirso, a 2,089 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 00:00).

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Repsol Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santo-tirso-70758/) | Santo Tirso | 2,089 | 17/11/2026 00:00 |
| 2 | [Repsol E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93256/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 | 17/11/2026 00:00 |
| 3 | [Repsol E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93266/) | Vila Nova de Gaia | 2,129 | 17/11/2026 00:00 |
| 4 | [Repsol E.S. Gandra Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-66681/) | Paredes | 2,139 | 16/11/2026 15:25 |
| 5 | [REPSOL Matosinhos - IP4](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-94632/) | Matosinhos | 2,144 | 21/11/2026 00:00 |
| 6 | [REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-94688/) | Paredes | 2,149 | 17/11/2026 11:40 |
| 7 | [Repsol E.S. Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66734/) | Valongo | 2,149 | 17/11/2026 09:25 |
| 8 | [Repsol E.S. Sequeiros](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lousada-66731/) | Lousada | 2,149 | 17/11/2026 08:20 |
| 9 | [REPSOL Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94750/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 | 16/11/2026 14:50 |
| 10 | [Repsol E.S. Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66708/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 | 16/11/2026 14:40 |
| 11 | [Repsol E.S. Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66710/) | Vila Nova de Gaia | 2,149 | 16/11/2026 14:40 |
| 12 | [Repsol E.S. Antas I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66685/) | Porto | 2,149 | 16/11/2026 14:35 |
| 13 | [Repsol E.S. Antas II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66686/) | Porto | 2,149 | 16/11/2026 14:35 |
| 14 | [Repsol E.S. Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-trofa-66707/) | Trofa | 2,149 | 16/11/2026 01:10 |
| 15 | [Repsol E.S. Trofa II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-trofa-66733/) | Trofa | 2,149 | 16/11/2026 01:10 |
| 16 | [Repsol E.S. Ermesinde A4](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66684/) | Valongo | 2,159 | 22/11/2026 08:20 |
| 17 | [Repsol Es Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66728/) | Vila Nova de Gaia | 2,159 | 22/11/2026 08:15 |
| 18 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 2,159 | 22/11/2026 08:10 |
| 19 | [Repsol Azurara](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-do-conde-95391/) | Vila do Conde | 2,159 | 18/11/2026 12:15 |
| 20 | [Repsol E.S. Paços de Ferreira II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-69208/) | Paços de Ferreira | 2,159 | 17/11/2026 09:25 |
| 21 | [Repsol Es-Paços de Ferreira Centro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-66206/) | Paços de Ferreira | 2,159 | 17/11/2026 09:25 |
| 22 | [REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94489/) | Vila Nova de Gaia | 2,159 | 17/11/2026 08:45 |
| 23 | [Repsol E.S. Sobrosa-Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-80795/) | Paredes | 2,159 | 17/11/2026 00:30 |
| 24 | [REPSOL Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-95218/) | Paços de Ferreira | 2,159 | 17/11/2026 00:05 |
| 25 | [Repsol- LIXA (Av. Alto da Lixa nº 562)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amarante-79058/) | Amarante | 2,159 | 17/11/2026 00:05 |
| 26 | [Absoluteficaz - Combustíveis, Lda (Repsol-Ermesinde-Av.João de Deus)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-94631/) | Valongo | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 27 | [Repsol E.S. Ermesinde](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66683/) | Valongo | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 28 | [Repsol E.S. Rio Tinto](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66702/) | Gondomar | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 29 | [Repsol E.S. Sto Tirso](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santo-tirso-66718/) | Santo Tirso | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 30 | [Repsol E.S.Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-felgueiras-94690/) | Felgueiras | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 31 | [Repsol E.S.Felgueiras II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-felgueiras-94691/) | Felgueiras | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 32 | [Repsol Nunes, Alves & Filhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-69387/) | Valongo | 2,159 | 17/11/2026 00:00 |
| 33 | [Absoluteficaz - Combustíveis, Lda (Repsol-Matosinhos-Av.D.Afonso Henriques)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-94630/) | Matosinhos | 2,169 | 21/11/2026 00:00 |
| 34 | [Repsol E.S. Maia a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66691/) | Maia | 2,169 | 17/11/2026 14:55 |
| 35 | [Repsol E.S. Maia B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66692/) | Maia | 2,169 | 17/11/2026 14:50 |
| 36 | [Repsol E.S. Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lousada-66709/) | Lousada | 2,169 | 17/11/2026 08:20 |
| 37 | [Repsol E.S. Cete - Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-66737/) | Paredes | 2,169 | 17/11/2026 00:30 |
| 38 | [Repsol-Maia-Centro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-95219/) | Maia | 2,169 | 17/11/2026 00:05 |
| 39 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 2,169 | 17/11/2026 00:00 |
| 40 | [Repsol E.S. Entre-Os-Rios](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66739/) | Penafiel | 2,169 | 16/11/2026 09:20 |
| 41 | [Repsol E.S. Marco de Canavezes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-marco-de-canaveses-71990/) | Marco de Canaveses | 2,179 | 17/11/2026 09:25 |
| 42 | [Repsol E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66722/) | Gondomar | 2,179 | 17/11/2026 00:00 |
| 43 | [Repsol ES MAKRO GAIA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66717/) | Porto | 2,184 | 22/11/2026 08:20 |
| 44 | [Repsol ES CONSTITUICAO - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66688/) | Porto | 2,184 | 22/11/2026 08:15 |
| 45 | [Repsol E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66738/) | Gondomar | 2,184 | 21/11/2026 15:35 |
| 46 | [Repsol E.S. Sra da Hora](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-66704/) | Matosinhos | 2,184 | 21/11/2026 10:50 |
| 47 | [Repsol E.S. Monte dos Burgos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66693/) | Porto | 2,184 | 21/11/2026 00:00 |
| 48 | [Repsol E.S. Moreira da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66740/) | Maia | 2,184 | 21/11/2026 00:00 |
| 49 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA AS VILAR PARAISO A N/S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66721/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 | 22/11/2026 08:25 |
| 50 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA - ES Vilar do Paraíso B S/N - A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66724/) | Vila Nova de Gaia | 2,189 | 22/11/2026 08:15 |
| 51 | [Repsol E.S. Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66706/) | Gondomar | 2,189 | 17/11/2026 00:00 |
| 52 | [REPSOL Lordelo do Ouro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-94754/) | Porto | 2,199 | 16/11/2026 14:45 |
| 53 | [Repsol E.S. Gaia - Inf. D. Henrique](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66730/) | Vila Nova de Gaia | 2,199 | 16/11/2026 14:35 |
| 54 | [Repsol E.S. Julio Dinis](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66689/) | Porto | 2,209 | 22/11/2026 08:15 |
| 55 | [Repsol E.S. Eiriz](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-baiao-66735/) | Baião | 2,209 | 19/11/2026 23:35 |
| 56 | [Repsol E.S. Povoa de Varzim Via B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-povoa-de-varzim-93113/) | Póvoa de Varzim | 2,209 | 17/11/2026 11:25 |
| 57 | [Repsol E.S. Conde Covilha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66712/) | Porto | 2,209 | 17/11/2026 09:45 |
| 58 | [Repsol E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66736/) | Penafiel | 2,209 | 17/11/2026 00:30 |
| 59 | [Repsol E.S. Leça do Balio](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-66690/) | Matosinhos | 2,209 | 17/11/2026 00:05 |
| 60 | [REPSOL Maia - Padrão da Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-95217/) | Maia | 2,209 | 17/11/2026 00:05 |
| 61 | [Repsol Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-povoa-de-varzim-95220/) | Póvoa de Varzim | 2,209 | 17/11/2026 00:05 |
| 62 | [Repsol- S. MAMEDE INFESTA](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-95221/) | Matosinhos | 2,209 | 17/11/2026 00:05 |
| 63 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 2,224 | 22/11/2026 08:05 |
| 64 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 2,224 | 22/11/2026 08:05 |
| 65 | [Repsol AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66697/) | Vila Nova de Gaia | 2,234 | 22/11/2026 08:20 |
| 66 | [Repsol A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66698/) | Vila Nova de Gaia | 2,234 | 22/11/2026 08:10 |

## Preço da gasolina 95 nos postos Repsol no Porto: todos os postos

A 22 de novembro de 2026, a gasolina 95 custa em mediana 1,969 €/litro na Repsol no Porto, segundo os preços comunicados por 66 postos à DGEG até às 08:25. O posto mais barato é Repsol Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa, em Santo Tirso, a 1,899 €/litro (comunicado a 17 de novembro, às 00:00).

| # | Posto | Concelho | Preço (€/L) | Comunicado à DGEG |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | [Repsol Coop. Agr. de Santo Tirso e Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santo-tirso-70758/) | Santo Tirso | 1,899 | 17/11/2026 00:00 |
| 2 | [Repsol E.S. Canelas](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93256/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 | 17/11/2026 00:00 |
| 3 | [Repsol E.S. Canidelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-93266/) | Vila Nova de Gaia | 1,929 | 17/11/2026 00:00 |
| 4 | [REPSOL Matosinhos - IP4](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-94632/) | Matosinhos | 1,944 | 21/11/2026 00:00 |
| 5 | [REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-94688/) | Paredes | 1,949 | 17/11/2026 11:40 |
| 6 | [Repsol E.S. Valongo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66734/) | Valongo | 1,949 | 17/11/2026 09:25 |
| 7 | [Repsol E.S. Sequeiros](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lousada-66731/) | Lousada | 1,949 | 17/11/2026 08:20 |
| 8 | [Repsol E.S. Gandra Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-66681/) | Paredes | 1,949 | 16/11/2026 15:25 |
| 9 | [Repsol E.S. Ermesinde A4](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66684/) | Valongo | 1,959 | 22/11/2026 08:20 |
| 10 | [Repsol Es Arcozelo](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66728/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 | 22/11/2026 08:15 |
| 11 | [REPSOL Rio Tinto II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66729/) | Gondomar | 1,959 | 22/11/2026 08:10 |
| 12 | [Repsol Azurara](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-do-conde-95391/) | Vila do Conde | 1,959 | 18/11/2026 12:15 |
| 13 | [Repsol E.S. Paços de Ferreira II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-69208/) | Paços de Ferreira | 1,959 | 17/11/2026 09:25 |
| 14 | [Repsol Es-Paços de Ferreira Centro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-66206/) | Paços de Ferreira | 1,959 | 17/11/2026 09:25 |
| 15 | [REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94489/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 | 17/11/2026 08:45 |
| 16 | [Repsol E.S. Sobrosa-Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-80795/) | Paredes | 1,959 | 17/11/2026 00:30 |
| 17 | [REPSOL Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-pacos-de-ferreira-95218/) | Paços de Ferreira | 1,959 | 17/11/2026 00:05 |
| 18 | [Repsol- LIXA (Av. Alto da Lixa nº 562)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-amarante-79058/) | Amarante | 1,959 | 17/11/2026 00:05 |
| 19 | [Absoluteficaz - Combustíveis, Lda (Repsol-Ermesinde-Av.João de Deus)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-94631/) | Valongo | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 20 | [Repsol E.S. Ermesinde](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-66683/) | Valongo | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 21 | [Repsol E.S. Rio Tinto](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66702/) | Gondomar | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 22 | [Repsol E.S. Sto Tirso](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-santo-tirso-66718/) | Santo Tirso | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 23 | [Repsol E.S.Felgueiras](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-felgueiras-94690/) | Felgueiras | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 24 | [Repsol E.S.Felgueiras II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-felgueiras-94691/) | Felgueiras | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 25 | [Repsol Nunes, Alves & Filhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-valongo-69387/) | Valongo | 1,959 | 17/11/2026 00:00 |
| 26 | [REPSOL Vila D'Este](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-94750/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 | 16/11/2026 14:50 |
| 27 | [Repsol E.S. Gaia I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66708/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 | 16/11/2026 14:40 |
| 28 | [Repsol E.S. Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66710/) | Vila Nova de Gaia | 1,959 | 16/11/2026 14:40 |
| 29 | [Repsol E.S. Antas I](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66685/) | Porto | 1,959 | 16/11/2026 14:35 |
| 30 | [Repsol E.S. Antas II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66686/) | Porto | 1,959 | 16/11/2026 14:35 |
| 31 | [Repsol E.S. Trofa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-trofa-66707/) | Trofa | 1,959 | 16/11/2026 01:10 |
| 32 | [Repsol E.S. Trofa II](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-trofa-66733/) | Trofa | 1,959 | 16/11/2026 01:10 |
| 33 | [Absoluteficaz - Combustíveis, Lda (Repsol-Matosinhos-Av.D.Afonso Henriques)](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-94630/) | Matosinhos | 1,969 | 21/11/2026 00:00 |
| 34 | [Repsol E.S. Maia a](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66691/) | Maia | 1,969 | 17/11/2026 14:55 |
| 35 | [Repsol E.S. Maia B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66692/) | Maia | 1,969 | 17/11/2026 14:50 |
| 36 | [Repsol E.S. Lousada](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lousada-66709/) | Lousada | 1,969 | 17/11/2026 08:20 |
| 37 | [Repsol E.S. Cete - Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-paredes-66737/) | Paredes | 1,969 | 17/11/2026 00:30 |
| 38 | [Repsol-Maia-Centro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-95219/) | Maia | 1,969 | 17/11/2026 00:05 |
| 39 | [Repsol E.S. Penafiel Circular](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66720/) | Penafiel | 1,969 | 17/11/2026 00:00 |
| 40 | [Repsol E.S. Marco de Canavezes](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-marco-de-canaveses-71990/) | Marco de Canaveses | 1,979 | 17/11/2026 09:25 |
| 41 | [Repsol E.S. Cabeca Santa](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66736/) | Penafiel | 1,979 | 17/11/2026 00:30 |
| 42 | [Repsol E.S. Gondomar - S. Cosme](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66722/) | Gondomar | 1,979 | 17/11/2026 00:00 |
| 43 | [Repsol E.S. Entre-Os-Rios](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66739/) | Penafiel | 1,979 | 16/11/2026 09:20 |
| 44 | [Repsol ES MAKRO GAIA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66717/) | Porto | 1,984 | 22/11/2026 08:20 |
| 45 | [Repsol ES CONSTITUICAO - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66688/) | Porto | 1,984 | 22/11/2026 08:15 |
| 46 | [Repsol E.S. Broalhos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66738/) | Gondomar | 1,984 | 21/11/2026 15:35 |
| 47 | [Repsol E.S. Sra da Hora](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-66704/) | Matosinhos | 1,984 | 21/11/2026 10:50 |
| 48 | [Repsol E.S. Monte dos Burgos](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66693/) | Porto | 1,984 | 21/11/2026 00:00 |
| 49 | [Repsol E.S. Moreira da Maia](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-66740/) | Maia | 1,984 | 21/11/2026 00:00 |
| 50 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA AS VILAR PARAISO A N/S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66721/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 | 22/11/2026 08:25 |
| 51 | [Repsol Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA - ES Vilar do Paraíso B S/N - A.S](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66724/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 | 22/11/2026 08:15 |
| 52 | [Repsol E.S. Gondomar](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-gondomar-66706/) | Gondomar | 1,989 | 17/11/2026 00:00 |
| 53 | [Repsol E.S. Julio Dinis](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66689/) | Porto | 1,999 | 22/11/2026 08:15 |
| 54 | [Repsol E.S. Eiriz](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-baiao-66735/) | Baião | 1,999 | 19/11/2026 23:35 |
| 55 | [Repsol E.S. Conde Covilha](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-66712/) | Porto | 1,999 | 17/11/2026 09:45 |
| 56 | [REPSOL Lordelo do Ouro](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-porto-94754/) | Porto | 1,999 | 16/11/2026 14:45 |
| 57 | [Repsol E.S. Gaia - Inf. D. Henrique](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66730/) | Vila Nova de Gaia | 1,999 | 16/11/2026 14:35 |
| 58 | [Repsol E.S. Leça do Balio](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-66690/) | Matosinhos | 2,004 | 17/11/2026 00:05 |
| 59 | [REPSOL Maia - Padrão da Moreira](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-maia-95217/) | Maia | 2,004 | 17/11/2026 00:05 |
| 60 | [Repsol Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-povoa-de-varzim-95220/) | Póvoa de Varzim | 2,004 | 17/11/2026 00:05 |
| 61 | [Repsol- S. MAMEDE INFESTA](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-matosinhos-95221/) | Matosinhos | 2,004 | 17/11/2026 00:05 |
| 62 | [Repsol E.S. Povoa de Varzim Via B](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-povoa-de-varzim-93113/) | Póvoa de Varzim | 2,009 | 17/11/2026 11:25 |
| 63 | [Repsol AS PENAFIEL A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66701/) | Penafiel | 2,014 | 22/11/2026 08:05 |
| 64 | [Repsol AS PENAFIEL B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-penafiel-66700/) | Penafiel | 2,014 | 22/11/2026 08:05 |
| 65 | [Repsol AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66697/) | Vila Nova de Gaia | 2,024 | 22/11/2026 08:20 |
| 66 | [Repsol A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-vila-nova-de-gaia-66698/) | Vila Nova de Gaia | 2,024 | 22/11/2026 08:10 |

## Os postos Repsol no Porto estão mais baratos do que os das outras marcas?

No gasóleo, a mediana dos postos Repsol (2,169 €/litro) está 0,010 € acima da de todos os postos do Porto (2,159 €/litro). É a mediana dos postos de cada grupo, com os preços que comunicaram à DGEG; o posto mais barato de uma marca pode ser mais barato do que a mediana de outra. O preço na bomba manda.

| Combustível | Postos Repsol | Todos os postos do Porto | Diferença |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Gasóleo | 2,169 € | 2,159 € | +0,010 € |
| Gasolina 95 | 1,969 € | 1,947 € | +0,022 € |

## Onde ficam os postos Repsol no Porto?

Há 66 postos Repsol no Porto com preço de gasóleo ou de gasolina 95, em 18 concelhos; os que têm mais são Vila Nova de Gaia (12), Porto (8), Gondomar (5). Cada concelho abre a lista de todos os postos que lá vendem combustível, com a hora a que cada um comunicou o preço.

| Concelho | Postos |
| --- | ---: |
| [Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-nova-de-gaia/) | 12 |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/porto/) | 8 |
| [Gondomar](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/gondomar/) | 5 |
| [Maia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/maia/) | 5 |
| [Matosinhos](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/matosinhos/) | 5 |
| [Penafiel](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/penafiel/) | 5 |
| [Valongo](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/valongo/) | 5 |
| [Paredes](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/paredes/) | 4 |
| [Paços de Ferreira](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/pacos-de-ferreira/) | 3 |
| [Felgueiras](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/felgueiras/) | 2 |
| [Lousada](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/lousada/) | 2 |
| [Póvoa de Varzim](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/povoa-de-varzim/) | 2 |
| [Santo Tirso](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/santo-tirso/) | 2 |
| [Trofa](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/trofa/) | 2 |
| [Amarante](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/amarante/) | 1 |
| [Baião](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/baiao/) | 1 |
| [Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/marco-de-canaveses/) | 1 |
| [Vila do Conde](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/vila-do-conde/) | 1 |

## Que outras marcas há no Porto?

Além dos postos Repsol, a marca com mais postos no Porto é Galp, com 93 postos. A tabela mostra as 10 marcas com mais postos com preço de gasóleo ou de gasolina 95 no Porto, e a mediana do gasóleo de cada uma.

| Marca | Postos | Gasóleo (mediana) |
| --- | ---: | ---: |
| [Galp](https://combustivel.com.pt/marca/galp/porto/) | 93 | 2,179 € |
| [BP](https://combustivel.com.pt/marca/bp/porto/) | 77 | 2,184 € |
| [PRIO](https://combustivel.com.pt/marca/prio/porto/) | 42 | 2,144 € |
| [Cepsa](https://combustivel.com.pt/marca/cepsa/porto/) | 25 | 2,099 € |
| [Intermarché](https://combustivel.com.pt/marca/intermarche/porto/) | 22 | 2,019 € |
| [Freitas](https://combustivel.com.pt/marca/freitas/) | 18 | 2,129 € |
| [Alves Bandeira](https://combustivel.com.pt/marca/alves-bandeira/porto/) | 15 | 2,162 € |
| [Shell](https://combustivel.com.pt/marca/shell/porto/) | 10 | 2,179 € |
| [Moeve](https://combustivel.com.pt/marca/moeve/porto/) | 9 | 2,099 € |
| [Plenergy](https://combustivel.com.pt/marca/plenergy/) | 8 | 1,989 € |

[Comparar marcas](https://combustivel.com.pt/marcas/)

## Perguntas frequentes

### Qual é o preço do gasóleo na Repsol no Porto?

A 22 de novembro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,169 €/litro nos postos Repsol no Porto, segundo os preços comunicados por 66 postos à DGEG até às 08:25. Vai de 2,089 €/litro a 2,234 €/litro. O preço na bomba manda.

### Qual é o preço da gasolina 95 na Repsol no Porto?

