# Preços dos combustíveis por marca hoje

> A 6 de outubro de 2026, DPP tem o gasóleo mais barato em mediana entre 29 marcas: 1,999 €/litro, segundo os preços comunicados à DGEG até às 20:35. A mediana nacional do gasóleo é 2,229 €/litro; a marca mais cara em mediana é BP, a 2,269 €/litro.

## Que marcas ficam mais em conta hoje?

| # | Marca | Gasóleo (mediana) | Gasóleo face à mediana do país | Gasolina 95 (mediana) | Gasolina 95 face à mediana do país | Postos |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [DPP](https://combustivel.com.pt/marca/dpp/) | 1,999 € | -0,230 € | 1,999 € | -0,135 € | 5 |
| 2 | [G-Energy](https://combustivel.com.pt/marca/g-energy/) | 1,999 € | -0,230 € | 2,065 € | -0,069 € | 5 |
| 3 | [Petroprix](https://combustivel.com.pt/marca/petroprix/) | 2,074 € | -0,155 € | 1,984 € | -0,150 € | 14 |
| 4 | [Plenergy](https://combustivel.com.pt/marca/plenergy/) | 2,079 € | -0,150 € | 1,979 € | -0,155 € | 16 |
| 5 | [Bxpress](https://combustivel.com.pt/marca/bxpress/) | 2,084 € | -0,145 € | 1,999 € | -0,135 € | 10 |
| 6 | [Pingo Doce](https://combustivel.com.pt/marca/pingo-doce/) | 2,092 € | -0,137 € | 2,048 € | -0,086 € | 38 |
| 7 | [Intermarché](https://combustivel.com.pt/marca/intermarche/) | 2,099 € | -0,130 € | 2,019 € | -0,115 € | 216 |
| 8 | [Q8](https://combustivel.com.pt/marca/q8/) | 2,099 € | -0,130 € | 2,029 € | -0,105 € | 9 |
| 9 | [Auchan](https://combustivel.com.pt/marca/auchan/) | 2,109 € | -0,120 € | 2,019 € | -0,115 € | 31 |
| 10 | [Ecobrent](https://combustivel.com.pt/marca/ecobrent/) | 2,109 € | -0,120 € | 2,029 € | -0,105 € | 6 |
| 11 | [Leclerc](https://combustivel.com.pt/marca/leclerc/) | 2,109 € | -0,120 € | 2,019 € | -0,115 € | 19 |
| 12 | [Rede Energia](https://combustivel.com.pt/marca/rede-energia/) | 2,114 € | -0,116 € | 2,029 € | -0,106 € | 16 |
| 13 | [Nova](https://combustivel.com.pt/marca/nova/) | 2,124 € | -0,105 € | 2,074 € | -0,060 € | 14 |
| 14 | [Recheio](https://combustivel.com.pt/marca/recheio/) | 2,129 € | -0,100 € | 2,049 € | -0,085 € | 7 |
| 15 | [Carlos Baltazar](https://combustivel.com.pt/marca/carlos-baltazar/) | 2,169 € | -0,060 € | 2,084 € | -0,050 € | 9 |
| 16 | [PRIO](https://combustivel.com.pt/marca/prio/) | 2,182 € | -0,048 € | 2,119 € | -0,015 € | 246 |
| 17 | [Cepsa](https://combustivel.com.pt/marca/cepsa/) | 2,189 € | -0,040 € | 2,093 € | -0,041 € | 133 |
| 18 | [Moeve](https://combustivel.com.pt/marca/moeve/) | 2,189 € | -0,040 € | 2,093 € | -0,041 € | 103 |
| 19 | [OZ Energia](https://combustivel.com.pt/marca/oz-energia/) | 2,189 € | -0,040 € | 2,104 € | -0,030 € | 23 |
| 20 | [Auto Julio](https://combustivel.com.pt/marca/auto-julio/) | 2,198 € | -0,031 € | 2,110 € | -0,024 € | 13 |
| 21 | [Tuacar](https://combustivel.com.pt/marca/tuacar/) | 2,199 € | -0,030 € | 2,094 € | -0,040 € | 8 |
| 22 | [Freitas](https://combustivel.com.pt/marca/freitas/) | 2,209 € | -0,020 € | 2,119 € | -0,015 € | 58 |
| 23 | [Alves Bandeira](https://combustivel.com.pt/marca/alves-bandeira/) | 2,229 € | 0,000 € | 2,144 € | +0,010 € | 160 |
| 24 | [Shell](https://combustivel.com.pt/marca/shell/) | 2,229 € | 0,000 € | 2,139 € | +0,005 € | 44 |
| 25 | [Repsol](https://combustivel.com.pt/marca/repsol/) | 2,234 € | +0,005 € | 2,139 € | +0,005 € | 493 |
| 26 | [Tfuel](https://combustivel.com.pt/marca/tfuel/) | 2,239 € | +0,010 € | 2,174 € | +0,040 € | 13 |
| 27 | [Galp](https://combustivel.com.pt/marca/galp/) | 2,249 € | +0,020 € | 2,154 € | +0,020 € | 644 |
| 28 | [Gaspe](https://combustivel.com.pt/marca/gaspe/) | 2,253 € | +0,024 € | 2,165 € | +0,031 € | 27 |
| 29 | [BP](https://combustivel.com.pt/marca/bp/) | 2,269 € | +0,040 € | 2,179 € | +0,045 € | 474 |

## Marcas com menos de 5 postos

- [Avia](https://combustivel.com.pt/marca/avia/) (3 postos)
- [BEQ](https://combustivel.com.pt/marca/beq/) (3 postos)
- [Bombagás](https://combustivel.com.pt/marca/bombagas/) (2 postos)
- [Carrasquinho & Filhos](https://combustivel.com.pt/marca/carrasquinho-filhos/) (3 postos)
- [Chamagás](https://combustivel.com.pt/marca/chamagas/) (2 postos)
- [Cidade N'aldeia](https://combustivel.com.pt/marca/cidade-n-aldeia/) (1 posto)
- [Creixoauto](https://combustivel.com.pt/marca/creixoauto/) (1 posto)
- [Esso](https://combustivel.com.pt/marca/esso/) (2 postos)
- [Etc](https://combustivel.com.pt/marca/etc/) (1 posto)
- [Flua](https://combustivel.com.pt/marca/flua/) (2 postos)
- [Gasolar](https://combustivel.com.pt/marca/gasolar/) (2 postos)
- [Ilídio Mota](https://combustivel.com.pt/marca/ilidio-mota/) (2 postos)
- [Petrin](https://combustivel.com.pt/marca/petrin/) (4 postos)
- [Petro Basto](https://combustivel.com.pt/marca/petro-basto/) (2 postos)
- [Petroibérica](https://combustivel.com.pt/marca/petroiberica/) (3 postos)
- [Petrovariante](https://combustivel.com.pt/marca/petrovariante/) (1 posto)
- [Petrovaz](https://combustivel.com.pt/marca/petrovaz/) (4 postos)
- [Pronto](https://combustivel.com.pt/marca/pronto/) (2 postos)
- [Redil](https://combustivel.com.pt/marca/redil/) (2 postos)
- [Transforpel](https://combustivel.com.pt/marca/transforpel/) (4 postos)
- [Valcarce](https://combustivel.com.pt/marca/valcarce/) (1 posto)
- [Via](https://combustivel.com.pt/marca/via/) (4 postos)
- [VMF Energia](https://combustivel.com.pt/marca/vmf-energia/) (2 postos)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008).

Mediana dos preços que os postos de cada marca comunicaram à DGEG. Os nomes das marcas servem só para identificar os postos, sem qualquer afiliação. Descontos de cartões e campanhas não entram nestes valores.

O preço na bomba manda.

Última comunicação à DGEG: 2026-10-06 20:35 (hora de Portugal continental).

Página: https://combustivel.com.pt/marcas/
