# Combustíveis: o que mudou na semana de 12 a 18 de outubro de 2026

> Na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,003 € (de 2,224 € para 2,227 €) e a da gasolina 95 subiu 0,038 € (de 2,129 € para 2,167 €). Dos 2.932 postos com gasóleo nesse dia, 34 % subiram o preço e 16 % baixaram. Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos e lidos pelo combustivel.com.pt. Não fazemos previsões. Isto não é uma previsão. O preço na bomba manda.

## O que mudou na segunda-feira

| Combustível | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Gasóleo | 2,227 € | +0,003 € | 34 % | 16 % | 2.932 |
| Gasolina 95 | 2,167 € | +0,038 € | 77 % | 3 % | 3.092 |
| Gasóleo especial | 2,279 € | 0,000 € | 29 % | 20 % | 2.926 |
| Gasolina 98 | 2,264 € | +0,026 € | 57 % | 7 % | 527 |

## O que se previa para esta segunda-feira

Para 12 a 18 de outubro, lemos 8 previsões de 4 fontes. No gasóleo, RTP desce até 1 cêntimo; ACP desce 6 cêntimos; ECO desce 1 cêntimo; Notícias ao Minuto desce. Na gasolina 95, RTP sobe cerca de 5 cêntimos; ACP desce 2 cêntimos; ECO sobe 5 cêntimos; Notícias ao Minuto sobe.

| Fonte | Combustível | Previsão da fonte | Publicado |
| --- | --- | --- | --- |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-desce-ate-1-centimo-e-gasolina-sobe-cerca-de-5-centimos-na-proxima-semana_n1770705) | Gasóleo | Desce até 1 cêntimo | 9 out, 18:02 |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--12-a-18-de-outubro) | Gasóleo | Desce 6 cêntimos | 9 out |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/09/%e2%9b%bd-gasoleo-vai-descer-mas-a-gasolina-sobe-para-a-semana/) | Gasóleo | Desce 1 cêntimo | 9 out, 09:56 |
| [Notícias ao Minuto](https://www.noticiasaominuto.com/economia/3064011/um-sobe-outro-desce-eis-o-que-vai-acontecer-aos-precos-dos-combustiveis#utm_source=rss-economia&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed) | Gasóleo | Desce | 9 out, 09:41 |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-desce-ate-1-centimo-e-gasolina-sobe-cerca-de-5-centimos-na-proxima-semana_n1770705) | Gasolina 95 | Sobe cerca de 5 cêntimos | 9 out, 18:02 |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--12-a-18-de-outubro) | Gasolina 95 | Desce 2 cêntimos | 9 out |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/09/%e2%9b%bd-gasoleo-vai-descer-mas-a-gasolina-sobe-para-a-semana/) | Gasolina 95 | Sobe 5 cêntimos | 9 out, 09:56 |
| [Notícias ao Minuto](https://www.noticiasaominuto.com/economia/3064011/um-sobe-outro-desce-eis-o-que-vai-acontecer-aos-precos-dos-combustiveis#utm_source=rss-economia&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed) | Gasolina 95 | Sobe | 9 out, 09:41 |

Estas previsões são de terceiros; não fazemos previsões. O preço na bomba manda. Lemos o título e o resumo de uma linha que cada jornal põe no seu feed público e, à sexta-feira, a página da estimativa semanal do ACP (uma leitura por dia, de quinta a domingo). Guardamos o valor, a ligação e a hora; não copiamos o texto. Se o título não traz o valor, mostramos só o sentido. Quando um jornal cita o ACP, a linha diz-no.

## Previsto e real nesta segunda-feira

Na semana de 12 a 18 de outubro comparámos 8 previsões com a variação da média nacional da DGEG. Mais abaixo, o registo de todas as semanas que guardámos.

| Fonte | Combustível | Previsto | Real (DGEG) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--12-a-18-de-outubro) | Gasóleo | Desce 6 cêntimos | Estável (+0,3 cêntimos) | Direção diferente |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--12-a-18-de-outubro) | Gasolina 95 | Desce 2 cêntimos | Subiu 3,7 cêntimos | Direção diferente |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/09/%e2%9b%bd-gasoleo-vai-descer-mas-a-gasolina-sobe-para-a-semana/) | Gasóleo | Desce 1 cêntimo | Estável (+0,3 cêntimos) | Direção diferente |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/09/%e2%9b%bd-gasoleo-vai-descer-mas-a-gasolina-sobe-para-a-semana/) | Gasolina 95 | Sobe 5 cêntimos | Subiu 3,7 cêntimos | Direção certa, diferença de 1,3 cêntimos |
| [Notícias ao Minuto](https://www.noticiasaominuto.com/economia/3064011/um-sobe-outro-desce-eis-o-que-vai-acontecer-aos-precos-dos-combustiveis#utm_source=rss-economia&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed) | Gasóleo | Desce | Estável (+0,3 cêntimos) | Direção diferente |
| [Notícias ao Minuto](https://www.noticiasaominuto.com/economia/3064011/um-sobe-outro-desce-eis-o-que-vai-acontecer-aos-precos-dos-combustiveis#utm_source=rss-economia&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed) | Gasolina 95 | Sobe | Subiu 3,7 cêntimos | Direção certa |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-desce-ate-1-centimo-e-gasolina-sobe-cerca-de-5-centimos-na-proxima-semana_n1770705) | Gasóleo | Desce até 1 cêntimo | Estável (+0,3 cêntimos) | Direção diferente |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-desce-ate-1-centimo-e-gasolina-sobe-cerca-de-5-centimos-na-proxima-semana_n1770705) | Gasolina 95 | Sobe cerca de 5 cêntimos | Subiu 3,7 cêntimos | Direção certa, diferença de 1,3 cêntimos |

O valor real é a variação da média nacional da DGEG sem descontos na segunda-feira contra o domingo anterior (onde falta, a média com descontos). Uma variação abaixo de meio cêntimo conta como estável. Cada fonte pode medir outra coisa, por exemplo o preço antes de impostos, e uma estimativa sai antes de a semana começar: a comparação mostra o que foi publicado e o que a DGEG registou, não diz quem faz melhor.

## Gasóleo: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/aveiro/) | 2,219 € | 0,000 € | 28 % | 14 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/braga/) | 2,219 € | +0,003 € | 34 % | 13 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/castelo-branco/) | 2,219 € | 0,000 € | 31 % | 19 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/santarem/) | 2,222 € | +0,003 € | 35 % | 15 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/viseu/) | 2,222 € | +0,003 € | 28 % | 17 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/guarda/) | 2,224 € | 0,000 € | 47 % | 8 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/viana-do-castelo/) | 2,224 € | 0,000 € | 23 % | 18 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/leiria/) | 2,227 € | +0,003 € | 34 % | 11 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/) | 2,229 € | +0,010 € | 30 % | 17 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/coimbra/) | 2,232 € | +0,008 € | 50 % | 13 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/faro/) | 2,233 € | +0,004 € | 34 % | 25 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/setubal/) | 2,234 € | +0,005 € | 43 % | 22 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/vila-real/) | 2,239 € | +0,005 € | 35 % | 16 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/portalegre/) | 2,244 € | +0,010 € | 37 % | 13 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/beja/) | 2,247 € | +0,003 € | 21 % | 18 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/braganca/) | 2,248 € | +0,004 € | 43 % | 10 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/evora/) | 2,249 € | +0,008 € | 45 % | 14 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/lisboa/) | 2,253 € | +0,004 € | 33 % | 17 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida | 1,939 € | 2026-10-01 08:30 |
| [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 1,979 € | 2026-10-05 23:00 |
| [PETROPRIX Ourém 1 - Fátima](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-ourem-95290/) | Ourém | 1,979 € | 2026-10-06 07:25 |
| [Cfsjmge-Crl\_sede1](https://combustivel.com.pt/posto/cfsjmge-crl-sede1-santa-maria-da-feira-76589/) | Santa Maria da Feira | 1,989 € | 2026-10-12 11:15 |
| [Cfsjmge- Crl\_grijo1](https://combustivel.com.pt/posto/cfsjmge-crl-grijo1-vila-nova-de-gaia-77830/) | Vila Nova de Gaia | 1,989 € | 2026-10-12 11:15 |
| [Intermarche Agueda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-agueda-84384/) | Águeda | 1,989 € | 2026-10-08 07:40 |
| [PETROPRIX Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-agueda-93506/) | Águeda | 1,989 € | 2026-10-06 10:05 |
| [Dpp Cesar](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-oliveira-de-azemeis-67307/) | Oliveira de Azeméis | 1,999 € | 2026-10-06 08:45 |
| [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António | 1,999 € | 2026-10-12 22:00 |
| [Merkante Combustíveis](https://combustivel.com.pt/posto/merkante-agueda-86364/) | Águeda | 1,999 € | 2026-10-07 09:00 |

## Gasolina 95: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/aveiro/) | 2,154 € | +0,030 € | 74 % | 1 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/braga/) | 2,154 € | +0,035 € | 76 % | 3 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/santarem/) | 2,159 € | +0,035 € | 67 % | 6 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/viseu/) | 2,159 € | +0,030 € | 68 % | 3 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/portalegre/) | 2,162 € | +0,043 € | 76 % | 2 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/viana-do-castelo/) | 2,162 € | +0,038 € | 71 % | 0 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/vila-real/) | 2,162 € | +0,027 € | 71 % | 4 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/castelo-branco/) | 2,164 € | +0,030 € | 69 % | 6 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/) | 2,164 € | +0,040 € | 79 % | 3 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/beja/) | 2,172 € | +0,018 € | 55 % | 7 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/guarda/) | 2,172 € | +0,038 € | 79 % | 3 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/leiria/) | 2,172 € | +0,048 € | 74 % | 6 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/setubal/) | 2,172 € | +0,038 € | 88 % | 4 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/evora/) | 2,173 € | +0,044 € | 83 % | 0 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/faro/) | 2,179 € | +0,042 € | 85 % | 3 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/coimbra/) | 2,182 € | +0,048 € | 89 % | 0 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/lisboa/) | 2,189 € | +0,040 € | 84 % | 3 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/braganca/) | 2,198 € | +0,046 € | 79 % | 1 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida | 1,929 € | 2026-10-01 08:30 |
| [Transforpel Combustíveis Calços Martingança](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-alcobaca-79063/) | Alcobaça | 1,929 € | 2026-10-02 16:30 |
| [Transforpel Combustíveis Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-marinha-grande-93310/) | Marinha Grande | 1,929 € | 2026-10-02 16:30 |
| [PETROPRIX Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-estarreja-94527/) | Estarreja | 1,929 € | 2026-10-12 20:45 |
| [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 1,929 € | 2026-10-07 06:00 |
| [Bxpress Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/bxpress-estarreja-69113/) | Estarreja | 1,939 € | 2026-10-12 10:50 |
| [Transforpel Combustíveis Chão de Sapo](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-cadaval-93159/) | Cadaval | 1,939 € | 2026-10-02 16:30 |
| [Transforpel Combustíveis Moncarapacho](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-olhao-93437/) | Olhão | 1,939 € | 2026-10-02 16:25 |
| [Intermarché Belmonte](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-belmonte-67091/) | Belmonte | 1,949 € | 2026-10-07 07:10 |
| [Interestarreja Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estarreja-67098/) | Estarreja | 1,949 € | 2026-10-06 08:20 |

## Gasóleo aditivado (especial): distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viana-do-castelo/) | 2,271 € | +0,002 € | 19 % | 21 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viseu/) | 2,271 € | +0,002 € | 24 % | 19 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/braga/) | 2,272 € | +0,003 € | 24 % | 24 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/castelo-branco/) | 2,272 € | +0,002 € | 35 % | 19 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/santarem/) | 2,272 € | +0,003 € | 32 % | 18 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/aveiro/) | 2,274 € | -0,003 € | 18 % | 17 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/braganca/) | 2,276 € | +0,003 € | 41 % | 13 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/coimbra/) | 2,276 € | +0,012 € | 47 % | 14 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/vila-real/) | 2,276 € | +0,005 € | 29 % | 22 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/guarda/) | 2,279 € | 0,000 € | 41 % | 10 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/leiria/) | 2,279 € | 0,000 € | 30 % | 14 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/porto/) | 2,279 € | +0,005 € | 28 % | 20 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/beja/) | 2,289 € | 0,000 € | 21 % | 16 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/evora/) | 2,293 € | +0,008 € | 44 % | 21 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/faro/) | 2,294 € | +0,010 € | 31 % | 27 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/portalegre/) | 2,299 € | +0,020 € | 30 % | 21 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/setubal/) | 2,299 € | +0,012 € | 36 % | 29 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/lisboa/) | 2,302 € | +0,003 € | 27 % | 20 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Intermarche Agueda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-agueda-84384/) | Águeda | 2,018 € | 2026-10-08 07:40 |
| [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 2,029 € | 2026-10-05 23:00 |
| [Intermarché de Marco de Canaveses](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-marco-de-canaveses-67228/) | Marco de Canaveses | 2,049 € | 2026-10-12 16:15 |
| [Dpp Cesar](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-oliveira-de-azemeis-67307/) | Oliveira de Azeméis | 2,049 € | 2026-10-06 08:45 |
| [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António | 2,049 € | 2026-10-12 22:00 |
| [Dpp Recardães](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-agueda-93013/) | Águeda | 2,049 € | 2026-09-29 10:30 |
| [PA Freixo de Cima - Lixa (DPP)](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-amarante-93241/) | Amarante | 2,049 € | 2026-10-06 08:45 |
| [Dpp Mamarrosa](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-oliveira-do-bairro-93243/) | Oliveira do Bairro | 2,049 € | 2026-10-06 08:45 |
| [Transforpel Combustíveis Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/posto/transforpel-marinha-grande-93310/) | Marinha Grande | 2,049 € | 2026-10-02 16:30 |
| [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-ilhavo-95260/) | Ílhavo | 2,049 € | 2026-10-06 08:45 |

## Gasolina 98: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/braganca/) | 2,135 € | -0,064 € | 36 % | 0 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/faro/) | 2,153 € | +0,002 € | 67 % | 0 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/lisboa/) | 2,199 € | +0,025 € | 58 % | 6 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/portalegre/) | 2,224 € | 0,000 € | 43 % | 0 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/santarem/) | 2,227 € | +0,038 € | 46 % | 17 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/leiria/) | 2,229 € | +0,023 € | 43 % | 20 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/vila-real/) | 2,234 € | -0,010 € | 24 % | 12 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/aveiro/) | 2,245 € | +0,018 € | 69 % | 2 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/braga/) | 2,254 € | +0,038 € | 60 % | 6 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/viseu/) | 2,255 € | +0,006 € | 40 % | 0 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/porto/) | 2,273 € | +0,031 € | 78 % | 4 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/setubal/) | 2,299 € | +0,050 € | 71 % | 6 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/guarda/) | 2,314 € | +0,010 € | 50 % | 9 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/evora/) | 2,318 € | +0,078 € | 92 % | 0 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/castelo-branco/) | 2,327 € | +0,018 € | 54 % | 8 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/viana-do-castelo/) | 2,345 € | +0,031 € | 60 % | 0 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/beja/) | 2,354 € | 0,000 € | 23 % | 8 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/coimbra/) | 2,358 € | +0,044 € | 81 % | 0 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Interestarreja Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estarreja-67098/) | Estarreja | 1,999 € | 2026-10-06 08:20 |
| [Intermarché Alcains](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-castelo-branco-68483/) | Castelo Branco | 2,039 € | 2026-10-12 22:00 |
| [Intermarché Arganil](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-arganil-90720/) | Arganil | 2,059 € | 2026-10-12 07:50 |
| [Intermarché Miranda do Douro](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-miranda-do-douro-93163/) | Miranda do Douro | 2,059 € | 2026-09-28 09:55 |
| [INTERMARCHÉ Murtosa](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-murtosa-93354/) | Murtosa | 2,059 € | 2026-10-07 09:30 |
| [Intermarché da Tocha](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-cantanhede-95252/) | Cantanhede | 2,065 € | 2026-10-06 10:05 |
| [Intermarche de Urgezes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-guimaraes-76388/) | Guimarães | 2,068 € | 2026-09-28 11:40 |
| [Intermarché de Sátão](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-satao-68215/) | Sátão | 2,069 € | 2026-10-06 08:55 |
| [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 2,083 € | 2026-10-12 08:30 |
| [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 2,088 € | 2026-10-12 12:50 |

## Como lemos os números

- Mediana: o preço do meio entre os postos com preço comunicado à DGEG nesse dia, lido por combustivel.com.pt. A variação compara a segunda-feira com o dia anterior com leitura (normalmente o domingo).
- Subiram e baixaram: postos com uma mudança de preço real nessa segunda-feira (já tinham um preço antes, e não é um valor suspeito), pelo saldo do dia, sobre os postos que tinham preço nesse dia.
- Distritos: só os que têm pelo menos 5 postos com esse combustível, do mais barato ao mais caro em mediana.
- Postos mais baratos: o preço em vigor no fim da segunda-feira, isto é, o último comunicado até então (preços com mais de 14 dias ficam de fora).

## Perguntas frequentes

### O que mudou nos combustíveis na semana de 12 a 18 de outubro de 2026?

Na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,003 € (de 2,224 € para 2,227 €) e a da gasolina 95 subiu 0,038 € (de 2,129 € para 2,167 €). Dos 2.932 postos com gasóleo nesse dia, 34 % subiram o preço e 16 % baixaram.

### Quantos postos subiram ou baixaram o preço na segunda-feira, 12 de outubro?

No gasóleo, 34 % subiram o preço e 16 % baixaram (de 2.932 postos); na gasolina 95, 77 % subiram o preço e 3 % baixaram (de 3.092 postos); no gasóleo especial, 29 % subiram o preço e 20 % baixaram (de 2.926 postos); na gasolina 98, 57 % subiram o preço e 7 % baixaram (de 527 postos). Conta-se o saldo do dia de cada posto: um posto que subiu e voltou ao preço de antes não entra em nenhuma das duas.

### Qual foi o distrito com o gasóleo mais barato na segunda-feira, 12 de outubro?

Aveiro, com a mediana de 2,219 € por litro nos 230 postos do distrito que tinham gasóleo nesse dia. Seguem-se Braga (2,219 €) e Castelo Branco (2,219 €). O distrito mais caro, em mediana, foi Lisboa (2,253 €). É a mediana dos preços que os postos comunicaram à DGEG, não o preço de cada posto.

### Já se sabem os preços da semana seguinte?

Não. Os preços novos só se conhecem na segunda-feira seguinte, quando os postos os comunicam à DGEG. Não fazemos previsões. O preço na bomba manda. Para ver o que mudou na segunda-feira mais recente, abra a página da próxima semana.

## Mais

- [Semana anterior: 5 a 11 de outubro de 2026](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-10-05/)
- [Semana seguinte: 19 a 25 de outubro de 2026](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-10-19/)
- [Combustíveis na próxima semana](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/)
- [Histórico de preços](https://combustivel.com.pt/historico/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), lidos por combustivel.com.pt.

Não fazemos previsões.

O preço na bomba manda.

Página: https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-10-12/
