# Combustíveis: o que mudou na semana de 2 a 8 de novembro de 2026

> Na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,015 € (de 2,274 € para 2,289 €) e a da gasolina 95 desceu 0,021 € (de 2,089 € para 2,068 €). Dos 2.938 postos com gasóleo nesse dia, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram. Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos e lidos pelo combustivel.com.pt. Não fazemos previsões. Isto não é uma previsão. O preço na bomba manda.

## O que mudou na segunda-feira

| Combustível | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram | Postos |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Gasóleo | 2,289 € | +0,015 € | 79 % | 1 % | 2.938 |
| Gasolina 95 | 2,068 € | -0,021 € | 5 % | 77 % | 3.103 |
| Gasóleo especial | 2,342 € | +0,018 € | 81 % | 1 % | 2.949 |
| Gasolina 98 | 2,188 € | -0,011 € | 1 % | 66 % | 520 |

## O que se previa para esta segunda-feira

Para 2 a 8 de novembro, lemos 9 previsões de 5 fontes. No gasóleo: 5 fontes apontam para subida, 0 para descida e 0 para estabilidade. Na gasolina 95, Observador desce; RTP desce 2,5 cêntimos; Jornal de Negócios desce 3,5 cêntimos; ACP desce 8 cêntimos.

| Fonte | Combustível | Previsão da fonte | Publicado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Observador](https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-00h-2461/) | Gasóleo | Sobe | 31 out, 00:16 |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-gasoleo-sobe-2-centimos-gasolina-desce-25-centimos-na-proxima-semana_n1775685) | Gasóleo | Sobe 2 cêntimos | 30 out, 15:47 |
| [Jornal de Negócios](https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/gasoleo-sobe-dois-centimos-na-proxima-semana-gasolina-desce-3-5-centimos) | Gasóleo | Sobe 2 cêntimos | 30 out, 12:35 |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--2-a-8-de-novembro) | Gasóleo | Sobe 1 cêntimo | 30 out |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/30/combustiveis-na-proxima-semana/) | Gasóleo | Sobe 2,5 cêntimos | 30 out, 10:31 |
| [Observador](https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-00h-2461/) | Gasolina 95 | Desce | 31 out, 00:16 |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-gasoleo-sobe-2-centimos-gasolina-desce-25-centimos-na-proxima-semana_n1775685) | Gasolina 95 | Desce 2,5 cêntimos | 30 out, 15:47 |
| [Jornal de Negócios](https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/gasoleo-sobe-dois-centimos-na-proxima-semana-gasolina-desce-3-5-centimos) | Gasolina 95 | Desce 3,5 cêntimos | 30 out, 12:35 |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--2-a-8-de-novembro) | Gasolina 95 | Desce 8 cêntimos | 30 out |

Estas previsões são de terceiros; não fazemos previsões. O preço na bomba manda. Lemos o título e o resumo de uma linha que cada jornal põe no seu feed público e, à sexta-feira, a página da estimativa semanal do ACP (uma leitura por dia, de quinta a domingo). Guardamos o valor, a ligação e a hora; não copiamos o texto. Se o título não traz o valor, mostramos só o sentido. Quando um jornal cita o ACP, a linha diz-no.

## Previsto e real nesta segunda-feira

Na semana de 2 a 8 de novembro comparámos 9 previsões com a variação da média nacional da DGEG. Mais abaixo, o registo de todas as semanas que guardámos.

| Fonte | Combustível | Previsto | Real (DGEG) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--2-a-8-de-novembro) | Gasóleo | Sobe 1 cêntimo | Subiu 1,6 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,6 cêntimos |
| [ACP](https://www.acp.pt/o-clube/revista-acp/atualidade/detalhe/preco-dos-combustiveis-na-proxima-semana--2-a-8-de-novembro) | Gasolina 95 | Desce 8 cêntimos | Desceu 2,3 cêntimos | Direção certa, diferença de 5,7 cêntimos |
| [ECO](https://eco.sapo.pt/2026/10/30/combustiveis-na-proxima-semana/) | Gasóleo | Sobe 2,5 cêntimos | Subiu 1,6 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,9 cêntimos |
| [Jornal de Negócios](https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/gasoleo-sobe-dois-centimos-na-proxima-semana-gasolina-desce-3-5-centimos) | Gasóleo | Sobe 2 cêntimos | Subiu 1,6 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,4 cêntimos |
| [Jornal de Negócios](https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/gasoleo-sobe-dois-centimos-na-proxima-semana-gasolina-desce-3-5-centimos) | Gasolina 95 | Desce 3,5 cêntimos | Desceu 2,3 cêntimos | Direção certa, diferença de 1,2 cêntimos |
| [Observador](https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-00h-2461/) | Gasóleo | Sobe | Subiu 1,6 cêntimos | Direção certa |
| [Observador](https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-00h-2461/) | Gasolina 95 | Desce | Desceu 2,3 cêntimos | Direção certa |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-gasoleo-sobe-2-centimos-gasolina-desce-25-centimos-na-proxima-semana_n1775685) | Gasóleo | Sobe 2 cêntimos | Subiu 1,6 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,4 cêntimos |
| [RTP](https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-gasoleo-sobe-2-centimos-gasolina-desce-25-centimos-na-proxima-semana_n1775685) | Gasolina 95 | Desce 2,5 cêntimos | Desceu 2,3 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,2 cêntimos |

O valor real é a variação da média nacional da DGEG sem descontos na segunda-feira contra o domingo anterior (onde falta, a média com descontos). Uma variação abaixo de meio cêntimo conta como estável. Cada fonte pode medir outra coisa, por exemplo o preço antes de impostos, e uma estimativa sai antes de a semana começar: a comparação mostra o que foi publicado e o que a DGEG registou, não diz quem faz melhor.

## Gasóleo: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/castelo-branco/) | 2,277 € | +0,013 € | 75 % | 0 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/braga/) | 2,279 € | +0,015 € | 77 % | 1 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/viseu/) | 2,282 € | +0,015 € | 73 % | 1 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/santarem/) | 2,285 € | +0,018 € | 73 % | 1 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/aveiro/) | 2,286 € | +0,017 € | 75 % | 1 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/viana-do-castelo/) | 2,286 € | +0,012 € | 72 % | 4 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/porto/) | 2,289 € | +0,020 € | 82 % | 1 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/coimbra/) | 2,292 € | +0,018 € | 82 % | 0 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/faro/) | 2,292 € | +0,015 € | 87 % | 2 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/guarda/) | 2,292 € | +0,018 € | 78 % | 0 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/leiria/) | 2,292 € | +0,018 € | 73 % | 1 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/vila-real/) | 2,292 € | +0,007 € | 74 % | 0 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/portalegre/) | 2,298 € | +0,018 € | 78 % | 0 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/setubal/) | 2,299 € | +0,020 € | 92 % | 1 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/braganca/) | 2,304 € | +0,015 € | 89 % | 0 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/beja/) | 2,306 € | +0,019 € | 64 % | 0 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/evora/) | 2,312 € | +0,033 € | 78 % | 0 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo/lisboa/) | 2,312 € | +0,018 € | 85 % | menos de 1 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida | 1,959 € | 2026-10-28 08:35 |
| [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 1,999 € | 2026-10-20 15:15 |
| [PETROPRIX Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-agueda-93506/) | Águeda | 2,017 € | 2026-11-02 15:45 |
| [Intermarche Agueda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-agueda-84384/) | Águeda | 2,018 € | 2026-10-31 07:35 |
| [Bxpress Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/bxpress-estarreja-69113/) | Estarreja | 2,019 € | 2026-10-29 10:50 |
| [BXPRESS - Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/bxpress-agueda-93538/) | Águeda | 2,019 € | 2026-10-29 10:50 |
| [PETROPRIX Estarreja](https://combustivel.com.pt/posto/petroprix-estarreja-94527/) | Estarreja | 2,019 € | 2026-10-29 07:00 |
| [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel | 2,019 € | 2026-10-28 10:25 |
| [Petrocentro - Comb. Deriv. Petróleo, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/galp-viseu-65773/) | Viseu | 2,024 € | 2026-11-02 00:05 |
| [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 2,025 € | 2026-10-29 10:10 |

## Gasolina 95: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/braga/) | 2,054 € | -0,025 € | 3 % | 78 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/aveiro/) | 2,059 € | -0,023 € | 7 % | 70 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/castelo-branco/) | 2,059 € | -0,028 € | 0 % | 75 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/viseu/) | 2,059 € | -0,025 € | 2 % | 71 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/porto/) | 2,064 € | -0,015 € | 6 % | 80 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/santarem/) | 2,064 € | -0,020 € | 4 % | 72 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/viana-do-castelo/) | 2,064 € | -0,010 € | 3 % | 75 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/portalegre/) | 2,065 € | -0,014 € | 2 % | 80 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/coimbra/) | 2,069 € | -0,020 € | 6 % | 74 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/faro/) | 2,069 € | -0,024 € | 3 % | 85 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/guarda/) | 2,069 € | -0,025 € | 1 % | 74 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/leiria/) | 2,069 € | -0,015 € | 7 % | 68 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/setubal/) | 2,069 € | -0,010 € | 6 % | 88 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/vila-real/) | 2,074 € | -0,018 € | 1 % | 73 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/evora/) | 2,083 € | -0,021 € | 9 % | 71 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/braganca/) | 2,084 € | -0,025 € | 3 % | 85 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/lisboa/) | 2,084 € | -0,023 € | 6 % | 81 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-95/beja/) | 2,087 € | -0,031 € | 7 % | 60 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Plenergy - Vila Nova de Gaia III](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94886/) | Vila Nova de Gaia | 1,869 € | 2026-11-02 14:30 |
| [Intermarche de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-78278/) | Ílhavo | 1,875 € | 2026-11-02 12:25 |
| [Intermarche Gafanha da Nazare](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-ilhavo-90242/) | Ílhavo | 1,875 € | 2026-11-02 12:30 |
| [Intermarche Vilar Formoso](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-almeida-67360/) | Almeida | 1,879 € | 2026-10-28 08:35 |
| [Intermarche Mafra](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-68430/) | Mafra | 1,879 € | 2026-11-02 16:15 |
| [Sodimalveira - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-75750/) | Mafra | 1,879 € | 2026-11-02 11:25 |
| [INTERMARCHÉ Ericeira](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-mafra-87398/) | Mafra | 1,879 € | 2026-11-02 12:00 |
| [INTERMARCHÉ Terrugem](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-sintra-94697/) | Sintra | 1,879 € | 2026-11-02 15:35 |
| [Plenergy - Vila Nova de Gaia II](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-vila-nova-de-gaia-94885/) | Vila Nova de Gaia | 1,879 € | 2026-11-02 14:30 |
| [Intermarché Fundão](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-fundao-91078/) | Fundão | 1,884 € | 2026-11-02 20:00 |

## Gasóleo aditivado (especial): distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/castelo-branco/) | 2,329 € | +0,017 € | 78 % | 0 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viseu/) | 2,329 € | +0,015 € | 74 % | 1 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/braga/) | 2,332 € | +0,015 € | 79 % | 2 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/viana-do-castelo/) | 2,334 € | +0,017 € | 74 % | 4 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/braganca/) | 2,336 € | +0,015 € | 88 % | 0 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/coimbra/) | 2,336 € | +0,024 € | 83 % | 0 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/aveiro/) | 2,337 € | +0,015 € | 79 % | 2 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/santarem/) | 2,337 € | +0,020 € | 76 % | 0 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/vila-real/) | 2,337 € | +0,016 € | 76 % | 0 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/porto/) | 2,341 € | +0,022 € | 83 % | 1 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/leiria/) | 2,342 € | +0,018 € | 76 % | 0 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/guarda/) | 2,344 € | +0,021 € | 80 % | 0 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/evora/) | 2,349 € | +0,025 € | 84 % | 0 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/faro/) | 2,349 € | +0,020 € | 89 % | 1 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/portalegre/) | 2,349 € | +0,020 € | 83 % | 0 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/beja/) | 2,354 € | +0,015 € | 65 % | 0 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/setubal/) | 2,359 € | +0,027 € | 92 % | 2 % |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasoleo-especial/lisboa/) | 2,364 € | +0,017 € | 86 % | 1 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [Plenergy - Penafiel I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-penafiel-95293/) | Penafiel | 2,039 € | 2026-10-28 10:25 |
| [Plenergy - Ourém I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-ourem-94703/) | Ourém | 2,049 € | 2026-10-20 15:15 |
| [Intermarche Agueda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-agueda-84384/) | Águeda | 2,059 € | 2026-10-27 09:30 |
| [Dpp Recardães](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-agueda-93013/) | Águeda | 2,059 € | 2026-10-27 11:00 |
| [BXPRESS - Águeda](https://combustivel.com.pt/posto/bxpress-agueda-93538/) | Águeda | 2,059 € | 2026-11-02 14:25 |
| [Plenergy - Abrantes I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-abrantes-94684/) | Abrantes | 2,075 € | 2026-10-29 10:10 |
| [Dpp Mamarrosa](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-oliveira-do-bairro-93243/) | Oliveira do Bairro | 2,089 € | 2026-10-27 11:00 |
| [Plenergy - Braga I](https://combustivel.com.pt/posto/plenergy-braga-94922/) | Braga | 2,089 € | 2026-10-28 08:50 |
| [Posto DPP Gafanha](https://combustivel.com.pt/posto/dpp-ilhavo-95260/) | Ílhavo | 2,089 € | 2026-10-26 16:30 |
| [Intermarche de Vila Real de Santo Antonio](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-vila-real-de-santo-antonio-70586/) | Vila Real de Santo António | 2,094 € | 2026-11-02 22:00 |

## Gasolina 98: distritos e postos mais baratos

| Distrito | Mediana | Variação | Subiram | Baixaram |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/lisboa/) | 2,109 € | -0,020 € | 0 % | 77 % |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/faro/) | 2,139 € | 0,000 € | 5 % | 58 % |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/braga/) | 2,149 € | -0,035 € | 0 % | 75 % |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/leiria/) | 2,149 € | -0,007 € | 2 % | 60 % |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/portalegre/) | 2,154 € | -0,030 € | 0 % | 57 % |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/braganca/) | 2,159 € | -0,020 € | 0 % | 50 % |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/santarem/) | 2,179 € | -0,010 € | 0 % | 74 % |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/setubal/) | 2,179 € | -0,020 € | 0 % | 76 % |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/porto/) | 2,185 € | -0,020 € | 7 % | 86 % |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/vila-real/) | 2,185 € | 0,000 € | 6 % | 19 % |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/viseu/) | 2,185 € | -0,030 € | 0 % | 49 % |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/evora/) | 2,200 € | -0,019 € | 0 % | 92 % |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/aveiro/) | 2,214 € | -0,005 € | 0 % | 62 % |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/castelo-branco/) | 2,229 € | -0,035 € | 0 % | 54 % |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/guarda/) | 2,229 € | -0,030 € | 0 % | 55 % |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/coimbra/) | 2,234 € | -0,035 € | 0 % | 79 % |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/viana-do-castelo/) | 2,234 € | -0,035 € | 0 % | 70 % |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/combustivel/gasolina-98/beja/) | 2,309 € | 0,000 € | 0 % | 29 % |

| Posto | Concelho | Preço | Comunicado |
| --- | --- | ---: | --- |
| [VIA ENERGIA Canedo](https://combustivel.com.pt/posto/via-santa-maria-da-feira-93451/) | Santa Maria da Feira | 1,965 € | 2026-11-02 06:55 |
| [DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-79109/) | Figueira da Foz | 1,968 € | 2026-11-02 12:10 |
| [Intermarche Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-figueira-da-foz-88999/) | Figueira da Foz | 1,968 € | 2026-11-02 12:00 |
| [Interestarreja Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-estarreja-67098/) | Estarreja | 1,969 € | 2026-10-27 08:15 |
| [Intermarché São Miguel de Paredes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-penafiel-86249/) | Penafiel | 1,978 € | 2026-11-02 08:30 |
| [INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-montemor-o-velho-67422/) | Montemor-o-Velho | 1,979 € | 2026-11-02 20:35 |
| [Intermarché Alcains](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-castelo-branco-68483/) | Castelo Branco | 1,979 € | 2026-11-02 07:30 |
| [Intermarche de Urgezes](https://combustivel.com.pt/posto/intermarche-guimaraes-76388/) | Guimarães | 1,984 € | 2026-11-02 08:00 |
| [Gestroil - Leiria](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-leiria-71407/) | Leiria | 1,988 € | 2026-11-02 08:20 |
| [Gestroil - Benedita](https://combustivel.com.pt/posto/gestroil-energy-alcobaca-71905/) | Alcobaça | 1,988 € | 2026-11-02 08:15 |

## Como lemos os números

- Mediana: o preço do meio entre os postos com preço comunicado à DGEG nesse dia, lido por combustivel.com.pt. A variação compara a segunda-feira com o dia anterior com leitura (normalmente o domingo).
- Subiram e baixaram: postos com uma mudança de preço real nessa segunda-feira (já tinham um preço antes, e não é um valor suspeito), pelo saldo do dia, sobre os postos que tinham preço nesse dia.
- Distritos: só os que têm pelo menos 5 postos com esse combustível, do mais barato ao mais caro em mediana.
- Postos mais baratos: o preço em vigor no fim da segunda-feira, isto é, o último comunicado até então (preços com mais de 14 dias ficam de fora).

## Perguntas frequentes

### O que mudou nos combustíveis na semana de 2 a 8 de novembro de 2026?

Na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,015 € (de 2,274 € para 2,289 €) e a da gasolina 95 desceu 0,021 € (de 2,089 € para 2,068 €). Dos 2.938 postos com gasóleo nesse dia, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram.

### Quantos postos subiram ou baixaram o preço na segunda-feira, 2 de novembro?

No gasóleo, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram (de 2.938 postos); na gasolina 95, 5 % subiram o preço e 77 % baixaram (de 3.103 postos); no gasóleo especial, 81 % subiram o preço e 1 % baixaram (de 2.949 postos); na gasolina 98, 1 % subiram o preço e 66 % baixaram (de 520 postos). Conta-se o saldo do dia de cada posto: um posto que subiu e voltou ao preço de antes não entra em nenhuma das duas.

### Qual foi o distrito com o gasóleo mais barato na segunda-feira, 2 de novembro?

Castelo Branco, com a mediana de 2,277 € por litro nos 76 postos do distrito que tinham gasóleo nesse dia. Seguem-se Braga (2,279 €) e Viseu (2,282 €). O distrito mais caro, em mediana, foi Lisboa (2,312 €). É a mediana dos preços que os postos comunicaram à DGEG, não o preço de cada posto.

### Já se sabem os preços da semana seguinte?

Não. Os preços novos só se conhecem na segunda-feira seguinte, quando os postos os comunicam à DGEG. Não fazemos previsões. O preço na bomba manda. Para ver o que mudou na segunda-feira mais recente, abra a página da próxima semana.

## Mais

- [Semana anterior: 26 de outubro a 1 de novembro de 2026](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-10-26/)
- [Semana seguinte: 9 a 15 de novembro de 2026](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-11-09/)
- [Combustíveis na próxima semana](https://combustivel.com.pt/proxima-semana/)
- [Histórico de preços](https://combustivel.com.pt/historico/)

---

Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), lidos por combustivel.com.pt.

Não fazemos previsões.

O preço na bomba manda.

Página: https://combustivel.com.pt/proxima-semana/2026-11-02/
