Rede MOBI.E
Operadores de carregamento elétrico
A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 90 operadores com 8.391 locais e 18.266 pontos de carregamento. Os maiores são Galp (1.724 locais), EDP (1.669 locais) e Powerdot (782 locais).
- 90 operadoresna rede MOBI.E
- 8.391 locaisde carregamento
- 18.266 pontosde carregamento
- 60 operadorescom pontos rápidos (DC de 50 kW ou mais)
Os operadores, do maior ao mais pequeno
Locais, pontos, pontos rápidos e o ponto mais potente de cada operador. Cada linha abre a página do operador.
| Operador | Locais | Pontos | Rápidos | Potência máx. |
|---|---|---|---|---|
| Galp | 1.724 | 3.748 | 1.646 | 480 kW |
| EDP | 1.669 | 3.504 | 1.047 | 400 kW |
| Powerdot | 782 | 2.123 | 1.100 | 300 kW |
| WOWPLUG | 760 | 1.521 | 21 | 150 kW |
| Atlante | 593 | 1.371 | 755 | 300 kW |
| Maksu | 300 | 340 | 26 | 120 kW |
| Iberdrola | bp pulse | 294 | 704 | 692 | 600 kW |
| Helexia | 229 | 440 | 226 | 400 kW |
| Repsol | 221 | 574 | 296 | 160 kW |
| Iberdrola | 184 | 361 | 30 | 180 kW |
| Mota-Engil Renewing | 174 | 311 | 147 | 400 kW |
| Prio | 161 | 292 | 223 | 180 kW |
| Mobiletric | 108 | 222 | 117 | 180 kW |
| Kilometer Low Cost | 88 | 110 | 4 | 50 kW |
| DTE | 85 | 200 | 98 | 160 kW |
| EMEL | 82 | 182 | 36 | 50 kW |
| SEGMA | 73 | 134 | 2 | 50 kW |
| Ecoinside | 56 | 142 | 26 | 120 kW |
| EVCE Power | 51 | 89 | 12 | 50 kW |
| High Green Power | 40 | 42 | 2 | 50 kW |
| FactorEnergia | 38 | 76 | 8 | 60 kW |
| Hexagonal Ocean | 38 | 76 | 0 | 22,1 kW |
| Cepsa | 34 | 61 | 61 | 300 kW |
| Loulé Concelho Global | 33 | 70 | 8 | 100 kW |
| e-Plug | 31 | 62 | 4 | 50 kW |
| Moon | 26 | 49 | 24 | 300 kW |
| uCharge | 26 | 35 | 8 | 150 kW |
| EMACOM | 25 | 44 | 13 | 150 kW |
| Enable Mobility | 24 | 53 | 46 | 400 kW |
| Telpark | 23 | 265 | 26 | 172 kW |
| CME | 22 | 23 | 1 | 50 kW |
| EVpower | 22 | 46 | 14 | 180 kW |
| EVIO | 21 | 35 | 22 | 180 kW |
| Generation Journey | 21 | 41 | 0 | 22 kW |
| IONITY | 20 | 106 | 106 | 400 kW |
| Veimonte | 20 | 35 | 10 | 60 kW |
| Green Charge | 16 | 17 | 0 | 22 kW |
| Mota-Engil Remo Charging | 16 | 38 | 38 | 200 kW |
| EZ Charg3 | 15 | 15 | 0 | 11 kW |
| Acciona | 14 | 25 | 13 | 200 kW |
| Capwatt | 14 | 74 | 0 | 22 kW |
| Lusiadaenergia | 14 | 25 | 2 | 120 kW |
| Zunder | 14 | 27 | 24 | 400 kW |
| Alfa Energia | 13 | 25 | 0 | 40 kW |
| Circuitos Energy Solutions | 12 | 22 | 4 | 50 kW |
| Gold Energy | 9 | 16 | 0 | 22 kW |
| Tesla | 9 | 192 | 192 | 250 kW |
| Cascais Próxima | 8 | 16 | 0 | 22 kW |
| Blk Mobility | 7 | 17 | 6 | 50 kW |
| Original Sunenergy | 7 | 16 | 12 | 180 kW |
| Cargga | 6 | 12 | 0 | 22 kW |
| Green Evolut | 6 | 10 | 0 | 22 kW |
| iHome | 6 | 10 | 7 | 120 kW |
| Parinox Energia | 6 | 7 | 2 | 60 kW |
| Visacasa | 6 | 14 | 4 | 60 kW |
| Bluecharge | 5 | 10 | 0 | 22 kW |
| Frontrow | 5 | 8 | 5 | 50 kW |
| Gasfomento | 5 | 16 | 0 | 22 kW |
| Image4all | 5 | 9 | 0 | 22 kW |
| MOBI A | 5 | 10 | 0 | 22 kW |
| MOBI.E | 5 | 10 | 2 | 50 kW |
| Via Verde | 5 | 13 | 11 | 400 kW |
| CEVE | 4 | 10 | 6 | 60 kW |
| EVAZ Energy | 4 | 9 | 4 | 60 kW |
| Neureifen | 4 | 8 | 0 | 22 kW |
| SOLX | 4 | 8 | 0 | 22 kW |
| Auchan | 3 | 3 | 0 | 22 kW |
| ConectaMais | 3 | 6 | 0 | 22 kW |
| Município de Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 22 kW |
| Bluint | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Brightcity | 2 | 4 | 2 | 60 kW |
| Emobtec | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Epoch | 2 | 5 | 0 | 22 kW |
| Ezu Energia | 2 | 4 | 2 | 60 kW |
| Morenergy | 2 | 3 | 0 | 22 kW |
| Parques Tejo | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Petrotermica Energia | 2 | 4 | 4 | 60 kW |
| Propel | 2 | 6 | 4 | 50 kW |
| Silver Ridge | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Sodibraga | 2 | 6 | 4 | 60 kW |
| Superfafe | 2 | 6 | 4 | 90 kW |
| Superguimarães | 2 | 6 | 4 | 120 kW |
| Wenea | 2 | 4 | 0 | 7,4 kW |
| Distrifrio | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Grcapp | 1 | 2 | 0 | 7,2 kW |
| Intervilapraia | 1 | 3 | 2 | 60 kW |
| KPM | 1 | 3 | 2 | 50 kW |
| MEO Energia | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Pacorp | 1 | 1 | 0 | 7,4 kW |
| Superareosa | 1 | 3 | 2 | 60 kW |
Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 14:04 de 6 de outubro de 2026. Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.