Preço do gasóleo hoje em Aveiro
A 6 de outubro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,224 €/litro em Aveiro, segundo os preços comunicados por 237 postos à DGEG até às 17:05. O posto mais barato é PETROPRIX Águeda, em Águeda, a 1,989 €/litro. A mediana do distrito está 0,005 € abaixo da do país (2,229 €/litro).
Preços comunicados à DGEG até 6 out 2026, 17:05. O preço na bomba manda.
- 2,224 €/Lmediana do distrito
- 1,989 €/Lo mais barato
- 2,329 €/Lo mais caro
- 237postos com preço
Todos os postos de gasóleo em Aveiro, do mais barato ao mais caro
A diferença é para a mediana do distrito; a hora é a da última comunicação do posto à DGEG.
| # | Posto | Preço (€/L) | Face à mediana | Comunicado | Página do posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX ÁguedaÁgueda | 1,989 | −0,235 € face à mediana desta lista | ||
| 2 | Intermarche AguedaÁgueda | 1,998 | −0,226 € face à mediana desta lista | ||
| 3 | Dpp MamarrosaOliveira do Bairro | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 4 | Dpp RecardãesÁgueda | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 5 | Posto DPP GafanhaÍlhavo | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 6 | Dpp CesarOliveira de Azeméis | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 7 | CEPSA Maceda (Mcd/Ovr)Genérico, Ovar | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 8 | Cfsjmge-Crl_sede1Genérico, Santa Maria da Feira | 1,999 | −0,225 € face à mediana desta lista | ||
| 9 | BXPRESS - ÁguedaÁgueda | 2,019 | −0,205 € face à mediana desta lista | ||
| 10 | Merkante CombustíveisGenérico, Águeda | 2,029 | −0,195 € face à mediana desta lista | ||
| 11 | Intermarche - oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,039 | −0,185 € face à mediana desta lista | ||
| 12 | Interestarreja Supermercados, LdaEstarreja | 2,049 | −0,175 € face à mediana desta lista | ||
| 13 | PETROPRIX EstarrejaEstarreja | 2,049 | −0,175 € face à mediana desta lista | ||
| 14 | Bxpress EstarrejaEstarreja | 2,054 | −0,170 € face à mediana desta lista | ||
| 15 | Bxpress SangalhosAnadia | 2,060 | −0,164 € face à mediana desta lista | ||
| 16 | Intermarche de ÍlhavoÍlhavo | 2,069 | −0,155 € face à mediana desta lista | ||
| 17 | Intermarche Gafanha da NazareÍlhavo | 2,069 | −0,155 € face à mediana desta lista | ||
| 18 | Plenergy - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 19 | Intermarche de ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 20 | Intermarché Oliveira AzeméisOliveira de Azeméis | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 21 | E. Leclerc FeiraSanta Maria da Feira | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 22 | FLUA Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 23 | Energetica II - IlhavoGenérico, Ílhavo | 2,079 | −0,145 € face à mediana desta lista | ||
| 24 | GASPE - FajõesOliveira de Azeméis | 2,084 | −0,140 € face à mediana desta lista | ||
| 25 | Intermarché FajõesOliveira de Azeméis | 2,084 | −0,140 € face à mediana desta lista | ||
| 26 | Intermarche CanedoSanta Maria da Feira | 2,084 | −0,140 € face à mediana desta lista | ||
| 27 | Bxpress - Vale de CambraVale de Cambra | 2,084 | −0,140 € face à mediana desta lista | ||
| 28 | Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHOGenérico, Arouca | 2,089 | −0,135 € face à mediana desta lista | ||
| 29 | Pd ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,092 | −0,132 € face à mediana desta lista | ||
| 30 | Pd AveiroAveiro | 2,092 | −0,132 € face à mediana desta lista |
Ver os restantes 207 postos
| # | Posto | Preço (€/L) | Face à mediana | Comunicado | Página do posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pd EstarrejaEstarreja | 2,092 | −0,132 € face à mediana desta lista | ||
| 32 | Pd Lourosa TravancaSanta Maria da Feira | 2,092 | −0,132 € face à mediana desta lista | ||
| 33 | Pd Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,092 | −0,132 € face à mediana desta lista | ||
| 34 | VIA ENERGIA CanedoSanta Maria da Feira | 2,093 | −0,131 € face à mediana desta lista | ||
| 35 | Bxpress EsgueiraAveiro | 2,094 | −0,130 € face à mediana desta lista | ||
| 36 | AUCHAN AveiroAveiro | 2,099 | −0,125 € face à mediana desta lista | ||
| 37 | Petrovaz - ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,099 | −0,125 € face à mediana desta lista | ||
| 38 | Q8 Albergaria-a-VelhaAlbergaria-a-Velha | 2,099 | −0,125 € face à mediana desta lista | ||
| 39 | Q8 Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 2,099 | −0,125 € face à mediana desta lista | ||
| 40 | Q8 MozelosSanta Maria da Feira | 2,099 | −0,125 € face à mediana desta lista | ||
| 41 | Ferreira, Silva e Espirito LdaGenérico, Sever do Vouga | 2,103 | −0,121 € face à mediana desta lista | ||
| 42 | PetrovariantePetrovariante, Santa Maria da Feira | 2,104 | −0,120 € face à mediana desta lista | ||
| 43 | M.C. RiosGenérico, Albergaria-a-Velha | 2,109 | −0,115 € face à mediana desta lista | ||
| 44 | PA PETROZONA São João da MadeiraGenérico, São João da Madeira | 2,109 | −0,115 € face à mediana desta lista | ||
| 45 | Interlamas Supermercados, LdaSanta Maria da Feira | 2,109 | −0,115 € face à mediana desta lista | ||
| 46 | Intermarché EsmorizOvar | 2,109 | −0,115 € face à mediana desta lista | ||
| 47 | Intermarché Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 2,109 | −0,115 € face à mediana desta lista | ||
| 48 | Bxpress AveiroAveiro | 2,114 | −0,110 € face à mediana desta lista | ||
| 49 | Intermarché MealhadaMealhada | 2,117 | −0,107 € face à mediana desta lista | ||
| 50 | INTERMARCHÉ AnadiaAnadia | 2,117 | −0,107 € face à mediana desta lista | ||
| 51 | Nova - Vagueira (Gafanha da Boa Hora)Vagos | 2,119 | −0,105 € face à mediana desta lista | ||
| 52 | PetroinsuaGenérico, Oliveira de Azeméis | 2,124 | −0,100 € face à mediana desta lista | ||
| 53 | PETROVARIANTE AroucaGenérico, Arouca | 2,124 | −0,100 € face à mediana desta lista | ||
| 54 | Petrovaz - S. VicenteOvar | 2,129 | −0,095 € face à mediana desta lista | ||
| 55 | Cepsa Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,131 | −0,093 € face à mediana desta lista | ||
| 56 | Bxpress AlbergariaAlbergaria-a-Velha | 2,134 | −0,090 € face à mediana desta lista | ||
| 57 | Intermarché de Albergaria-a-velhaAlbergaria-a-Velha | 2,139 | −0,085 € face à mediana desta lista | ||
| 58 | CEPSA Aveiro ZIAveiro | 2,139 | −0,085 € face à mediana desta lista | ||
| 59 | CucujãesOliveira de Azeméis | 2,149 | −0,075 € face à mediana desta lista | ||
| 60 | INTERMARCHÉ MurtosaMurtosa | 2,149 | −0,075 € face à mediana desta lista | ||
| 61 | PA LoureiroGenérico, Oliveira de Azeméis | 2,153 | −0,071 € face à mediana desta lista | ||
| 62 | NOVA OiãOliveira do Bairro | 2,159 | −0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 63 | Faustino & Faustino- PoutenaGenérico, Anadia | 2,159 | −0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 64 | TFGEST - LourosaSanta Maria da Feira | 2,159 | −0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 65 | OZ Energia - MurtosaMurtosa | 2,169 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 66 | CEPSA Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,169 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 67 | Pa Moeve ÁguedaÁgueda | 2,169 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 68 | Rede Nova TalhadasSever do Vouga | 2,169 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 69 | Cepsa - EsmorizOvar | 2,179 | −0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 70 | MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa)Santa Maria da Feira | 2,179 | −0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 71 | Cooperativa Agricola dos Lavradores de ÁguedaÁgueda | 2,180 | −0,044 € face à mediana desta lista | ||
| 72 | Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda.Genérico, Oliveira de Azeméis | 2,189 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 73 | CEPSA Maceda 1 (Ovr/Mcd)Ovar | 2,189 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 74 | Aveiro - EsgueiraAveiro | 2,189 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 75 | CEPSA Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 2,189 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 76 | MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB SanguedoSanta Maria da Feira | 2,194 | −0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 77 | TFGest - LoureiroOliveira de Azeméis | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 78 | Vieira CombustíveisGenérico, Ovar | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 79 | Anta - Espinho "TOTAL"Espinho | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 80 | CEPSA Ovar IOvar | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 81 | CEPSA Pinheiro da BempostaOliveira de Azeméis | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 82 | CEPSA Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 83 | MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR)Albergaria-a-Velha | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 84 | MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS)Albergaria-a-Velha | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 85 | Romariz-FeiraSanta Maria da Feira | 2,199 | −0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 86 | PRIO São BernardoAveiro | 2,204 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 87 | Gachumbo -Combustiveis, LdaEstarreja | 2,207 | −0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 88 | Posto Rainha da Feira, LdaSanta Maria da Feira | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 89 | ES Repsol - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 90 | Santa Maria de LamasSanta Maria da Feira | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 91 | E.S. Valega aOvar | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 92 | E.S. Valega BOvar | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 93 | SHELL ArgoncilheSanta Maria da Feira | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 94 | ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras)Albergaria-a-Velha | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 95 | E.S. EstarrejaEstarreja | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 96 | Galp AveiroAveiro | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 97 | REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP)Santa Maria da Feira | 2,209 | −0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 98 | PA AlvarengaArouca | 2,211 | −0,013 € face à mediana desta lista | ||
| 99 | Malhadauto- Combustiveis, LdaRedil, Vagos | 2,214 | −0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 100 | Cepsa Louredo - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,217 | −0,007 € face à mediana desta lista | ||
| 101 | ES REPSOL BarrôÁgueda | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 102 | E.S. Aveiro - Z. IndustrialAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 103 | E.S. LourosaSanta Maria da Feira | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 104 | GALP São João Madeira ISão João da Madeira | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 105 | AS São João Madeira IIOliveira de Azeméis | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 106 | SHELL Aguada de Baixo (N/S) - PoenteÁgueda | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 107 | SHELL Aguada de Baixo (S/N) - NascenteÁgueda | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 108 | Ferreira &ferreira Combustiveis Lda - Alves BandeiraSever do Vouga | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 109 | ALVES BANDEIRA Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 110 | ALVES BANDEIRA Santa JoanaAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 111 | ALVES BANDEIRA São BernardoAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 112 | REPSOL Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 113 | Estação de Serviço de Aveiro RotundaAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 114 | REPSOL Aveiro - Nó Sul AAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 115 | REPSOL Aveiro - Nó Sul BAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 116 | REPSOL Esgueira AAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 117 | REPSOL Esgueira BAveiro | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 118 | GALP ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,219 | −0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 119 | E.S. S. Joao Madeira ISão João da Madeira | 2,224 | Na mediana | ||
| 120 | E.S. Agueda CentroÁgueda | 2,224 | Na mediana | ||
| 121 | E.S. S. Joao Madeira IISão João da Madeira | 2,224 | Na mediana | ||
| 122 | E.S. OucaVagos | 2,224 | Na mediana | ||
| 123 | E.S. S. Joao Madeira Z.Ind.São João da Madeira | 2,224 | Na mediana | ||
| 124 | E.S. VagosVagos | 2,224 | Na mediana | ||
| 125 | Aveiro (Este)Aveiro | 2,224 | Na mediana | ||
| 126 | Aveiro (Oeste)Aveiro | 2,224 | Na mediana | ||
| 127 | Posto BP Aveiro ForcaAveiro | 2,224 | Na mediana | ||
| 128 | ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte)Santa Maria da Feira | 2,224 | Na mediana | ||
| 129 | ALVES BANDEIRA Lourosa B (Norte-Sul)Santa Maria da Feira | 2,224 | Na mediana | ||
| 130 | E.S. ÁguedaÁgueda | 2,224 | Na mediana | ||
| 131 | ALVES BANDEIRA TravassôÁgueda | 2,224 | Na mediana | ||
| 132 | E.S. Albergaria-A-NovaAlbergaria-a-Velha | 2,224 | Na mediana | ||
| 133 | E.S. EsmorizOvar | 2,224 | Na mediana | ||
| 134 | E.S. Nogueira do CravoOliveira de Azeméis | 2,224 | Na mediana | ||
| 135 | Galp de AlvarengaArouca | 2,224 | Na mediana | ||
| 136 | ALVES BANDEIRA MacedaOvar | 2,229 | +0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 137 | ALVES BANDEIRA MealhadaMealhada | 2,229 | +0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 138 | ALVES BANDEIRA PalhaçaOliveira do Bairro | 2,229 | +0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 139 | ALVES BANDEIRA AssequinsÁgueda | 2,229 | +0,005 € face à mediana desta lista | ||
| 140 | ALVES BANDEIRA Vilarinho do BairroAnadia | 2,234 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 141 | E.S. SilvadeEspinho | 2,239 | +0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 142 | PA Repsol SanfinsSever do Vouga | 2,239 | +0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 143 | E.S. Espinho CentroEspinho | 2,239 | +0,015 € face à mediana desta lista | ||
| 144 | Pa BP IlhavoÍlhavo | 2,244 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 145 | GALP Esmoriz - GondesendeOvar | 2,246 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 146 | GALP Mozelos - Franclim PrataSanta Maria da Feira | 2,246 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 147 | Caravela Lusa - Comb. LdaOvar | 2,246 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 148 | Caravela Lusa, Lda(1)Ovar | 2,246 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 149 | A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp CucujãesOliveira de Azeméis | 2,247 | +0,023 € face à mediana desta lista | ||
| 150 | GALP Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,247 | +0,023 € face à mediana desta lista | ||
| 151 | Galp - Souto da FeiraSanta Maria da Feira | 2,247 | +0,023 € face à mediana desta lista | ||
| 152 | ALVES BANDEIRA PampilhosaMealhada | 2,248 | +0,024 € face à mediana desta lista | ||
| 153 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (1)Águeda | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 154 | BP - A29 Ovar (Este) 3020Ovar | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 155 | BP - A29 Ovar (Oeste) 3010Ovar | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 156 | Ernesto F Coelho Sucessores LdaSanta Maria da Feira | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 157 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., LdaSever do Vouga | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 158 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (2)Águeda | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 159 | Nelson Loureiro LdaSever do Vouga | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 160 | Lotiarm - Comércio de Veículos, S.A.Sever do Vouga | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 161 | GALP A25 A.S. Aveiro - Estádio (V/AV)Aveiro | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 162 | GALP A25 Aveiro - Estádio (AVEIRO/VISEU)Aveiro | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 163 | Galp Chão de AveArouca | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 164 | Petro Lopes de Isidro Sa Lopes LdaGenérico, Santa Maria da Feira | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 165 | Petrogir Santa Luzia N/SMealhada | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 166 | Torres e Vaz, Lda.Espinho | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 167 | ALVES BANDEIRA AnadiaAnadia | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 168 | Galp - Santo AntónioArouca | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 169 | CEPSA Cortegaça - OvarOvar | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 170 | Combustiveis Bairrada Lda(1)Oliveira do Bairro | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 171 | Combustiveis Bairrada Lda(2)Oliveira do Bairro | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 172 | GALP Gândara - CesarOliveira de Azeméis | 2,249 | +0,025 € face à mediana desta lista | ||
| 173 | GALP-Cooperativa Agrícola Vale VougaSever do Vouga | 2,250 | +0,026 € face à mediana desta lista | ||
| 174 | PA BP EsmorizOvar | 2,254 | +0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 175 | BP Bustos (Oliveira do Bairro)Oliveira do Bairro | 2,254 | +0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 176 | Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda.Oliveira de Azeméis | 2,254 | +0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 177 | Oliveira Azeméis - A. ParqueOliveira de Azeméis | 2,254 | +0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 178 | REPSOL Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,254 | +0,030 € face à mediana desta lista | ||
| 179 | Posição 16769 GALP - CACIAAveiro | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 180 | Posição 12429 GALP - BRANCAAlbergaria-a-Velha | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 181 | Posição 16013 GALP - BRANCAAlbergaria-a-Velha | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 182 | Posição 16022 GALP - CACIAAveiro | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 183 | 16035 - Galp - Pinheiro da Bemposta (S/N)Oliveira de Azeméis | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 184 | Torres & Vaz, Lda(2)Oliveira de Azeméis | 2,256 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 185 | BP de Paços de BrandãoSanta Maria da Feira | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 186 | BP São Paio de OleirosSanta Maria da Feira | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 187 | Mendes & Loureiro, LdaAnadia | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 188 | BP - AlbergariaAlbergaria-a-Velha | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 189 | BP Aguada de Baixo EsteÁgueda | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 190 | BP Aguada de Baixo OesteÁgueda | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 191 | BP Albergaria-a-Velha CentroAlbergaria-a-Velha | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 192 | REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do VougaSever do Vouga | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 193 | Repsol Santa Eulália - AroucaArouca | 2,259 | +0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 194 | Posto de Abastecimento Ponte de VagosGenérico, Vagos | 2,263 | +0,039 € face à mediana desta lista | ||
| 195 | BP Vale de CambraVale de Cambra | 2,264 | +0,040 € face à mediana desta lista | ||
| 196 | BP CastelõesSever do Vouga | 2,264 | +0,040 € face à mediana desta lista | ||
| 197 | S. João da MadeiraSão João da Madeira | 2,264 | +0,040 € face à mediana desta lista | ||
| 198 | E.S. PedoridoCastelo de Paiva | 2,269 | +0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 199 | Posto da RaivaCastelo de Paiva | 2,269 | +0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 200 | ALVES BANDEIRA Amoreira da GândaraAnadia | 2,269 | +0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 201 | E.S. Mealhada aMealhada | 2,269 | +0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 202 | E.S. Mealhada BMealhada | 2,269 | +0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 203 | BP Mealhada - CombaMealhada | 2,274 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 204 | PA BP ArrifanaOliveira de Azeméis | 2,274 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 205 | PA Martins & FilhosGenérico, Vagos | 2,276 | +0,052 € face à mediana desta lista | ||
| 206 | Posição 16015 GALP - CALVÃOVagos | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 207 | Posição 16038 GALP - VAGOSVagos | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 208 | Posição 16039 GALP - VAGOSVagos | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 209 | Posição 19508 GALP - QUINTÃSAveiro | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 210 | Posição 19531 GALP - TORREIRA (1)Murtosa | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 211 | Posição 16021 GALP - CUCUJÃESOliveira de Azeméis | 2,286 | +0,062 € face à mediana desta lista | ||
| 212 | BP Águeda (EN1)Águeda | 2,289 | +0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 213 | BP Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,289 | +0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 214 | BP ÁguedaÁgueda | 2,289 | +0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 215 | BP FermentelosÁgueda | 2,289 | +0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 216 | REPSOL AnadiaAnadia | 2,289 | +0,065 € face à mediana desta lista | ||
| 217 | Caravela Lusa - Combustiveis, LdªOvar | 2,291 | +0,067 € face à mediana desta lista | ||
| 218 | PA BP EspinhoEspinho | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 219 | BP S. Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 220 | BP S. Maria da Feira - GiãoSanta Maria da Feira | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 221 | AS A17 VAGOS A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAVagos | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 222 | AS ANTUÃ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAEstarreja | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 223 | A.S. Vagos BVagos | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 224 | AS ANTUÃ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAEstarreja | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 225 | BP OvarOvar | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 226 | BP Malaposta (Este)Anadia | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 227 | BP Malaposta (Oeste)Anadia | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 228 | BP - Guisande, S.M. FeiraSanta Maria da Feira | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 229 | BP EstarrejaEstarreja | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 230 | BP Arada - OvarOvar | 2,294 | +0,070 € face à mediana desta lista | ||
| 231 | BP S. RoqueOliveira de Azeméis | 2,299 | +0,075 € face à mediana desta lista | ||
| 232 | BP - Afonso Henriques - ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,299 | +0,075 € face à mediana desta lista | ||
| 233 | GALP - Luso (11626)Mealhada | 2,303 | +0,079 € face à mediana desta lista | ||
| 234 | Lita & Azenhas - Combistiveis, LdªMealhada | 2,303 | +0,079 € face à mediana desta lista | ||
| 235 | BP EscarizArouca | 2,329 | +0,105 € face à mediana desta lista | ||
| 236 | BP Avanca (N-S)Estarreja | 2,329 | +0,105 € face à mediana desta lista | ||
| 237 | BP Avanca (S-N)Estarreja | 2,329 | +0,105 € face à mediana desta lista |
Fonte: Preços dos Combustíveis Online, DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia). Mostramos o preço que cada posto comunicou, sem seleção. Preços comunicados à DGEG até 6 out 2026, 17:05. Descontos de cartões e campanhas não entram nestes preços. O preço na bomba manda.
Por concelho
Mediana e preço mais baixo de cada concelho de Aveiro. Toque no concelho para ver todos os postos e os outros combustíveis.
| Sítio | Mediana | Mais barato | Postos |
|---|---|---|---|
| Águeda | 2,224 | 1,989 | 21 |
| Albergaria-a-Velha | 2,204 | 2,099 | 12 |
| Anadia | 2,254 | 2,060 | 10 |
| Arouca | 2,237 | 2,089 | 8 |
| Aveiro | 2,219 | 2,092 | 24 |
| Castelo de Paiva | 2,189 | 2,099 | 5 |
| Espinho | 2,239 | 2,199 | 5 |
| Estarreja | 2,209 | 2,049 | 11 |
| Ílhavo | 2,069 | 1,999 | 5 |
| Mealhada | 2,269 | 2,117 | 9 |
| Murtosa | 2,169 | 2,149 | 3 |
| Oliveira de Azeméis | 2,219 | 1,999 | 25 |
| Oliveira do Bairro | 2,224 | 1,999 | 12 |
| Ovar | 2,229 | 1,999 | 21 |
| Santa Maria da Feira | 2,209 | 1,999 | 37 |
| São João da Madeira | 2,224 | 2,109 | 6 |
| Sever do Vouga | 2,249 | 2,103 | 10 |
| Vagos | 2,276 | 2,119 | 11 |
| Vale de Cambra | 2,174 | 2,084 | 2 |
Aveiro contra o país
A mediana do gasóleo no distrito e no país, dia a dia, calculada por nós a partir das leituras da DGEG.
A DGEG só publica médias nacionais, por isso a linha do distrito é nossa: começa quando tivermos 7 dias de leituras guardadas. Entretanto, veja a evolução nacional do gasóleo, com a média DGEG sem descontos.
Perguntas frequentes
Qual é o posto de gasóleo mais barato em Aveiro?
O posto mais barato é PETROPRIX Águeda, em Águeda, a 1,989 €/litro. Segundo os preços comunicados à DGEG até às 17:05. O preço na bomba manda.
Quanto custa o gasóleo em Aveiro hoje?
A 6 de outubro de 2026, o gasóleo custa em mediana 2,224 €/litro em Aveiro, segundo os preços comunicados por 237 postos à DGEG até às 17:05. Vai de 1,989 €/litro a 2,329 €/litro.
Gasóleo: em Aveiro é mais barato do que no resto do país?
Hoje sim: a mediana do distrito é 2,224 €/litro e a do país 2,229 €/litro.











