Preço da gasolina 95 hoje em Aveiro
A 6 de outubro de 2026, a gasolina 95 custa em mediana 2,128 €/litro em Aveiro, segundo os preços comunicados por 258 postos à DGEG até às 10:05. O posto mais barato é PETROPRIX Estarreja, em Estarreja, a 1,899 €/litro. A mediana do distrito está 0,012 € abaixo da do país (2,139 €/litro).
Preços comunicados à DGEG até 6 out 2026, 10:05. O preço na bomba manda.
- 2,128 €/Lmediana do distrito
- 1,899 €/Lo mais barato
- 2,224 €/Lo mais caro
- 258postos com preço
Todos os postos de gasolina 95 em Aveiro, do mais barato ao mais caro
A diferença é para a mediana do distrito; a hora é a da última comunicação do posto à DGEG.
| # | Posto | Preço (€/L) | Face à mediana | Comunicado | Página do posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX EstarrejaEstarreja | 1,899 | −0,229 € face à mediana desta lista | ||
| 2 | Bxpress EstarrejaEstarreja | 1,909 | −0,219 € face à mediana desta lista | ||
| 3 | Posto Dpp GafanhaÍlhavo | 1,919 | −0,209 € face à mediana desta lista | ||
| 4 | Intermarche de ÍlhavoÍlhavo | 1,929 | −0,199 € face à mediana desta lista | ||
| 5 | Intermarche Gafanha da NazareÍlhavo | 1,929 | −0,199 € face à mediana desta lista | ||
| 6 | Interestarreja Supermercados, LdaEstarreja | 1,949 | −0,179 € face à mediana desta lista | ||
| 7 | Dpp CesarOliveira de Azeméis | 1,984 | −0,144 € face à mediana desta lista | ||
| 8 | PETROPRIX ÁguedaÁgueda | 1,989 | −0,139 € face à mediana desta lista | ||
| 9 | Intermarché Oliveira AzeméisOliveira de Azeméis | 1,989 | −0,139 € face à mediana desta lista | ||
| 10 | FLUA Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 1,989 | −0,139 € face à mediana desta lista | ||
| 11 | Bxpress SangalhosAnadia | 1,998 | −0,130 € face à mediana desta lista | ||
| 12 | Intermarche - oliveira do BairroOliveira do Bairro | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 13 | Dpp MamarrosaOliveira do Bairro | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 14 | Dpp RecardãesÁgueda | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 15 | Intermarché FajõesOliveira de Azeméis | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 16 | Intermarche CanedoSanta Maria da Feira | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 17 | Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHOGenérico, Arouca | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 18 | Bxpress - Vale de CambraVale de Cambra | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 19 | Intermarché Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 20 | Energetica II - IlhavoGenérico, Ílhavo | 1,999 | −0,129 € face à mediana desta lista | ||
| 21 | Bxpress EsgueiraAveiro | 2,009 | −0,119 € face à mediana desta lista | ||
| 22 | GASPE - FajõesOliveira de Azeméis | 2,014 | −0,114 € face à mediana desta lista | ||
| 23 | Intermarche de ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,015 | −0,113 € face à mediana desta lista | ||
| 24 | Intermarché MealhadaMealhada | 2,017 | −0,111 € face à mediana desta lista | ||
| 25 | INTERMARCHÉ AnadiaAnadia | 2,017 | −0,111 € face à mediana desta lista | ||
| 26 | Plenergy - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,019 | −0,109 € face à mediana desta lista | ||
| 27 | AUCHAN AveiroAveiro | 2,019 | −0,109 € face à mediana desta lista | ||
| 28 | E. Leclerc FeiraSanta Maria da Feira | 2,019 | −0,109 € face à mediana desta lista | ||
| 29 | Cfsjmge-Crl_sede1Genérico, Santa Maria da Feira | 2,024 | −0,104 € face à mediana desta lista | ||
| 30 | Petrovaz - ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,024 | −0,104 € face à mediana desta lista |
Ver os restantes 228 postos
| # | Posto | Preço (€/L) | Face à mediana | Comunicado | Página do posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Intermarche AguedaÁgueda | 2,028 | −0,100 € face à mediana desta lista | ||
| 32 | Ferreira, Silva e Espirito LdaGenérico, Sever do Vouga | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 33 | BXPRESS - ÁguedaÁgueda | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 34 | Bxpress AveiroAveiro | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 35 | Q8 Albergaria-a-VelhaAlbergaria-a-Velha | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 36 | Q8 Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 37 | Q8 MozelosSanta Maria da Feira | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 38 | OZ Energia - MurtosaMurtosa | 2,029 | −0,099 € face à mediana desta lista | ||
| 39 | PRIO Gafanha da Nazaré - Av BacalhoeirosÍlhavo | 2,034 | −0,094 € face à mediana desta lista | ||
| 40 | PetrovariantePetrovariante, Santa Maria da Feira | 2,034 | −0,094 € face à mediana desta lista | ||
| 41 | PRIO Gafanha da Nazaré (Av. Central)Ílhavo | 2,034 | −0,094 € face à mediana desta lista | ||
| 42 | Cepsa Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,035 | −0,093 € face à mediana desta lista | ||
| 43 | PA PETROZONA São João da MadeiraGenérico, São João da Madeira | 2,039 | −0,089 € face à mediana desta lista | ||
| 44 | Petrovaz - S. VicenteOvar | 2,039 | −0,089 € face à mediana desta lista | ||
| 45 | INTERMARCHÉ MurtosaMurtosa | 2,039 | −0,089 € face à mediana desta lista | ||
| 46 | Merkante CombustíveisGenérico, Águeda | 2,039 | −0,089 € face à mediana desta lista | ||
| 47 | CEPSA Aveiro ZIAveiro | 2,043 | −0,085 € face à mediana desta lista | ||
| 48 | Interlamas Supermercados, LdaSanta Maria da Feira | 2,044 | −0,084 € face à mediana desta lista | ||
| 49 | Intermarché EsmorizOvar | 2,044 | −0,084 € face à mediana desta lista | ||
| 50 | VIA ENERGIA CanedoSanta Maria da Feira | 2,045 | −0,083 € face à mediana desta lista | ||
| 51 | Pd ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,048 | −0,080 € face à mediana desta lista | ||
| 52 | Pd AveiroAveiro | 2,048 | −0,080 € face à mediana desta lista | ||
| 53 | Pd EstarrejaEstarreja | 2,048 | −0,080 € face à mediana desta lista | ||
| 54 | Pd Lourosa TravancaSanta Maria da Feira | 2,048 | −0,080 € face à mediana desta lista | ||
| 55 | Pd Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,048 | −0,080 € face à mediana desta lista | ||
| 56 | Intermarché de Albergaria-a-velhaAlbergaria-a-Velha | 2,049 | −0,079 € face à mediana desta lista | ||
| 57 | Bxpress AlbergariaAlbergaria-a-Velha | 2,049 | −0,079 € face à mediana desta lista | ||
| 58 | CucujãesOliveira de Azeméis | 2,053 | −0,075 € face à mediana desta lista | ||
| 59 | PETROVARIANTE AroucaGenérico, Arouca | 2,054 | −0,074 € face à mediana desta lista | ||
| 60 | PA LoureiroGenérico, Oliveira de Azeméis | 2,065 | −0,063 € face à mediana desta lista | ||
| 61 | CEPSA Maceda (Mcd/Ovr)Genérico, Ovar | 2,065 | −0,063 € face à mediana desta lista | ||
| 62 | CEPSA Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,073 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 63 | Pa Moeve ÁguedaÁgueda | 2,073 | −0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 64 | PetroinsuaGenérico, Oliveira de Azeméis | 2,079 | −0,049 € face à mediana desta lista | ||
| 65 | MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa)Santa Maria da Feira | 2,083 | −0,045 € face à mediana desta lista | ||
| 66 | Cepsa - EsmorizOvar | 2,088 | −0,040 € face à mediana desta lista | ||
| 67 | TFGEST - LourosaSanta Maria da Feira | 2,089 | −0,039 € face à mediana desta lista | ||
| 68 | PRIO Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,089 | −0,039 € face à mediana desta lista | ||
| 69 | CEPSA Maceda 1 (Ovr/Mcd)Ovar | 2,093 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 70 | Aveiro - EsgueiraAveiro | 2,093 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 71 | CEPSA Castelo de PaivaCastelo de Paiva | 2,093 | −0,035 € face à mediana desta lista | ||
| 72 | Faustino & Faustino- PoutenaGenérico, Anadia | 2,099 | −0,029 € face à mediana desta lista | ||
| 73 | Rede Nova TalhadasSever do Vouga | 2,099 | −0,029 € face à mediana desta lista | ||
| 74 | Anta - Espinho "TOTAL"Espinho | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 75 | CEPSA Ovar IOvar | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 76 | CEPSA Pinheiro da BempostaOliveira de Azeméis | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 77 | CEPSA Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 78 | MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR)Albergaria-a-Velha | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 79 | MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS)Albergaria-a-Velha | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 80 | Romariz-FeiraSanta Maria da Feira | 2,108 | −0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 81 | TFGest - LoureiroOliveira de Azeméis | 2,109 | −0,019 € face à mediana desta lista | ||
| 82 | PRIO São BernardoAveiro | 2,109 | −0,019 € face à mediana desta lista | ||
| 83 | NOVA OiãOliveira do Bairro | 2,111 | −0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 84 | E.S. Valega aOvar | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 85 | E.S. Valega BOvar | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 86 | SHELL ArgoncilheSanta Maria da Feira | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 87 | E.S. EstarrejaEstarreja | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 88 | Galp AveiroAveiro | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 89 | REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP)Santa Maria da Feira | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 90 | Santa Maria de LamasSanta Maria da Feira | 2,114 | −0,014 € face à mediana desta lista | ||
| 91 | Gachumbo -Combustiveis, LdaEstarreja | 2,116 | −0,012 € face à mediana desta lista | ||
| 92 | P09 – PRIO Bustelo - Oliveira AzeméisOliveira de Azeméis | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 93 | P24 - PRIO ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 94 | P43 - PRIO Ovar (Norte)Ovar | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 95 | P44 - PRIO Ovar (Sul)Ovar | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 96 | PRIO A25 Aveiro - PraiasÍlhavo | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 97 | PRIO A25 Praias - AveiroÍlhavo | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 98 | PRIO Albergaria-a-Velha - (N/S)Albergaria-a-Velha | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 99 | PRIO Albergaria-a-Velha (S/N)Albergaria-a-Velha | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 100 | PRIO AvancaEstarreja | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 101 | PRIO EstarrejaEstarreja | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 102 | PRIO FiãesSanta Maria da Feira | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 103 | PRIO Malaposta do Carqueijo (N/S) - Mealhada EMealhada | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 104 | PRIO Malaposta do Carqueijo (S/N) - Mealhada OMealhada | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 105 | PRIO SamilOliveira de Azeméis | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 106 | PRIO VagosVagos | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 107 | PRIO Vale de CambraVale de Cambra | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 108 | PRIO VerdemilhoAveiro | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 109 | PRIO Aldeia Valongo do VougaÁgueda | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 110 | PRIO Terra Negra (N/S) EsteSanta Maria da Feira | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 111 | PRIO Terra Negra (S/N) OesteSanta Maria da Feira | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 112 | Vieira CombustíveisGenérico, Ovar | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 113 | Cepsa Louredo - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,119 | −0,009 € face à mediana desta lista | ||
| 114 | E.S. LourosaSanta Maria da Feira | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 115 | GALP São João Madeira ISão João da Madeira | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 116 | AS São João Madeira IIOliveira de Azeméis | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 117 | SHELL Aguada de Baixo (N/S) - PoenteÁgueda | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 118 | SHELL Aguada de Baixo (S/N) - NascenteÁgueda | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 119 | ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras)Albergaria-a-Velha | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 120 | REPSOL Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 121 | E.S. Aveiro - Z. IndustrialAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 122 | Estação de Serviço de Aveiro RotundaAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 123 | Galp de AlvarengaArouca | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 124 | REPSOL Aveiro - Nó Sul AAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 125 | REPSOL Aveiro - Nó Sul BAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 126 | REPSOL Esgueira AAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 127 | REPSOL Esgueira BAveiro | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 128 | GALP ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,124 | −0,004 € face à mediana desta lista | ||
| 129 | MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB SanguedoSanta Maria da Feira | 2,127 | −0,001 € face à mediana desta lista | ||
| 130 | Malhadauto- Combustiveis, LdaRedil, Vagos | 2,128 | +0,001 € face à mediana desta lista | ||
| 131 | E.S. S. Joao Madeira Z.Ind.São João da Madeira | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 132 | E.S. VagosVagos | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 133 | Aveiro (Este)Aveiro | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 134 | Aveiro (Oeste)Aveiro | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 135 | Posto BP Aveiro ForcaAveiro | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 136 | Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda.Genérico, Oliveira de Azeméis | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 137 | E.S. ÁguedaÁgueda | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 138 | E.S. Agueda CentroÁgueda | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 139 | E.S. Albergaria-A-NovaAlbergaria-a-Velha | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 140 | E.S. EsmorizOvar | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 141 | E.S. Nogueira do CravoOliveira de Azeméis | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 142 | E.S. OucaVagos | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 143 | E.S. S. Joao Madeira ISão João da Madeira | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 144 | E.S. S. Joao Madeira IISão João da Madeira | 2,129 | +0,002 € face à mediana desta lista | ||
| 145 | PA Repsol SanfinsSever do Vouga | 2,134 | +0,007 € face à mediana desta lista | ||
| 146 | ALVES BANDEIRA Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,134 | +0,007 € face à mediana desta lista | ||
| 147 | ALVES BANDEIRA Santa JoanaAveiro | 2,134 | +0,007 € face à mediana desta lista | ||
| 148 | ALVES BANDEIRA São BernardoAveiro | 2,134 | +0,007 € face à mediana desta lista | ||
| 149 | Pa ArgoncilheSanta Maria da Feira | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 150 | GALP Esmoriz - GondesendeOvar | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 151 | GALP Mozelos - Franclim PrataSanta Maria da Feira | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 152 | Caravela Lusa - Comb. LdaOvar | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 153 | Caravela Lusa, Lda(1)Ovar | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 154 | Posto Rainha da Feira, LdaSanta Maria da Feira | 2,137 | +0,010 € face à mediana desta lista | ||
| 155 | PA AlvarengaArouca | 2,138 | +0,011 € face à mediana desta lista | ||
| 156 | ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte)Santa Maria da Feira | 2,139 | +0,012 € face à mediana desta lista | ||
| 157 | ALVES BANDEIRA Lourosa B (Norte-Sul)Santa Maria da Feira | 2,139 | +0,012 € face à mediana desta lista | ||
| 158 | ALVES BANDEIRA TravassôÁgueda | 2,139 | +0,012 € face à mediana desta lista | ||
| 159 | ES Repsol - Santa Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,139 | +0,012 € face à mediana desta lista | ||
| 160 | E.S. Espinho CentroEspinho | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 161 | ALVES BANDEIRA MacedaOvar | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 162 | ALVES BANDEIRA MealhadaMealhada | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 163 | ALVES BANDEIRA PalhaçaOliveira do Bairro | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 164 | ALVES BANDEIRA AssequinsÁgueda | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 165 | E.S. SilvadeEspinho | 2,144 | +0,017 € face à mediana desta lista | ||
| 166 | Posição 16769 GALP - CACIAAveiro | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 167 | Posição 12429 GALP - BRANCAAlbergaria-a-Velha | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 168 | Posição 16013 GALP - BRANCAAlbergaria-a-Velha | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 169 | Posição 16022 GALP - CACIAAveiro | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 170 | 16035 - Galp - Pinheiro da Bemposta (S/N)Oliveira de Azeméis | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 171 | Torres & Vaz, Lda(2)Oliveira de Azeméis | 2,147 | +0,020 € face à mediana desta lista | ||
| 172 | Pa BP IlhavoÍlhavo | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 173 | ALVES BANDEIRA AnadiaAnadia | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 174 | ALVES BANDEIRA Vilarinho do BairroAnadia | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 175 | REPSOL Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 176 | Nova - Vagueira (Gafanha da Boa Hora)Vagos | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 177 | ES REPSOL BarrôÁgueda | 2,149 | +0,022 € face à mediana desta lista | ||
| 178 | ALVES BANDEIRA PampilhosaMealhada | 2,153 | +0,026 € face à mediana desta lista | ||
| 179 | Ernesto F Coelho Sucessores LdaSanta Maria da Feira | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 180 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., LdaSever do Vouga | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 181 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (2)Águeda | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 182 | Nelson Loureiro LdaSever do Vouga | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 183 | Lotiarm - Comércio de Veículos, S.A.Sever do Vouga | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 184 | GALP A25 A.S. Aveiro - Estádio (V/AV)Aveiro | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 185 | GALP A25 Aveiro - Estádio (AVEIRO/VISEU)Aveiro | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 186 | A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp CucujãesOliveira de Azeméis | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 187 | Galp Chão de AveArouca | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 188 | Petro Lopes de Isidro Sa Lopes LdaGenérico, Santa Maria da Feira | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 189 | Petrogir Santa Luzia N/SMealhada | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 190 | Torres e Vaz, Lda.Espinho | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 191 | GALP Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 192 | Galp - Santo AntónioArouca | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 193 | Galp - Souto da FeiraSanta Maria da Feira | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 194 | Combustiveis Bairrada Lda(1)Oliveira do Bairro | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 195 | Combustiveis Bairrada Lda(2)Oliveira do Bairro | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 196 | GALP Gândara - CesarOliveira de Azeméis | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 197 | REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do VougaSever do Vouga | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 198 | Repsol Santa Eulália - AroucaArouca | 2,154 | +0,027 € face à mediana desta lista | ||
| 199 | CEPSA Cortegaça - OvarOvar | 2,158 | +0,031 € face à mediana desta lista | ||
| 200 | BP Bustos (Oliveira do Bairro)Oliveira do Bairro | 2,159 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 201 | Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda.Oliveira de Azeméis | 2,159 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 202 | Oliveira Azeméis - A. ParqueOliveira de Azeméis | 2,159 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 203 | Ferreira &ferreira Combustiveis Lda - Alves BandeiraSever do Vouga | 2,159 | +0,032 € face à mediana desta lista | ||
| 204 | Mendes & Loureiro, LdaAnadia | 2,164 | +0,037 € face à mediana desta lista | ||
| 205 | BP de Paços de BrandãoSanta Maria da Feira | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 206 | BP São Paio de OleirosSanta Maria da Feira | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 207 | PA BP EsmorizOvar | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 208 | BP Vale de CambraVale de Cambra | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 209 | BP CastelõesSever do Vouga | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 210 | S. João da MadeiraSão João da Madeira | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 211 | BP - AlbergariaAlbergaria-a-Velha | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 212 | BP Aguada de Baixo EsteÁgueda | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 213 | BP Aguada de Baixo OesteÁgueda | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 214 | BP Albergaria-a-Velha CentroAlbergaria-a-Velha | 2,169 | +0,042 € face à mediana desta lista | ||
| 215 | E.S. PedoridoCastelo de Paiva | 2,174 | +0,047 € face à mediana desta lista | ||
| 216 | E.S. Mealhada aMealhada | 2,174 | +0,047 € face à mediana desta lista | ||
| 217 | E.S. Mealhada BMealhada | 2,174 | +0,047 € face à mediana desta lista | ||
| 218 | BP S. Maria da FeiraSanta Maria da Feira | 2,174 | +0,047 € face à mediana desta lista | ||
| 219 | PA Martins & FilhosGenérico, Vagos | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 220 | Posição 16015 GALP - CALVÃOVagos | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 221 | Posição 16038 GALP - VAGOSVagos | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 222 | Posição 16039 GALP - VAGOSVagos | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 223 | Posição 19508 GALP - QUINTÃSAveiro | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 224 | Posição 19531 GALP - TORREIRA (1)Murtosa | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 225 | Posição 16021 GALP - CUCUJÃESOliveira de Azeméis | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 226 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (1)Águeda | 2,177 | +0,050 € face à mediana desta lista | ||
| 227 | BP Mealhada - CombaMealhada | 2,179 | +0,052 € face à mediana desta lista | ||
| 228 | PA BP ArrifanaOliveira de Azeméis | 2,179 | +0,052 € face à mediana desta lista | ||
| 229 | BP - A29 Ovar (Este) 3020Ovar | 2,179 | +0,052 € face à mediana desta lista | ||
| 230 | BP - A29 Ovar (Oeste) 3010Ovar | 2,179 | +0,052 € face à mediana desta lista | ||
| 231 | Caravela Lusa - Combustiveis, LdªOvar | 2,182 | +0,055 € face à mediana desta lista | ||
| 232 | Posto da RaivaCastelo de Paiva | 2,184 | +0,057 € face à mediana desta lista | ||
| 233 | ALVES BANDEIRA Amoreira da GândaraAnadia | 2,184 | +0,057 € face à mediana desta lista | ||
| 234 | PA BP EspinhoEspinho | 2,184 | +0,057 € face à mediana desta lista | ||
| 235 | REPSOL AnadiaAnadia | 2,184 | +0,057 € face à mediana desta lista | ||
| 236 | GALP - Luso (11626)Mealhada | 2,187 | +0,060 € face à mediana desta lista | ||
| 237 | Lita & Azenhas - Combistiveis, LdªMealhada | 2,187 | +0,060 € face à mediana desta lista | ||
| 238 | AS A17 VAGOS A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAVagos | 2,194 | +0,067 € face à mediana desta lista | ||
| 239 | A.S. Vagos BVagos | 2,194 | +0,067 € face à mediana desta lista | ||
| 240 | BP S. RoqueOliveira de Azeméis | 2,194 | +0,067 € face à mediana desta lista | ||
| 241 | BP - Afonso Henriques - ArrifanaSanta Maria da Feira | 2,194 | +0,067 € face à mediana desta lista | ||
| 242 | BP S. Maria da Feira - GiãoSanta Maria da Feira | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 243 | BP OvarOvar | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 244 | BP Malaposta (Este)Anadia | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 245 | BP Malaposta (Oeste)Anadia | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 246 | BP - Guisande, S.M. FeiraSanta Maria da Feira | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 247 | BP EstarrejaEstarreja | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 248 | BP Arada - OvarOvar | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 249 | BP Águeda (EN1)Águeda | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 250 | BP Oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 251 | BP ÁguedaÁgueda | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 252 | BP FermentelosÁgueda | 2,199 | +0,072 € face à mediana desta lista | ||
| 253 | Posto de Abastecimento Ponte de VagosGenérico, Vagos | 2,204 | +0,077 € face à mediana desta lista | ||
| 254 | AS ANTUÃ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAEstarreja | 2,214 | +0,087 € face à mediana desta lista | ||
| 255 | AS ANTUÃ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDAEstarreja | 2,214 | +0,087 € face à mediana desta lista | ||
| 256 | BP EscarizArouca | 2,224 | +0,097 € face à mediana desta lista | ||
| 257 | BP Avanca (N-S)Estarreja | 2,224 | +0,097 € face à mediana desta lista | ||
