Combustíveis: o que mudou na semana de 26 de outubro a 1 de novembro de 2026
Na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,015 € (de 2,259 € para 2,274 €) e a da gasolina 95 desceu 0,055 € (de 2,154 € para 2,099 €). Dos 2.948 postos com gasóleo nesse dia, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram. Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos e lidos pelo combustivel.com.pt. Não fazemos previsões.
Isto não é uma previsão. O preço na bomba manda.
O que mudou na segunda-feira
Cada combustível: a mediana dos postos face ao dia anterior, a parte dos postos que subiu e que baixou o preço, e a média nacional da DGEG sem descontos (segunda contra o domingo).
Gasóleo
- Mediana dos postos +1,5 cênt. (+0,7 %), subiu 2,259 € para 2,274 €
- Postos que subiram o preço 79 % 2.324 de 2.948 postos
- Postos que baixaram o preço 1 % 30 de 2.948 postos
- Média DGEG sem descontos +1,5 cênt. (+0,7 %), subiu domingo 2,232 €, segunda 2,247 €
Gasolina 95
- Mediana dos postos −5,5 cênt. (−2,6 %), desceu 2,154 € para 2,099 €
- Postos que subiram o preço 1 % 27 de 3.111 postos
- Postos que baixaram o preço 82 % 2.539 de 3.111 postos
- Média DGEG sem descontos −5,2 cênt. (−2,4 %), desceu domingo 2,124 €, segunda 2,072 €
Gasóleo especial
- Mediana dos postos +1,8 cênt. (+0,8 %), subiu 2,309 € para 2,327 €
- Postos que subiram o preço 81 % 2.402 de 2.957 postos
- Postos que baixaram o preço 1 % 28 de 2.957 postos
- Média DGEG sem descontos +1,7 cênt. (+0,7 %), subiu domingo 2,276 €, segunda 2,293 €
Gasolina 98
- Mediana dos postos −3,6 cênt. (−1,6 %), desceu 2,265 € para 2,229 €
- Postos que subiram o preço 1 % 3 de 527 postos
- Postos que baixaram o preço 66 % 347 de 527 postos
- Média DGEG sem descontos −5,0 cênt. (−2,2 %), desceu domingo 2,286 €, segunda 2,236 €
Mediana e postos: preços comunicados pelos postos à DGEG, lidos por combustivel.com.pt. A média DGEG sem descontos é a média nacional que a DGEG publica sem descontos como cartões de frota, mais perto do preço afixado. Não fazemos previsões.
Previsto e real nesta segunda-feira
Na semana de 26 de outubro a 1 de novembro comparámos 7 previsões com a variação da média nacional da DGEG. Mais abaixo, o registo de todas as semanas que guardámos.
| Fonte | Combustível | Previsto | Real (DGEG) | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| ACP | Gasóleo | Sobe 4,5 cêntimos | Subiu 1,5 cêntimos | Direção certa, diferença de 3 cêntimos |
| ACP | Gasolina 95 | Desce 1,5 cêntimos | Desceu 5,2 cêntimos | Direção certa, diferença de 3,7 cêntimos |
| ECO | Gasóleo | Sobe 1 cêntimo | Subiu 1,5 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,5 cêntimos |
| ECO | Gasolina 95 | Desce 8 cêntimos | Desceu 5,2 cêntimos | Direção certa, diferença de 2,8 cêntimos |
| Observador | Gasolina 95 | Desce | Desceu 5,2 cêntimos | Direção certa |
| RTP | Gasóleo | Sobe 1 cêntimo | Subiu 1,5 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,5 cêntimos |
| RTP | Gasolina 95 | Desce 6 cêntimos | Desceu 5,2 cêntimos | Direção certa, diferença de 0,8 cêntimos |
O valor real é a variação da média nacional da DGEG sem descontos na segunda-feira contra o domingo anterior (onde falta, a média com descontos). Uma variação abaixo de meio cêntimo conta como estável. Cada fonte pode medir outra coisa, por exemplo o preço antes de impostos, e uma estimativa sai antes de a semana começar: a comparação mostra o que foi publicado e o que a DGEG registou, não diz quem faz melhor.
Gasóleo: distritos e postos mais baratos
Os distritos do mais barato ao mais caro em mediana na segunda-feira, e os postos com o preço mais baixo no fim desse dia.
| Distrito | Mediana e variação |
|---|---|
| Braga76 % subiram, 2 % baixaram | 2,262 €+0,015 €, subiu |
| Castelo Branco71 % subiram, 0 % baixaram | 2,262 €+0,013 €, subiu |
| Viseu76 % subiram, 0 % baixaram | 2,264 €+0,012 €, subiu |
| Santarém77 % subiram, menos de 1 % baixaram | 2,267 €+0,015 €, subiu |
| Aveiro74 % subiram, 1 % baixaram | 2,269 €+0,017 €, subiu |
| Viana do Castelo64 % subiram, 4 % baixaram | 2,269 €+0,015 €, subiu |
| Guarda79 % subiram, 0 % baixaram | 2,274 €+0,015 €, subiu |
| Leiria78 % subiram, 1 % baixaram | 2,274 €+0,015 €, subiu |
| Coimbra84 % subiram, 1 % baixaram | 2,277 €+0,025 €, subiu |
| Porto86 % subiram, menos de 1 % baixaram | 2,277 €+0,023 €, subiu |
| Faro81 % subiram, 3 % baixaram | 2,279 €+0,016 €, subiu |
| Portalegre65 % subiram, 0 % baixaram | 2,281 €+0,015 €, subiu |
| Bragança74 % subiram, 0 % baixaram | 2,284 €+0,007 €, subiu |
| Setúbal91 % subiram, 1 % baixaram | 2,284 €+0,020 €, subiu |
| Vila Real67 % subiram, 0 % baixaram | 2,286 €+0,017 €, subiu |
| Beja61 % subiram, 0 % baixaram | 2,287 €+0,013 €, subiu |
| Évora78 % subiram, 0 % baixaram | 2,293 €+0,019 €, subiu |
| Lisboa83 % subiram, 1 % baixaram | 2,297 €+0,015 €, subiu |
| Posto | Preço | Comunicado |
|---|---|---|
| Gasodueça - PA Genérico MeãsMiranda do Corvo | 1,840 € | 26/10, 22:05 |
| Intermarche Vilar FormosoAlmeida | 1,949 € | 20/10, 08:55 |
| Dpp RecardãesÁgueda | 1,999 € | 21/10, 15:30 |
| BXPRESS - ÁguedaÁgueda | 1,999 € | 23/10, 13:55 |
| Plenergy - Ourém IOurém | 1,999 € | 20/10, 15:15 |
| PETROPRIX Ourém 1 - FátimaOurém | 1,999 € | 26/10, 14:15 |
| Plenergy - Abrantes IAbrantes | 2,015 € | 26/10, 12:35 |
| Intermarche de Vila Real de Santo AntonioVila Real de Santo António | 2,029 € | 19/10, 22:00 |
| Merkante CombustíveisÁgueda | 2,039 € | 20/10, 11:30 |
| Dpp MamarrosaOliveira do Bairro | 2,039 € | 20/10, 09:45 |
Gasolina 95: distritos e postos mais baratos
Os distritos do mais barato ao mais caro em mediana na segunda-feira, e os postos com o preço mais baixo no fim desse dia.
| Distrito | Mediana e variação |
|---|---|
| Braga3 % subiram, 79 % baixaram | 2,082 €−0,059 €, desceu |
| Aveiro1 % subiram, 78 % baixaram | 2,089 €−0,055 €, desceu |
| Porto2 % subiram, 88 % baixaram | 2,089 €−0,057 €, desceu |
| Castelo Branco0 % subiram, 76 % baixaram | 2,094 €−0,055 €, desceu |
| Santarém0 % subiram, 79 % baixaram | 2,094 €−0,055 €, desceu |
| Viseu1 % subiram, 79 % baixaram | 2,094 €−0,055 €, desceu |
| Faro2 % subiram, 87 % baixaram | 2,099 €−0,060 €, desceu |
| Guarda0 % subiram, 76 % baixaram | 2,099 €−0,060 €, desceu |
| Leiriamenos de 1 % subiram, 79 % baixaram | 2,099 €−0,060 €, desceu |
| Setúbal0 % subiram, 92 % baixaram | 2,099 €−0,057 €, desceu |
| Viana do Castelo1 % subiram, 72 % baixaram | 2,099 €−0,047 €, desceu |
| Coimbra1 % subiram, 86 % baixaram | 2,104 €−0,048 €, desceu |
| Évora0 % subiram, 83 % baixaram | 2,109 €−0,065 €, desceu |
| Portalegre0 % subiram, 69 % baixaram | 2,109 €−0,042 €, desceu |
| Vila Real0 % subiram, 70 % baixaram | 2,109 €−0,054 €, desceu |
| Beja1 % subiram, 63 % baixaram | 2,119 €−0,057 €, desceu |
| Bragança0 % subiram, 76 % baixaram | 2,119 €−0,056 €, desceu |
| Lisboa1 % subiram, 87 % baixaram | 2,119 €−0,050 €, desceu |
| Posto | Preço | Comunicado |
|---|---|---|
| Posto DPP GafanhaÍlhavo | 1,894 € | 26/10, 16:30 |
| Intermarche de ÍlhavoÍlhavo | 1,895 € | 26/10, 12:40 |
| Intermarche Gafanha da NazareÍlhavo | 1,895 € | 26/10, 12:55 |
| PETROPRIX CovilhãCovilhã | 1,909 € | 26/10, 14:20 |
| Intermarché FundãoFundão | 1,914 € | 26/10, 20:00 |
| E.Leclerc V. N. FamalicãoVila Nova de Famalicão | 1,917 € | 26/10, 08:10 |
| AUCHAN Castelo BrancoCastelo Branco | 1,919 € | 26/10, 09:20 |
| AUCHAN Gondomar IGondomar | 1,919 € | 26/10, 09:20 |
| AUCHAN Gondomar II - CampanhãPorto | 1,919 € | 26/10, 09:20 |
| Intermarche MafraMafra | 1,919 € | 26/10, 12:10 |
Gasóleo aditivado (especial): distritos e postos mais baratos
Os distritos do mais barato ao mais caro em mediana na segunda-feira, e os postos com o preço mais baixo no fim desse dia.
| Distrito | Mediana e variação |
|---|---|
| Castelo Branco73 % subiram, 0 % baixaram | 2,309 €+0,012 €, subiu |
| Viseu77 % subiram, 0 % baixaram | 2,309 €+0,007 €, subiu |
| Braga79 % subiram, 2 % baixaram | 2,312 €+0,015 €, subiu |
| Santarém80 % subiram, 0 % baixaram | 2,317 €+0,015 €, subiu |
| Viana do Castelo65 % subiram, 5 % baixaram | 2,318 €+0,016 €, subiu |
| Coimbra84 % subiram, 1 % baixaram | 2,319 €+0,025 €, subiu |
| Vila Real69 % subiram, 0 % baixaram | 2,319 €+0,015 €, subiu |
| Aveiro78 % subiram, 1 % baixaram | 2,321 €+0,019 €, subiu |
| Bragança79 % subiram, 0 % baixaram | 2,321 €+0,015 €, subiu |
| Leiria82 % subiram, menos de 1 % baixaram | 2,327 €+0,017 €, subiu |
| Guarda79 % subiram, 1 % baixaram | 2,329 €+0,015 €, subiu |
| Portalegre72 % subiram, 0 % baixaram | 2,329 €+0,015 €, subiu |
| Porto87 % subiram, 1 % baixaram | 2,329 €+0,025 €, subiu |
| Faro86 % subiram, 1 % baixaram | 2,334 €+0,015 €, subiu |
| Beja65 % subiram, 0 % baixaram | 2,337 €+0,013 €, subiu |
| Évora84 % subiram, 0 % baixaram | 2,337 €+0,016 €, subiu |
| Setúbal91 % subiram, 1 % baixaram | 2,339 €+0,020 €, subiu |
| Lisboa86 % subiram, 1 % baixaram | 2,348 €+0,016 €, subiu |
| Posto | Preço | Comunicado |
|---|---|---|
| BXPRESS - ÁguedaÁgueda | 2,029 € | 23/10, 13:55 |
| Dpp RecardãesÁgueda | 2,049 € | 21/10, 15:30 |
| Plenergy - Ourém IOurém | 2,049 € | 20/10, 15:15 |
| Plenergy - Abrantes IAbrantes | 2,065 € | 26/10, 12:35 |
| Dpp MamarrosaOliveira do Bairro | 2,069 € | 20/10, 09:45 |
| Energetica II - IlhavoÍlhavo | 2,076 € | 23/10, 09:10 |
| Intermarche - oliveira do BairroOliveira do Bairro | 2,079 € | 20/10, 07:30 |
| Intermarche de Vila Real de Santo AntonioVila Real de Santo António | 2,079 € | 19/10, 22:00 |
| Plenergy - Trofa ITrofa | 2,087 € | 23/10, 15:20 |
| SuperprimaveraGuimarães | 2,089 € | 20/10, 00:05 |
Gasolina 98: distritos e postos mais baratos
Os distritos do mais barato ao mais caro em mediana na segunda-feira, e os postos com o preço mais baixo no fim desse dia.
| Distrito | Mediana e variação |
|---|---|
| Lisboa0 % subiram, 69 % baixaram | 2,169 €−0,010 €, desceu |
| Faro10 % subiram, 62 % baixaram | 2,170 €−0,010 €, desceu |
| Braga0 % subiram, 73 % baixaram | 2,184 €−0,055 €, desceu |
| Santarém0 % subiram, 64 % baixaram | 2,199 €−0,020 €, desceu |
| Setúbal0 % subiram, 76 % baixaram | 2,199 €−0,080 €, desceu |
| Porto2 % subiram, 89 % baixaram | 2,209 €−0,058 €, desceu |
| Leiria0 % subiram, 65 % baixaram | 2,214 €−0,005 €, desceu |
| Évora0 % subiram, 92 % baixaram | 2,235 €−0,051 €, desceu |
| Viseu0 % subiram, 60 % baixaram | 2,245 €−0,024 €, desceu |
| Vila Real0 % subiram, 25 % baixaram | 2,247 €−0,005 €, desceu |
| Aveiro0 % subiram, 65 % baixaram | 2,249 €−0,029 €, desceu |
| Bragança0 % subiram, 36 % baixaram | 2,249 €−0,050 €, desceu |
| Portalegre0 % subiram, 43 % baixaram | 2,249 €0,000 €, igual |
| Castelo Branco0 % subiram, 58 % baixaram | 2,264 €−0,067 €, desceu |
| Coimbra0 % subiram, 81 % baixaram | 2,269 €−0,067 €, desceu |
| Guarda0 % subiram, 55 % baixaram | 2,269 €−0,062 €, desceu |
| Viana do Castelo0 % subiram, 50 % baixaram | 2,269 €−0,067 €, desceu |
| Beja0 % subiram, 29 % baixaram | 2,353 €−0,025 €, desceu |
| Posto | Preço | Comunicado |
|---|---|---|
| INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDAMontemor-o-Velho | 1,998 € | 26/10, 20:35 |
| DISTRILAVOS - PA Intermarché LavosFigueira da Foz | 1,998 € | 26/10, 10:45 |
| Intermarche Figueira da FozFigueira da Foz | 1,998 € | 26/10, 11:30 |
| Intermarché AlcainsCastelo Branco | 1,999 € | 26/10, 07:30 |
| Intermarché São Miguel de ParedesPenafiel | 2,008 € | 26/10, 08:05 |
| Intermarche de UrgezesGuimarães | 2,009 € | 26/10, 08:05 |
| Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de GaiaVila Nova de Gaia | 2,009 € | 26/10, 00:05 |
| Interestarreja Supermercados, LdaEstarreja | 2,019 € | 20/10, 09:40 |
| Intermarche de Vila Real de Santo AntonioVila Real de Santo António | 2,019 € | 26/10, 20:00 |
| Intermarché Porto de MósPorto de Mós | 2,019 € | 26/10, 07:30 |
Como lemos os números
Mediana: o preço do meio entre os postos com preço comunicado à DGEG nesse dia, lido por combustivel.com.pt. A variação compara a segunda-feira com o dia anterior com leitura (normalmente o domingo).
Subiram e baixaram: postos com uma mudança de preço real nessa segunda-feira (já tinham um preço antes, e não é um valor suspeito), pelo saldo do dia, sobre os postos que tinham preço nesse dia.
Distritos: só os que têm pelo menos 5 postos com esse combustível, do mais barato ao mais caro em mediana.
Postos mais baratos: o preço em vigor no fim da segunda-feira, isto é, o último comunicado até então (preços com mais de 14 dias ficam de fora).
O preço na bomba manda: confirme sempre no posto. Os registos começam a 3 de outubro de 2026, por isso o arquivo só tem as semanas que vimos passar. Para perceber porque é que os preços mudam à segunda-feira, leia este artigo.
Fonte: Preços dos Combustíveis Online, DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia). Mostramos o preço que cada posto comunicou, sem seleção. Fonte: DGEG, preços comunicados pelos postos (Decreto-Lei 243/2008), lidos por combustivel.com.pt. O preço na bomba manda.
Semanas anteriores
As segundas-feiras anteriores que já estão no arquivo.
Perguntas frequentes
O que mudou nos combustíveis na semana de 26 de outubro a 1 de novembro de 2026?
Na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a mediana do gasóleo subiu 0,015 € (de 2,259 € para 2,274 €) e a da gasolina 95 desceu 0,055 € (de 2,154 € para 2,099 €). Dos 2.948 postos com gasóleo nesse dia, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram.
Quantos postos subiram ou baixaram o preço na segunda-feira, 26 de outubro?
No gasóleo, 79 % subiram o preço e 1 % baixaram (de 2.948 postos); na gasolina 95, 1 % subiram o preço e 82 % baixaram (de 3.111 postos); no gasóleo especial, 81 % subiram o preço e 1 % baixaram (de 2.957 postos); na gasolina 98, 1 % subiram o preço e 66 % baixaram (de 527 postos). Conta-se o saldo do dia de cada posto: um posto que subiu e voltou ao preço de antes não entra em nenhuma das duas.
Qual foi o distrito com o gasóleo mais barato na segunda-feira, 26 de outubro?
Braga, com a mediana de 2,262 € por litro nos 246 postos do distrito que tinham gasóleo nesse dia. Seguem-se Castelo Branco (2,262 €) e Viseu (2,264 €). O distrito mais caro, em mediana, foi Lisboa (2,297 €). É a mediana dos preços que os postos comunicaram à DGEG, não o preço de cada posto.
Já se sabem os preços da semana seguinte?
Não. Os preços novos só se conhecem na segunda-feira seguinte, quando os postos os comunicam à DGEG. Não fazemos previsões. O preço na bomba manda. Para ver o que mudou na segunda-feira mais recente, abra a página da próxima semana.
